Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MAYO 31 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 31/05/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el DOMINGO AGOSTO 9 2026 a las 10:08 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 YAQUI DESINGS 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
6-1-7-2-5 | 158,74 |
| 2 | 🏇 #6 ZIO MO (USA) 🎯 RIVERO JOSE A |
6-9-4-5-3 | 774,93 |
| 3 | 🏇 #3 FATIMA BLUSH (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
3-1-7-8-5 | 244,94 |
| 4 | 🏇 #6 MY BELIEVER MATE 🎯 LUGO C JAIME L JR |
6-5-2-1-8 | 146,03 |
| 5 | 🏇 #3 PERSEVERANTE 🎯 ARAY JHONATAN A |
3-6-2-7-4 | 337,11 |
| 6 | 🏇 #2 PITTALUGA (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
2-4-8-1-3 | 118,03 |
| 7 | 🏇 #3 LINDA ESTEFANIA 🎯 YANEZ SAMUEL |
3-5-1-7-8 | 471,87 |
| 8 | 🏇 #3 ROZAGANTE (USA) 🎯 YANEZ SAMUEL |
3-4-9-1-8 | 285,31 |
| 9 | 🏇 #3 PRIORITISE 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
3-5-4-7-2 | 875,04 |
| 10 | 🏇 #1 HOLLYWOOD 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
1-6-2-8-5 | 115,81 |
| 11 | 🏇 #1 RED TIME 🎯 MEDINA M HEMIRXON D |
1-8-7-2-10 | 424,68 |
| 12 | 🏇 #8 EL RELAMPAGO 🎯 LUGO V JAIME L |
8-7-1-3-6 | 138,51 |
| 13 | 🏇 #2 EMPLOYEE OF THE MONTH (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-5-4-6-11 | 196,30 |
🏁 Carrera 1 - 13:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 YAQUI DESINGS | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 1° | - | 158,74 |
| 2 | #1 LA SUPERKAT | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 2° | - | - |
| 3 | #7 NAMEKUN | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO HENRY | 3° | - | - |
| 4 | #2 LINDA ILUSION | HERNANDEZ F JOSE G | ALEMAN F RAFAEL V | 4° | - | - |
| 5 | #5 LUNA LLENA | DIAZ M YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V | 5° | - | - |
🏁 Carrera 2 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 ZIO MO (USA) | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | - | 774,93 |
| 2 | #9 NEIGH SAYER (USA) | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - | - |
| 3 | #4 CHARLIE | GONZALEZ YAMPER | D'ANGELO RICCARDO | 3° | - | - |
| 4 | #5 HURACAN LUIS | RIVAS M OMARI I | BELLARDI ANTONIO | 4° | - | - |
| 5 | #3 PAPA STEFANO | ACOSTA D EYKER L | PEREZ R CESAR A | 5° | - | - |
🏁 Carrera 3 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 FATIMA BLUSH (USA) | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 1° | - | 244,94 |
| 2 | #1 GRAND GALA (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 2° | - | - |
| 3 | #7 TOP WOMAN TWO | ARAY JHONATAN A | CAMPOS G ABRAHAM J | 3° | - | - |
| 4 | #8 GYPSY QUEEN | CONTRERAS S JOSE G | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - | - |
| 5 | #5 PARAGUANERA | MARQUEZ O FELIX D | ROMERO R JESUS R | 5° | - | - |
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 MY BELIEVER MATE | LUGO C JAIME L JR | KUCICH P NOELE | 1° | - | 146,03 |
| 2 | #5 CANELA | FUNEZ JR LUIS A | GAMEZ R OHENDY | 2° | - | - |
| 3 | #2 LADY DUNFERMLINE | MONCADA D JULIO E | GAMEZ R OHENDY | 3° | - | - |
| 4 | #1 SUPER EXPLOSIVA | ARAY JHONATAN A | TRUJILLO HENRY | 4° | - | - |
| 5 | #8 PAULA DEL CARMEN | ALVARADO G JERVIS O | NARANJO R MAURO | 5° | - | - |
🏁 Carrera 5 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 PERSEVERANTE | ARAY JHONATAN A | CORREIA HUMBERTO J | 1° | - | 337,11 |
| 2 | #6 ANCELOTTI | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 2° | - | - |
| 3 | #2 ONLINE | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M RAMON | 3° | - | - |
| 4 | #7 TIROLOCOMCGRAW | MEDINA M HEMIRXON D | DE ABREU JUAN C | 4° | - | - |
| 5 | #4 GRAN EURO | RIVAS M OMARI I | BELLARDI ANTONIO | 5° | - | - |
🏁 Carrera 6 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 PITTALUGA (USA) | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 1° | - | 118,03 |
| 2 | #4 GRAN FERONIA | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ M ANTONIO S | 2° | - | - |
| 3 | #8 QUEEN VICTORIA | BRITO CARLOS | CORONIL B PEDRO P | 3° | - | - |
| 4 | #1 MAKE SENSE OFIT (USA) | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - | - |
| 5 | #3 TRULY YOU (USA) | LUGO C JAIME L JR | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - | - |
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 LINDA ESTEFANIA | YANEZ SAMUEL | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | - | 471,87 |
| 2 | #5 BOILED MILK | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO HENRY | 2° | - | - |
| 3 | #1 QUEEN VISION | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 3° | - | - |
| 4 | #7 DRA BEA | ARAY JHONATAN A | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | - | - |
| 5 | #8 FANTASTIC SHOT | VELASQUEZ F FELIX E | GAMEZ R OHENDY | 5° | - | - |
🏁 Carrera 8 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 ROZAGANTE (USA) | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E | 1° | - | 285,31 |
| 2 | #4 THE NOTORIOU | PIMENTEL P IVANA | PETIT G FREDDY J | 2° | - | - |
| 3 | #9 HERMANO MIGUEL | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 3° | - | - |
| 4 | #1 QUANTUM LEAP | LUGO V JAIME L | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | - | - |
| 5 | #8 GRAN VICTORIOSO | LUGO C JAIME L JR | D'ANGELO RICCARDO | 5° | - | - |
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 PRIORITISE | MARQUEZ O FELIX D | ROMERO R JESUS R | 1° | - | 875,04 |
| 2 | #5 PRECIOSA | ARAY JHONATAN A | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - | - |
| 3 | #4 ACANELADA | VELIZ R WINDER J | ROJAS GERMAN | 3° | - | - |
| 4 | #7 LADY ISSA | FUNEZ JR LUIS A | VILLAMIZAR G YORVISA | 4° | - | - |
| 5 | #2 CANELA TIME | YANEZ SAMUEL | REGALADO S ALEJANDRO E | 5° | - | - |
🏁 Carrera 10 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 HOLLYWOOD | ARANGUREN P JOHAN E | SALVADOR F JORGE S | 1° | - | 115,81 |
| 2 | #6 NOQUEADOR | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - | - |
| 3 | #2 TIO CARLITOS | MEDINA M HEMIRXON D | LANZ L RUBEN A | 3° | - | - |
| 4 | #8 LOOK AT DADDY | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 4° | - | - |
| 5 | #5 ZEPPELIN | GARCIA P ALFREDO J | ROJAS GERMAN | 5° | - | - |
🏁 Carrera 11 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 RED TIME | MEDINA M HEMIRXON D | ROJAS GERMAN | 1° | - | 424,68 |
| 2 | #8 POLOROID | LUGO V JAIME L | LANZ L RUBEN A | 2° | - | - |
| 3 | #7 QUIRIQUIRENO | MEDINA V OLIVER O | ROMERO JESUS A | 3° | - | - |
| 4 | #2 REGAL HOLIDAY | LUGO C JAIME L JR | MARTINEZ P ENRIQUE J | 4° | - | - |
| 5 | #10 KING DIEGO | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 5° | - | - |
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 EL RELAMPAGO | LUGO V JAIME L | DANGELO RICCARDO | 1° | - | 138,51 |
| 2 | #7 GRAN ALABAMA | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 2° | - | - |
| 3 | #1 GRAN PEPE | QUEVEDO M FRANCISCO | CORREIA JR HUMBERTO | 3° | - | - |
| 4 | #3 THE LAST DANCE | MEDINA M HEMIRXON D | SALVADOR F JORGE S | 4° | - | - |
| 5 | #6 COLOSSUS | GONZALEZ G YOELBIS D | CARTOLANO RAFAEL | 5° | - | - |
🏁 Carrera 13 - 18:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 EMPLOYEE OF THE MONTH (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | - | 196,30 |
| 2 | #5 TODA UNA RUBIA | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 2° | - | - |
| 3 | #4 BELLEZZE | MARQUEZ O FELIX D | CARTOLANO RAFAEL | 3° | - | - |
| 4 | #6 CELESTIA | VELIZ R WINDER J | PERAZA L LUIS E | 4° | - | - |
| 5 | #11 MISS BLAUGRANA | RIVAS M OMAR I | PETIT G FREDDY J | 5° | - | - |