Resultados de Chance Animal A hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de Chance Animal A - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 09:00 AM | 33 |
| 10:00 AM | 26 |
| 11:00 AM | 23 |
| 12:00 PM | 38 |
| 01:00 PM | 34 |
| 02:00 PM | 35 |
| 03:00 PM | 24 |
| 04:00 PM | 03 |
| 05:00 PM | 05 |
| 06:00 PM | 21 |
| 07:00 PM | 27 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 09:00 AM | 33 | 2 |
| 10:00 AM | 01 | 1 |
| 11:00 AM | 10 | 2 |
| 12:00 PM | 28 | 2 |
| 01:00 PM | 35 | 2 |
| 02:00 PM | 25 | 2 |
| 03:00 PM | 20 | 2 |
| 04:00 PM | 03 | 2 |
| 05:00 PM | 15 | 1 |
| 06:00 PM | 18 | 2 |
| 07:00 PM | 15 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 20 | 74 |
| 2 | 30 | 72 |
| 3 | 31 | 72 |
| 4 | 21 | 71 |
| 5 | 15 | 70 |
| 6 | 16 | 70 |
| 7 | 35 | 68 |
| 8 | 14 | 67 |
| 9 | 18 | 66 |
| 10 | 38 | 66 |
| 11 | 09 | 65 |
| 12 | 01 | 64 |
| 13 | 23 | 63 |
| 14 | 12 | 62 |
| 15 | 04 | 62 |
| 16 | 13 | 62 |
| 17 | 0 | 61 |
| 18 | 29 | 61 |
| 19 | 34 | 61 |
| 20 | 06 | 60 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 08 | Ratón | 9 |
| 2 | 0 | Delfín | 9 |
| 3 | 14 | Paloma | 9 |
| 4 | 32 | Ardilla | 8 |
| 5 | 36 | Culebra | 5 |
| 6 | 31 | Lapa | 4 |
| 7 | 29 | Elefante | 4 |
| 8 | 18 | Burro | 3 |
| 9 | 17 | Pavo | 3 |
| 10 | 07 | Perico | 3 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 01 | 6 |
| 2 | 16 | 6 |
| 3 | 30 | 6 |
| 4 | 19 | 6 |
| 5 | 35 | 6 |
| 6 | 03 | 5 |
| 7 | 13 | 5 |
| 8 | 06 | 5 |
| 9 | 15 | 5 |
| 10 | 09 | 5 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 13/12/2025 | 07:00 PM | 27 |
| 13/12/2025 | 06:00 PM | 21 |
| 13/12/2025 | 05:00 PM | 05 |
| 13/12/2025 | 04:00 PM | 03 |
| 13/12/2025 | 03:00 PM | 24 |
| 13/12/2025 | 02:00 PM | 35 |
| 13/12/2025 | 01:00 PM | 34 |
| 13/12/2025 | 12:00 PM | 38 |
| 13/12/2025 | 11:00 AM | 23 |
| 13/12/2025 | 10:00 AM | 26 |
| 13/12/2025 | 09:00 AM | 33 |
| 12/12/2025 | 07:00 PM | 19 |
| 12/12/2025 | 06:00 PM | 16 |
| 12/12/2025 | 05:00 PM | 11 |
| 12/12/2025 | 04:00 PM | 37 |
| 12/12/2025 | 03:00 PM | 09 |
| 12/12/2025 | 02:00 PM | 25 |
| 12/12/2025 | 01:00 PM | 06 |
| 12/12/2025 | 12:00 PM | 28 |
| 12/12/2025 | 11:00 AM | 16 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 0 | Delfín |
| 2 | 08 | Ratón |
| 3 | 14 | Paloma |
| 4 | 32 | Ardilla |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
0 |
Delfín |
9 |
| 2 |
08 |
Ratón |
9 |
| 3 |
14 |
Paloma |
9 |
| 4 |
32 |
Ardilla |
8 |
| 5 |
36 |
Culebra |
5 |
| 6 |
29 |
Elefante |
4 |
| 7 |
31 |
Lapa |
4 |
| 8 |
04 |
Alacrán |
3 |
| 9 |
07 |
Perico |
3 |
| 10 |
13 |
Mono |
3 |
| 11 |
15 |
Zorro |
3 |
| 12 |
17 |
Pavo |
3 |
| 13 |
18 |
Burro |
3 |
| 14 |
20 |
Cochino |
3 |
| 15 |
00 |
Ballena |
2 |
| 16 |
02 |
Toro |
2 |
| 17 |
10 |
Tigre |
2 |
| 18 |
12 |
Caballo |
2 |
| 19 |
22 |
Camello |
2 |
| 20 |
01 |
Carnero |
1 |
| 21 |
06 |
Rana |
1 |
| 22 |
09 |
Águila |
1 |
| 23 |
11 |
Gato |
1 |
| 24 |
16 |
Oso |
1 |
| 25 |
19 |
Chivo |
1 |
| 26 |
25 |
Gallina |
1 |
| 27 |
28 |
Zamuro |
1 |
| 28 |
30 |
Caimán |
1 |
| 29 |
37 |
Tortuga |
1 |
| 30 |
03 |
Ciempiés |
0 |
| 31 |
05 |
León |
0 |
| 32 |
21 |
Gallo |
0 |
| 33 |
23 |
Cebra |
0 |
| 34 |
24 |
Iguana |
0 |
| 35 |
26 |
Vaca |
0 |
| 36 |
27 |
Perro |
0 |
| 37 |
33 |
Pescado |
0 |
| 38 |
34 |
Venado |
0 |
| 39 |
35 |
Jirafa |
0 |
| 40 |
38 |
Bufalo |
0 |