Resultados de Chance Animal A - 23/06/2025
🐾 Resultados del día
Hora | Número |
---|---|
09:00 AM | 08 |
10:00 AM | 27 |
11:00 AM | 24 |
12:00 PM | 32 |
01:00 PM | 12 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
Hora | Número más salido | Veces |
---|---|---|
09:00 AM | 26 | 3 |
10:00 AM | 18 | 4 |
11:00 AM | 06 | 2 |
12:00 PM | 14 | 2 |
01:00 PM | 07 | 2 |
02:00 PM | 14 | 2 |
03:00 PM | 31 | 2 |
04:00 PM | 16 | 2 |
05:00 PM | 20 | 4 |
06:00 PM | 32 | 3 |
07:00 PM | 05 | 5 |
🏆 Más salidos históricamente
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 05 | 23 |
2 | 32 | 23 |
3 | 20 | 23 |
4 | 33 | 21 |
5 | 15 | 20 |
6 | 12 | 20 |
7 | 36 | 20 |
8 | 38 | 18 |
9 | 10 | 18 |
10 | 21 | 17 |
11 | 11 | 17 |
12 | 18 | 17 |
13 | 09 | 17 |
14 | 19 | 17 |
15 | 35 | 16 |
16 | 14 | 16 |
17 | 26 | 16 |
18 | 00 | 16 |
19 | 07 | 16 |
20 | 34 | 16 |
❌ Enjaulados
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 13 | Mono | 12 |
2 | 28 | Zamuro | 9 |
3 | 11 | Gato | 9 |
4 | 18 | Burro | 8 |
5 | 06 | Rana | 7 |
6 | 23 | Cebra | 6 |
7 | 00 | Ballena | 5 |
8 | 02 | Toro | 5 |
9 | 16 | Oso | 5 |
10 | 30 | Caimán | 5 |
🗖️ Más salidos en June
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 32 | 11 |
2 | 12 | 10 |
3 | 33 | 10 |
4 | 05 | 10 |
5 | 20 | 10 |
6 | 0 | 9 |
7 | 04 | 9 |
8 | 26 | 9 |
9 | 16 | 8 |
10 | 35 | 8 |
🕘 Últimos resultados
Fecha | Hora | Número |
---|---|---|
23/06/2025 | 01:00 PM | 12 |
23/06/2025 | 12:00 PM | 32 |
23/06/2025 | 11:00 AM | 24 |
23/06/2025 | 10:00 AM | 27 |
23/06/2025 | 09:00 AM | 08 |
22/06/2025 | 07:00 PM | 05 |
22/06/2025 | 06:00 PM | 03 |
22/06/2025 | 05:00 PM | 20 |
22/06/2025 | 04:00 PM | 09 |
22/06/2025 | 03:00 PM | 10 |
22/06/2025 | 02:00 PM | 26 |
22/06/2025 | 01:00 PM | 14 |
22/06/2025 | 12:00 PM | 38 |
22/06/2025 | 11:00 AM | 35 |
22/06/2025 | 10:00 AM | 17 |
22/06/2025 | 09:00 AM | 26 |
21/06/2025 | 07:00 PM | 05 |
21/06/2025 | 06:00 PM | 33 |
21/06/2025 | 05:00 PM | 20 |
21/06/2025 | 04:00 PM | 32 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
# | Número | Animal |
---|---|---|
1 | 06 | Rana |
2 | 11 | Gato |
3 | 13 | Mono |
4 | 18 | Burro |
5 | 28 | Zamuro |
📊 Ranking completo por días sin salir
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 13 | Mono | 12 |
2 | 11 | Gato | 9 |
3 | 28 | Zamuro | 9 |
4 | 18 | Burro | 8 |
5 | 06 | Rana | 7 |
6 | 23 | Cebra | 6 |
7 | 00 | Ballena | 5 |
8 | 02 | Toro | 5 |
9 | 16 | Oso | 5 |
10 | 30 | Caimán | 5 |
11 | 31 | Lapa | 5 |
12 | 19 | Chivo | 4 |
13 | 34 | Venado | 4 |
14 | 37 | Tortuga | 4 |
15 | 15 | Zorro | 3 |
16 | 21 | Gallo | 3 |
17 | 22 | Camello | 3 |
18 | 25 | Gallina | 3 |
19 | 29 | Elefante | 3 |
20 | 0 | Delfín | 2 |
21 | 01 | Carnero | 2 |
22 | 04 | Alacrán | 2 |
23 | 07 | Perico | 2 |
24 | 33 | Pescado | 2 |
25 | 36 | Culebra | 2 |
26 | 03 | Ciempiés | 1 |
27 | 05 | León | 1 |
28 | 09 | Águila | 1 |
29 | 10 | Tigre | 1 |
30 | 14 | Paloma | 1 |
31 | 17 | Pavo | 1 |
32 | 20 | Cochino | 1 |
33 | 26 | Vaca | 1 |
34 | 35 | Jirafa | 1 |
35 | 38 | Bufalo | 1 |
36 | 08 | Ratón | 0 |
37 | 12 | Caballo | 0 |
38 | 24 | Iguana | 0 |
39 | 27 | Perro | 0 |
40 | 32 | Ardilla | 0 |