Resultados de Chance B hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de Chance B - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 09:00 AM | 0 |
| 10:00 AM | 11 |
| 11:00 AM | 18 |
| 12:00 PM | 12 |
| 01:00 PM | 13 |
| 02:00 PM | 05 |
| 03:00 PM | 32 |
| 04:00 PM | 15 |
| 05:00 PM | 07 |
| 06:00 PM | 29 |
| 07:00 PM | 10 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 09:00 AM | 19 | 1 |
| 10:00 AM | 12 | 2 |
| 11:00 AM | 31 | 2 |
| 12:00 PM | 12 | 3 |
| 01:00 PM | 14 | 2 |
| 02:00 PM | 12 | 1 |
| 03:00 PM | 32 | 2 |
| 04:00 PM | 14 | 1 |
| 05:00 PM | 18 | 2 |
| 06:00 PM | 25 | 1 |
| 07:00 PM | 38 | 3 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 05 | 61 |
| 2 | 24 | 57 |
| 3 | 19 | 56 |
| 4 | 0 | 56 |
| 5 | 14 | 54 |
| 6 | 26 | 54 |
| 7 | 10 | 54 |
| 8 | 13 | 52 |
| 9 | 11 | 50 |
| 10 | 07 | 50 |
| 11 | 08 | 50 |
| 12 | 37 | 50 |
| 13 | 03 | 49 |
| 14 | 34 | 48 |
| 15 | 20 | 47 |
| 16 | 04 | 47 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 18 | 46 |
| 19 | 33 | 46 |
| 20 | 12 | 46 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 28 | Zamuro | 12 |
| 2 | 01 | Carnero | 11 |
| 3 | 09 | Águila | 11 |
| 4 | 35 | Jirafa | 7 |
| 5 | 26 | Vaca | 6 |
| 6 | 17 | Pavo | 6 |
| 7 | 25 | Gallina | 5 |
| 8 | 04 | Alacrán | 5 |
| 9 | 37 | Tortuga | 4 |
| 10 | 34 | Venado | 3 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 14 | 7 |
| 2 | 12 | 7 |
| 3 | 21 | 6 |
| 4 | 10 | 6 |
| 5 | 31 | 6 |
| 6 | 18 | 5 |
| 7 | 38 | 5 |
| 8 | 13 | 5 |
| 9 | 00 | 5 |
| 10 | 11 | 5 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 13/12/2025 | 07:00 PM | 10 |
| 13/12/2025 | 06:00 PM | 29 |
| 13/12/2025 | 05:00 PM | 07 |
| 13/12/2025 | 04:00 PM | 15 |
| 13/12/2025 | 03:00 PM | 32 |
| 13/12/2025 | 02:00 PM | 05 |
| 13/12/2025 | 01:00 PM | 13 |
| 13/12/2025 | 12:00 PM | 12 |
| 13/12/2025 | 11:00 AM | 18 |
| 13/12/2025 | 10:00 AM | 11 |
| 13/12/2025 | 09:00 AM | 0 |
| 12/12/2025 | 07:00 PM | 38 |
| 12/12/2025 | 06:00 PM | 23 |
| 12/12/2025 | 05:00 PM | 00 |
| 12/12/2025 | 04:00 PM | 13 |
| 12/12/2025 | 03:00 PM | 02 |
| 12/12/2025 | 02:00 PM | 31 |
| 12/12/2025 | 01:00 PM | 21 |
| 12/12/2025 | 12:00 PM | 33 |
| 12/12/2025 | 11:00 AM | 14 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 01 | Carnero |
| 2 | 09 | Águila |
| 3 | 28 | Zamuro |
| 4 | 35 | Jirafa |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
28 |
Zamuro |
12 |
| 2 |
01 |
Carnero |
11 |
| 3 |
09 |
Águila |
11 |
| 4 |
35 |
Jirafa |
7 |
| 5 |
17 |
Pavo |
6 |
| 6 |
26 |
Vaca |
6 |
| 7 |
04 |
Alacrán |
5 |
| 8 |
25 |
Gallina |
5 |
| 9 |
37 |
Tortuga |
4 |
| 10 |
03 |
Ciempiés |
3 |
| 11 |
16 |
Oso |
3 |
| 12 |
19 |
Chivo |
3 |
| 13 |
20 |
Cochino |
3 |
| 14 |
34 |
Venado |
3 |
| 15 |
36 |
Culebra |
3 |
| 16 |
08 |
Ratón |
2 |
| 17 |
22 |
Camello |
2 |
| 18 |
24 |
Iguana |
2 |
| 19 |
27 |
Perro |
2 |
| 20 |
30 |
Caimán |
2 |
| 21 |
00 |
Ballena |
1 |
| 22 |
02 |
Toro |
1 |
| 23 |
06 |
Rana |
1 |
| 24 |
14 |
Paloma |
1 |
| 25 |
21 |
Gallo |
1 |
| 26 |
23 |
Cebra |
1 |
| 27 |
31 |
Lapa |
1 |
| 28 |
33 |
Pescado |
1 |
| 29 |
38 |
Bufalo |
1 |
| 30 |
0 |
Delfín |
0 |
| 31 |
05 |
León |
0 |
| 32 |
07 |
Perico |
0 |
| 33 |
10 |
Tigre |
0 |
| 34 |
11 |
Gato |
0 |
| 35 |
12 |
Caballo |
0 |
| 36 |
13 |
Mono |
0 |
| 37 |
15 |
Zorro |
0 |
| 38 |
18 |
Burro |
0 |
| 39 |
29 |
Elefante |
0 |
| 40 |
32 |
Ardilla |
0 |