Resultados de El Granjazo hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de El Granjazo - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 09:30 AM | 22 |
| 10:30 AM | 55 |
| 11:30 AM | 54 |
| 12:30 PM | 68 |
| 01:30 PM | 53 |
| 04:30 PM | 73 |
| 05:30 PM | 32 |
| 06:30 PM | 28 |
| 07:30 PM | 23 |
| 08:30 PM | 54 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 09:30 AM | 22 | 2 |
| 10:30 AM | 71 | 2 |
| 11:30 AM | 19 | 1 |
| 12:30 PM | 68 | 1 |
| 01:30 PM | 69 | 1 |
| 04:30 PM | 23 | 2 |
| 05:30 PM | 31 | 1 |
| 06:30 PM | 59 | 2 |
| 07:30 PM | 64 | 2 |
| 08:30 PM | 45 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 53 | 39 |
| 2 | 40 | 38 |
| 3 | 42 | 37 |
| 4 | 67 | 36 |
| 5 | 70 | 35 |
| 6 | 45 | 35 |
| 7 | 63 | 35 |
| 8 | 54 | 34 |
| 9 | 46 | 34 |
| 10 | 58 | 34 |
| 11 | 50 | 34 |
| 12 | 64 | 34 |
| 13 | 17 | 32 |
| 14 | 19 | 32 |
| 15 | 57 | 32 |
| 16 | 39 | 32 |
| 17 | 22 | 32 |
| 18 | 55 | 32 |
| 19 | 61 | 32 |
| 20 | 14 | 31 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 11 | Gato | 143 |
| 2 | 93 | Gaviota | 112 |
| 3 | 60 | Camaleon | 86 |
| 4 | 72 | Gorila | 64 |
| 5 | 18 | Burro | 45 |
| 6 | 30 | Caimán | 31 |
| 7 | 35 | Jirafa | 31 |
| 8 | 51 | Pelícano | 31 |
| 9 | 26 | Vaca | 31 |
| 10 | 07 | Perico | 30 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 23 | 6 |
| 2 | 54 | 6 |
| 3 | 22 | 4 |
| 4 | 45 | 4 |
| 5 | 25 | 4 |
| 6 | 05 | 4 |
| 7 | 76 | 4 |
| 8 | 53 | 4 |
| 9 | 28 | 4 |
| 10 | 59 | 3 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 13/12/2025 | 08:30 PM | 54 |
| 13/12/2025 | 07:30 PM | 23 |
| 13/12/2025 | 06:30 PM | 28 |
| 13/12/2025 | 05:30 PM | 32 |
| 13/12/2025 | 04:30 PM | 73 |
| 13/12/2025 | 01:30 PM | 53 |
| 13/12/2025 | 12:30 PM | 68 |
| 13/12/2025 | 11:30 AM | 54 |
| 13/12/2025 | 10:30 AM | 55 |
| 13/12/2025 | 09:30 AM | 22 |
| 12/12/2025 | 08:30 PM | 17 |
| 12/12/2025 | 07:30 PM | 64 |
| 12/12/2025 | 06:30 PM | 34 |
| 12/12/2025 | 05:30 PM | 01 |
| 12/12/2025 | 04:30 PM | 23 |
| 12/12/2025 | 01:30 PM | 50 |
| 12/12/2025 | 12:30 PM | 28 |
| 12/12/2025 | 11:30 AM | 67 |
| 12/12/2025 | 10:30 AM | 02 |
| 12/12/2025 | 09:30 AM | 59 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 06 | Rana |
| 2 | 07 | Perico |
| 3 | 08 | Ratón |
| 4 | 10 | Tigre |
| 5 | 11 | Gato |
| 6 | 13 | Mono |
| 7 | 14 | Paloma |
| 8 | 15 | Zorro |
| 9 | 16 | Oso |
| 10 | 18 | Burro |
| 11 | 19 | Chivo |
| 12 | 20 | Cochino |
| 13 | 21 | Gallo |
| 14 | 26 | Vaca |
| 15 | 27 | Perro |
| 16 | 30 | Caimán |
| 17 | 35 | Jirafa |
| 18 | 36 | Culebra |
| 19 | 38 | Bufalo |
| 20 | 39 | Lechuza |
| 21 | 40 | Avispa |
| 22 | 41 | Canguro |
| 23 | 43 | Mariposa |
| 24 | 44 | Chigüire |
| 25 | 45 | Garza |
| 26 | 46 | Puma |
| 27 | 47 | PavoReal |
| 28 | 49 | Pereza |
| 29 | 51 | Pelícano |
| 30 | 60 | Camaleon |
| 31 | 61 | Panda |
| 32 | 63 | Cangrejo |
| 33 | 66 | Lobo |
| 34 | 70 | Bisonte |
| 35 | 72 | Gorila |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
11 |
Gato |
143 |
| 2 |
60 |
Camaleon |
86 |
| 3 |
72 |
Gorila |
64 |
| 4 |
18 |
Burro |
45 |
| 5 |
26 |
Vaca |
31 |
| 6 |
30 |
Caimán |
31 |
| 7 |
35 |
Jirafa |
31 |
| 8 |
51 |
Pelícano |
31 |
| 9 |
07 |
Perico |
30 |
| 10 |
27 |
Perro |
29 |
| 11 |
43 |
Mariposa |
22 |
| 12 |
63 |
Cangrejo |
22 |
| 13 |
44 |
Chigüire |
21 |
| 14 |
21 |
Gallo |
18 |
| 15 |
61 |
Panda |
15 |
| 16 |
15 |
Zorro |
14 |
| 17 |
46 |
Puma |
13 |
| 18 |
06 |
Rana |
12 |
| 19 |
14 |
Paloma |
12 |
| 20 |
70 |
Bisonte |
12 |
| 21 |
08 |
Ratón |
11 |
| 22 |
10 |
Tigre |
11 |
| 23 |
38 |
Bufalo |
10 |
| 24 |
16 |
Oso |
9 |
| 25 |
36 |
Culebra |
9 |
| 26 |
40 |
Avispa |
9 |
| 27 |
47 |
PavoReal |
9 |
| 28 |
66 |
Lobo |
9 |
| 29 |
13 |
Mono |
8 |
| 30 |
19 |
Chivo |
8 |
| 31 |
45 |
Garza |
8 |
| 32 |
49 |
Pereza |
8 |
| 33 |
20 |
Cochino |
7 |
| 34 |
39 |
Lechuza |
7 |
| 35 |
41 |
Canguro |
7 |
| 36 |
25 |
Gallina |
6 |
| 37 |
42 |
Tucán |
6 |
| 38 |
48 |
Puercoespín |
6 |
| 39 |
74 |
Turpial |
6 |
| 40 |
31 |
Lapa |
5 |
| 41 |
52 |
Pulpo |
5 |
| 42 |
62 |
Cachicamo |
5 |
| 43 |
76 |
Rinoseronte |
5 |
| 44 |
04 |
Alacrán |
4 |
| 45 |
12 |
Caballo |
4 |
| 46 |
33 |
Pescado |
4 |
| 47 |
58 |
Hormiga |
4 |
| 48 |
71 |
Guacamaya |
4 |
| 49 |
24 |
Iguana |
3 |
| 50 |
37 |
Tortuga |
3 |
| 51 |
65 |
Araña |
3 |
| 52 |
69 |
Conejo |
3 |
| 53 |
75 |
Guácharo |
3 |
| 54 |
03 |
Ciempiés |
2 |
| 55 |
05 |
León |
2 |
| 56 |
09 |
Águila |
2 |
| 57 |
29 |
Elefante |
2 |
| 58 |
56 |
Tiburón |
2 |
| 59 |
57 |
Pato |
2 |
| 60 |
01 |
Carnero |
1 |
| 61 |
02 |
Toro |
1 |
| 62 |
17 |
Pavo |
1 |
| 63 |
34 |
Venado |
1 |
| 64 |
50 |
Canario |
1 |
| 65 |
59 |
Pantera |
1 |
| 66 |
64 |
Gavilan |
1 |
| 67 |
67 |
Avestruz |
1 |
| 68 |
22 |
Camello |
0 |
| 69 |
23 |
Cebra |
0 |
| 70 |
28 |
Zamuro |
0 |
| 71 |
32 |
Ardilla |
0 |
| 72 |
53 |
Caracol |
0 |
| 73 |
54 |
Grillo |
0 |
| 74 |
55 |
OsoHormiguero |
0 |
| 75 |
68 |
Jaguar |
0 |
| 76 |
73 |
Hipopotamo |
0 |