Resultados de Granja Millonaria hoy - 15/12/2025 | El Grandatero
Resultados de Granja Millonaria - 15/12/2025
🐾 Resultados del día
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 09:00 AM | 10 | 3 |
| 10:00 AM | 18 | 2 |
| 11:00 AM | 10 | 1 |
| 12:00 PM | 25 | 3 |
| 01:00 PM | 32 | 2 |
| 04:00 PM | 25 | 2 |
| 05:00 PM | 34 | 2 |
| 06:00 PM | 11 | 3 |
| 07:00 PM | 35 | 2 |
| 08:00 PM | 36 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 04 | 65 |
| 2 | 35 | 62 |
| 3 | 31 | 62 |
| 4 | 16 | 61 |
| 5 | 38 | 60 |
| 6 | 01 | 60 |
| 7 | 18 | 60 |
| 8 | 33 | 60 |
| 9 | 25 | 59 |
| 10 | 02 | 58 |
| 11 | 11 | 58 |
| 12 | 03 | 58 |
| 13 | 22 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 29 | 57 |
| 16 | 23 | 56 |
| 17 | 14 | 55 |
| 18 | 19 | 55 |
| 19 | 17 | 55 |
| 20 | 30 | 55 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 12 | Caballo | 43 |
| 2 | 05 | León | 16 |
| 3 | 21 | Gallo | 16 |
| 4 | 17 | Pavo | 15 |
| 5 | 24 | Iguana | 13 |
| 6 | 06 | Rana | 11 |
| 7 | 26 | Vaca | 8 |
| 8 | 30 | Caimán | 8 |
| 9 | 16 | Oso | 7 |
| 10 | 13 | Mono | 6 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 25 | 9 |
| 2 | 18 | 7 |
| 3 | 10 | 7 |
| 4 | 22 | 6 |
| 5 | 38 | 6 |
| 6 | 36 | 6 |
| 7 | 11 | 6 |
| 8 | 04 | 5 |
| 9 | 23 | 5 |
| 10 | 31 | 5 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 15/12/2025 | 09:00 AM | 23 |
| 14/12/2025 | 08:00 PM | 31 |
| 14/12/2025 | 07:00 PM | 22 |
| 14/12/2025 | 06:00 PM | 03 |
| 14/12/2025 | 05:00 PM | 07 |
| 14/12/2025 | 04:00 PM | 18 |
| 14/12/2025 | 01:00 PM | 04 |
| 14/12/2025 | 12:00 PM | 36 |
| 14/12/2025 | 11:00 AM | 33 |
| 14/12/2025 | 10:00 AM | 38 |
| 14/12/2025 | 09:00 AM | 22 |
| 13/12/2025 | 08:00 PM | 36 |
| 13/12/2025 | 07:00 PM | 20 |
| 13/12/2025 | 06:00 PM | 11 |
| 13/12/2025 | 05:00 PM | 34 |
| 13/12/2025 | 04:00 PM | 25 |
| 13/12/2025 | 01:00 PM | 01 |
| 13/12/2025 | 12:00 PM | 08 |
| 13/12/2025 | 11:00 AM | 27 |
| 13/12/2025 | 10:00 AM | 01 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 05 | León |
| 2 | 06 | Rana |
| 3 | 12 | Caballo |
| 4 | 16 | Oso |
| 5 | 17 | Pavo |
| 6 | 21 | Gallo |
| 7 | 24 | Iguana |
| 8 | 26 | Vaca |
| 9 | 30 | Caimán |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
12 |
Caballo |
43 |
| 2 |
05 |
León |
16 |
| 3 |
21 |
Gallo |
16 |
| 4 |
17 |
Pavo |
15 |
| 5 |
24 |
Iguana |
13 |
| 6 |
06 |
Rana |
11 |
| 7 |
26 |
Vaca |
8 |
| 8 |
30 |
Caimán |
8 |
| 9 |
16 |
Oso |
7 |
| 10 |
13 |
Mono |
6 |
| 11 |
02 |
Toro |
5 |
| 12 |
19 |
Chivo |
5 |
| 13 |
32 |
Ardilla |
5 |
| 14 |
09 |
Águila |
4 |
| 15 |
29 |
Elefante |
4 |
| 16 |
14 |
Paloma |
3 |
| 17 |
15 |
Zorro |
3 |
| 18 |
28 |
Zamuro |
3 |
| 19 |
35 |
Jirafa |
3 |
| 20 |
37 |
Tortuga |
3 |
| 21 |
01 |
Carnero |
2 |
| 22 |
08 |
Ratón |
2 |
| 23 |
10 |
Tigre |
2 |
| 24 |
11 |
Gato |
2 |
| 25 |
20 |
Cochino |
2 |
| 26 |
25 |
Gallina |
2 |
| 27 |
27 |
Perro |
2 |
| 28 |
34 |
Venado |
2 |
| 29 |
03 |
Ciempiés |
1 |
| 30 |
04 |
Alacrán |
1 |
| 31 |
07 |
Perico |
1 |
| 32 |
18 |
Burro |
1 |
| 33 |
22 |
Camello |
1 |
| 34 |
31 |
Lapa |
1 |
| 35 |
33 |
Pescado |
1 |
| 36 |
36 |
Culebra |
1 |
| 37 |
38 |
Bufalo |
1 |
| 38 |
23 |
Cebra |
0 |