Resultados de Granja Millonaria - 23/06/2025
🐾 Resultados del día
Hora | Número |
---|---|
09:00 AM | 07 |
10:00 AM | 26 |
11:00 AM | 16 |
12:00 PM | 04 |
01:00 PM | 06 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
Hora | Número más salido | Veces |
---|---|---|
09:00 AM | 07 | 3 |
10:00 AM | 07 | 4 |
11:00 AM | 30 | 2 |
12:00 PM | 20 | 2 |
01:00 PM | 13 | 2 |
04:00 PM | 35 | 2 |
05:00 PM | 04 | 2 |
06:00 PM | 27 | 2 |
07:00 PM | 22 | 2 |
08:00 PM | 28 | 3 |
🏆 Más salidos históricamente
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 04 | 21 |
2 | 33 | 18 |
3 | 28 | 18 |
4 | 35 | 17 |
5 | 13 | 16 |
6 | 06 | 14 |
7 | 01 | 14 |
8 | 26 | 14 |
9 | 07 | 14 |
10 | 22 | 13 |
11 | 25 | 13 |
12 | 11 | 13 |
13 | 37 | 13 |
14 | 20 | 13 |
15 | 16 | 13 |
16 | 38 | 13 |
17 | 30 | 12 |
18 | 02 | 11 |
19 | 05 | 11 |
20 | 24 | 11 |
❌ Enjaulados
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 02 | Toro | 17 |
2 | 17 | Pavo | 11 |
3 | 21 | Gallo | 9 |
4 | 37 | Tortuga | 8 |
5 | 08 | Ratón | 8 |
6 | 05 | León | 7 |
7 | 11 | Gato | 6 |
8 | 30 | Caimán | 6 |
9 | 23 | Cebra | 5 |
10 | 03 | Ciempiés | 5 |
🗖️ Más salidos en June
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 35 | 10 |
2 | 32 | 10 |
3 | 04 | 10 |
4 | 07 | 10 |
5 | 20 | 9 |
6 | 26 | 9 |
7 | 38 | 8 |
8 | 28 | 8 |
9 | 27 | 8 |
10 | 14 | 8 |
🕘 Últimos resultados
Fecha | Hora | Número |
---|---|---|
23/06/2025 | 01:00 PM | 06 |
23/06/2025 | 12:00 PM | 04 |
23/06/2025 | 11:00 AM | 16 |
23/06/2025 | 10:00 AM | 26 |
23/06/2025 | 09:00 AM | 07 |
22/06/2025 | 08:00 PM | 18 |
22/06/2025 | 07:00 PM | 32 |
22/06/2025 | 06:00 PM | 31 |
22/06/2025 | 05:00 PM | 38 |
22/06/2025 | 04:00 PM | 10 |
22/06/2025 | 01:00 PM | 27 |
22/06/2025 | 12:00 PM | 19 |
22/06/2025 | 11:00 AM | 15 |
22/06/2025 | 10:00 AM | 16 |
22/06/2025 | 09:00 AM | 20 |
21/06/2025 | 08:00 PM | 10 |
21/06/2025 | 07:00 PM | 22 |
21/06/2025 | 06:00 PM | 25 |
21/06/2025 | 05:00 PM | 24 |
21/06/2025 | 04:00 PM | 32 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
# | Número | Animal |
---|---|---|
1 | 02 | Toro |
2 | 05 | León |
3 | 08 | Ratón |
4 | 17 | Pavo |
5 | 21 | Gallo |
6 | 36 | Culebra |
7 | 37 | Tortuga |
📊 Ranking completo por días sin salir
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 36 | Culebra | 999 |
2 | 02 | Toro | 17 |
3 | 17 | Pavo | 11 |
4 | 21 | Gallo | 9 |
5 | 08 | Ratón | 8 |
6 | 37 | Tortuga | 8 |
7 | 05 | León | 7 |
8 | 11 | Gato | 6 |
9 | 30 | Caimán | 6 |
10 | 03 | Ciempiés | 5 |
11 | 23 | Cebra | 5 |
12 | 28 | Zamuro | 5 |
13 | 12 | Caballo | 4 |
14 | 13 | Mono | 4 |
15 | 09 | Águila | 3 |
16 | 34 | Venado | 3 |
17 | 35 | Jirafa | 3 |
18 | 01 | Carnero | 2 |
19 | 14 | Paloma | 2 |
20 | 22 | Camello | 2 |
21 | 24 | Iguana | 2 |
22 | 25 | Gallina | 2 |
23 | 29 | Elefante | 2 |
24 | 33 | Pescado | 2 |
25 | 10 | Tigre | 1 |
26 | 15 | Zorro | 1 |
27 | 18 | Burro | 1 |
28 | 19 | Chivo | 1 |
29 | 20 | Cochino | 1 |
30 | 27 | Perro | 1 |
31 | 31 | Lapa | 1 |
32 | 32 | Ardilla | 1 |
33 | 38 | Bufalo | 1 |
34 | 04 | Alacrán | 0 |
35 | 06 | Rana | 0 |
36 | 07 | Perico | 0 |
37 | 16 | Oso | 0 |
38 | 26 | Vaca | 0 |