Resultados de GUACHARITO MILLONARIO - 23/06/2025
🐾 Resultados del día
Hora | Número |
---|---|
08:30 AM | 88 |
09:30 AM | 30 |
10:30 AM | 12 |
11:30 AM | 27 |
12:30 PM | 89 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
Hora | Número más salido | Veces |
---|---|---|
08:30 AM | 65 | 2 |
09:30 AM | 09 | 2 |
10:30 AM | 57 | 2 |
11:30 AM | 59 | 2 |
12:30 PM | 35 | 2 |
01:30 PM | 45 | 2 |
02:30 PM | 31 | 2 |
03:30 PM | 56 | 2 |
04:30 PM | 08 | 2 |
05:30 PM | 21 | 2 |
06:30 PM | 00 | 2 |
07:30 PM | 58 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 20 | 12 |
2 | 14 | 12 |
3 | 48 | 11 |
4 | 24 | 11 |
5 | 57 | 11 |
6 | 52 | 11 |
7 | 06 | 10 |
8 | 09 | 10 |
9 | 38 | 10 |
10 | 93 | 9 |
11 | 95 | 9 |
12 | 28 | 9 |
13 | 84 | 9 |
14 | 49 | 9 |
15 | 98 | 9 |
16 | 46 | 9 |
17 | 80 | 9 |
18 | 40 | 9 |
19 | 21 | 9 |
20 | 43 | 8 |
❌ Enjaulados
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 92 | Cisne | 58 |
2 | 75 | Guácharo | 36 |
3 | 29 | Elefante | 34 |
4 | 82 | Cucaracha | 34 |
5 | 13 | Mono | 30 |
6 | 03 | Ciempiés | 20 |
7 | 16 | Oso | 18 |
8 | 21 | Gallo | 18 |
9 | 14 | Paloma | 17 |
10 | 45 | Garza | 14 |
🗖️ Más salidos en June
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 09 | 6 |
2 | 38 | 6 |
3 | 48 | 5 |
4 | 20 | 5 |
5 | 24 | 5 |
6 | 43 | 5 |
7 | 35 | 4 |
8 | 18 | 4 |
9 | 57 | 4 |
10 | 84 | 4 |
🕘 Últimos resultados
Fecha | Hora | Número |
---|---|---|
23/06/2025 | 12:30 PM | 89 |
23/06/2025 | 11:30 AM | 27 |
23/06/2025 | 10:30 AM | 12 |
23/06/2025 | 09:30 AM | 30 |
23/06/2025 | 08:30 AM | 88 |
22/06/2025 | 07:30 PM | 70 |
22/06/2025 | 06:30 PM | 11 |
22/06/2025 | 05:30 PM | 78 |
22/06/2025 | 04:30 PM | 48 |
22/06/2025 | 03:30 PM | 63 |
22/06/2025 | 02:30 PM | 24 |
22/06/2025 | 01:30 PM | 52 |
22/06/2025 | 12:30 PM | 55 |
22/06/2025 | 11:30 AM | 49 |
22/06/2025 | 10:30 AM | 76 |
22/06/2025 | 09:30 AM | 09 |
22/06/2025 | 08:30 AM | 07 |
21/06/2025 | 07:30 PM | 97 |
21/06/2025 | 06:30 PM | 61 |
21/06/2025 | 05:30 PM | 27 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
# | Número | Animal |
---|---|---|
1 | 0 | Delfín |
2 | 00 | Ballena |
3 | 01 | Carnero |
4 | 02 | Toro |
5 | 03 | Ciempiés |
6 | 05 | León |
7 | 10 | Tigre |
8 | 13 | Mono |
9 | 14 | Paloma |
10 | 16 | Oso |
11 | 19 | Chivo |
12 | 21 | Gallo |
13 | 22 | Camello |
14 | 23 | Cebra |
15 | 26 | Vaca |
16 | 29 | Elefante |
17 | 32 | Ardilla |
18 | 34 | Venado |
19 | 36 | Culebra |
20 | 37 | Tortuga |
21 | 39 | Lechuza |
22 | 40 | Avispa |
23 | 41 | Canguro |
24 | 42 | Tucán |
25 | 45 | Garza |
26 | 53 | Caracol |
27 | 54 | Grillo |
28 | 60 | Camaleon |
29 | 68 | Jaguar |
30 | 74 | Turpial |
31 | 75 | Guácharo |
32 | 77 | Pingüino |
33 | 79 | Calamar |
34 | 80 | Murcielago |
35 | 81 | Cuervo |
36 | 82 | Cucaracha |
37 | 83 | Buho |
38 | 90 | Huron |
39 | 92 | Cisne |
40 | 98 | Cocodrilo |
41 | 99 | Guacharito |
📊 Ranking completo por días sin salir
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 92 | Cisne | 58 |
2 | 75 | Guácharo | 36 |
3 | 29 | Elefante | 34 |
4 | 82 | Cucaracha | 34 |
5 | 13 | Mono | 30 |
6 | 03 | Ciempiés | 20 |
7 | 16 | Oso | 18 |
8 | 21 | Gallo | 18 |
9 | 14 | Paloma | 17 |
10 | 45 | Garza | 14 |
11 | 00 | Ballena | 13 |
12 | 05 | León | 13 |
13 | 39 | Lechuza | 13 |
14 | 74 | Turpial | 13 |
15 | 34 | Venado | 12 |
16 | 60 | Camaleon | 12 |
17 | 02 | Toro | 11 |
18 | 26 | Vaca | 11 |
19 | 53 | Caracol | 11 |
20 | 36 | Culebra | 10 |
21 | 68 | Jaguar | 10 |
22 | 77 | Pingüino | 10 |
23 | 01 | Carnero | 9 |
24 | 37 | Tortuga | 9 |
25 | 41 | Canguro | 9 |
26 | 79 | Calamar | 9 |
27 | 0 | Delfín | 8 |
28 | 10 | Tigre | 8 |
29 | 19 | Chivo | 8 |
30 | 40 | Avispa | 8 |
31 | 42 | Tucán | 8 |
32 | 81 | Cuervo | 8 |
33 | 83 | Buho | 8 |
34 | 98 | Cocodrilo | 8 |
35 | 22 | Camello | 7 |
36 | 23 | Cebra | 7 |
37 | 32 | Ardilla | 7 |
38 | 54 | Grillo | 7 |
39 | 80 | Murcielago | 7 |
40 | 90 | Huron | 7 |
41 | 99 | Guacharito | 7 |
42 | 08 | Ratón | 6 |
43 | 17 | Pavo | 6 |
44 | 31 | Lapa | 6 |
45 | 85 | Hamster | 6 |
46 | 87 | Cabra | 6 |
47 | 93 | Gaviota | 6 |
48 | 96 | Caballito de Mar | 6 |
49 | 04 | Alacrán | 5 |
50 | 15 | Zorro | 5 |
51 | 28 | Zamuro | 5 |
52 | 43 | Mariposa | 5 |
53 | 47 | PavoReal | 5 |
54 | 62 | Cachicamo | 5 |
55 | 66 | Lobo | 5 |
56 | 91 | Morrocoy | 5 |
57 | 18 | Burro | 4 |
58 | 38 | Bufalo | 4 |
59 | 51 | Pelícano | 4 |
60 | 58 | Hormiga | 4 |
61 | 73 | Hipopotamo | 4 |
62 | 84 | Camarón | 4 |
63 | 94 | Paujil | 4 |
64 | 06 | Rana | 3 |
65 | 20 | Cochino | 3 |
66 | 35 | Jirafa | 3 |
67 | 46 | Puma | 3 |
68 | 50 | Canario | 3 |
69 | 56 | Tiburón | 3 |
70 | 64 | Gavilan | 3 |
71 | 67 | Avestruz | 3 |
72 | 69 | Conejo | 3 |
73 | 95 | Escarabajo | 3 |
74 | 25 | Gallina | 2 |
75 | 33 | Pescado | 2 |
76 | 44 | Chigüire | 2 |
77 | 57 | Pato | 2 |
78 | 59 | Pantera | 2 |
79 | 61 | Panda | 2 |
80 | 65 | Araña | 2 |
81 | 71 | Guacamaya | 2 |
82 | 72 | Gorila | 2 |
83 | 86 | Buey | 2 |
84 | 97 | loto | 2 |
85 | 07 | Perico | 1 |
86 | 09 | Águila | 1 |
87 | 11 | Gato | 1 |
88 | 24 | Iguana | 1 |
89 | 48 | Puercoespín | 1 |
90 | 49 | Pereza | 1 |
91 | 52 | Pulpo | 1 |
92 | 55 | OsoHormiguero | 1 |
93 | 63 | Cangrejo | 1 |
94 | 70 | Bisonte | 1 |
95 | 76 | Rinoseronte | 1 |
96 | 78 | Antílope | 1 |
97 | 12 | Caballo | 0 |
98 | 27 | Perro | 0 |
99 | 30 | Caimán | 0 |
100 | 88 | Erizo de mar | 0 |
101 | 89 | Anguila | 0 |