Resultados de GUACHARO ACTIVO - 23/06/2025
🐾 Resultados del día
Hora | Número |
---|---|
08:00 AM | 05 |
09:00 AM | 51 |
10:00 AM | 41 |
11:00 AM | 34 |
12:00 PM | 56 |
01:00 PM | 38 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
Hora | Número más salido | Veces |
---|---|---|
08:00 AM | 11 | 3 |
09:00 AM | 08 | 2 |
10:00 AM | 08 | 2 |
11:00 AM | 64 | 1 |
12:00 PM | 48 | 2 |
01:00 PM | 56 | 1 |
02:00 PM | 58 | 2 |
03:00 PM | 35 | 1 |
04:00 PM | 17 | 2 |
05:00 PM | 68 | 2 |
06:00 PM | 13 | 2 |
07:00 PM | 33 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 17 | 15 |
2 | 45 | 13 |
3 | 55 | 13 |
4 | 52 | 13 |
5 | 33 | 13 |
6 | 44 | 13 |
7 | 18 | 13 |
8 | 49 | 13 |
9 | 19 | 12 |
10 | 69 | 12 |
11 | 64 | 12 |
12 | 08 | 12 |
13 | 74 | 12 |
14 | 58 | 11 |
15 | 22 | 11 |
16 | 26 | 11 |
17 | 10 | 11 |
18 | 59 | 11 |
19 | 41 | 11 |
20 | 21 | 11 |
❌ Enjaulados
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 39 | Lechuza | 49 |
2 | 00 | Ballena | 44 |
3 | 66 | Lobo | 38 |
4 | 07 | Perico | 32 |
5 | 09 | Águila | 24 |
6 | 46 | Puma | 15 |
7 | 16 | Oso | 15 |
8 | 36 | Culebra | 13 |
9 | 21 | Gallo | 13 |
10 | 04 | Alacrán | 13 |
🗖️ Más salidos en June
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 58 | 8 |
2 | 49 | 7 |
3 | 11 | 6 |
4 | 41 | 6 |
5 | 19 | 6 |
6 | 13 | 6 |
7 | 48 | 6 |
8 | 45 | 6 |
9 | 28 | 6 |
10 | 17 | 6 |
🕘 Últimos resultados
Fecha | Hora | Número |
---|---|---|
23/06/2025 | 01:00 PM | 38 |
23/06/2025 | 12:00 PM | 56 |
23/06/2025 | 11:00 AM | 34 |
23/06/2025 | 10:00 AM | 41 |
23/06/2025 | 09:00 AM | 51 |
23/06/2025 | 08:00 AM | 05 |
22/06/2025 | 07:00 PM | 29 |
22/06/2025 | 06:00 PM | 33 |
22/06/2025 | 05:00 PM | 64 |
22/06/2025 | 04:00 PM | 23 |
22/06/2025 | 03:00 PM | 65 |
22/06/2025 | 02:00 PM | 48 |
22/06/2025 | 01:00 PM | 71 |
22/06/2025 | 12:00 PM | 15 |
22/06/2025 | 11:00 AM | 22 |
22/06/2025 | 10:00 AM | 49 |
22/06/2025 | 09:00 AM | 08 |
22/06/2025 | 08:00 AM | 37 |
21/06/2025 | 07:00 PM | 69 |
21/06/2025 | 06:00 PM | 28 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
# | Número | Animal |
---|---|---|
1 | 0 | Delfín |
2 | 00 | Ballena |
3 | 04 | Alacrán |
4 | 07 | Perico |
5 | 09 | Águila |
6 | 10 | Tigre |
7 | 12 | Caballo |
8 | 14 | Paloma |
9 | 16 | Oso |
10 | 18 | Burro |
11 | 21 | Gallo |
12 | 25 | Gallina |
13 | 32 | Ardilla |
14 | 35 | Jirafa |
15 | 36 | Culebra |
16 | 39 | Lechuza |
17 | 43 | Mariposa |
18 | 45 | Garza |
19 | 46 | Puma |
20 | 54 | Grillo |
21 | 66 | Lobo |
22 | 68 | Jaguar |
23 | 72 | Gorila |
24 | 73 | Hipopotamo |
25 | 74 | Turpial |
26 | 75 | Guácharo |
📊 Ranking completo por días sin salir
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 39 | Lechuza | 49 |
2 | 00 | Ballena | 44 |
3 | 66 | Lobo | 38 |
4 | 07 | Perico | 32 |
5 | 09 | Águila | 24 |
6 | 16 | Oso | 15 |
7 | 46 | Puma | 15 |
8 | 04 | Alacrán | 13 |
9 | 21 | Gallo | 13 |
10 | 36 | Culebra | 13 |
11 | 73 | Hipopotamo | 12 |
12 | 75 | Guácharo | 12 |
13 | 12 | Caballo | 11 |
14 | 14 | Paloma | 11 |
15 | 54 | Grillo | 11 |
16 | 43 | Mariposa | 10 |
17 | 68 | Jaguar | 10 |
18 | 18 | Burro | 9 |
19 | 35 | Jirafa | 9 |
20 | 74 | Turpial | 9 |
21 | 0 | Delfín | 8 |
22 | 72 | Gorila | 8 |
23 | 10 | Tigre | 7 |
24 | 25 | Gallina | 7 |
25 | 32 | Ardilla | 7 |
26 | 45 | Garza | 7 |
27 | 02 | Toro | 6 |
28 | 03 | Ciempiés | 6 |
29 | 47 | PavoReal | 6 |
30 | 70 | Bisonte | 6 |
31 | 13 | Mono | 5 |
32 | 20 | Cochino | 5 |
33 | 27 | Perro | 5 |
34 | 40 | Avispa | 5 |
35 | 42 | Tucán | 5 |
36 | 57 | Pato | 5 |
37 | 62 | Cachicamo | 5 |
38 | 24 | Iguana | 4 |
39 | 26 | Vaca | 4 |
40 | 30 | Caimán | 4 |
41 | 52 | Pulpo | 4 |
42 | 59 | Pantera | 4 |
43 | 01 | Carnero | 3 |
44 | 06 | Rana | 3 |
45 | 44 | Chigüire | 3 |
46 | 53 | Caracol | 3 |
47 | 58 | Hormiga | 3 |
48 | 63 | Cangrejo | 3 |
49 | 67 | Avestruz | 3 |
50 | 11 | Gato | 2 |
51 | 17 | Pavo | 2 |
52 | 19 | Chivo | 2 |
53 | 28 | Zamuro | 2 |
54 | 31 | Lapa | 2 |
55 | 50 | Canario | 2 |
56 | 55 | OsoHormiguero | 2 |
57 | 60 | Camaleon | 2 |
58 | 61 | Panda | 2 |
59 | 69 | Conejo | 2 |
60 | 08 | Ratón | 1 |
61 | 15 | Zorro | 1 |
62 | 22 | Camello | 1 |
63 | 23 | Cebra | 1 |
64 | 29 | Elefante | 1 |
65 | 33 | Pescado | 1 |
66 | 37 | Tortuga | 1 |
67 | 48 | Puercoespín | 1 |
68 | 49 | Pereza | 1 |
69 | 64 | Gavilan | 1 |
70 | 65 | Araña | 1 |
71 | 71 | Guacamaya | 1 |
72 | 05 | León | 0 |
73 | 34 | Venado | 0 |
74 | 38 | Bufalo | 0 |
75 | 41 | Canguro | 0 |
76 | 51 | Pelícano | 0 |
77 | 56 | Tiburón | 0 |