Resultados de GUACHARO ACTIVO hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de GUACHARO ACTIVO - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 08:00 AM | 22 |
| 09:00 AM | 36 |
| 10:00 AM | 46 |
| 11:00 AM | 61 |
| 12:00 PM | 35 |
| 01:00 PM | 48 |
| 02:00 PM | 39 |
| 03:00 PM | 54 |
| 04:00 PM | 27 |
| 05:00 PM | 0 |
| 06:00 PM | 47 |
| 07:00 PM | 51 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:00 AM | 54 | 1 |
| 09:00 AM | 27 | 1 |
| 10:00 AM | 38 | 1 |
| 11:00 AM | 38 | 2 |
| 12:00 PM | 07 | 1 |
| 01:00 PM | 39 | 1 |
| 02:00 PM | 74 | 1 |
| 03:00 PM | 54 | 2 |
| 04:00 PM | 41 | 2 |
| 05:00 PM | 73 | 1 |
| 06:00 PM | 49 | 2 |
| 07:00 PM | 16 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 41 | 44 |
| 2 | 62 | 43 |
| 3 | 54 | 42 |
| 4 | 74 | 42 |
| 5 | 39 | 42 |
| 6 | 45 | 41 |
| 7 | 22 | 41 |
| 8 | 38 | 41 |
| 9 | 55 | 41 |
| 10 | 19 | 40 |
| 11 | 16 | 40 |
| 12 | 60 | 40 |
| 13 | 64 | 40 |
| 14 | 73 | 39 |
| 15 | 0 | 39 |
| 16 | 49 | 39 |
| 17 | 53 | 39 |
| 18 | 35 | 38 |
| 19 | 34 | 38 |
| 20 | 52 | 38 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 09 | Águila | 30 |
| 2 | 68 | Jaguar | 29 |
| 3 | 05 | León | 28 |
| 4 | 25 | Gallina | 26 |
| 5 | 75 | Guácharo | 25 |
| 6 | 42 | Tucán | 20 |
| 7 | 01 | Carnero | 20 |
| 8 | 71 | Guacamaya | 17 |
| 9 | 65 | Araña | 17 |
| 10 | 33 | Pescado | 14 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 54 | 5 |
| 2 | 16 | 5 |
| 3 | 41 | 5 |
| 4 | 48 | 5 |
| 5 | 38 | 5 |
| 6 | 49 | 4 |
| 7 | 19 | 4 |
| 8 | 47 | 4 |
| 9 | 22 | 4 |
| 10 | 46 | 4 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 13/12/2025 | 07:00 PM | 51 |
| 13/12/2025 | 06:00 PM | 47 |
| 13/12/2025 | 05:00 PM | 0 |
| 13/12/2025 | 04:00 PM | 27 |
| 13/12/2025 | 03:00 PM | 54 |
| 13/12/2025 | 02:00 PM | 39 |
| 13/12/2025 | 01:00 PM | 48 |
| 13/12/2025 | 12:00 PM | 35 |
| 13/12/2025 | 11:00 AM | 61 |
| 13/12/2025 | 10:00 AM | 46 |
| 13/12/2025 | 09:00 AM | 36 |
| 13/12/2025 | 08:00 AM | 22 |
| 12/12/2025 | 07:00 PM | 67 |
| 12/12/2025 | 06:00 PM | 08 |
| 12/12/2025 | 05:00 PM | 40 |
| 12/12/2025 | 04:00 PM | 19 |
| 12/12/2025 | 03:00 PM | 30 |
| 12/12/2025 | 02:00 PM | 73 |
| 12/12/2025 | 01:00 PM | 22 |
| 12/12/2025 | 12:00 PM | 16 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 01 | Carnero |
| 2 | 03 | Ciempiés |
| 3 | 05 | León |
| 4 | 09 | Águila |
| 5 | 14 | Paloma |
| 6 | 17 | Pavo |
| 7 | 21 | Gallo |
| 8 | 25 | Gallina |
| 9 | 33 | Pescado |
| 10 | 34 | Venado |
| 11 | 42 | Tucán |
| 12 | 43 | Mariposa |
| 13 | 44 | Chigüire |
| 14 | 53 | Caracol |
| 15 | 55 | OsoHormiguero |
| 16 | 56 | Tiburón |
| 17 | 64 | Gavilan |
| 18 | 65 | Araña |
| 19 | 68 | Jaguar |
| 20 | 69 | Conejo |
| 21 | 70 | Bisonte |
| 22 | 71 | Guacamaya |
| 23 | 75 | Guácharo |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
09 |
Águila |
30 |
| 2 |
68 |
Jaguar |
29 |
| 3 |
05 |
León |
28 |
| 4 |
25 |
Gallina |
26 |
| 5 |
75 |
Guácharo |
25 |
| 6 |
01 |
Carnero |
20 |
| 7 |
42 |
Tucán |
20 |
| 8 |
65 |
Araña |
17 |
| 9 |
71 |
Guacamaya |
17 |
| 10 |
33 |
Pescado |
14 |
| 11 |
69 |
Conejo |
12 |
| 12 |
34 |
Venado |
11 |
| 13 |
64 |
Gavilan |
11 |
| 14 |
70 |
Bisonte |
10 |
| 15 |
43 |
Mariposa |
8 |
| 16 |
53 |
Caracol |
8 |
| 17 |
56 |
Tiburón |
8 |
| 18 |
03 |
Ciempiés |
7 |
| 19 |
14 |
Paloma |
7 |
| 20 |
17 |
Pavo |
7 |
| 21 |
21 |
Gallo |
7 |
| 22 |
44 |
Chigüire |
7 |
| 23 |
55 |
OsoHormiguero |
7 |
| 24 |
06 |
Rana |
6 |
| 25 |
12 |
Caballo |
6 |
| 26 |
13 |
Mono |
6 |
| 27 |
20 |
Cochino |
6 |
| 28 |
32 |
Ardilla |
6 |
| 29 |
63 |
Cangrejo |
6 |
| 30 |
02 |
Toro |
5 |
| 31 |
11 |
Gato |
5 |
| 32 |
37 |
Tortuga |
5 |
| 33 |
50 |
Canario |
5 |
| 34 |
72 |
Gorila |
5 |
| 35 |
23 |
Cebra |
4 |
| 36 |
24 |
Iguana |
4 |
| 37 |
29 |
Elefante |
4 |
| 38 |
41 |
Canguro |
4 |
| 39 |
57 |
Pato |
4 |
| 40 |
66 |
Lobo |
4 |
| 41 |
10 |
Tigre |
3 |
| 42 |
26 |
Vaca |
3 |
| 43 |
31 |
Lapa |
3 |
| 44 |
45 |
Garza |
3 |
| 45 |
58 |
Hormiga |
3 |
| 46 |
59 |
Pantera |
3 |
| 47 |
04 |
Alacrán |
2 |
| 48 |
15 |
Zorro |
2 |
| 49 |
18 |
Burro |
2 |
| 50 |
28 |
Zamuro |
2 |
| 51 |
49 |
Pereza |
2 |
| 52 |
52 |
Pulpo |
2 |
| 53 |
60 |
Camaleon |
2 |
| 54 |
62 |
Cachicamo |
2 |
| 55 |
74 |
Turpial |
2 |
| 56 |
00 |
Ballena |
1 |
| 57 |
07 |
Perico |
1 |
| 58 |
08 |
Ratón |
1 |
| 59 |
16 |
Oso |
1 |
| 60 |
19 |
Chivo |
1 |
| 61 |
30 |
Caimán |
1 |
| 62 |
38 |
Bufalo |
1 |
| 63 |
40 |
Avispa |
1 |
| 64 |
67 |
Avestruz |
1 |
| 65 |
73 |
Hipopotamo |
1 |
| 66 |
0 |
Delfín |
0 |
| 67 |
22 |
Camello |
0 |
| 68 |
27 |
Perro |
0 |
| 69 |
35 |
Jirafa |
0 |
| 70 |
36 |
Culebra |
0 |
| 71 |
39 |
Lechuza |
0 |
| 72 |
46 |
Puma |
0 |
| 73 |
47 |
PavoReal |
0 |
| 74 |
48 |
Puercoespín |
0 |
| 75 |
51 |
Pelícano |
0 |
| 76 |
54 |
Grillo |
0 |
| 77 |
61 |
Panda |
0 |