Resultados de GUACHARO ACTIVO hoy - 15/12/2025 | El Grandatero
Resultados de GUACHARO ACTIVO - 15/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 08:00 AM | 0 |
| 09:00 AM | 53 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:00 AM | 12 | 1 |
| 09:00 AM | 41 | 1 |
| 10:00 AM | 34 | 1 |
| 11:00 AM | 38 | 2 |
| 12:00 PM | 29 | 1 |
| 01:00 PM | 67 | 1 |
| 02:00 PM | 67 | 1 |
| 03:00 PM | 54 | 2 |
| 04:00 PM | 41 | 2 |
| 05:00 PM | 56 | 1 |
| 06:00 PM | 54 | 2 |
| 07:00 PM | 48 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 41 | 44 |
| 2 | 62 | 44 |
| 3 | 54 | 43 |
| 4 | 74 | 42 |
| 5 | 39 | 42 |
| 6 | 22 | 42 |
| 7 | 38 | 41 |
| 8 | 55 | 41 |
| 9 | 45 | 41 |
| 10 | 16 | 40 |
| 11 | 60 | 40 |
| 12 | 64 | 40 |
| 13 | 53 | 40 |
| 14 | 19 | 40 |
| 15 | 0 | 40 |
| 16 | 49 | 39 |
| 17 | 73 | 39 |
| 18 | 34 | 39 |
| 19 | 52 | 38 |
| 20 | 06 | 38 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 09 | Águila | 32 |
| 2 | 68 | Jaguar | 31 |
| 3 | 05 | León | 30 |
| 4 | 25 | Gallina | 28 |
| 5 | 75 | Guácharo | 27 |
| 6 | 42 | Tucán | 22 |
| 7 | 01 | Carnero | 22 |
| 8 | 71 | Guacamaya | 19 |
| 9 | 33 | Pescado | 16 |
| 10 | 69 | Conejo | 14 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 54 | 6 |
| 2 | 38 | 5 |
| 3 | 22 | 5 |
| 4 | 46 | 5 |
| 5 | 16 | 5 |
| 6 | 41 | 5 |
| 7 | 48 | 5 |
| 8 | 47 | 4 |
| 9 | 0 | 4 |
| 10 | 26 | 4 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 15/12/2025 | 09:00 AM | 53 |
| 15/12/2025 | 08:00 AM | 0 |
| 14/12/2025 | 07:00 PM | 46 |
| 14/12/2025 | 06:00 PM | 54 |
| 14/12/2025 | 05:00 PM | 34 |
| 14/12/2025 | 04:00 PM | 65 |
| 14/12/2025 | 03:00 PM | 21 |
| 14/12/2025 | 02:00 PM | 43 |
| 14/12/2025 | 01:00 PM | 51 |
| 14/12/2025 | 12:00 PM | 62 |
| 14/12/2025 | 11:00 AM | 57 |
| 14/12/2025 | 10:00 AM | 22 |
| 14/12/2025 | 09:00 AM | 26 |
| 14/12/2025 | 08:00 AM | 63 |
| 13/12/2025 | 07:00 PM | 51 |
| 13/12/2025 | 06:00 PM | 47 |
| 13/12/2025 | 05:00 PM | 0 |
| 13/12/2025 | 04:00 PM | 27 |
| 13/12/2025 | 03:00 PM | 54 |
| 13/12/2025 | 02:00 PM | 39 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 01 | Carnero |
| 2 | 02 | Toro |
| 3 | 03 | Ciempiés |
| 4 | 05 | León |
| 5 | 06 | Rana |
| 6 | 09 | Águila |
| 7 | 11 | Gato |
| 8 | 12 | Caballo |
| 9 | 13 | Mono |
| 10 | 14 | Paloma |
| 11 | 17 | Pavo |
| 12 | 20 | Cochino |
| 13 | 25 | Gallina |
| 14 | 32 | Ardilla |
| 15 | 33 | Pescado |
| 16 | 37 | Tortuga |
| 17 | 42 | Tucán |
| 18 | 44 | Chigüire |
| 19 | 50 | Canario |
| 20 | 55 | OsoHormiguero |
| 21 | 56 | Tiburón |
| 22 | 64 | Gavilan |
| 23 | 68 | Jaguar |
| 24 | 69 | Conejo |
| 25 | 70 | Bisonte |
| 26 | 71 | Guacamaya |
| 27 | 72 | Gorila |
| 28 | 75 | Guácharo |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
09 |
Águila |
32 |
| 2 |
68 |
Jaguar |
31 |
| 3 |
05 |
León |
30 |
| 4 |
25 |
Gallina |
28 |
| 5 |
75 |
Guácharo |
27 |
| 6 |
01 |
Carnero |
22 |
| 7 |
42 |
Tucán |
22 |
| 8 |
71 |
Guacamaya |
19 |
| 9 |
33 |
Pescado |
16 |
| 10 |
69 |
Conejo |
14 |
| 11 |
64 |
Gavilan |
13 |
| 12 |
70 |
Bisonte |
12 |
| 13 |
56 |
Tiburón |
10 |
| 14 |
03 |
Ciempiés |
9 |
| 15 |
14 |
Paloma |
9 |
| 16 |
17 |
Pavo |
9 |
| 17 |
44 |
Chigüire |
9 |
| 18 |
55 |
OsoHormiguero |
9 |
| 19 |
06 |
Rana |
8 |
| 20 |
12 |
Caballo |
8 |
| 21 |
13 |
Mono |
8 |
| 22 |
20 |
Cochino |
8 |
| 23 |
32 |
Ardilla |
8 |
| 24 |
02 |
Toro |
7 |
| 25 |
11 |
Gato |
7 |
| 26 |
37 |
Tortuga |
7 |
| 27 |
50 |
Canario |
7 |
| 28 |
72 |
Gorila |
7 |
| 29 |
23 |
Cebra |
6 |
| 30 |
24 |
Iguana |
6 |
| 31 |
29 |
Elefante |
6 |
| 32 |
41 |
Canguro |
6 |
| 33 |
66 |
Lobo |
6 |
| 34 |
10 |
Tigre |
5 |
| 35 |
31 |
Lapa |
5 |
| 36 |
45 |
Garza |
5 |
| 37 |
58 |
Hormiga |
5 |
| 38 |
59 |
Pantera |
5 |
| 39 |
04 |
Alacrán |
4 |
| 40 |
15 |
Zorro |
4 |
| 41 |
18 |
Burro |
4 |
| 42 |
28 |
Zamuro |
4 |
| 43 |
49 |
Pereza |
4 |
| 44 |
52 |
Pulpo |
4 |
| 45 |
60 |
Camaleon |
4 |
| 46 |
74 |
Turpial |
4 |
| 47 |
00 |
Ballena |
3 |
| 48 |
07 |
Perico |
3 |
| 49 |
08 |
Ratón |
3 |
| 50 |
16 |
Oso |
3 |
| 51 |
19 |
Chivo |
3 |
| 52 |
30 |
Caimán |
3 |
| 53 |
38 |
Bufalo |
3 |
| 54 |
40 |
Avispa |
3 |
| 55 |
67 |
Avestruz |
3 |
| 56 |
73 |
Hipopotamo |
3 |
| 57 |
27 |
Perro |
2 |
| 58 |
35 |
Jirafa |
2 |
| 59 |
36 |
Culebra |
2 |
| 60 |
39 |
Lechuza |
2 |
| 61 |
47 |
PavoReal |
2 |
| 62 |
48 |
Puercoespín |
2 |
| 63 |
61 |
Panda |
2 |
| 64 |
21 |
Gallo |
1 |
| 65 |
22 |
Camello |
1 |
| 66 |
26 |
Vaca |
1 |
| 67 |
34 |
Venado |
1 |
| 68 |
43 |
Mariposa |
1 |
| 69 |
46 |
Puma |
1 |
| 70 |
51 |
Pelícano |
1 |
| 71 |
54 |
Grillo |
1 |
| 72 |
57 |
Pato |
1 |
| 73 |
62 |
Cachicamo |
1 |
| 74 |
63 |
Cangrejo |
1 |
| 75 |
65 |
Araña |
1 |
| 76 |
0 |
Delfín |
0 |
| 77 |
53 |
Caracol |
0 |