Resultados de JUNGLA MILLONARIA hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de JUNGLA MILLONARIA - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 08:00 AM | 00 |
| 09:00 AM | 28 |
| 10:00 AM | 19 |
| 11:00 AM | 36 |
| 12:00 PM | 21 |
| 01:00 PM | 17 |
| 02:00 PM | 14 |
| 03:00 PM | 27 |
| 04:00 PM | 20 |
| 05:00 PM | 27 |
| 06:00 PM | 12 |
| 07:00 PM | 31 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:00 AM | 33 | 2 |
| 09:00 AM | 27 | 2 |
| 10:00 AM | 03 | 2 |
| 11:00 AM | 16 | 2 |
| 12:00 PM | 05 | 2 |
| 01:00 PM | 01 | 2 |
| 02:00 PM | 03 | 2 |
| 03:00 PM | 33 | 2 |
| 04:00 PM | 05 | 2 |
| 05:00 PM | 02 | 2 |
| 06:00 PM | 23 | 3 |
| 07:00 PM | 10 | 3 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 02 | 66 |
| 2 | 10 | 61 |
| 3 | 05 | 61 |
| 4 | 23 | 61 |
| 5 | 24 | 59 |
| 6 | 06 | 56 |
| 7 | 04 | 55 |
| 8 | 29 | 54 |
| 9 | 30 | 53 |
| 10 | 19 | 53 |
| 11 | 09 | 53 |
| 12 | 35 | 52 |
| 13 | 01 | 52 |
| 14 | 36 | 51 |
| 15 | 00 | 51 |
| 16 | 14 | 50 |
| 17 | 26 | 50 |
| 18 | 15 | 47 |
| 19 | 27 | 47 |
| 20 | 17 | 46 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 13 | Mono | 7 |
| 2 | 18 | Burro | 6 |
| 3 | 33 | Pescado | 6 |
| 4 | 35 | Jirafa | 5 |
| 5 | 0 | Delfín | 5 |
| 6 | 22 | Camello | 5 |
| 7 | 30 | Caimán | 5 |
| 8 | 29 | Elefante | 4 |
| 9 | 03 | Ciempiés | 3 |
| 10 | 34 | Venado | 3 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 05 | 8 |
| 2 | 10 | 7 |
| 3 | 27 | 7 |
| 4 | 28 | 6 |
| 5 | 24 | 6 |
| 6 | 02 | 6 |
| 7 | 04 | 6 |
| 8 | 07 | 6 |
| 9 | 36 | 5 |
| 10 | 26 | 5 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 13/12/2025 | 07:00 PM | 31 |
| 13/12/2025 | 06:00 PM | 12 |
| 13/12/2025 | 05:00 PM | 27 |
| 13/12/2025 | 04:00 PM | 20 |
| 13/12/2025 | 03:00 PM | 27 |
| 13/12/2025 | 02:00 PM | 14 |
| 13/12/2025 | 01:00 PM | 17 |
| 13/12/2025 | 12:00 PM | 21 |
| 13/12/2025 | 11:00 AM | 36 |
| 13/12/2025 | 10:00 AM | 19 |
| 13/12/2025 | 09:00 AM | 28 |
| 13/12/2025 | 08:00 AM | 00 |
| 12/12/2025 | 07:00 PM | 10 |
| 12/12/2025 | 06:00 PM | 23 |
| 12/12/2025 | 05:00 PM | 12 |
| 12/12/2025 | 04:00 PM | 26 |
| 12/12/2025 | 03:00 PM | 36 |
| 12/12/2025 | 02:00 PM | 07 |
| 12/12/2025 | 01:00 PM | 01 |
| 12/12/2025 | 12:00 PM | 04 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
13 |
Mono |
7 |
| 2 |
18 |
Burro |
6 |
| 3 |
33 |
Pescado |
6 |
| 4 |
0 |
Delfín |
5 |
| 5 |
22 |
Camello |
5 |
| 6 |
30 |
Caimán |
5 |
| 7 |
35 |
Jirafa |
5 |
| 8 |
29 |
Elefante |
4 |
| 9 |
03 |
Ciempiés |
3 |
| 10 |
06 |
Rana |
3 |
| 11 |
09 |
Águila |
3 |
| 12 |
32 |
Ardilla |
3 |
| 13 |
34 |
Venado |
3 |
| 14 |
08 |
Ratón |
2 |
| 15 |
11 |
Gato |
2 |
| 16 |
16 |
Oso |
2 |
| 17 |
24 |
Iguana |
2 |
| 18 |
01 |
Carnero |
1 |
| 19 |
02 |
Toro |
1 |
| 20 |
04 |
Alacrán |
1 |
| 21 |
05 |
León |
1 |
| 22 |
07 |
Perico |
1 |
| 23 |
10 |
Tigre |
1 |
| 24 |
15 |
Zorro |
1 |
| 25 |
23 |
Cebra |
1 |
| 26 |
25 |
Gallina |
1 |
| 27 |
26 |
Vaca |
1 |
| 28 |
00 |
Ballena |
0 |
| 29 |
12 |
Caballo |
0 |
| 30 |
14 |
Paloma |
0 |
| 31 |
17 |
Pavo |
0 |
| 32 |
19 |
Chivo |
0 |
| 33 |
20 |
Cochino |
0 |
| 34 |
21 |
Gallo |
0 |
| 35 |
27 |
Perro |
0 |
| 36 |
28 |
Zamuro |
0 |
| 37 |
31 |
Lapa |
0 |
| 38 |
36 |
Culebra |
0 |