Resultados de La Granjita - 23/06/2025
🐾 Resultados del día
Hora | Número |
---|---|
08:00 AM | 27 |
09:00 AM | 19 |
10:00 AM | 06 |
11:00 AM | 02 |
12:00 PM | 08 |
01:00 PM | 33 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
Hora | Número más salido | Veces |
---|---|---|
08:00 AM | 33 | 3 |
09:00 AM | 13 | 2 |
10:00 AM | 28 | 3 |
11:00 AM | 27 | 3 |
12:00 PM | 34 | 2 |
01:00 PM | 36 | 4 |
02:00 PM | 24 | 3 |
03:00 PM | 01 | 5 |
04:00 PM | 32 | 2 |
05:00 PM | 11 | 3 |
06:00 PM | 19 | 3 |
07:00 PM | 23 | 3 |
🏆 Más salidos históricamente
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 33 | 26 |
2 | 21 | 25 |
3 | 23 | 24 |
4 | 26 | 24 |
5 | 08 | 24 |
6 | 01 | 24 |
7 | 02 | 23 |
8 | 05 | 22 |
9 | 13 | 21 |
10 | 10 | 20 |
11 | 28 | 20 |
12 | 0 | 20 |
13 | 04 | 20 |
14 | 32 | 20 |
15 | 20 | 20 |
16 | 36 | 19 |
17 | 18 | 19 |
18 | 22 | 18 |
19 | 15 | 18 |
20 | 06 | 18 |
❌ Enjaulados
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 14 | Paloma | 13 |
2 | 16 | Oso | 11 |
3 | 17 | Pavo | 10 |
4 | 25 | Gallina | 8 |
5 | 21 | Gallo | 7 |
6 | 03 | Ciempiés | 7 |
7 | 28 | Zamuro | 7 |
8 | 07 | Perico | 7 |
9 | 35 | Jirafa | 6 |
10 | 30 | Caimán | 6 |
🗖️ Más salidos en June
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 01 | 13 |
2 | 05 | 11 |
3 | 08 | 11 |
4 | 13 | 11 |
5 | 23 | 11 |
6 | 33 | 10 |
7 | 18 | 10 |
8 | 28 | 10 |
9 | 06 | 10 |
10 | 0 | 10 |
🕘 Últimos resultados
Fecha | Hora | Número |
---|---|---|
23/06/2025 | 01:00 PM | 33 |
23/06/2025 | 12:00 PM | 08 |
23/06/2025 | 11:00 AM | 02 |
23/06/2025 | 10:00 AM | 06 |
23/06/2025 | 09:00 AM | 19 |
23/06/2025 | 08:00 AM | 27 |
22/06/2025 | 07:00 PM | 20 |
22/06/2025 | 06:00 PM | 01 |
22/06/2025 | 05:00 PM | 11 |
22/06/2025 | 04:00 PM | 26 |
22/06/2025 | 03:00 PM | 12 |
22/06/2025 | 02:00 PM | 33 |
22/06/2025 | 01:00 PM | 36 |
22/06/2025 | 12:00 PM | 04 |
22/06/2025 | 11:00 AM | 23 |
22/06/2025 | 10:00 AM | 13 |
22/06/2025 | 09:00 AM | 0 |
22/06/2025 | 08:00 AM | 18 |
21/06/2025 | 07:00 PM | 12 |
21/06/2025 | 06:00 PM | 05 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
# | Número | Animal |
---|---|---|
1 | 03 | Ciempiés |
2 | 07 | Perico |
3 | 14 | Paloma |
4 | 16 | Oso |
5 | 17 | Pavo |
6 | 21 | Gallo |
7 | 25 | Gallina |
8 | 28 | Zamuro |
📊 Ranking completo por días sin salir
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 14 | Paloma | 13 |
2 | 16 | Oso | 11 |
3 | 17 | Pavo | 10 |
4 | 25 | Gallina | 8 |
5 | 03 | Ciempiés | 7 |
6 | 07 | Perico | 7 |
7 | 21 | Gallo | 7 |
8 | 28 | Zamuro | 7 |
9 | 30 | Caimán | 6 |
10 | 35 | Jirafa | 6 |
11 | 00 | Ballena | 5 |
12 | 09 | Águila | 5 |
13 | 29 | Elefante | 5 |
14 | 22 | Camello | 4 |
15 | 31 | Lapa | 4 |
16 | 32 | Ardilla | 4 |
17 | 34 | Venado | 4 |
18 | 05 | León | 2 |
19 | 10 | Tigre | 2 |
20 | 15 | Zorro | 2 |
21 | 24 | Iguana | 2 |
22 | 0 | Delfín | 1 |
23 | 01 | Carnero | 1 |
24 | 04 | Alacrán | 1 |
25 | 11 | Gato | 1 |
26 | 12 | Caballo | 1 |
27 | 13 | Mono | 1 |
28 | 18 | Burro | 1 |
29 | 20 | Cochino | 1 |
30 | 23 | Cebra | 1 |
31 | 26 | Vaca | 1 |
32 | 36 | Culebra | 1 |
33 | 02 | Toro | 0 |
34 | 06 | Rana | 0 |
35 | 08 | Ratón | 0 |
36 | 19 | Chivo | 0 |
37 | 27 | Perro | 0 |
38 | 33 | Pescado | 0 |