Resultados de La Granjita hoy - 15/12/2025 | El Grandatero
Resultados de La Granjita - 15/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 08:00 AM | 29 |
| 09:00 AM | 33 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:00 AM | 16 | 3 |
| 09:00 AM | 33 | 1 |
| 10:00 AM | 24 | 2 |
| 11:00 AM | 07 | 2 |
| 12:00 PM | 13 | 2 |
| 01:00 PM | 14 | 2 |
| 02:00 PM | 14 | 2 |
| 03:00 PM | 15 | 3 |
| 04:00 PM | 25 | 1 |
| 05:00 PM | 18 | 2 |
| 06:00 PM | 22 | 2 |
| 07:00 PM | 02 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 21 | 80 |
| 2 | 32 | 77 |
| 3 | 26 | 74 |
| 4 | 28 | 72 |
| 5 | 18 | 72 |
| 6 | 14 | 72 |
| 7 | 0 | 72 |
| 8 | 15 | 72 |
| 9 | 16 | 71 |
| 10 | 02 | 71 |
| 11 | 06 | 70 |
| 12 | 03 | 70 |
| 13 | 34 | 68 |
| 14 | 30 | 68 |
| 15 | 29 | 68 |
| 16 | 01 | 68 |
| 17 | 08 | 67 |
| 18 | 11 | 66 |
| 19 | 17 | 66 |
| 20 | 20 | 65 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 08 | Ratón | 15 |
| 2 | 17 | Pavo | 10 |
| 3 | 12 | Caballo | 9 |
| 4 | 36 | Culebra | 8 |
| 5 | 05 | León | 7 |
| 6 | 13 | Mono | 7 |
| 7 | 21 | Gallo | 7 |
| 8 | 20 | Cochino | 6 |
| 9 | 15 | Zorro | 5 |
| 10 | 26 | Vaca | 5 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 22 | 8 |
| 2 | 16 | 7 |
| 3 | 26 | 7 |
| 4 | 29 | 7 |
| 5 | 24 | 7 |
| 6 | 06 | 6 |
| 7 | 10 | 6 |
| 8 | 18 | 6 |
| 9 | 32 | 6 |
| 10 | 27 | 6 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 15/12/2025 | 09:00 AM | 33 |
| 15/12/2025 | 08:00 AM | 29 |
| 14/12/2025 | 07:00 PM | 27 |
| 14/12/2025 | 06:00 PM | 04 |
| 14/12/2025 | 05:00 PM | 18 |
| 14/12/2025 | 04:00 PM | 10 |
| 14/12/2025 | 03:00 PM | 24 |
| 14/12/2025 | 02:00 PM | 35 |
| 14/12/2025 | 01:00 PM | 19 |
| 14/12/2025 | 12:00 PM | 02 |
| 14/12/2025 | 11:00 AM | 07 |
| 14/12/2025 | 10:00 AM | 0 |
| 14/12/2025 | 09:00 AM | 31 |
| 14/12/2025 | 08:00 AM | 32 |
| 13/12/2025 | 07:00 PM | 02 |
| 13/12/2025 | 06:00 PM | 10 |
| 13/12/2025 | 05:00 PM | 23 |
| 13/12/2025 | 04:00 PM | 11 |
| 13/12/2025 | 03:00 PM | 30 |
| 13/12/2025 | 02:00 PM | 19 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 05 | León |
| 2 | 08 | Ratón |
| 3 | 12 | Caballo |
| 4 | 13 | Mono |
| 5 | 17 | Pavo |
| 6 | 21 | Gallo |
| 7 | 36 | Culebra |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
08 |
Ratón |
15 |
| 2 |
17 |
Pavo |
10 |
| 3 |
12 |
Caballo |
9 |
| 4 |
36 |
Culebra |
8 |
| 5 |
05 |
León |
7 |
| 6 |
13 |
Mono |
7 |
| 7 |
21 |
Gallo |
7 |
| 8 |
20 |
Cochino |
6 |
| 9 |
15 |
Zorro |
5 |
| 10 |
26 |
Vaca |
5 |
| 11 |
34 |
Venado |
5 |
| 12 |
03 |
Ciempiés |
4 |
| 13 |
22 |
Camello |
4 |
| 14 |
01 |
Carnero |
3 |
| 15 |
06 |
Rana |
3 |
| 16 |
14 |
Paloma |
3 |
| 17 |
25 |
Gallina |
3 |
| 18 |
00 |
Ballena |
2 |
| 19 |
09 |
Águila |
2 |
| 20 |
11 |
Gato |
2 |
| 21 |
16 |
Oso |
2 |
| 22 |
23 |
Cebra |
2 |
| 23 |
28 |
Zamuro |
2 |
| 24 |
30 |
Caimán |
2 |
| 25 |
0 |
Delfín |
1 |
| 26 |
02 |
Toro |
1 |
| 27 |
04 |
Alacrán |
1 |
| 28 |
07 |
Perico |
1 |
| 29 |
10 |
Tigre |
1 |
| 30 |
18 |
Burro |
1 |
| 31 |
19 |
Chivo |
1 |
| 32 |
24 |
Iguana |
1 |
| 33 |
27 |
Perro |
1 |
| 34 |
31 |
Lapa |
1 |
| 35 |
32 |
Ardilla |
1 |
| 36 |
35 |
Jirafa |
1 |
| 37 |
29 |
Elefante |
0 |
| 38 |
33 |
Pescado |
0 |