Resultados de La Ricachona hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de La Ricachona - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 08:10 AM | 34 |
| 09:10 AM | 27 |
| 10:10 AM | 32 |
| 11:10 AM | 17 |
| 12:10 PM | 08 |
| 01:10 PM | 20 |
| 02:10 PM | 24 |
| 03:10 PM | 05 |
| 04:10 PM | 19 |
| 05:10 PM | 30 |
| 06:10 PM | 25 |
| 07:10 PM | 19 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:10 AM | 32 | 2 |
| 09:10 AM | 13 | 2 |
| 10:10 AM | 33 | 2 |
| 11:10 AM | 02 | 2 |
| 12:10 PM | 34 | 2 |
| 01:10 PM | 24 | 2 |
| 02:10 PM | 25 | 2 |
| 03:10 PM | 22 | 2 |
| 04:10 PM | 01 | 2 |
| 05:10 PM | 30 | 2 |
| 06:10 PM | 30 | 2 |
| 07:10 PM | 33 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 01 | 70 |
| 2 | 06 | 68 |
| 3 | 04 | 67 |
| 4 | 32 | 67 |
| 5 | 16 | 66 |
| 6 | 31 | 65 |
| 7 | 12 | 65 |
| 8 | 13 | 64 |
| 9 | 30 | 62 |
| 10 | 33 | 61 |
| 11 | 20 | 61 |
| 12 | 35 | 61 |
| 13 | 28 | 60 |
| 14 | 29 | 60 |
| 15 | 02 | 59 |
| 16 | 15 | 58 |
| 17 | 25 | 58 |
| 18 | 03 | 58 |
| 19 | 19 | 57 |
| 20 | 23 | 57 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 31 | Lapa | 11 |
| 2 | 16 | Oso | 9 |
| 3 | 14 | Paloma | 8 |
| 4 | 03 | Ciempiés | 6 |
| 5 | 09 | Águila | 6 |
| 6 | 00 | Ballena | 6 |
| 7 | 35 | Jirafa | 5 |
| 8 | 22 | Camello | 4 |
| 9 | 21 | Gallo | 4 |
| 10 | 18 | Burro | 4 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 30 | 9 |
| 2 | 13 | 8 |
| 3 | 12 | 8 |
| 4 | 24 | 7 |
| 5 | 33 | 7 |
| 6 | 02 | 7 |
| 7 | 32 | 6 |
| 8 | 34 | 6 |
| 9 | 06 | 5 |
| 10 | 21 | 5 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 13/12/2025 | 07:10 PM | 19 |
| 13/12/2025 | 06:10 PM | 25 |
| 13/12/2025 | 05:10 PM | 30 |
| 13/12/2025 | 04:10 PM | 19 |
| 13/12/2025 | 03:10 PM | 05 |
| 13/12/2025 | 02:10 PM | 24 |
| 13/12/2025 | 01:10 PM | 20 |
| 13/12/2025 | 12:10 PM | 08 |
| 13/12/2025 | 11:10 AM | 17 |
| 13/12/2025 | 10:10 AM | 32 |
| 13/12/2025 | 09:10 AM | 27 |
| 13/12/2025 | 08:10 AM | 34 |
| 12/12/2025 | 07:10 PM | 27 |
| 12/12/2025 | 06:10 PM | 30 |
| 12/12/2025 | 05:10 PM | 34 |
| 12/12/2025 | 04:10 PM | 01 |
| 12/12/2025 | 03:10 PM | 0 |
| 12/12/2025 | 02:10 PM | 26 |
| 12/12/2025 | 01:10 PM | 11 |
| 12/12/2025 | 12:10 PM | 07 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 14 | Paloma |
| 2 | 16 | Oso |
| 3 | 31 | Lapa |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
31 |
Lapa |
11 |
| 2 |
16 |
Oso |
9 |
| 3 |
14 |
Paloma |
8 |
| 4 |
00 |
Ballena |
6 |
| 5 |
03 |
Ciempiés |
6 |
| 6 |
09 |
Águila |
6 |
| 7 |
35 |
Jirafa |
5 |
| 8 |
18 |
Burro |
4 |
| 9 |
21 |
Gallo |
4 |
| 10 |
22 |
Camello |
4 |
| 11 |
23 |
Cebra |
4 |
| 12 |
10 |
Tigre |
3 |
| 13 |
13 |
Mono |
3 |
| 14 |
28 |
Zamuro |
3 |
| 15 |
04 |
Alacrán |
2 |
| 16 |
06 |
Rana |
2 |
| 17 |
12 |
Caballo |
2 |
| 18 |
29 |
Elefante |
2 |
| 19 |
33 |
Pescado |
2 |
| 20 |
36 |
Culebra |
2 |
| 21 |
0 |
Delfín |
1 |
| 22 |
01 |
Carnero |
1 |
| 23 |
02 |
Toro |
1 |
| 24 |
07 |
Perico |
1 |
| 25 |
11 |
Gato |
1 |
| 26 |
15 |
Zorro |
1 |
| 27 |
26 |
Vaca |
1 |
| 28 |
05 |
León |
0 |
| 29 |
08 |
Ratón |
0 |
| 30 |
17 |
Pavo |
0 |
| 31 |
19 |
Chivo |
0 |
| 32 |
20 |
Cochino |
0 |
| 33 |
24 |
Iguana |
0 |
| 34 |
25 |
Gallina |
0 |
| 35 |
27 |
Perro |
0 |
| 36 |
30 |
Caimán |
0 |
| 37 |
32 |
Ardilla |
0 |
| 38 |
34 |
Venado |
0 |