Resultados de Loto Activo hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de Loto Activo - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:00 AM | 23 | 1 |
| 09:00 AM | 02 | 1 |
| 10:00 AM | 23 | 1 |
| 11:00 AM | 13 | 1 |
| 12:00 PM | 28 | 2 |
| 01:00 PM | 20 | 1 |
| 02:00 PM | 36 | 1 |
| 03:00 PM | 00 | 1 |
| 04:00 PM | 32 | 1 |
| 05:00 PM | 13 | 2 |
| 06:00 PM | 35 | 1 |
| 07:00 PM | 00 | 1 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 35 | 83 |
| 2 | 33 | 77 |
| 3 | 04 | 76 |
| 4 | 23 | 76 |
| 5 | 31 | 76 |
| 6 | 00 | 75 |
| 7 | 24 | 74 |
| 8 | 21 | 73 |
| 9 | 10 | 73 |
| 10 | 13 | 73 |
| 11 | 08 | 73 |
| 12 | 01 | 71 |
| 13 | 16 | 71 |
| 14 | 06 | 71 |
| 15 | 15 | 70 |
| 16 | 28 | 70 |
| 17 | 20 | 70 |
| 18 | 12 | 69 |
| 19 | 32 | 69 |
| 20 | 03 | 68 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 01 | Carnero | 19 |
| 2 | 30 | Caimán | 17 |
| 3 | 17 | Pavo | 15 |
| 4 | 11 | Gato | 12 |
| 5 | 32 | Ardilla | 12 |
| 6 | 15 | Zorro | 12 |
| 7 | 05 | León | 11 |
| 8 | 29 | Elefante | 11 |
| 9 | 25 | Gallina | 11 |
| 10 | 08 | Ratón | 11 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 28 | 5 |
| 2 | 13 | 4 |
| 3 | 00 | 4 |
| 4 | 02 | 3 |
| 5 | 21 | 3 |
| 6 | 12 | 3 |
| 7 | 16 | 2 |
| 8 | 07 | 2 |
| 9 | 23 | 2 |
| 10 | 35 | 2 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 05/12/2025 | 07:00 PM | 22 |
| 05/12/2025 | 06:00 PM | 12 |
| 05/12/2025 | 05:00 PM | 04 |
| 05/12/2025 | 04:00 PM | 31 |
| 05/12/2025 | 03:00 PM | 26 |
| 05/12/2025 | 02:00 PM | 14 |
| 05/12/2025 | 01:00 PM | 18 |
| 05/12/2025 | 12:00 PM | 33 |
| 05/12/2025 | 11:00 AM | 16 |
| 05/12/2025 | 10:00 AM | 13 |
| 05/12/2025 | 09:00 AM | 00 |
| 05/12/2025 | 08:00 AM | 06 |
| 04/12/2025 | 07:00 PM | 07 |
| 04/12/2025 | 06:00 PM | 21 |
| 04/12/2025 | 05:00 PM | 13 |
| 04/12/2025 | 04:00 PM | 28 |
| 04/12/2025 | 03:00 PM | 12 |
| 04/12/2025 | 02:00 PM | 10 |
| 04/12/2025 | 01:00 PM | 36 |
| 04/12/2025 | 12:00 PM | 0 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 0 | Delfín |
| 2 | 00 | Ballena |
| 3 | 01 | Carnero |
| 4 | 02 | Toro |
| 5 | 03 | Ciempiés |
| 6 | 04 | Alacrán |
| 7 | 05 | León |
| 8 | 06 | Rana |
| 9 | 07 | Perico |
| 10 | 08 | Ratón |
| 11 | 09 | Águila |
| 12 | 10 | Tigre |
| 13 | 11 | Gato |
| 14 | 12 | Caballo |
| 15 | 13 | Mono |
| 16 | 14 | Paloma |
| 17 | 15 | Zorro |
| 18 | 16 | Oso |
| 19 | 17 | Pavo |
| 20 | 18 | Burro |
| 21 | 19 | Chivo |
| 22 | 20 | Cochino |
| 23 | 21 | Gallo |
| 24 | 22 | Camello |
| 25 | 23 | Cebra |
| 26 | 24 | Iguana |
| 27 | 25 | Gallina |
| 28 | 26 | Vaca |
| 29 | 27 | Perro |
| 30 | 28 | Zamuro |
| 31 | 29 | Elefante |
| 32 | 30 | Caimán |
| 33 | 31 | Lapa |
| 34 | 32 | Ardilla |
| 35 | 33 | Pescado |
| 36 | 34 | Venado |
| 37 | 35 | Jirafa |
| 38 | 36 | Culebra |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
01 |
Carnero |
19 |
| 2 |
30 |
Caimán |
17 |
| 3 |
17 |
Pavo |
15 |
| 4 |
11 |
Gato |
12 |
| 5 |
15 |
Zorro |
12 |
| 6 |
32 |
Ardilla |
12 |
| 7 |
05 |
León |
11 |
| 8 |
08 |
Ratón |
11 |
| 9 |
23 |
Cebra |
11 |
| 10 |
25 |
Gallina |
11 |
| 11 |
29 |
Elefante |
11 |
| 12 |
02 |
Toro |
10 |
| 13 |
03 |
Ciempiés |
10 |
| 14 |
09 |
Águila |
10 |
| 15 |
19 |
Chivo |
10 |
| 16 |
24 |
Iguana |
10 |
| 17 |
27 |
Perro |
10 |
| 18 |
34 |
Venado |
10 |
| 19 |
0 |
Delfín |
9 |
| 20 |
07 |
Perico |
9 |
| 21 |
10 |
Tigre |
9 |
| 22 |
20 |
Cochino |
9 |
| 23 |
21 |
Gallo |
9 |
| 24 |
28 |
Zamuro |
9 |
| 25 |
35 |
Jirafa |
9 |
| 26 |
36 |
Culebra |
9 |
| 27 |
00 |
Ballena |
8 |
| 28 |
04 |
Alacrán |
8 |
| 29 |
06 |
Rana |
8 |
| 30 |
12 |
Caballo |
8 |
| 31 |
13 |
Mono |
8 |
| 32 |
14 |
Paloma |
8 |
| 33 |
16 |
Oso |
8 |
| 34 |
18 |
Burro |
8 |
| 35 |
22 |
Camello |
8 |
| 36 |
26 |
Vaca |
8 |
| 37 |
31 |
Lapa |
8 |
| 38 |
33 |
Pescado |
8 |