Resultados de Loto Activo - 21/06/2025
🐾 Resultados del día
Hora | Número |
---|
⏰ Más salidos por hora (este mes)
Hora | Número más salido | Veces |
---|---|---|
08:00 AM | 32 | 3 |
09:00 AM | 17 | 3 |
10:00 AM | 33 | 3 |
11:00 AM | 07 | 2 |
12:00 PM | 35 | 2 |
01:00 PM | 04 | 3 |
02:00 PM | 15 | 2 |
03:00 PM | 05 | 4 |
04:00 PM | 36 | 2 |
05:00 PM | 25 | 2 |
06:00 PM | 10 | 3 |
07:00 PM | 25 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 35 | 25 |
2 | 24 | 24 |
3 | 23 | 23 |
4 | 33 | 21 |
5 | 19 | 21 |
6 | 07 | 21 |
7 | 14 | 20 |
8 | 16 | 19 |
9 | 10 | 19 |
10 | 15 | 19 |
11 | 04 | 19 |
12 | 02 | 19 |
13 | 00 | 19 |
14 | 29 | 18 |
15 | 20 | 18 |
16 | 31 | 18 |
17 | 36 | 18 |
18 | 21 | 18 |
19 | 28 | 18 |
20 | 26 | 18 |
❌ Enjaulados
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 09 | Águila | 20 |
2 | 16 | Oso | 17 |
3 | 00 | Ballena | 14 |
4 | 26 | Vaca | 6 |
5 | 24 | Iguana | 6 |
6 | 20 | Cochino | 6 |
7 | 25 | Gallina | 5 |
8 | 12 | Caballo | 5 |
9 | 07 | Perico | 5 |
10 | 21 | Gallo | 4 |
🗖️ Más salidos en June
# | Número | Veces |
---|---|---|
1 | 02 | 13 |
2 | 28 | 11 |
3 | 33 | 10 |
4 | 25 | 10 |
5 | 23 | 9 |
6 | 08 | 9 |
7 | 05 | 9 |
8 | 17 | 9 |
9 | 18 | 8 |
10 | 19 | 8 |
🕘 Últimos resultados
Fecha | Hora | Número |
---|---|---|
20/06/2025 | 07:00 PM | 22 |
20/06/2025 | 06:00 PM | 15 |
20/06/2025 | 05:00 PM | 0 |
20/06/2025 | 04:00 PM | 27 |
20/06/2025 | 03:00 PM | 29 |
20/06/2025 | 02:00 PM | 28 |
20/06/2025 | 01:00 PM | 13 |
20/06/2025 | 12:00 PM | 04 |
20/06/2025 | 11:00 AM | 05 |
20/06/2025 | 10:00 AM | 02 |
20/06/2025 | 09:00 AM | 23 |
20/06/2025 | 08:00 AM | 14 |
19/06/2025 | 07:00 PM | 33 |
19/06/2025 | 06:00 PM | 29 |
19/06/2025 | 05:00 PM | 08 |
19/06/2025 | 04:00 PM | 22 |
19/06/2025 | 03:00 PM | 0 |
19/06/2025 | 02:00 PM | 34 |
19/06/2025 | 01:00 PM | 18 |
19/06/2025 | 12:00 PM | 29 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
# | Número | Animal |
---|---|---|
1 | 00 | Ballena |
2 | 09 | Águila |
3 | 16 | Oso |
📊 Ranking completo por días sin salir
# | Número | Animal | Días sin salir |
---|---|---|---|
1 | 09 | Águila | 20 |
2 | 16 | Oso | 17 |
3 | 00 | Ballena | 14 |
4 | 20 | Cochino | 6 |
5 | 24 | Iguana | 6 |
6 | 26 | Vaca | 6 |
7 | 07 | Perico | 5 |
8 | 12 | Caballo | 5 |
9 | 25 | Gallina | 5 |
10 | 10 | Tigre | 4 |
11 | 21 | Gallo | 4 |
12 | 35 | Jirafa | 4 |
13 | 03 | Ciempiés | 3 |
14 | 11 | Gato | 3 |
15 | 19 | Chivo | 3 |
16 | 30 | Caimán | 3 |
17 | 31 | Lapa | 3 |
18 | 32 | Ardilla | 3 |
19 | 36 | Culebra | 3 |
20 | 01 | Carnero | 2 |
21 | 06 | Rana | 2 |
22 | 08 | Ratón | 2 |
23 | 17 | Pavo | 2 |
24 | 18 | Burro | 2 |
25 | 33 | Pescado | 2 |
26 | 34 | Venado | 2 |
27 | 0 | Delfín | 1 |
28 | 02 | Toro | 1 |
29 | 04 | Alacrán | 1 |
30 | 05 | León | 1 |
31 | 13 | Mono | 1 |
32 | 14 | Paloma | 1 |
33 | 15 | Zorro | 1 |
34 | 22 | Camello | 1 |
35 | 23 | Cebra | 1 |
36 | 27 | Perro | 1 |
37 | 28 | Zamuro | 1 |
38 | 29 | Elefante | 1 |