Resultados de Loto activo Internacional hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de Loto activo Internacional - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:30 AM | 29 | 1 |
| 09:30 AM | 22 | 1 |
| 10:30 AM | 19 | 1 |
| 11:30 AM | 23 | 1 |
| 12:30 PM | 17 | 2 |
| 01:30 PM | 23 | 1 |
| 02:30 PM | 20 | 2 |
| 03:30 PM | 36 | 2 |
| 04:30 PM | 14 | 1 |
| 05:30 PM | 26 | 1 |
| 06:30 PM | 27 | 1 |
| 07:30 PM | 14 | 1 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 30 | 45 |
| 2 | 34 | 39 |
| 3 | 05 | 38 |
| 4 | 33 | 38 |
| 5 | 01 | 37 |
| 6 | 09 | 37 |
| 7 | 35 | 37 |
| 8 | 16 | 36 |
| 9 | 17 | 36 |
| 10 | 19 | 36 |
| 11 | 23 | 35 |
| 12 | 07 | 35 |
| 13 | 0 | 35 |
| 14 | 11 | 35 |
| 15 | 36 | 34 |
| 16 | 18 | 34 |
| 17 | 03 | 33 |
| 18 | 00 | 33 |
| 19 | 26 | 33 |
| 20 | 31 | 33 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 31 | Lapa | 15 |
| 2 | 06 | Rana | 14 |
| 3 | 11 | Gato | 13 |
| 4 | 33 | Pescado | 13 |
| 5 | 16 | Oso | 13 |
| 6 | 02 | Toro | 12 |
| 7 | 32 | Ardilla | 12 |
| 8 | 13 | Mono | 12 |
| 9 | 29 | Elefante | 12 |
| 10 | 0 | Delfín | 11 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 23 | 4 |
| 2 | 20 | 3 |
| 3 | 19 | 3 |
| 4 | 36 | 3 |
| 5 | 30 | 3 |
| 6 | 24 | 3 |
| 7 | 17 | 3 |
| 8 | 14 | 2 |
| 9 | 18 | 2 |
| 10 | 09 | 2 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 05/12/2025 | 07:30 PM | 25 |
| 05/12/2025 | 06:30 PM | 03 |
| 05/12/2025 | 05:30 PM | 30 |
| 05/12/2025 | 04:30 PM | 01 |
| 05/12/2025 | 03:30 PM | 19 |
| 05/12/2025 | 02:30 PM | 04 |
| 05/12/2025 | 01:30 PM | 05 |
| 05/12/2025 | 12:30 PM | 10 |
| 05/12/2025 | 11:30 AM | 35 |
| 05/12/2025 | 10:30 AM | 36 |
| 05/12/2025 | 09:30 AM | 28 |
| 05/12/2025 | 08:30 AM | 21 |
| 04/12/2025 | 07:30 PM | 14 |
| 04/12/2025 | 06:30 PM | 27 |
| 04/12/2025 | 05:30 PM | 26 |
| 04/12/2025 | 04:30 PM | 14 |
| 04/12/2025 | 03:30 PM | 36 |
| 04/12/2025 | 02:30 PM | 09 |
| 04/12/2025 | 01:30 PM | 20 |
| 04/12/2025 | 12:30 PM | 17 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 0 | Delfín |
| 2 | 00 | Ballena |
| 3 | 01 | Carnero |
| 4 | 02 | Toro |
| 5 | 03 | Ciempiés |
| 6 | 04 | Alacrán |
| 7 | 05 | León |
| 8 | 06 | Rana |
| 9 | 07 | Perico |
| 10 | 08 | Ratón |
| 11 | 09 | Águila |
| 12 | 10 | Tigre |
| 13 | 11 | Gato |
| 14 | 12 | Caballo |
| 15 | 13 | Mono |
| 16 | 14 | Paloma |
| 17 | 15 | Zorro |
| 18 | 16 | Oso |
| 19 | 17 | Pavo |
| 20 | 18 | Burro |
| 21 | 19 | Chivo |
| 22 | 20 | Cochino |
| 23 | 21 | Gallo |
| 24 | 22 | Camello |
| 25 | 23 | Cebra |
| 26 | 24 | Iguana |
| 27 | 25 | Gallina |
| 28 | 26 | Vaca |
| 29 | 27 | Perro |
| 30 | 28 | Zamuro |
| 31 | 29 | Elefante |
| 32 | 30 | Caimán |
| 33 | 31 | Lapa |
| 34 | 32 | Ardilla |
| 35 | 33 | Pescado |
| 36 | 34 | Venado |
| 37 | 35 | Jirafa |
| 38 | 36 | Culebra |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
31 |
Lapa |
15 |
| 2 |
06 |
Rana |
14 |
| 3 |
11 |
Gato |
13 |
| 4 |
16 |
Oso |
13 |
| 5 |
33 |
Pescado |
13 |
| 6 |
02 |
Toro |
12 |
| 7 |
13 |
Mono |
12 |
| 8 |
29 |
Elefante |
12 |
| 9 |
32 |
Ardilla |
12 |
| 10 |
0 |
Delfín |
11 |
| 11 |
07 |
Perico |
11 |
| 12 |
00 |
Ballena |
10 |
| 13 |
08 |
Ratón |
10 |
| 14 |
18 |
Burro |
10 |
| 15 |
22 |
Camello |
10 |
| 16 |
34 |
Venado |
10 |
| 17 |
09 |
Águila |
9 |
| 18 |
12 |
Caballo |
9 |
| 19 |
14 |
Paloma |
9 |
| 20 |
15 |
Zorro |
9 |
| 21 |
17 |
Pavo |
9 |
| 22 |
20 |
Cochino |
9 |
| 23 |
23 |
Cebra |
9 |
| 24 |
24 |
Iguana |
9 |
| 25 |
26 |
Vaca |
9 |
| 26 |
27 |
Perro |
9 |
| 27 |
01 |
Carnero |
8 |
| 28 |
03 |
Ciempiés |
8 |
| 29 |
04 |
Alacrán |
8 |
| 30 |
05 |
León |
8 |
| 31 |
10 |
Tigre |
8 |
| 32 |
19 |
Chivo |
8 |
| 33 |
21 |
Gallo |
8 |
| 34 |
25 |
Gallina |
8 |
| 35 |
28 |
Zamuro |
8 |
| 36 |
30 |
Caimán |
8 |
| 37 |
35 |
Jirafa |
8 |
| 38 |
36 |
Culebra |
8 |