Resultados de Loto Rey hoy - 15/12/2025 | El Grandatero
Resultados de Loto Rey - 15/12/2025
🐾 Resultados del día
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:30 AM | 29 | 2 |
| 09:30 AM | 13 | 2 |
| 10:30 AM | 16 | 2 |
| 11:30 AM | 10 | 4 |
| 12:30 PM | 00 | 2 |
| 01:30 PM | 01 | 2 |
| 02:30 PM | 30 | 2 |
| 03:30 PM | 15 | 2 |
| 04:30 PM | 06 | 3 |
| 05:30 PM | 22 | 2 |
| 06:30 PM | 23 | 2 |
| 07:30 PM | 21 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 34 | 77 |
| 2 | 15 | 74 |
| 3 | 23 | 74 |
| 4 | 18 | 71 |
| 5 | 02 | 71 |
| 6 | 11 | 71 |
| 7 | 17 | 70 |
| 8 | 22 | 70 |
| 9 | 12 | 70 |
| 10 | 01 | 69 |
| 11 | 35 | 69 |
| 12 | 33 | 69 |
| 13 | 29 | 69 |
| 14 | 30 | 68 |
| 15 | 26 | 68 |
| 16 | 21 | 68 |
| 17 | 03 | 67 |
| 18 | 20 | 67 |
| 19 | 19 | 67 |
| 20 | 13 | 66 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 31 | Lapa | 21 |
| 2 | 20 | Cochino | 12 |
| 3 | 05 | León | 7 |
| 4 | 12 | Caballo | 7 |
| 5 | 34 | Venado | 7 |
| 6 | 33 | Pescado | 7 |
| 7 | 32 | Ardilla | 7 |
| 8 | 06 | Rana | 5 |
| 9 | 21 | Gallo | 5 |
| 10 | 28 | Zamuro | 5 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 18 | 8 |
| 2 | 15 | 8 |
| 3 | 13 | 8 |
| 4 | 22 | 8 |
| 5 | 25 | 7 |
| 6 | 01 | 7 |
| 7 | 10 | 7 |
| 8 | 26 | 6 |
| 9 | 16 | 6 |
| 10 | 11 | 6 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 15/12/2025 | 08:30 AM | 22 |
| 14/12/2025 | 07:30 PM | 17 |
| 14/12/2025 | 06:30 PM | 23 |
| 14/12/2025 | 05:30 PM | 03 |
| 14/12/2025 | 04:30 PM | 01 |
| 14/12/2025 | 03:30 PM | 13 |
| 14/12/2025 | 02:30 PM | 30 |
| 14/12/2025 | 01:30 PM | 29 |
| 14/12/2025 | 12:30 PM | 09 |
| 14/12/2025 | 11:30 AM | 27 |
| 14/12/2025 | 10:30 AM | 00 |
| 14/12/2025 | 09:30 AM | 02 |
| 14/12/2025 | 08:30 AM | 10 |
| 13/12/2025 | 07:30 PM | 14 |
| 13/12/2025 | 06:30 PM | 16 |
| 13/12/2025 | 05:30 PM | 35 |
| 13/12/2025 | 04:30 PM | 25 |
| 13/12/2025 | 03:30 PM | 19 |
| 13/12/2025 | 02:30 PM | 08 |
| 13/12/2025 | 01:30 PM | 0 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 05 | León |
| 2 | 12 | Caballo |
| 3 | 20 | Cochino |
| 4 | 31 | Lapa |
| 5 | 32 | Ardilla |
| 6 | 33 | Pescado |
| 7 | 34 | Venado |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
31 |
Lapa |
21 |
| 2 |
20 |
Cochino |
12 |
| 3 |
05 |
León |
7 |
| 4 |
12 |
Caballo |
7 |
| 5 |
32 |
Ardilla |
7 |
| 6 |
33 |
Pescado |
7 |
| 7 |
34 |
Venado |
7 |
| 8 |
06 |
Rana |
5 |
| 9 |
21 |
Gallo |
5 |
| 10 |
28 |
Zamuro |
5 |
| 11 |
07 |
Perico |
4 |
| 12 |
15 |
Zorro |
4 |
| 13 |
24 |
Iguana |
4 |
| 14 |
26 |
Vaca |
4 |
| 15 |
11 |
Gato |
3 |
| 16 |
18 |
Burro |
3 |
| 17 |
0 |
Delfín |
2 |
| 18 |
04 |
Alacrán |
2 |
| 19 |
08 |
Ratón |
2 |
| 20 |
14 |
Paloma |
2 |
| 21 |
16 |
Oso |
2 |
| 22 |
19 |
Chivo |
2 |
| 23 |
25 |
Gallina |
2 |
| 24 |
35 |
Jirafa |
2 |
| 25 |
36 |
Culebra |
2 |
| 26 |
00 |
Ballena |
1 |
| 27 |
01 |
Carnero |
1 |
| 28 |
02 |
Toro |
1 |
| 29 |
03 |
Ciempiés |
1 |
| 30 |
09 |
Águila |
1 |
| 31 |
10 |
Tigre |
1 |
| 32 |
13 |
Mono |
1 |
| 33 |
17 |
Pavo |
1 |
| 34 |
23 |
Cebra |
1 |
| 35 |
27 |
Perro |
1 |
| 36 |
29 |
Elefante |
1 |
| 37 |
30 |
Caimán |
1 |
| 38 |
22 |
Camello |
0 |