Resultados de SELVA PLUS hoy - 13/12/2025 | El Grandatero
Resultados de SELVA PLUS - 13/12/2025
🐾 Resultados del día
| Hora | Número |
| 08:00 AM | 23 |
| 09:00 AM | 01 |
| 10:00 AM | 04 |
| 11:00 AM | 08 |
| 12:00 PM | 18 |
| 01:00 PM | 30 |
| 02:00 PM | 26 |
| 03:00 PM | 27 |
| 04:00 PM | 22 |
| 05:00 PM | 16 |
| 06:00 PM | 30 |
| 07:00 PM | 17 |
⏰ Más salidos por hora (este mes)
| Hora | Número más salido | Veces |
| 08:00 AM | 36 | 1 |
| 09:00 AM | 17 | 2 |
| 10:00 AM | 18 | 1 |
| 11:00 AM | 26 | 2 |
| 12:00 PM | 27 | 3 |
| 01:00 PM | 23 | 2 |
| 02:00 PM | 07 | 1 |
| 03:00 PM | 31 | 2 |
| 04:00 PM | 01 | 2 |
| 05:00 PM | 29 | 1 |
| 06:00 PM | 26 | 2 |
| 07:00 PM | 01 | 2 |
🏆 Más salidos históricamente
| # | Número | Veces |
| 1 | 32 | 80 |
| 2 | 20 | 77 |
| 3 | 11 | 76 |
| 4 | 24 | 75 |
| 5 | 02 | 75 |
| 6 | 29 | 74 |
| 7 | 21 | 73 |
| 8 | 23 | 73 |
| 9 | 04 | 73 |
| 10 | 34 | 73 |
| 11 | 07 | 73 |
| 12 | 18 | 72 |
| 13 | 28 | 72 |
| 14 | 35 | 72 |
| 15 | 0 | 72 |
| 16 | 27 | 71 |
| 17 | 01 | 71 |
| 18 | 05 | 71 |
| 19 | 13 | 71 |
| 20 | 30 | 71 |
❌ Enjaulados
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 | 09 | Águila | 14 |
| 2 | 21 | Gallo | 10 |
| 3 | 06 | Rana | 6 |
| 4 | 29 | Elefante | 6 |
| 5 | 19 | Chivo | 6 |
| 6 | 25 | Gallina | 5 |
| 7 | 20 | Cochino | 5 |
| 8 | 28 | Zamuro | 5 |
| 9 | 35 | Jirafa | 5 |
| 10 | 33 | Pescado | 4 |
🗖️ Más salidos en December
| # | Número | Veces |
| 1 | 27 | 9 |
| 2 | 01 | 9 |
| 3 | 30 | 8 |
| 4 | 22 | 7 |
| 5 | 26 | 7 |
| 6 | 34 | 6 |
| 7 | 00 | 5 |
| 8 | 29 | 5 |
| 9 | 16 | 5 |
| 10 | 18 | 5 |
🕘 Últimos resultados
| Fecha | Hora | Número |
| 13/12/2025 | 07:00 PM | 17 |
| 13/12/2025 | 06:00 PM | 30 |
| 13/12/2025 | 05:00 PM | 16 |
| 13/12/2025 | 04:00 PM | 22 |
| 13/12/2025 | 03:00 PM | 27 |
| 13/12/2025 | 02:00 PM | 26 |
| 13/12/2025 | 01:00 PM | 30 |
| 13/12/2025 | 12:00 PM | 18 |
| 13/12/2025 | 11:00 AM | 08 |
| 13/12/2025 | 10:00 AM | 04 |
| 13/12/2025 | 09:00 AM | 01 |
| 13/12/2025 | 08:00 AM | 23 |
| 12/12/2025 | 07:00 PM | 27 |
| 12/12/2025 | 06:00 PM | 18 |
| 12/12/2025 | 05:00 PM | 14 |
| 12/12/2025 | 04:00 PM | 01 |
| 12/12/2025 | 03:00 PM | 32 |
| 12/12/2025 | 02:00 PM | 22 |
| 12/12/2025 | 01:00 PM | 0 |
| 12/12/2025 | 12:00 PM | 27 |
📉 No salidos en los últimos 6 días
| # | Número | Animal |
| 1 | 09 | Águila |
| 2 | 21 | Gallo |
📊 Ranking completo por días sin salir
| # | Número | Animal | Días sin salir |
| 1 |
09 |
Águila |
14 |
| 2 |
21 |
Gallo |
10 |
| 3 |
06 |
Rana |
6 |
| 4 |
19 |
Chivo |
6 |
| 5 |
29 |
Elefante |
6 |
| 6 |
20 |
Cochino |
5 |
| 7 |
25 |
Gallina |
5 |
| 8 |
28 |
Zamuro |
5 |
| 9 |
35 |
Jirafa |
5 |
| 10 |
07 |
Perico |
4 |
| 11 |
24 |
Iguana |
4 |
| 12 |
31 |
Lapa |
4 |
| 13 |
33 |
Pescado |
4 |
| 14 |
12 |
Caballo |
3 |
| 15 |
15 |
Zorro |
3 |
| 16 |
34 |
Venado |
3 |
| 17 |
00 |
Ballena |
2 |
| 18 |
02 |
Toro |
2 |
| 19 |
03 |
Ciempiés |
2 |
| 20 |
05 |
León |
2 |
| 21 |
11 |
Gato |
2 |
| 22 |
13 |
Mono |
2 |
| 23 |
36 |
Culebra |
2 |
| 24 |
0 |
Delfín |
1 |
| 25 |
10 |
Tigre |
1 |
| 26 |
14 |
Paloma |
1 |
| 27 |
32 |
Ardilla |
1 |
| 28 |
01 |
Carnero |
0 |
| 29 |
04 |
Alacrán |
0 |
| 30 |
08 |
Ratón |
0 |
| 31 |
16 |
Oso |
0 |
| 32 |
17 |
Pavo |
0 |
| 33 |
18 |
Burro |
0 |
| 34 |
22 |
Camello |
0 |
| 35 |
23 |
Cebra |
0 |
| 36 |
26 |
Vaca |
0 |
| 37 |
27 |
Perro |
0 |
| 38 |
30 |
Caimán |
0 |