Consulta los retrospectos hípicos oficiales, inscritos del INH y análisis detallados para las carreras de La Rinconada correspondientes al 04/10/2026. Información estadística por ejemplar, Speed Rating, marcas profesionales de José Ereú, retrospecto en PDF y pizarra oficial en vivo para ganar en El Grandatero.
Retrospectos Hípicos – La Rinconada (04/10/2026)
Carrera #1
•
1:00 AM HLV
•
1500
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDECIDA | 97.30 35d | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J |
| 2 | GRAN AVELINA | 96.00 35d | LUGO C JAIME L JR | . GOMEZ S ELIECER A |
| 3 | ROSE SENSATIONS | 96.30 49d | FUNEZ JR LUIS A | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 4 | BIENMESABE | 97.10 49d | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I |
| 5 | MULTIVERSO | 95.30 35d | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M |
| 6 | LOCA TE PONES | 96.00 35d | SISO ALDRY | GOMEZ S ELIECER A |
| 7 | TIANSHAN | 98.20 232d | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C |
| 8 | ACANELADA | 97.20 42d | CORDERO GERFRIN | ROJAS V GERMAN I |
📊 Ver detalle de votación (29 votos)
Carrera #2
•
1:25 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHOMES | 73.00 14d | FUNEZ JR LUIS A | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 2 | DEEP ATTACK | 73.30 14d | MEDINA V OLIVER O | PARILLI A FERNANDO J |
| 3 | GLORIOSSUS | 71.30 28d | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C |
| 4 | PRINCE CHERAF | 74.20 196d | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 5 | ABU PEPE | 73.40 14d | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 6 | FURETTO | 73.40 14d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J |
| 7 | COSMOS | 77.10 70d | GONZALEZ V GERMAN J | DOKMADJI B CHAOUKAT |
| 8 | ZUCCHERO | 73.30 21d | DIAZ | YONKLEIVER L.V.GR.BB.LA. PARILLI TOTA FERNANDO A |
📊 Ver detalle de votación (26 votos)
Carrera #3
•
1:50 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL TRUENO | 76.30 21d | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A |
| 2 | REY ENIGMA | 73.40 28d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J |
| 3 | QUIRIQUIREÑO | 76.40 35d | DIAZ | YONKLEIVER L.CC.V.BB.LA. ROMERO F JESUS A |
| 4 | THE KING ZEUS | 77.30 21d | MEDINA V OLIVER O | TRUJILLO H HENRY A |
| 5 | ADEMAN | 76.30 21d | CALICHO P JOSE D | MARQUEZ M JUAN J |
| 6 | THE BIG LOUIS | 81.20 28d | PIGUAVE B CHRISTIAN R | ROSENDO A LUIS A |
| 7 | BASE ARMADOR | 75.30 21d | VELIZ R WINDER J | GOMEZ S ELIECER A |
| 8 | PAPA SUU | 80.40 49d | CHIRINOS R ARNALDO E | OVIEDO C OMAR E |
📊 Ver detalle de votación (26 votos)
Carrera #4
•
2:15 AM HLV
•
1100
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPEROR D'ORO (USA) | DEB | SALAS M BENITO A | KUCICH P NOEL E |
| 2 | ONCE ELEVEN | 72.40 7d | CORDERO GERFRIN | QUERALES R JOSE G |
| 3 | GUALBERTO | DEB | SANGRONIS LEOMAR | ROMERO R JESUS R |
| 4 | BONELL BONELL | 66.20 28d | CAPRILES J ROBERT E | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 5 | ANASTASIA QUEEN | 68.10 28d | VELIZ R WINDER J | REGALADO S ALEJANDRO E |
| 6 | ABRACADABRA | 72.00 35d | RONDON L RENIEL R | MIZRAHI H ALBERTO J |
| 7 | LIGHTNING SPIRIT | 71.00 21d | ROMERO Q MAY Y | A. PETIT G FREDDY J |
| 8 | PAPA STEFANO | 64.20 28d | YBARRA R ANGEL E | PEREZ R CESAR A |
📊 Ver detalle de votación (19 votos)
Carrera #5
•
2:40 AM HLV
•
1800
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUN BOLT (USA) | 114.20 28d | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 2 | MAD MAX | 117.10 21d | RIVAS | OMAR I. L.CC.V.BB.M.LA. TRUJILLO H HENRY A |
| 3 | MCKELLEN (USA) | DEB | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 4 | ARREBOL | 115.30 42d | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C |
| 5 | LE REVELE (ARG) | 111.30 21d | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J |
| 6 | YASIEL | 114.00 63d | RIVERO JOSE A | ROJAS F JOSE R |
| 7 | FORREST GUMP | 112.40 63d | FUNEZ JR LUIS A | SALVADOR F JORGE S |
📊 Ver detalle de votación (30 votos)
Carrera #6
•
3:05 AM HLV
•
1500
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL ELEMENT (USA) | 92.00 175d | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L |
| 2 | GRAND MO THE FIRST (USA) | 95.40 35d | PIMENTEL P IVAN A | BARBOZA I VICTOR E |
| 3 | LI TRE FRATELLI | 95.10 77d | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E |
| 4 | ONE THING (BRZ) | 91.00 21d | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J |
| 5 | RIO BRAVO | 114.40 77d | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I |
| 6 | MAGICSHADOW (USA) | 90.30 21d | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 7 | FIRST TIME | 94.00 14d | FUNEZ JR LUIS A | GARCIA M JUAN C |
| 8 | DON THIAGO | 95.30 70d | VELASQUEZ F FELIX E | CACHAZO D CESAR |
📊 Ver detalle de votación (26 votos)
Carrera #7
•
3:40 AM HLV
•
1800
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LURED AWAY (USA) | 111.40 28d | ARAY JHONATAN A | PARILLI A FERNANDO J |
| 2 | ONLY IN AMERICA (USA) | 111.00 42d | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 3 | TIMEOUT (USA) | DEB | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 4 | SOL VICTOREADO (USA) | 111.20 21d | LUGO V JAIME L | BALZAN G JOSE L |
| 5 | ASTUTO | 121.10 77d | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA D J HUMBERTO J |
📊 Ver detalle de votación (28 votos)
Carrera #8
•
4:15 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REINA DE COPAS | 76.00 162d | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 2 | SIZZLE (USA) | 72.30 14d | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E |
| 3 | CHEECA BLUE (USA) | 74.40 21d | RIVERO JOSE A | AQUINO H JOSE D |
| 4 | FOUR PALMS QUEEN | 73.10 56d | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 5 | AINHOA DEL VALLE | 83.20 77d | RIVAS | OMAR I. L.V.GR.BB.LA. SALVADOR F JORGE S |
| 6 | LUNA DULCE | 73.10 119d | CALICHO P JOSE D | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 7 | LUNA NUEVA | 73.30 35d | FUNEZ JR LUIS A | SALVADOR F JORGE S |
| 8 | LADY MONIQUE (USA) | 75.40 77d | ARANGUREN P JOHAN E | ROJAS F JOSE R |
| 9 | CHIQUINQUIREÑA (PAN) | 77.20 14d | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L |
| 10 | POTENCIADA | 79.40 14d | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C |
| 11 | COACH SESSA (USA) | 73.20 56d | LUGO V JAIME L | GONZALEZ M OSCAR M |
📊 Ver detalle de votación (43 votos)
Carrera #9
•
4:45 AM HLV
•
1500
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REY SATURNO | 95.20 14d | CAPRILES J ROBERT E | MARTIN LUIS F |
| 2 | MR THUNDER | 94.10 112d | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S |
| 3 | EL GRAN BARLOVENTO | 99.30 14d | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 4 | LUMIERE | 96.20 14d | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 5 | DRAKO | 97.40 42d | CAGUADO M YANIEL E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 6 | QUALITAT | 95.10 14d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 7 | ESPLENDOR | 96.00 21d | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 8 | MAPLE GROVE | 95.30 14d | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I |
| 9 | NEIGH SAYER (USA) | 95.40 14d | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.V.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L |
| 10 | ABSOLUTO | 94.00 28d | ARANGUREN P JOHAN E | GARCIA H JOSE G |
📊 Ver detalle de votación (37 votos)
Carrera #10
•
5:15 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIYE (USA) | 7.00 42d | SOLANO RAFAEL | PARILLI A FERNANDO J |
| 2 | WHITE RUSH | DEB | NAVA L JONATHAN A | DOKMADJI B CHAOUKAT |
| 3 | PEKAS (USA) | 77.10 42d | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 4 | SRTA BULERIA (USA) | 75.20 21d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 5 | ANNA MOON | DEB | MEDINA M HEMIRXON D | LANZ L RUBEN A |
| 6 | DONOSTIA (USA) | 77.10 21d | QUEVEDO M FRANCISCO | GUEVARA R DEIBIS J |
| 7 | PRESUMIDA | 79.00 21d | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L |
| 8 | LA VALQUIRIA (USA) | DEB | CAPRILES J ROBERT E | PETIT G FREDDY J |
| 9 | COLORADA (USA) | DEB | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO A |
📊 Ver detalle de votación (33 votos)
Carrera #11
•
5:45 AM HLV
•
1500
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH BLACK CAT | 97.00 49d | GONZALEZ V FRANKLIN J | GUARENAS L GABRIELA A |
| 2 | FORTY TIME | 95.40 14d | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C |
| 3 | ONLINE | 96.20 21d | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON |
| 4 | VINICIUS JR | 95.20 21d | PIMENTEL P IVAN A | VILLAMIZAR G YORVIS A |
| 5 | CAMINANTE | 97.10 49d | CAPRILES J ROBERT E | MARTIN LUIS F |
| 6 | BIG FAMILY | 97.10 70d | ACOSTA DEYKER L | MONROY M ANGEL D |
| 7 | RED TIME | 96.40 14d | CONTRERAS | JOSE G. L.BZ.V.LA. ROJAS V GERMAN I |
| 8 | POLOROID | 95.20 14d | CALICHO P JOSE D | LANZ L RUBEN A |
| 9 | CANCILLER | 96.20 49d | CAGUADO M YANIEL E | PERAZA L LUIS E |
📊 Ver detalle de votación (37 votos)
Carrera #12
•
6:15 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVINA PROVIDENCIA (USA) | 90.10 21d | CALICHO P JOSE D | PARILLI A FERNANDO J |
| 2 | LULU MCJET (USA) | DEB | ARAY JHONATAN A | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 3 | TOP WOMAN TWO | 88.00 126d | GONZALEZ YAMPER | CAMPOS G ABRAHAM J |
| 4 | MY THREE LOVES (USA) | 87.40 42d | CAPRILES J ROBERT E | GOMEZ S ELIECER A |
| 5 | MEZCAL | 91.20 21d | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | CORONADA EN GLORIA (PAN) | 88.40 14d | RIVAS | OMAR I. L.V.BB.M.LA. REGALADO S ALEJANDRO E |
| 7 | KATALINA | 91.10 42d | GONZALEZ V FRANKLIN J | BALZAN G JOSE L |
| 8 | CATIRA ZETA | 88.30 28d | DIAZ | YONKLEIVER L.V.GR.BB.LA. SALVADOR F JORGE S |
| 9 | KERRY LADY | 91.00 14d | CORDERO GERFRIN | PARILLI A FERNANDO J |
📊 Ver detalle de votación (35 votos)
Carrera #13
•
6:45 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KING FRAY | 88.10 28d | URDANETA P FRANCISCO | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 2 | EXTREME LEGACY (PAN) | 92.30 49d | DIAZ | YONKLEIVER L.P.CC.M.LA. LANZ L RUBEN A |
| 3 | GOLDEN KNIGHT | 89.10 28d | IBARRA MAYKOR | GONZALEZ M OSCAR M |
| 4 | REY DE ORO | 89.00 28d | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J |
| 5 | MORT | 89.40 28d | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 6 | INMENSSUS | 89.30 21d | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C |
| 7 | NIÑO DEL CIELO | 89.00 49d | MUNDO JEAN C | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 8 | EL GRAN CAMPEON | 89.40 14d | ALVARADO G JERVIS O | PALENCIA P DAVID G |
| 9 | EL PROVIDENCIAL | 87.10 112d | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J |
| 10 | EL DE LOLA | 88.00 42d | RIVERO JOSE A | RIVAS JEFFERSON D |
| 11 | TRIUNFANTE | 88.20 28d | LUGO V JAIME L | CORREIA D J HUMBERTO J |
| 12 | SMARTKENZIE (USA) | 92.10 119d | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L |
| 13 | EL GRAN JHOSUE | 88.20 42d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PERAZA L LUIS E |
| 14 | DON RUBEN | 87.40 28d | FUNEZ JR LUIS A | PARILLI TOTA FERNANDO A |