Consulta los retrospectos hípicos oficiales, inscritos del INH y análisis detallados para las carreras de La Rinconada correspondientes al 18/10/2026. Información estadística por ejemplar, Speed Rating, marcas profesionales de José Ereú, retrospecto en PDF y pizarra oficial en vivo para ganar en El Grandatero.
Retrospectos Hípicos – La Rinconada (18/10/2026)
📑 Retrospectos disponibles – 18/10/2026
Carrera #1
•
1:00 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★3 REY ENIGMA | 75.40 14d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J |
| 2 | ★1 BASE ARMADOR | 76.10 14d | CAPRILES J ROBERT E | GOMEZ S ELIECER A |
| 3 | EL TRUENO | 77.10 14d | GUEDEZ | EDGAR L.CC.BB.LA. TRUJILLO H HENRY A |
| 4 | MY FUNNY NONNO | 76.10 35d | RIVAS | OMAR I. L.V.LA. SALVADOR F JORGE S |
| 5 | THE KING ZEUS | 77.10 14d | AGUILAR IDELWIS | TRUJILLO H HENRY A |
| 6 | ★2 APTITUD | 74.40 49d | BRICEÑO H KERVIN B | SANCHEZ M JOSE A |
| 7 | ★4 MY FLYING MATE | 75.30 119d | LUGO C JAIME L JR | KUCICH P NOEL E |
| 8 | BENDITO | 76.00 35d | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S |
| 9 | MIKETYSON | 77.30 7d | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A |
📊 Ver detalle de votación (8 votos)
Carrera #2
•
1:30 AM HLV
•
1100
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★1 EL GRAN SOLINERO | 67.30 42d | ALVARADO G JERVIS O | RODRIGUEZ P ADEMAR A |
| 2 | ★2 STEPHEN | 68.40 49d | VELIZ R WINDER J | ALEMAN F RAFAEL V |
| 3 | QUIRIQUIREÑO | 71.20 14d | CAPRILES J ROBERT E | ROMERO F JESUS A |
| 4 | COSMOS | 73.40 14d | GONZALEZ V GERMAN J | DOKMADJI B CHAOUKAT |
| 5 | ★3 GRAN HACEDION | 69.10 21d | YBARRA R ANGEL E | PEREZ ALEJANDRO J |
| 6 | LORD INGLES Retirado | 70.00 56d | ROMERO Q MAY Y | DI LUCA F VINCENZO E |
| 7 | THE GREAT RETURN | 72.00 21d | RONDON L RENIEL R | CORTEZ R MIGUEL A |
| 8 | ★4 MY BLUE SKY | 69.10 21d | FUNEZ JR LUIS A | GUEVARA R DEIBIS J |
| 9 | LEO ALESSANDRO Retirado | 70.40 42d | CORDERO GERFRIN | DI LUCA F VINCENZO E |
📊 Ver detalle de votación (7 votos)
Carrera #3
•
2:00 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SUPER KAT | 75.30 49d | GONZALEZ V FRANKLIN J | LANZ L RUBEN A |
| 2 | NAMEKUN | 74.20 49d | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A |
| 3 | ROYAL HONEY | 77.30 7d | FINOL N ALVARO A | MIZRAHI H ALBERTO J |
| 4 | ★3 ETNA'S NAPPER (USA) | 75.40 7d | VELASQUEZ F FELIX E | VILLAMIZAR G YORVIS A |
| 5 | ★2 YAQUI DESINGS | 73.40 140d | ANDARCIA R JHOSWALL A | GARCIA M RAMON |
| 6 | ★1 RAPHAELLA | 73.00 49d | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 7 | ★4 ROMPEPARADIGMAS | 75.10 84d | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON |
| 8 | PIEMONTESA | 74.40 21d | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO |
📊 Ver detalle de votación (6 votos)
Carrera #4
•
2:30 AM HLV
•
1100
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★1 THE EXQUISITE GIRL (USA) | 66.30 308d | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 2 | GRAND D' ORO (USA) | 70.20 70d | BETANCOURT EGLINDER | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 3 | ★2 ROMA Retirado | 68.20 35d | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 4 | ★4 TRES ROSAS | 66.10 189d | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 5 | ★2 ZEPHINA (USA) | 67.40 21d | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | SEA OF FLAMES | 75.00 77d | ZONETT G KEYNER E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 7 | MARISMA | 70.10 273d | IBARRA MAYKOR | CASANOVA C ALAIN A |
| 8 | ★3 CASTANA POWER (USA) | 66.10 275d | MEDINA V OLIVER O | PARILLI A FERNANDO J |
📊 Ver detalle de votación (6 votos)
Carrera #5
•
3:00 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE RUSH | 92.10 14d | NAVA L JONATHAN A | DOKMADJI B CHAOUKAT |
| 2 | ★2 MEHEBLE | 88.30 28d | GONZALEZ G YOELBIS D | UZCATEGUI CARLOS L |
| 3 | ★4 DAMA DE FUEGO (USA) | 89.40 56d | RIVERO JOSE A | VIELMA M MANUEL E |
| 4 | BELLA VIDA | 92.40 28d | URDANETA P FRANCISCO | DOKMADJI B CHAOUKAT |
| 5 | ★3 PEKAS (USA) | 89.10 14d | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 6 | ★1 MY AMAZING MATE (USA) | 88.10 35d | LUGO V JAIME L | KUCICH P NOEL E |
📊 Ver detalle de votación (4 votos)
Carrera #6
•
3:30 AM HLV
•
1100
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEECA BLUE (USA) | 71.00 14d | ZAPATA A BRAGHAM J | AQUINO H JOSE D |
| 2 | REINA DE COPAS | 70.30 14d | ACOSTA DEYKER L | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 3 | ★3 MULTIVERSO | 68.20 14d | BETANCOURT EGLINDER | GONZALEZ M OSCAR M |
| 4 | ★2 DWTN MADDIE BROWN (GB) | 67.30 84d | YANEZ SAMUEL | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 5 | LOCA TE PONES | 69.00 7d | SISO ALDRY | GOMEZ S ELIECER A |
| 6 | ★4 GRAN AVELINA | 68.20 14d | LUGO C JAIME L JR | . GOMEZ S ELIECER A |
| 7 | ★1 UNIVERSAL JOY (USA) | 67.30 28d | RIVAS | OMAR I. L.LA. SALVADOR F JORGE S |
| 8 | CARAMEL LOVE | 73.00 245d | PIMENTEL P IVAN A | VILLAMIZAR G YORVIS A |
📊 Ver detalle de votación (5 votos)
Carrera #7
•
4:00 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL HEREDERO (USA) Retirado | DEB | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J |
| 2 | ★2 EL MANDAMAS (USA) | DEB | COA F YOALBERT D | PARILLI A FERNANDO J |
| 3 | ★4 KUPIDO (USA) | 89.30 35d | BETANCOURT EGLINDER | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 4 | IRON WAR (USA) | DEB | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA L G JR HUMBERTO A |
| 5 | ★3 MANTEKADO (USA) | 88.40 21d | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 6 | ENTRE PANAS (USA) | 89.20 56d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 7 | TORNADO DEL VALLE (USA) | 91.00 21d | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 8 | ★1 GRAN MANUEL (USA) | 86.00 56d | CAPRILES J ROBERT E | MARTINEZ S ISMAEL A |
📊 Ver detalle de votación (5 votos)
Carrera #8
•
4:35 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★2 ZARACEÑO | 87.20 21d | LUGO C JAIME L JR | VIERA H MAURO J |
| 2 | ADEMAN | 91.20 14d | LIRA MANUEL | L.GR.BB.LA. MARQUEZ M JUAN J |
| 3 | BROTHER WILL | 89.00 35d | YANEZ SAMUEL | ROMERO R JESUS R |
| 4 | ★1 TIME REPORT | 87.40 7d | GONZALEZ YAMPER | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 5 | MY GIRL ALEJANDRA | 89.00 217d | GARCIA P ALFREDO J | GARCIA H JOSE G |
| 6 | ★4 RIO BRAVO | 87.20 14d | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I |
| 7 | DON THIAGO | 88.40 14d | VELASQUEZ F FELIX E | CACHAZO D CESAR |
| 8 | DUMPLING | 89.30 35d | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R |
| 9 | ★3 TIME TRAVELER | 88.40 49d | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 10 | EL GRAN RULOS | 88.30 42d | FINOL N ALVARO A | ROJAS V GERMAN I |
| 11 | INVENCIBLE | 89.30 63d | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA D J HUMBERTO J |
📊 Ver detalle de votación (24 votos)
Carrera #9
•
5:05 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★1 FOREVER QUEEN | 79.00 28d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 2 | ★2 RYBAKINA | 80.10 28d | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 3 | BLUE RIBBON | DEB | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA L G JR HUMBERTO A |
| 4 | ★4 BALITA | DEB | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I |
| 5 | NIÑA TANIA | DEB | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 6 | FORTUNA SUPREMA | 79.00 28d | COA F YOALBERT D | PARILLI A FERNANDO J |
| 7 | VALESKITA | DEB | GARCIA P ALFREDO J | ROMERO P JESSENIA D C |
| 8 | MOON WHITE | 77.40 28d | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 9 | ★3 DAGA | DEB | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 10 | AMADA PRINCESS | DEB | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M |
📊 Ver detalle de votación (13 votos)
Carrera #10
•
5:35 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINO EL ADIVINO | 88.00 42d | ARANGUREN P JOHAN E | SALVADOR F JORGE S |
| 2 | ★1 JUAN ANDRES | 87.00 42d | CAPRILES J ROBERT E | GUEVARA R DEIBIS J |
| 3 | ★2 ALKALINO | 87.10 21d | ARAY KELVIN A | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 4 | ★3 MAGNETO | 88.40 21d | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA L G JR HUMBERTO A |
| 5 | JOFIEL | 89.20 21d | FINOL N ALVARO A | ROJAS V GERMAN I |
| 6 | ZADKIEL | 92.30 70d | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A |
| 7 | SR GATO PARDO | 89.00 35d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 8 | RAFIKI | 94.40 56d | ROMERO Q MAY Y | TRUJILLO H HENRY A |
| 9 | ★4 LUMIERE | 87.20 14d | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E |
📊 Ver detalle de votación (12 votos)
Carrera #11
•
6:05 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★1 EMMAWATSON | 87.30 56d | ARANGUREN P JOHAN E | SALVADOR F JORGE S |
| 2 | ITALICA | 89.40 21d | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO |
| 3 | GRAN FERONIA | 91.30 28d | RIVERO JOSE A | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 4 | ★4 TEN CLASSIC | 89.10 21d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J |
| 5 | ARANTZA VICTORIA | 93.40 70d | MEDINA M HEMIRXON D | GUEVARA R DEIBIS J |
| 6 | FOREVER BEATRIZ | 89.30 21d | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI A FERNANDO J |
| 7 | ★2 FAIRYTALE | 87.40 21d | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 8 | GYPSY QUEEN | 89.00 21d | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.BB.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L |
| 9 | ★3 GEMMA NASCOSTA | 88.40 42d | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J |
📊 Ver detalle de votación (11 votos)
Carrera #12
•
6:35 AM HLV
•
1100
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA (USA) | 70.30 35d | GONZALEZ G YOELBIS D | UZCATEGUI CARLOS L |
| 2 | ★3 GRAN AMELIA | 69.20 35d | FUNEZ JR LUIS A | RIVAS JEFFERSON D |
| 3 | DOÑA FELIDA | DEB | CORDERO GERFRIN | ROJAS V GERMAN I |
| 4 | ★1 SPRING CLEAN | 68.40 28d | YANEZ SAMUEL | GUEVARA R DEIBIS J |
| 5 | GRANDE GIOIA | 75.40 176d | GARCIA P ALFREDO J | GARCIA M RAMON |
| 6 | SONIA SLEW | 69.10 63d | RIVAS | OMAR I. L.LA. SALVADOR F JORGE S |
| 7 | DE LA CRUZ | DEB 176d | GONZALEZ YAMPER | MORON H CESAR D |
| 8 | ★2 ONLY CASH (ARG) | DEB | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 9 | ★4 MISS DUCATI | 69.00 35d | VELIZ R WINDER J | ROJAS R ASDRUBAL J |
| 10 | DE LARA | 70.30 21d | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I |
📊 Ver detalle de votación (14 votos)
Carrera #13
•
7:05 AM HLV
•
1100
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLE SALVAJE | 71.30 35d | BRICEÑO H KERVIN B | MARTINEZ P ENRIQUE J |
| 2 | ISTANBUL | DEB | ZONETT G KEYNER E | SALVADOR F JORGE S |
| 3 | LOOM | 70.00 21d | FUNEZ JR LUIS A | FLORES UVENCIO H |
| 4 | DOCTOR RODILLA | 68.40 21d | HERNANDEZ F JOSE G | GARCIA M JUAN C |
| 5 | ONE | 70.30 7d | URDANETA P FRANCISCO | GARCIA M RAMON |
| 6 | ★3 ALMENDARES | 68.30 63d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 7 | COMING HOME | 69.40 28d | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON |
| 8 | MARTY | DEB | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 9 | ★1 INOCHI (ARG) | 66.40 21d | MARQUEZ O FELIX D | PARILLI A FERNANDO J |
| 10 | SHOWDOWN (USA) | DEB | ARANGUREN P JOHAN E | ROJAS F JOSE R |
| 11 | ABUELO JOSE | 70.40 28d | CORDERO GERFRIN | ROMERO R JESUS R |
| 12 | ★2 LOUIS THE DUKE | 67.00 28d | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L |
| 13 | ★4 CIRO | 68.10 35d | SOLANO RAFAEL | GONZALEZ M OSCAR M |