Consulta los retrospectos hípicos oficiales, inscritos del INH y análisis detallados para las carreras de La Rinconada correspondientes al 01/11/2026. Información estadística por ejemplar, Speed Rating, marcas profesionales de José Ereú, retrospecto en PDF y pizarra oficial en vivo para ganar en El Grandatero.
Retrospectos Hípicos – La Rinconada (01/11/2026)
Tu retrospecto con las marcas de José Ereu
PDF de Elgrandatero · Suscripción mensual · Bs 9.000,00
Carrera #1
•
1:00 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH BLACK CAT | 89.00 28d | GONZALEZ V FRANKLIN J | GUARENAS L GABRIELA A |
| 2 | POLOROID | 88.20 42d | ARAY JHONATAN A | LANZ L RUBEN A |
| 3 | PRINCE CHERAF | 88.20 28d | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 4 | LORD INGLES | 91.00 70d | ROMERO Q MAY Y | DI LUCA F VINCENZO E |
| 5 | CANCILLER | 90.40 28d | CAGUADO M YANIEL E | PERAZA L LUIS E |
| 6 | EL PILLIN | 89.30 35d | BERMUDEZ R YONECSO J | LAYA C WILLIAM A |
| 7 | FURETTO | 88.10 28d | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI A FERNANDO J |
| 8 | DON CACAYO | 87.40 42d | ZAPATA A BRAGHAM J | LANZ L RUBEN A |
| 9 | ONLINE | 89.20 49d | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON |
📊 Ver detalle de votación (21 votos)
Carrera #2
•
1:30 AM HLV
•
1800
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULY YOU (USA) | 116.00 42d | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L |
| 2 | ANASOLI | 120.10 42d | LUGO V JAIME L | GUEVARA R DEIBIS J |
| 3 | VIENNA DINAMITA | 117.40 42d | YANEZ SAMUEL | RODRIGUEZ P ADEMAR A |
| 4 | CRAIGH NA DUN | 117.20 35d | LUGO C JAIME L JR | GONZALEZ Q ALBANY J |
| 5 | GRAN FERONIA | 117.10 14d | RIVERO JOSE A | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 6 | MUSCLE MAIDEN (USA) | 116.40 21d | GONZALEZ YAMPER | CAMPOS G ABRAHAM J |
| 7 | HI BARBIE (USA) | 118.00 49d | CONTRERAS | JOSE G. L.BZ.CC.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L |
📊 Ver detalle de votación (18 votos)
Carrera #3
•
2:00 AM HLV
•
1500
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE THING (BRZ) | 89.00 28d | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J |
| 2 | ETNA'S NAPPER (USA) | 95.00 14d | VELASQUEZ F FELIX E | VILLAMIZAR G YORVIS A |
| 3 | LI TRE FRATELLI | 93.20 28d | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E |
| 4 | COLOSSUS | 95.20 21d | RIVAS | OMAR I. L.BZ.V.LA. CARTOLANO G RAFAEL C |
| 5 | MAGICSHADOW (USA) | 90.10 28d | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 6 | SPECIAL ELEMENT (USA) | 90.30 28d | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L |
| 7 | SKYLINE | 96.30 217d | MARQUEZ O FELIX D | MARRON M CARLOS A |
| 8 | EL GRAN ELADIO | 92.30 42d | BETANCOURT EGLINDER | GONZALEZ M OSCAR M |
| 9 | CALGARY | 95.10 21d | MEDINA M HEMIRXON D | MARQUEZ M GABRIEL J |
📊 Ver detalle de votación (22 votos)
Carrera #4
•
2:30 AM HLV
•
1400
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECIDIDA | 92.40 7d | ARAY KELVIN A | CORREIA D J HUMBERTO J |
| 2 | ENCANTADORA | 88.20 63d | GONZALEZ V FRANKLIN J | CORREIA D J HUMBERTO J |
| 3 | ALESS QUEEN (USA) | 85.20 35d | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 4 | MAMA BELLA (USA) | 87.70 49d | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 5 | GRAND STICKER (USA) | 87.00 21d | JARAMILLO EMISAEL | SALVADOR F JORGE S |
| 6 | STARSHIP GOLD | 89.10 42d | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G |
| 7 | PETAREÑA | 89.00 91d | VELIZ R WINDER J | RIVAS JEFFERSON D |
| 8 | BENICIA (ARG) | 88.00 98d | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J |
| 9 | PITTALUGA (USA) | 87.10 56d | MARQUEZ O FELIX D | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 10 | WINTER WONDERLAND | 88.10 98d | ZONETT G KEYNER E | GONZALEZ M OSCAR M |
Carrera #5
•
3:00 AM HLV
•
1300
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MY GIRL ALEJANDRA | 83.00 14d | GARCIA P ALFREDO J | . GARCIA H JOSE G |
| 2 | LA DAMA | 84.40 7d | ACOSTA DEYKER L | VIERA H MAURO J |
| 3 | QUEEN TITA | 85.30 21d | SANGRONIS LEOMAR | PAREDES M ISMAEL A |
| 4 | SRTA EMILIANA | 85.40 21d | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A |
| 5 | NOSTRA VITTORIA | 85.40 7d | DELLAN A DERRICK B | CASANOVA C ALAIN A |
| 6 | REINA AMADA | 82.20 35d | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA D J HUMBERTO J |
| 7 | AMBOISE | 88.30 21d | URDANETA P FRANCISCO | CORDOVA M GERMAN E |
| 8 | MI GOAJIRA ADORADA | 83.20 35d | BERMUDEZ R YONECSO J | PERAZA L LUIS E |
| 9 | LINDA ESTEFANIA | 82.00 35d | JARAMILLO EMISAEL | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 10 | ELORZA PRINCESS | 83.00 7d | BRITO CARLOS | GOMEZ S ELIECER A |
| 11 | BOILED MILK | 84.30 21d | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A |
📊 Ver detalle de votación (18 votos)
Carrera #6
•
3:30 AM HLV
•
1400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANBATTE | 89.00 42d | TREJOS V JOSEPH E | GARCIA M RAMON |
| 2 | QUALITAT | 86.40 28d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 3 | GRAN ANDRES | 87.20 21d | FUNEZ JR LUIS A | . RIVAS JEFFERSON D |
| 4 | EXCITE (USA) | DEB | PIMENTEL P IVAN A | GONZALEZ M OSCAR M |
| 5 | ISOBARICO | 86.10 70d | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M JUAN C |
| 6 | LUMIERE | 87.10 14d | CONTRERAS | JOSE G. L.BZ.GR.BB.M.LA. SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 7 | KING JULIEN | 86.30 21d | LUGO C JAIME L JR | SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 8 | PROMETHEUS | 88.30 182d | BETANCOURT EGLINDER | GONZALEZ M OSCAR M |
| 9 | GRANDIOSSUS | 88.20 21d | RIVAS | OMAR I. L.BZ.GR.LA. CARTOLANO G RAFAEL C |
| 10 | BUEN COMPAÑERO (CHI) | DEB | LUGO V JAIME L | CORREIA L G JR HUMBERTO A |
📊 Ver detalle de votación (22 votos)
Carrera #7
•
4:00 AM HLV
•
1300
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS BLAUGRANA | 83.40 84d | TREJOS V JOSEPH E | PETIT G FREDDY J |
| 2 | ISOMETRICA | 84.00 7d | ALVARADO G JERVIS O | GARCIA M JUAN C |
| 3 | BELLEZZE | 81.10 84d | RIVAS | OMAR I. L.BB.LA. CARTOLANO G RAFAEL C |
| 4 | BULMA | 82.10 7d | JARAMILLO EMISAEL | GUEVARA R DEIBIS J |
| 5 | QUEEN LETY | 80.20 56d | GONZALEZ V FRANKLIN J | GARCIA M RAMON |
| 6 | MILAGRO DEL VALLE (USA) | 84.40 35d | ARAY KELVIN A | GUEVARA R DEIBIS J |
| 7 | OROLINDA | 84.00 42d | DELGADO D PEY J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 8 | MITOLOGIA | 82.00 35d | GONZALEZ G YOELBIS D | FERNANDEZ B DOTWING A |
📊 Ver detalle de votación (21 votos)
Carrera #8
•
4:45 AM HLV
•
1300
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOCORICO | 85.00 7d | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I |
| 2 | KING SECRET | 83.10 189d | YANEZ SAMUEL | CORDOVA M GERMAN E |
| 3 | MR VIKINGO | 82.30 210d | MILLA L JOSE G | A. PERAZA L LUIS E |
| 4 | MORT | 82.40 28d | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 5 | CONTRA TODO | 83.10 42d | PUELLO Q FRANKLIN K | VILLAMIZAR G YORVIS A |
| 6 | ABUELO JOSE | 83.20 14d | CORDERO GERFRIN | ROMERO R JESUS R |
| 7 | LOOM | 83.30 7d | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.V.M.LA. FLORES UVENCIO H |
| 8 | VALLE SALVAJE | 84.20 14d | COA F YOALBERT D | MARTINEZ P ENRIQUE J |
| 9 | REY DE ORO | 81.30 7d | PIMENTEL P IVAN A | PETIT G FREDDY J |
| 10 | DOCTOR RODILLA | 83.00 14d | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C |
| 11 | NIKI LAUDA | 85.30 7d | GUIA ERINSON | TRUJILLO H HENRY A |
| 12 | AGAPE | 87.00 91d | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D |
| 13 | GOLDEN KNIGHT | 83.20 28d | IBARRA MAYKOR | GONZALEZ M OSCAR M |
| 14 | MY SECURITY | 84.20 42d | MARQUEZ O FELIX D | CORTEZ R MIGUEL A |
📊 Ver detalle de votación (30 votos)
Carrera #9
•
5:15 AM HLV
•
1300
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRING CLEAN | 84.00 14d | YANEZ SAMUEL | GUEVARA R DEIBIS J |
| 2 | MADAGASCAR | 82.40 7d | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 3 | BARBARA GUADALUPE | 83.20 42d | CAPRILES J ROBERT E | . GOMEZ S ELIECER A |
| 4 | SRA GUMP | 82.20 56d | ARAY JHONATAN A | ROMERO P JESSENIA D C |
| 5 | ALASKA | 85.40 7d | URDANETA P FRANCISCO | CASANOVA C ALAIN A |
| 6 | LADY ANDREA | 84.20 49d | CHIRINOS R ARNALDO E | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 7 | JULIETA | 83.00 56d | CAGUADO M YANIEL E | ROMERO R JESUS R |
| 8 | CHIARAROCK | 83.10 7d | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I |
| 9 | REYSGAR | 84.20 42d | PERFECTO M KELVIN J | BALZAN G JOSE L |
| 10 | ABUSIVA | 83.30 42d | ZONETT G KEYNER E | MARQUEZ M GABRIEL J |
📊 Ver detalle de votación (25 votos)
Carrera #10
•
5:45 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA DEL VALLE | DEB | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 2 | THE LAST SON | DEB | VELIZ R WINDER J | PERAZA L LUIS E |
| 3 | MISS ATALANTA | DEB | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G |
| 4 | SCALONETA | DEB | PIMENTEL P IVAN A | ROJAS F JOSE R |
| 5 | ANNA MOON | 76.40 28d | ARAY JHONATAN A | LANZ L RUBEN A |
| 6 | CATIRRUCIA CE | DEB | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON |
| 7 | SRTA CARORA | DEB | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 8 | CRISTAL | DEB | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 9 | PRESUMIDA | 82.30 28d | URDANETA P FRANCISCO | PALENCIA P DAVID G |
| 10 | FLECHA DE FE | DEB | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E |
📊 Ver detalle de votación (29 votos)
Carrera #11
•
6:15 AM HLV
•
1800
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE COMMANDER (USA) | 115.40 35d | YANEZ SAMUEL | T.LA. LANZ L RUBEN A |
| 2 | EL GRAN JHOSUE | 116.20 28d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PERAZA L LUIS E |
| 3 | SHAWORD (USA) | 115.00 189d | JARAMILLO EMISAEL | ROJAS V GERMAN I |
| 4 | LINO EL ADIVINO | 117.20 14d | DIAZ | YONKLEIVER L.BZ.LA. SALVADOR F JORGE S |
| 5 | REY SATURNO | 115.30 28d | CAPRILES J ROBERT E | MARTIN LUIS F |
| 6 | ABSOLUTO | 116.10 28d | GARCIA P ALFREDO J | GARCIA H JOSE G |
| 7 | MACHO ABARRIO (USA) | 116.20 35d | RODRIGUEZ JEAN C | GOMEZ S ELIECER A |
| 8 | KING FRAY | 116.20 28d | URDANETA P FRANCISCO | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 9 | TRIUNFANTE | 116.20 28d | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA D J HUMBERTO J |
| 10 | INMENSSUS | 117.40 28d | GONZALEZ G YOELBIS D | CARTOLANO G RAFAEL C |
📊 Ver detalle de votación (25 votos)
Carrera #12
•
6:45 AM HLV
•
1300
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MR THUNDER | 81.20 28d | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S |
| 2 | INALCANZABLE | 83.10 21d | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA D J HUMBERTO J |
| 3 | DRAKO | 83.00 21d | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 4 | SUPER LUISSIANO | 83.00 35d | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C |
| 5 | COMANDANTE CAMILO | 80.40 49d | TREJOS V JOSEPH E | PETIT G FREDDY J |
| 6 | EL GRAN SECH | 80.10 42d | CAPRILES J ROBERT E | MARTIN LUIS F |
| 7 | HERMANO MIGUEL | 79.40 98d | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J |
| 8 | EL CHEMA | 87.10 21d | DELLAN A DERRICK B | CORDOVA M GERMAN E |
| 9 | JUAN ANDRES | 83.30 14d | QUEVEDO M FRANCISCO | GUEVARA R DEIBIS J |
| 10 | ESPLENDOR | 82.00 28d | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 11 | EMPEROR D'ORO (USA) | 81.20 28d | GONZALEZ G YOELBIS D | KUCICH P NOEL E |
| 12 | MAPLE GROVE | 81.00 28d | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I |
| 13 | SUCRO | 81.00 133d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
📊 Ver detalle de votación (26 votos)
Carrera #13
•
7:30 AM HLV
•
2400
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE REVELE (ARG) | 159.00 28d | SOLANO RAFAEL | PARILLI A FERNANDO J |
| 2 | ABUELO (USA) | 155.40 42d | BETANCOURT EGLINDER | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 3 | MCKELLEN (USA) | 157.40 28d | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 4 | GUN BOLT (USA) | 157.30 28d | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 5 | TIMEOUT (USA) | 157.10 28d | JARAMILLO EMISAEL | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 6 | ASTUTO | 161.30 28d | QUEVEDO M FRANCISCO | CORREIA D J HUMBERTO J |
| 7 | HAYES BAY (USA) | 159.00 35d | GONZALEZ V FRANKLIN J | CORREIA D J HUMBERTO J |
| 8 | GRAN YACO (USA) | 153.40 56d | GONZALEZ G YOELBIS D | KUCICH P NOEL E |
| 9 | ONLY IN AMERICA (USA) | 158.20 28d | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 10 | LURED AWAY (USA) | 156.10 28d | ARAY JHONATAN A | PARILLI A FERNANDO J |
| 11 | QUALITY PRINCESS | 157.20 56d | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ G JOSE G |
| 12 | TUSCAN GOLD (USA) | 28.00 56d | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO |