Consulta los retrospectos hípicos oficiales, inscritos del INH y análisis detallados para las carreras de La Rinconada correspondientes al 08/11/2026. Información estadística por ejemplar, Speed Rating, marcas profesionales de José Ereú, retrospecto en PDF y pizarra oficial en vivo para ganar en El Grandatero.
Retrospectos Hípicos – La Rinconada (08/11/2026)
Tu retrospecto con las marcas de José Ereu
PDF de Elgrandatero · Suscripción mensual · Bs 9.000,00
Carrera #1
•
1:00 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN VISION | 76.10 91d | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L |
| 2 | QUEEN VANEMAR | 79.30 14d | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.G.V.BB.M.LA. RODRIGUEZ P ADEMAR A |
| 3 | LA GRAN ESPERANZA | 77.40 91d | MONCADA D JULIO E | CORONIL B PEDRO P |
| 4 | FANTASTIC SHOT | 76.40 42d | MARQUEZ O FELIX D | VIERA H MAURO J |
| 5 | MANCHEGA | 77.00 28d | VELIZ R WINDER J | ROJAS R ASDRUBAL J |
| 6 | DRA BEA | 76.00 14d | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J |
| 7 | PAULA DEL CARMEN | 77.30 14d | YANEZ SAMUEL | NARANJO R MAURO |
| 8 | MOSTAZA | 76.00 14d | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A |
| 9 | SALOME | 75.10 14d | MEDINA M HEMIRXON D | SANCHEZ F WLADIMIR E |
📊 Ver detalle de votación (12 votos)
Carrera #2
•
1:30 AM HLV
•
1300
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPA SUU | 87.10 35d | CHIRINOS R ARNALDO E | OVIEDO C OMAR E |
| 2 | THE KING ZEUS | 83.40 21d | NAVA L JONATHAN A | TRUJILLO H HENRY A |
| 3 | DUMPLING | 83.30 21d | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R |
| 4 | EL GRAN RULOS | 86.00 21d | CORDERO V GERFRIN J | ROJAS V GERMAN I |
| 5 | RIO BRAVO | 83.30 21d | GONZALEZ V FRANKLIN J | ROJAS V GERMAN I |
| 6 | ADEMAN | 84.00 21d | CONTRERAS | JOSE G. L.GR.BB.LA. MARQUEZ M JUAN J |
| 7 | BASE ARMADOR | 83.00 21d | VELIZ R WINDER J | GOMEZ S ELIECER A |
| 8 | CHON BRADY | 82.10 42d | CAPRILES J ROBERT E | GUEVARA R DEIBIS J |
| 9 | RIO UNARE | 82.20 42d | URDANETA P FRANCISCO | CORDOVA M GERMAN E |
| 10 | APTITUD | 81.40 14d | MARQUEZ O FELIX D | SANCHEZ M JOSE A |
| 11 | EL TRUENO | 82.30 21d | GUEDEZ | EDGAR L.CC.BB.LA. TRUJILLO H HENRY A |
| 12 | GABO WHITE | 83.00 42d | GARCIA P ALFREDO J | RIVAS JEFFERSON D |
| 13 | THE BIG LOUIS | 86.10 35d | PIGUAVE B CHRISTIAN R | ROSENDO A LUIS A |
📊 Ver detalle de votación (11 votos)
Carrera #3
•
2:00 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP ONE | 77.30 14d | GUEDEZ | EDGAR L.CC.V.M.OT.LA. ROJAS R ASDRUBAL J |
| 2 | GUALBERTO | 79.30 14d | AGUILAR V IDELWIS J | ROMERO R JESUS R |
| 3 | ATHENA | 80.00 28d | CAGUADO M YANIEL E | DOKMADJI B CHAOUKAT |
| 4 | BELIEVE ANDREW | 76.00 28d | CALICHO P JOSE D | FERNANDEZ B DOTWING A |
| 5 | ABRACADABRA | 81.40 35d | FINOL N ALVARO A | MIZRAHI H ALBERTO J |
| 6 | ONCE ELEVEN | 78.10 35d | CORDERO V GERFRIN J | QUERALES R JOSE G |
| 7 | ANASTASIA QUEEN | 75.40 35d | VELIZ R WINDER J | REGALADO S ALEJANDRO E |
| 8 | AGUAMARINA | 78.00 42d | ALVARADO G JERVIS O | ROJAS R ASDRUBAL J |
| 9 | RIO MANSO | 78.00 14d | VELASQUEZ F FELIX E | PERAZA L LUIS E |
📊 Ver detalle de votación (9 votos)
Carrera #4
•
2:30 AM HLV
•
1100
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE NOTORIOU | 67.30 28d | PIMENTEL P IVAN A | LA. PETIT G FREDDY J |
| 2 | MAGNUM | 68.00 28d | CALICHO P JOSE D | PARILLI A FERNANDO J |
| 3 | RAFIKI | 69.20 21d | ROMERO Q MAY Y | TRUJILLO H HENRY A |
| 4 | ASTRO ZETA | 67.20 28d | ZONETT G KEYNER E | ROMERO P JESSENIA D C |
| 5 | VINICIUS JR | 68.30 14d | GONZALEZ G YOELBIS D | VILLAMIZAR G YORVIS A |
| 6 | ESPLENDOR | 68.20 7d | VELASQUEZ F FELIX E | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 7 | SUPER LUISSIANO | 70.10 7d | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C |
| 8 | CATIRA PESHOSHA | 69.00 42d | BRICEÑO A ALEJANDRO J | DE ABREU G JUAN C |
| 9 | COMANDANTE CAMILO | 66.40 7d | TREJOS V JOSEPH E | PETIT G FREDDY J |
📊 Ver detalle de votación (11 votos)
Carrera #5
•
3:00 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LARASTONE | 76.30 42d | GONZALEZ G YOELBIS D | UZCATEGUI CARLOS L |
| 2 | QUEEN ENDIRA | 81.30 28d | GONZALEZ YAMPER | MORON H CESAR D |
| 3 | MY LITTLE VALERY | 77.10 98d | PERFECTO M KELVIN J | SANCHEZ M JOSE A |
| 4 | BAMBINA PAOLA | 79.10 14d | FINOL N ALVARO A | ROMERO F JESUS A |
| 5 | CATIRA ZETA | 77.30 35d | DIAZ | YONKLEIVER L.V.GR.BB.LA. SALVADOR F JORGE S |
| 6 | DE LA CRUZ | 78.10 21d | CORDERO V GERFRIN J | MORON H CESAR D |
| 7 | SRA GUMP | 77.30 7d | GARCIA P ALFREDO J | ROMERO P JESSENIA D C |
| 8 | MISS DUCATI | 77.00 21d | IBARRA MAYKOR | ROJAS R ASDRUBAL J |
| 9 | DE LARA | 76.30 21d | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I |
| 10 | QUEEN MARGARITA (USA) | 76.30 112d | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L |
📊 Ver detalle de votación (6 votos)
Carrera #6
•
3:30 AM HLV
•
1600
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL IRLANDES | 99.00 28d | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 2 | JE SUIS PRET (CHI) | 111.30 329d | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C |
| 3 | PROMETHEUS | 102.10 7d | BETANCOURT C EGLINDER J | GONZALEZ M OSCAR M |
| 4 | MUFASA | 100.40 98d | MEDINA M HEMIRXON D | SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 5 | BIG VALDI | 99.30 28d | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | ROZAGANTE (USA) | 103.10 70d | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E |
📊 Ver detalle de votación (6 votos)
Carrera #7
•
4:00 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN NICANOR | 73.00 28d | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON |
| 2 | PAN DE AZUCAR | 72.40 49d | ARANGUREN P JOHAN E | PETIT G FREDDY J |
| 3 | GRAN CANELO | 72.00 210d | BRICEÑO A ALEJANDRO J | GUBAIRA S HUMBERTO E |
| 4 | REY JOAQUIN | 74.00 49d | ARAY JHONATAN A | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 5 | GRAN ALABAMA | 74.00 28d | CAPRILES J ROBERT E | SALVADOR F JORGE S |
| 6 | INVADER | 75.40 14d | QUEVEDO M FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I |
| 7 | TIME REPORT | 74.20 21d | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 8 | COMPADRE PECHE | 73.00 28d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 9 | PONSIGUE | 72.10 28d | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I |
| 10 | MISTER WILL | 72.40 42d | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO |
📊 Ver detalle de votación (10 votos)
Carrera #8
•
4:35 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACLAMADO | 76.20 42d | CORDERO V GERFRIN J | ROMERO R JESUS R |
| 2 | FEEDSTOCK | 74.40 70d | BRITO O CARLOS J | ROJAS R ASDRUBAL J |
| 3 | MY BLUE SKY | 77.20 21d | CAPRILES J ROBERT E | GUEVARA R DEIBIS J |
| 4 | THE GREAT RETURN | 78.40 21d | RONDON L RENIEL R | CORTEZ R MIGUEL A |
| 5 | EL GRAN SOLINERO | 78.00 21d | ALVARADO G JERVIS O | RODRIGUEZ P ADEMAR A |
| 6 | DECRETO | 77.10 63d | GUEDEZ | EDGAR L.V.BB.LA. MORON H CESAR D |
| 7 | KEN GIO KING | 75.40 42d | IBARRA MAYKOR | GUEVARA R DEIBIS J |
| 8 | EL PILLIN | 75.40 7d | BERMUDEZ R YONECSO J | LAYA C WILLIAM A |
| 9 | KING DIEGO | 76.00 42d | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L |
| 10 | GOLDEN BROS | 76.20 14d | SOLANO RAFAEL | LANZ L RUBEN A |
| 11 | LORD INGLES | 81.00 7d | ROMERO Q MAY Y | DI LUCA F VINCENZO E |
| 12 | SCOUTING CHIEF | 78.00 42d | MAGALLANES M JESUS D | AGUILAR D LUIS J |
| 13 | COSMOS | 81.20 21d | FUNEZ JR LUIS A | DOKMADJI B CHAOUKAT |
| 14 | GRAN HACEDION | 77.20 21d | YBARRA R ANGEL E | PEREZ ALEJANDRO J |
📊 Ver detalle de votación (7 votos)
Carrera #9
•
5:05 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JET FUEL (USA) | DEB | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 2 | CARLOS COHETE (USA) | DEB | VELASQUEZ F FELIX E | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 3 | SATIRA (USA) | DEB | CAPRILES J ROBERT E | CAMPOS G ABRAHAM J |
| 4 | MY INSPIRING MATE (USA) | 75.30 56d | LUGO V JAIME L | KUCICH P NOEL E |
| 5 | EL HEREDERO (USA) | DEB | ARAY JHONATAN A | PETIT G FREDDY J |
| 6 | MAXIMUM EVOLUTION (USA) | DEB | URDANETA P FRANCISCO | FERNANDEZ B RODOLFO E |
| 7 | ENTRE PANAS (USA) | 74.20 21d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 8 | REBUJITO (USA) | 76.00 56d | PUELLO Q FRANKLIN K | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 9 | KUPIDO (USA) | 78.00 21d | BETANCOURT C EGLINDER J | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 10 | MISTER BONAIRE (USA) | DEB | LUGO C JAIME L JR | NARANJO R MAURO |
📊 Ver detalle de votación (6 votos)
Carrera #10
•
5:35 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUGAR CANE | 74.30 28d | CHIRINOS R ARNALDO E | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 2 | FLOR DE CAÑA | 73.10 42d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 3 | PRINCESA SUSEJ | 76.10 14d | ZONETT G KEYNER E | ROMERO P JESSENIA D C |
| 4 | SOLANA | 72.20 28d | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L |
| 5 | MOTHER CARMEN | 72.30 70d | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 6 | QUEEN ALABAMA | 73.00 70d | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S |
| 7 | PIEMONTESA | 74.30 21d | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 8 | FIDANZATA | 74.10 70d | HERNANDEZ F JOSE G | PERAZA L LUIS E |
| 9 | BELLA CATIRA | 73.30 28d | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M |
| 10 | MO CUISHLE | 77.40 413d | BRICEÑO A ALEJANDRO J | GUBAIRA S HUMBERTO E |
| 11 | BELLA DEL CIELO | 72.00 197d | CAPRILES J ROBERT E | PARILLI A FERNANDO J |
| 12 | FOUR PALMS QUEEN | 73.20 14d | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO |
📊 Ver detalle de votación (8 votos)
Carrera #11
•
6:05 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPTOWN LECA (USA) | 73.20 147d | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 2 | BINGO BRIDIE (USA) | 76.40 91d | ZONETT G KEYNER E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 3 | CLASSIC FORM (CHI) | 75.40 182d | DIAZ | YONKLEIVER L.LA. GARCIA M JUAN C |
| 4 | GYPSY QUEEN | 75.10 21d | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.BB.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L |
| 5 | GRAN AMELIA | 75.30 21d | FUNEZ JR LUIS A | RIVAS JEFFERSON D |
| 6 | TORRESTRELLA (USA) | 74.40 63d | DELGADO D PEY J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 7 | TRES ROSAS | 73.10 210d | GONZALEZ G YOELBIS D | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 8 | GRAND SENSATION | 75.20 56d | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S |
| 9 | ZEPHINA (USA) | 75.00 21d | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L |
| 10 | ALL ABOUT YOU (USA) | 74.30 42d | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO |
| 11 | CARORA'S DREAM (USA) | 73.20 91d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 12 | CHAPITA (USA) | DEB | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A |
| 13 | CASTANA POWER (USA) | 75.00 21d | CALICHO P JOSE D | PARILLI A FERNANDO J |
| 14 | LULU MCJET (USA) | 71.30 35d | ARAY JHONATAN A | MARTINEZ M ANTONIO S |
📊 Ver detalle de votación (5 votos)
Carrera #12
•
6:35 AM HLV
•
1600
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIZN'T ANYMORE (USA) | 105.10 42d | MEDINA M HEMIRXON D | PEREZ R CESAR A |
| 2 | PICCINA MIA | 102.10 63d | LEON H WILBERT A | PERAZA L LUIS E |
| 3 | CHOSEN FACTOR (USA) | 99.30 56d | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 4 | STEADY (CHI) | 102.40 42d | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M JUAN C |
| 5 | WILLY NILLY (USA) | 100.00 56d | GARCIA P ALFREDO J | RIVAS JEFFERSON D |
| 6 | SHE A BADDIE (USA) | 99.10 182d | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L |
| 7 | CANAIMA (USA) | 104.20 42d | DIAZ | YONKLEIVER L.GR.OT.LA. SALVADOR F JORGE S |
| 8 | TALE OF MAY (USA) | 100.20 28d | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L |
| 9 | VIOLENCE AND PEACE (USA) | 100.10 28d | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M |
| 10 | FAROLERA (USA) | 101.20 56d | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 11 | FATIMA BLUSH (USA) | 99.30 56d | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO |
📊 Ver detalle de votación (10 votos)
Carrera #13
•
7:05 AM HLV
•
1200
•
OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRO | 75.30 21d | SOLANO RAFAEL | GONZALEZ M OSCAR M |
| 2 | GOLD ROCK | 74.40 189d | YANEZ SAMUEL | RODRIGUEZ P ADEMAR A |
| 3 | GRAN WARRIOR | 73.40 14d | VELIZ R WINDER J | AQUINO H JOSE D |
| 4 | PINOCHERO (USA) | DEB | AGUILAR V IDELWIS J | TRUJILLO H HENRY A |
| 5 | LOUIS THE DUKE | 76.00 21d | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | BORN TO SHINE (USA) | DEB | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 7 | THE LAST DEFENCE | 76.20 42d | ARAY KELVIN A | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 8 | SMARTKENZIE (USA) | 78.10 154d | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L |
| 9 | EMPERIFOLLADO (USA) | 76.00 63d | IBARRA MAYKOR | PARILLI TOTA FERNANDO A |
| 10 | DRIZZLE GAME | 77.00 56d | LUGO V JAIME L | GOMEZ S ELIECER A |
| 11 | NIÑO DEL CIELO | 74.20 35d | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A |
| 12 | PREVISTO | DEB | ALVARADO G JERVIS O | GARCIA M JUAN C |
| 13 | MR BARBARO | 74.10 77d | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E |
| 14 | INOCHI (ARG) | 75.40 21d | GONZALEZ YAMPER | PARILLI A FERNANDO J |