Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MAYO 17 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 17/05/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el VIERNES AGOSTO 7 2026 a las 07:50 AM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 GRAN MANUEL 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
2-3-6-1-4 | 226,85 |
| 2 | 🏇 #8 TUSCAN GOLD (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
8-6-2-5-1 | 110,00 |
| 3 | 🏇 #4 MAGNETO 🎯 LUGO V JAIME L |
4-7-3-8-1 | 152,25 |
| 4 | 🏇 #8 UPTOWN LECA (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
8-5-3-4-6 | 116,92 |
| 5 | 🏇 #1 HATSHEPSUT 🎯 VELASQUEZ F FELIX E |
1-3-7-4-6 | 256,03 |
| 6 | 🏇 #7 PRINCESA FINA 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
7-4-5-2-1 | 117,60 |
| 7 | 🏇 #2 MON DIPLOME 🎯 RIVAS M. OMAR I. |
2-8-4-3-5 | 200,31 |
| 8 | 🏇 #5 CHIPILINA 🎯 CHIRINOS R ARNALDO E |
5-4-2-6-1 | 370,57 |
| 9 | 🏇 #4 REINA DE VELA 🎯 YBARRA R ANGEL E |
4-2-5-6-3 | 4.126,68 |
| 10 | 🏇 #3 MARAKOVITS 🎯 VELASQUEZ F FELIX E |
3-2-1-8-7 | 198,51 |
| 11 | 🏇 #1 COACH SESSA (USA) 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
1-5-3-9-7 | 163,09 |
| 12 | 🏇 #4 BASE ARMADOR 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
4-9-8-10-1 | 276,04 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 GRAN MANUEL | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ ISMAEL | 1° | - | 226,85 |
| 2 | #3 FUROR NOBLE | LUGO V JAIME L | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - | - |
| 3 | #6 MAALO PAPA (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - | - |
| 4 | #1 MR BLUMENAUS | PIMENTEL P IVAN A | PERAZA L LUIS E | 4° | - | - |
| 5 | #4 GRAN TORRENTE (USA) | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ ISMAEL | 5° | - | - |
🏁 Carrera 2 - 13:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 TUSCAN GOLD (USA) | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 1° | - | 110,00 |
| 2 | #6 SILK EYES (ARG) | GIANNETTI ADRIAN M | PARILLI FERNANDO | 2° | - | - |
| 3 | #2 REY SATURNO | MEDINA V OLIVER O | MARTIN LUIS F | 3° | - | - |
| 4 | #5 GRAN LORENZO | MEDINA M HEMIRXON D | TRUJILLO HENRY | 4° | - | - |
| 5 | #1 LUMIERE | RODRIGUEZ MAIKEL D | SANCHEZ F WLADIMIR E | 5° | - | - |
🏁 Carrera 3 - 14:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 MAGNETO | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 1° | - | 152,25 |
| 2 | #7 EL GRAN JHOSUE | MEDINA V OLIVER O | PERAZA L LUIS E | 2° | - | - |
| 3 | #3 SLEWS GUMP | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 3° | - | - |
| 4 | #8 TRIUNFANTE | ARAY JHONATAN A | CORREIA HUMBERTO J | 4° | - | - |
| 5 | #1 ORLANDO ERRE | RIVERO JOSE A | PERAZA L LUIS E | 5° | - | - |
🏁 Carrera 4 - 14:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 UPTOWN LECA (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | - | 116,92 |
| 2 | #5 TOP WOMAN TWO | CHIRINOS R ARNALDO E | CAMPOS G ABRAHAM J | 2° | - | - |
| 3 | #3 POFI | VELIZ R WINDER J | ROJAS GERMAN | 3° | - | - |
| 4 | #4 DE GALA | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA JUAN C | 4° | - | - |
| 5 | #6 PARAGUANERA | ARAY JHONATAN A | ROMERO R JESUS R | 5° | - | - |
#2 – SUPERGIRL
🏁 Carrera 5 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 HATSHEPSUT | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO | 1° | - | 256,03 |
| 2 | #3 GRAN FERONIA | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ M ANTONIO S | 2° | - | - |
| 3 | #7 MIA SOPHIA | MEDINA V OLIVER O | GARCIA JUAN C | 3° | - | - |
| 4 | #4 CATIRA MERCEDES (USA) | LUGO V JAIME L | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | - | - |
| 5 | #6 BELAIA | IBARRA MAYKOR | GARCIA M RAMON | 5° | - | - |
🏁 Carrera 6 - 15:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 PRINCESA FINA | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA JR HUMBERTO | 1° | - | 117,60 |
| 2 | #4 LIKE A STAR (CHI) | VELIZ R WINDER J | GARCIA JUAN C | 2° | - | - |
| 3 | #5 TALE OF MAY (USA) | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 3° | - | - |
| 4 | #2 ABOVE THE SKY (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 4° | - | - |
| 5 | #1 NIKITIS (USA) | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - | - |
🏁 Carrera 7 - 16:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 MON DIPLOME | RIVAS M. OMAR I. | PETIT G FREDDY J | 1° | - | 200,31 |
| 2 | #8 CANELA | FUNEZ JR LUIS A | GAMEZ ROHENDY | 2° | - | - |
| 3 | #4 MY BELIEVER MATE | LUGO C JAIME L JR | KUCICH P NOEL E | 3° | - | - |
| 4 | #3 VALERIA TIME | ACOSTA DEYKER L | CALDEIRA RAMIRO | 4° | - | - |
| 5 | #5 PAULA DEL CARMEN | ALVARADO G JERVIS O | NARANJO R MAURO | 5° | - | - |
🏁 Carrera 8 - 16:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 CHIPILINA | CHIRINOS R ARNALDO E | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | - | 370,57 |
| 2 | #4 CELESTIA | YBARRA R ANGEL E | PERAZA L LUIS E | 2° | - | - |
| 3 | #2 MISS BLAUGRANA | GONZALEZ G YOELBIS D | PETIT G FREDDY J | 3° | - | - |
| 4 | #6 CHASING THE STORM (USA) | MARQUEZ O FELIX D | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - | - |
| 5 | #1 VIDA ZOFIA | QUEVEDO M FRANCISCO | LANZ L RUBEN A | 5° | - | - |
#7 – KATE AND ME
🏁 Carrera 9 - 16:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 REINA DE VELA | YBARRA R ANGEL E | ROMERO R JESUS R | 1° | - | 4.126,68 |
| 2 | #2 ELORZA PRINCESS | VELIZ R WINDER J | LANZ L RUBEN A | 2° | - | - |
| 3 | #5 RENACER | PIMENTEL P IVAN A | PETIT G FREDDY J | 3° | - | - |
| 4 | #6 MADAME WALKER | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA HELI JR | 4° | - | - |
| 5 | #3 QUEEN VISION | ARANGUREN P JOHAN E | D'ANGELO RICCARDO | 5° | - | - |
🏁 Carrera 10 - 17:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MARAKOVITS | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 1° | - | 198,51 |
| 2 | #2 TIZN'T ANYMORE (USA) | MEDINA M HEMIRXON D | PEREZ R CESAR A | 2° | - | - |
| 3 | #1 ANTALYA | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 3° | - | - |
| 4 | #8 SRA CHAMP | ARANGUREN P JOHAN E | SALVADOR F JORGE S | 4° | - | - |
| 5 | #7 BRAWUAISA | RIVERO JOSE A | PEREZ R CESAR A | 5° | - | - |
#4 – WILLY NILLY (USA)
🏁 Carrera 11 - 17:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 COACH SESSA (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | - | 163,09 |
| 2 | #5 ALANA | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ ISMAEL | 2° | - | - |
| 3 | #3 PRINCESS ATENA | PIMENTEL P IVAN A | PERAZA L LUIS E | 3° | - | - |
| 4 | #9 CRAIGH NA DUN | MEDINA V OLIVER O | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - | - |
| 5 | #7 MI MARITZA | YANEZ SAMUEL | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - | - |
🏁 Carrera 12 - 18:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 BASE ARMADOR | CAPRILES J ROBERT E | GOMEZ ELIECER | 1° | - | 276,04 |
| 2 | #9 MY ROBBING MATE | YBARRA R ANGEL E | KUCICH P NOEL E | 2° | - | - |
| 3 | #8 ADEMAN | RODRIGUEZ MAIKEL D | MARQUEZ M JUAN J | 3° | - | - |
| 4 | #10 PRINCE OF SUCCESS | GARCIA P ALFREDO J | AQUINO H JOSE D | 4° | - | - |
| 5 | #1 MAD MAX | MILLA L JOSE G | TRUJILLO HENRY | 5° | - | - |