🎰
Resultados de loterías en Venezuela – Viernes 02/05/2025
⏱ Última actualización:
10:10 PM HLV
EN VIVO
Triples y terminales ganadores de hoy
Consulta aquí los números ganadores oficiales del 02/05/2025 para las principales loterías venezolanas: Zulia, Zamorano, Chance, Táchira, Caracas, Caliente, Unelotón y más. Mostramos triples, terminales, columna ganadora y hora del sorteo. Actualizado el Viernes 02/05/2025 a las 08:44 AM -04.
Programa de Loterías — Resumen y Pronósticos del 02/05/2025
Programa radial de El Grandatero con análisis y pronósticos. Zulia, Zamorano, Chance y más.
📅 Ver otra fecha de resultados
Resultados de los Animalitos 🐾
También puedes ver los resultados oficiales de Loto Activo, La Granjita, Guácharo Activo, Chance Animal y más. Números ganadores por sorteo, con el animal correspondiente.
Ver Resultados de Animalitos
💡 Envía ORO al 699 y desde las
3:00 PM envía SUERTE al 699
para recibir jugadas filtradas de Chance y Zulia (plan VIP).
Suscripción privada disponible al 0412-104-3996 vía WhatsApp. Cupos limitados.
Resultados completos de triples y terminales
LOTERIA DEL CHANCE
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 407 | 813 | 189 | Lib |
| 10:00 AM | 339 | 064 | 613 | Vir |
| 11:00 AM | 490 | 546 | 896 | Acu |
| 12:00 PM | 149 | 986 | 704 | Leo |
| 1:00 PM | 372 | 455 | 283 | Can |
| 2:00 PM | 647 | 176 | 095 | Ari |
| 3:00 PM | 786 | 394 | 474 | Cap |
| 4:00 PM | 860 | 926 | 123 | Esc |
| 5:00 PM | 093 | 230 | 587 | Lib |
| 6:00 PM | 431 | 789 | 146 | Ari |
| 7:00 PM | 458 | 291 | 810 | Pis |
Loteria del Zulia
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | 947 | 481 | 796 | Can |
| 4:45 PM | 964 | 206 | 803 | Lib |
| 7:05 PM | 384 | 746 | 654 | Sag |


Triple Tachira
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM | 670 | 670 | 155 | Cap |
| 4:45 PM | 475 | 029 | 556 | Cap |
| 10:10 PM | 254 | 460 | 459 | Acu |
Loteria De Caracas
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 825 | 176 | 885 | Esc |
| 4:30 PM | 681 | 805 | 337 | Tau |
| 7:00 PM | 605 | 770 | 224 | Cap |
Zamorano
| Hora | A | C | SIGNO |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 523 | ||
| 12:00 PM | 508 | 958 | gem |
| 2:00 PM | 509 | ||
| 4:00 PM | 451 | 505 | Acu |
| 7:00 PM | 380 | 757 | Esc |
Triple Caliente
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 750 | 117 | 589 | Ari |
| 4:30 PM | 014 | 931 | 749 | Ari |
| 7:10 PM | 273 | 204 | 212 | Can |
Triple Dorado
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 910 |
| 10:00 AM | 396 |
| 11:00 AM | 728 |
| 1:00 PM | 059 |
| 2:00 PM | 311 |
| 3:00 PM | 742 |
| 4:00 PM | 935 |
| 5:00 PM | 183 |
| 6:00 PM | 885 |
TRIO ACTIVO
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 624 |
| 9:00 AM | 676 |
| 10:00 AM | 210 |
| 11:00 AM | 022 |
| 12:00 PM | 296 |
| 1:00 PM | 003 |
| 2:00 PM | 971 |
| 3:00 PM | 181 |
| 4:00 PM | 929 |
| 5:00 PM | 424 |
| 6:00 PM | 392 |
| 7:00 PM | 884 |
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.