🎰
Resultados de loterías en Venezuela – Sábado 21/06/2025
⏱ Última actualización:
10:10 PM HLV
EN VIVO
Triples y terminales ganadores de hoy
Consulta aquí los números ganadores oficiales del 21/06/2025 para las principales loterías venezolanas: Zulia, Zamorano, Chance, Táchira, Caracas, Caliente, Unelotón y más. Mostramos triples, terminales, columna ganadora y hora del sorteo. Actualizado el Sábado 21/06/2025 a las 08:32 AM -04.
Programa de Loterías — Resumen y Pronósticos del 21/06/2025
Programa radial de El Grandatero con análisis y pronósticos. Zulia, Zamorano, Chance y más.
📅 Ver otra fecha de resultados
Resultados de los Animalitos 🐾
También puedes ver los resultados oficiales de Loto Activo, La Granjita, Guácharo Activo, Chance Animal y más. Números ganadores por sorteo, con el animal correspondiente.
Ver Resultados de Animalitos
💡 Envía ORO al 699 y desde las
3:00 PM envía SUERTE al 699
para recibir jugadas filtradas de Chance y Zulia (plan VIP).
Suscripción privada disponible al 0412-104-3996 vía WhatsApp. Cupos limitados.
Resultados completos de triples y terminales
LOTERIA DEL CHANCE
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 118 | 905 | 023 | Cap |
| 10:00 AM | 470 | 798 | 637 | Pis |
| 11:00 AM | 887 | 267 | 045 | Pis |
| 12:00 PM | 913 | 709 | 529 | Cán |
| 1:00 PM | 683 | 155 | 039 | Esc |
| 2:00 PM | 861 | 796 | 912 | Acu |
| 3:00 PM | 421 | 653 | 182 | Cap |
| 4:00 PM | 801 | 562 | 946 | Leo |
| 5:00 PM | 231 | 792 | 071 | Ari |
| 6:00 PM | 416 | 184 | 507 | Sag |
| 7:00 PM | 254 | 895 | 625 | Gém |
Loteria del Zulia
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | 936 | 401 | 406 | Cán |
| 4:45 PM | 443 | 670 | 436 | Pis |
| 7:05 PM | 384 | 701 | 206 | Sag |


Triple Tachira
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM | 160 | 721 | 011 | Sag |
| 4:45 PM | 866 | 575 | 418 | Esc |
| 10:10 PM | 570 | 331 | 832 | Cap |
Loteria De Caracas
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 897 | 498 | 956 | Esc |
| 4:30 PM | 863 | 034 | 322 | Sag |
| 7:00 PM | 942 | 090 | 140 | Ari |
Zamorano
| Hora | A | C | SIGNO |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 038 | ||
| 12:00 PM | 643 | 839 | Sag |
| 2:00 PM | 820 | ||
| 4:00 PM | 050 | 185 | Gém |
| 7:00 PM | 423 | 980 | Leo |
Triple Caliente
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 763 | 046 | 308 | Acu |
| 4:30 PM | 591 | 344 | 876 | Ari |
| 7:10 PM | 360 | 573 | 002 | Tau |
Triple Dorado
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 018 |
| 10:00 AM | 247 |
| 11:00 AM | 840 |
| 1:00 PM | 886 |
| 2:00 PM | 173 |
| 3:00 PM | 571 |
| 4:00 PM | 334 |
| 5:00 PM | 102 |
| 6:00 PM | 338 |
TRIO ACTIVO
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 856 |
| 9:00 AM | 830 |
| 10:00 AM | 107 |
| 11:00 AM | 810 |
| 12:00 PM | 511 |
| 1:00 PM | 920 |
| 2:00 PM | 125 |
| 3:00 PM | 084 |
| 4:00 PM | 416 |
| 5:00 PM | 478 |
| 6:00 PM | 843 |
| 7:00 PM | 781 |
Triple Facil
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 986 |
| 9:00 AM | 929 |
| 10:00 AM | 921 |
| 11:00 AM | 992 |
| 12:00 PM | 120 |
| 1:00 PM | 717 |
| 2:00 PM | 916 |
| 3:00 PM | 134 |
| 4:00 PM | 030 |
| 5:00 PM | 241 |
| 6:00 PM | 980 |
| 7:00 PM | 060 |
El Terminalito
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:15 AM | 15 |
| 10:15 AM | 24 |
| 11:15 AM | 97 |
| 12:15 PM | 07 |
| 1:15 PM | 75 |
| 3:15 PM | 71 |
| 4:15 PM | 11 |
| 5:15 PM | 03 |
| 6:15 PM | 19 |
| 7:15 PM | 81 |
Ñapa Gana
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 30 |
| 10:00 AM | 87 |
| 11:00 AM | 42 |
| 12:00 PM | 86 |
| 1:00 PM | 38 |
| 2:00 PM | 55 |
| 3:00 PM | 77 |
| 4:00 PM | 43 |
| 5:00 PM | 66 |
| 6:00 PM | 12 |
| 7:00 PM | 84 |
La Ricachona
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:05 AM | 844 |
| 10:05 AM | 876 |
| 11:05 AM | 461 |
| 12:05 PM | 482 |
| 1:05 PM | 052 |
| 2:05 PM | 592 |
| 3:05 PM | 759 |
| 4:05 PM | 477 |
| 5:05 PM | 331 |
| 6:05 PM | 503 |
| 7:05 PM | 590 |
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.