🎰
Resultados de loterías en Venezuela – Domingo 05/10/2025
⏱ Última actualización:
10:10 PM HLV
EN VIVO
Triples y terminales ganadores de hoy
Consulta aquí los números ganadores oficiales del 05/10/2025 para las principales loterías venezolanas: Zulia, Zamorano, Chance, Táchira, Caracas, Caliente, Unelotón y más. Mostramos triples, terminales, columna ganadora y hora del sorteo. Actualizado el Domingo 05/10/2025 a las 03:10 AM -04.
Programa de Loterías — Resumen y Pronósticos del 05/10/2025
Programa radial de El Grandatero con análisis y pronósticos. Zulia, Zamorano, Chance y más.
📅 Ver otra fecha de resultados
Resultados de los Animalitos 🐾
También puedes ver los resultados oficiales de Loto Activo, La Granjita, Guácharo Activo, Chance Animal y más. Números ganadores por sorteo, con el animal correspondiente.
Ver Resultados de Animalitos
💡 Envía ORO al 699 y desde las
3:00 PM envía SUERTE al 699
para recibir jugadas filtradas de Chance y Zulia (plan VIP).
Suscripción privada disponible al 0412-104-3996 vía WhatsApp. Cupos limitados.
Resultados completos de triples y terminales
RECOMENDACIONES DE LOTERÍAS
DATOS DE LOTERÍAS GRATIS PARA HOY DOMINGO 05/10/2025
Chance y zulia (elgrandatero)
156,431
TERMINALES FUERTES
56,65,31,13,80,08,23,32
Tachira y Caracas (elgrandatero)
679,871
TERMINALES FUERTES
79,97,71,17,91,19,37,73
Suscríbete al plan VIP y juega con nuestros especiales
¡Escríbenos ya vía WhatsApp!
Chatea ahoraVer más resultados de loterías
LOTERIA DEL CHANCE
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 039 | 813 | 995 | Lib |
| 10:00 AM | 153 | 371 | 760 | Leo |
| 11:00 AM | 634 | 294 | 444 | Pis |
| 12:00 PM | 375 | 169 | 052 | Cán |
| 1:00 PM | 815 | 422 | 983 | Tau |
| 2:00 PM | 163 | 372 | 293 | Lib |
| 3:00 PM | 818 | 428 | 942 | Pis |
| 4:00 PM | 673 | 187 | 010 | Gém |
| 5:00 PM | 350 | 891 | 962 | Acu |
| 6:00 PM | 145 | 535 | 351 | Tau |
| 7:00 PM | 029 | 409 | 968 | Gém |
Loteria del Zulia
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | ||||
| 4:45 PM | ||||
| 7:05 PM | 649 | 055 | 920 | Gém |


Triple Tachira
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM | ||||
| 4:45 PM | ||||
| 10:10 PM | 935 | 795 | 761 | Pis |
Loteria De Caracas
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | ||||
| 4:30 PM | ||||
| 7:00 PM | 151 | 192 | 090 | Lib |
Zamorano
| Hora | A | C | SIGNO |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | |||
| 12:00 PM | |||
| 2:00 PM | |||
| 4:00 PM | |||
| 7:00 PM | 021 | 806 | Ari |
Triple Caliente
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | ||||
| 4:30 PM | ||||
| 7:10 PM | 325 | 101 | 065 | Lib |
Triple Dorado
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 803 |
| 10:00 AM | 341 |
| 11:00 AM | 050 |
| 1:00 PM | 437 |
| 2:00 PM | 340 |
| 3:00 PM | 018 |
| 4:00 PM | 088 |
| 5:00 PM | 332 |
| 6:00 PM | 048 |
TRIO ACTIVO
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 459 |
| 9:00 AM | 595 |
| 10:00 AM | 627 |
| 11:00 AM | 476 |
| 12:00 PM | 146 |
| 1:00 PM | 250 |
| 2:00 PM | 923 |
| 3:00 PM | 894 |
| 4:00 PM | 606 |
| 5:00 PM | 124 |
| 6:00 PM | 573 |
| 7:00 PM | 314 |
Triple Facil
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 809 |
| 9:00 AM | 562 |
| 10:00 AM | 034 |
| 11:00 AM | 162 |
| 12:00 PM | 596 |
| 1:00 PM | 060 |
| 2:00 PM | 224 |
| 3:00 PM | 423 |
| 4:00 PM | 463 |
| 5:00 PM | 894 |
| 6:00 PM | 362 |
| 7:00 PM | 186 |
El Terminalito
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:15 AM | 02 |
| 10:15 AM | 34 |
| 11:15 AM | 06 |
| 12:15 PM | 71 |
| 1:15 PM | 78 |
| 3:15 PM | 60 |
| 4:15 PM | 30 |
| 5:15 PM | 66 |
| 6:15 PM | 94 |
| 7:15 PM | 81 |
Ñapa Gana
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 726 |
| 10:00 AM | 248 |
| 11:00 AM | 607 |
| 12:00 PM | 782 |
| 1:00 PM | 439 |
| 2:00 PM | 568 |
| 3:00 PM | 604 |
| 4:00 PM | 293 |
| 5:00 PM | 866 |
| 6:00 PM | 229 |
| 7:00 PM | 623 |
La Ricachona
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:05 AM | |
| 10:05 AM | |
| 11:05 AM | |
| 12:05 PM | |
| 1:05 PM | |
| 2:05 PM | |
| 3:05 PM | |
| 4:05 PM | |
| 5:05 PM | |
| 6:05 PM | |
| 7:05 PM |
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.