🎰
Resultados de loterías en Venezuela – Viernes 24/10/2025
⏱ Última actualización:
10:10 PM HLV
EN VIVO
Triples y terminales ganadores de hoy
Consulta aquí los números ganadores oficiales del 24/10/2025 para las principales loterías venezolanas: Zulia, Zamorano, Chance, Táchira, Caracas, Caliente, Unelotón y más. Mostramos triples, terminales, columna ganadora y hora del sorteo. Actualizado el Viernes 24/10/2025 a las 03:51 AM -04.
Programa de Loterías — Resumen y Pronósticos del 24/10/2025
Programa radial de El Grandatero con análisis y pronósticos. Zulia, Zamorano, Chance y más.
📅 Ver otra fecha de resultados
Resultados de los Animalitos 🐾
También puedes ver los resultados oficiales de Loto Activo, La Granjita, Guácharo Activo, Chance Animal y más. Números ganadores por sorteo, con el animal correspondiente.
Ver Resultados de Animalitos
💡 Envía ORO al 699 y desde las
3:00 PM envía SUERTE al 699
para recibir jugadas filtradas de Chance y Zulia (plan VIP).
🎯 Aciertos Loteria de caracas – 24/10/2025
-
✅ ¡Cobramos en LOTERIA DE CARACAS A!
Mandamos 35 y salió 35.📲 Envía ORO al 699 y SUERTE al 699. -
🎯 ¡Cobramos en LOTERIA DE CARACAS B!
Indicamos 716 y salió 671.📲 Envía ORO al 699 y SUERTE al 699.
🎯 Aciertos Loteria del zulia – 24/10/2025
-
✅ ¡Cobramos en LOTERIA DEL ZULIA B!
Mandamos 31 y salió 13.📲 Envía ORO al 699 y SUERTE al 699.
🎯 Aciertos Triple tachira – 24/10/2025
-
✅ ¡Cobramos en TRIPLE TACHIRA B!
Mandamos 35 y salió 53.📲 Envía ORO al 699 y SUERTE al 699.
Resultados completos de triples y terminales
RECOMENDACIONES DE LOTERÍAS
DATOS DE LOTERÍAS GRATIS PARA HOY VIERNES 24/10/2025
Chance y zulia (elgrandatero)
129,431
TERMINALES FUERTES
29,92,31,13,58,85,63,36
Tachira y Caracas (elgrandatero)
248,716
TERMINALES FUERTES
48,84,16,61,35,53,51,15
Suscríbete al plan VIP y juega con nuestros especiales
¡Escríbenos ya vía WhatsApp!
Chatea ahoraVer más resultados de loterías
LOTERIA DEL CHANCE
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 562 | 201 | 117 | Sag |
| 10:00 AM | 042 | 429 | 572 | Leo |
| 11:00 AM | 258 | 199 | 816 | Pis |
| 12:00 PM | 941 | 320 | 087 | Tau |
| 1:00 PM | 665 | 598 | 107 | Tau |
| 2:00 PM | 347 | 081 | 626 | Lib |
| 3:00 PM | 234 | 515 | 454 | Leo |
| 4:00 PM | 964 | 895 | 384 | Ari |
| 5:00 PM | 074 | 657 | 900 | Cán |
| 6:00 PM | 149 | 512 | 063 | Leo |
| 7:00 PM | 390 | 606 | 952 | Acu |
Loteria del Zulia
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | 795 | 468 | 361 | Pis |
| 4:45 PM | 150 | 513 | 079 | Acu |
| 7:05 PM | 871 | 177 | 570 | Cán |


Triple Tachira
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM | 433 | 799 | 913 | Esc |
| 4:45 PM | 627 | 353 | 350 | Pis |
| 10:10 PM | 231 | 807 | 301 | Leo |
Loteria De Caracas
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 435 | 757 | 657 | Sag |
| 4:30 PM | 005 | 671 | 908 | Esc |
| 7:00 PM | 819 | 992 | 207 | Pis |
Zamorano
| Hora | A | C | SIGNO |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 605 | 278 | Vir |
| 12:00 PM | 639 | 916 | Sag |
| 2:00 PM | 257 | ||
| 4:00 PM | 107 | 916 | Sag |
| 7:00 PM | 190 | 876 | Sag |
Triple Caliente
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 101 | 324 | 057 | Cap |
| 4:30 PM | 425 | 050 | 459 | Acu |
| 7:10 PM | 274 | 587 | 952 | Esc |
Triple Dorado
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 823 |
| 10:00 AM | 389 |
| 11:00 AM | 032 |
| 1:00 PM | 236 |
| 2:00 PM | 921 |
| 3:00 PM | 937 |
| 4:00 PM | 167 |
| 5:00 PM | 909 |
| 6:00 PM | 740 |
TRIO ACTIVO
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 145 |
| 9:00 AM | 302 |
| 10:00 AM | 796 |
| 11:00 AM | 067 |
| 12:00 PM | 372 |
| 1:00 PM | 201 |
| 2:00 PM | 137 |
| 3:00 PM | 798 |
| 4:00 PM | 706 |
| 5:00 PM | 421 |
| 6:00 PM | 542 |
| 7:00 PM | 252 |
Triple Facil
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 449 |
| 9:00 AM | 865 |
| 10:00 AM | 747 |
| 11:00 AM | 390 |
| 12:00 PM | 260 |
| 1:00 PM | 217 |
| 2:00 PM | 035 |
| 3:00 PM | 503 |
| 4:00 PM | 652 |
| 5:00 PM | 288 |
| 6:00 PM | 649 |
| 7:00 PM | 353 |
El Terminalito
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:15 AM | 72 |
| 10:15 AM | 29 |
| 11:15 AM | 36 |
| 12:15 PM | 59 |
| 1:15 PM | 10 |
| 3:15 PM | 40 |
| 4:15 PM | 12 |
| 5:15 PM | 43 |
| 6:15 PM | 50 |
| 7:15 PM | 01 |
Ñapa Gana
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 31 |
| 10:00 AM | 40 |
| 11:00 AM | 52 |
| 12:00 PM | 04 |
| 1:00 PM | 78 |
| 2:00 PM | 16 |
| 3:00 PM | 77 |
| 4:00 PM | 54 |
| 5:00 PM | 92 |
| 6:00 PM | 26 |
| 7:00 PM | 27 |
La Ricachona
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:05 AM | 070 |
| 9:05 AM | 351 |
| 10:05 AM | 439 |
| 11:05 AM | 206 |
| 12:05 PM | 399 |
| 1:05 PM | 408 |
| 2:05 PM | 478 |
| 3:05 PM | 311 |
| 4:05 PM | 711 |
| 5:05 PM | 541 |
| 6:05 PM | 823 |
| 7:05 PM | 021 |
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.