Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO SEPTIEMBRE 6 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 06/09/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES SEPTIEMBRE 21 2026 a las 06:33 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #8 MY BLUE SKY 🎯 FUNEZ JR LUIS A |
8-6-2-4-1 | 259,28 |
| 2 | 🏇 #3 MAGNUM 🎯 CALICHO P JOSE D |
3-8-5-7-1 | 211,39 |
| 3 | 🏇 #6 PITTALUGA (USA) 🎯 FUNEZ JR LUIS A |
6-8-5-2-7 | 110,00 |
| 4 | 🏇 #6 GOLDEN SWAP (USA) 🎯 PIMENTEL P IVAN A |
6-9-7-2-4 | 110,00 |
| 5 | 🏇 #5 ANDREINA D (USA) 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
5-8-6-10-4 | 110,00 |
| 6 | 🏇 #2 GUN BOLT (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
2-5-7-3-6 | 232,48 |
| 7 | 🏇 #4 REY ENIGMA 🎯 GONZALEZ V FRANKLIN J |
4-3-6-7-1 | 183,74 |
| 8 | 🏇 #1 LURED AWAY (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
1-2-6-4 | 143,04 |
| 9 | 🏇 #5 LINO EL ADIVINO 🎯 DIAZ |
5-6-4-8-12 | 802,92 |
| 10 | 🏇 #4 SOLANA 🎯 CALICHO P JOSE D |
4-1-7-8-3/5 | 3.121,92 |
| 11 | 🏇 #1 MARAKOVITS 🎯 VELASQUEZ F FELIX E |
1-2-7-4-8 | 235,64 |
| 12 | 🏇 #4 EL ABUSADOR 🎯 CHIRINOS R ARNALDO E |
4-2-7-8-1 | 184,94 |
| 13 | 🏇 #2 ASTUTO 🎯 PIMENTEL P IVAN A |
2-6-5-1-3 | 532,81 |
| 14 | 🏇 #3 ALL ABOUT YOU (USA) 🎯 CALICHO P JOSE D |
3-9-2-12-7 | 272,76 |
🏁 Carrera 1 - 01:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 MY BLUE SKY | FUNEZ JR LUIS A | GUEVARA R DEIBIS J | 1° | 81.2 | 259,28 PLA: 158,66 |
| 2 | #6 SR LEON | SOLANO RAFAEL | CORDOVA M GERMAN E | 2° | 82.2 | PLA: 123,49 |
| 3 | #2 GRAN HACEDION | PERFECTO M KELVIN J | PEREZ ALEJANDRO J | 3° | 82.4 | - |
| 4 | #4 REY DEL CASTILLO | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | 83.0 | - |
| 5 | #1 GOLDEN BROS | YBARRA R ANGEL E | LANZ L RUBEN A | 5° | 83.4 | - |
| 6 | #7 DECRETO | SANGRONIS LEOMAR | MORON H CESAR D | 6° | 84.0 | - |
| 7 | #3 LEO ALESSANDRO | CHIRINOS R ARNALDO E | SALVADOR GIORDANO N | 7° | 84.3 | - |
| 8 | #9 SCOUTING CHIEF | URDANETA P FRANCISCO | AGUILAR D LUIS J | 8° | 85.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2 - 01:25
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MAGNUM | CALICHO P JOSE D | PARILLI A FERNANDO J | 1° | 74.1 | 211,39 PLA: 110,00 |
| 2 | #8 PAPA STEFANO | YBARRA R ANGEL E | PEREZ R CESAR A | 2° | 74.3 | PLA: 110,00 |
| 3 | #5 BONELL BONELL | CAPRILES J ROBERT E | MARTINEZ S ISMAEL A | 3° | 78.2 | - |
| 4 | #7 SOY SABANERO | RONDON L RENIEL R | ROMERO P JESSENIA D C | 4° | 77.4 | - |
| 5 | #1 ISOCORICO | FINOL N ALVARO A | ROJAS V GERMAN I | 5° | 78.0 | - |
| 6 | #6 ONCE ELEVEN | MONTILLA LUIS | QUERALES R JOSE G | 6° | 78.1 | - |
| 7 | #4 STITCH DEL SOL | ACOSTA DEYKER L | ARAUJO V ARTURO S | 7° | 70.1 | - |
| 8 | #2 BLACK ANTHONY | CONTRERAS | JOSE G. L.V.LA. SANTAMARIA R RADAMES | 8° | 78.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 3 - 01:50
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 PITTALUGA (USA) | FUNEZ JR LUIS A | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | 87.2 | 110,00 |
| 2 | #8 QUEEN LETY | GONZALEZ V FRANKLIN J | GARCIA M RAMON | 2° | 87.2 | - |
| 3 | #5 OROLINDA | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO A | 3° | 88.0 | - |
| 4 | #2 GRAN FERONIA | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ M ANTONIO S | 4° | 88.1 | - |
| 5 | #7 STARSHIP GOLD | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G | 5° | 88.1 | - |
| 6 | #4 MIA SOPHIA | CALICHO P JOSE D | GARCIA M JUAN C | 6° | 88.2 | - |
| 7 | #3 EMMYARANTZA | GONZALEZ YAMPER | GONZALEZ M OSCAR M | 7° | 88.2 | - |
| 8 | #1 FABI LUNA | MEDINA V OLIVER O | ROMERO F JESUS A | 8° | 89.3 | - |
🏁 Carrera 4 - 02:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 GOLDEN SWAP (USA) | PIMENTEL P IVAN A | SALVADOR GIORDANO N | 1° | 86.2 | 110,00 PLA: 110,00 |
| 2 | #9 JUAN ANDRES | CAPRILES J ROBERT E | GUEVARA R DEIBIS J | 2° | 87.0 | PLA: 110,00 |
| 3 | #7 HURACAN LUIS | CALICHO P JOSE D | ROJAS R ASDRUBAL J | 3° | 87.0 | - |
| 4 | #2 NEIGH SAYER (USA) | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 87.1 | - |
| 5 | #4 QUALITAT | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 5° | 87.1 | - |
| 6 | #3 ABSOLUTO | ARANGUREN P JOHAN E | GARCIA H JOSE G | 6° | 87.1 | - |
| 7 | #8 GRAN ANDRES | FUNEZ JR LUIS A | . RIVAS JEFFERSON D | 7° | 87.2 | - |
| 8 | #5 MAPLE GROVE | FINOL N ALVARO A | ROJAS V GERMAN I | 8° | 87.3 | - |
| 9 | #1 ESPLENDOR | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ S ISMAEL A | 9° | 88.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 5 - 02:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 ANDREINA D (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 74.1 | 110,00 PLA: 110,00 |
| 2 | #8 ANASTASIA QUEEN | VELIZ R WINDER J | REGALADO S ALEJANDRO E | 2° | 75.1 | PLA: 110,00 |
| 3 | #6 AGUAMARINA | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS R ASDRUBAL J | 3° | 75.3 | - |
| 4 | #10 TRULY YOU (USA) | LUGO C JAIME L JR | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 75.3 | - |
| 5 | #4 VICTORY ROSE | DIAZ | YONKLEIVER L.V.GR.BB.LA. GARCIA M RAMON | 5° | 75.3 | - |
| 6 | #1 QUEEN VICTORIA | BRITO CARLOS | CORONIL B PEDRO P | 6° | 75.4 | - |
| 7 | #3 CENTELLA ORIENTAL | RODRIGUEZ JEAN C | LA. PETIT G FREDDY J | 7° | 76.1 | - |
| 8 | #9 THE QUEEN ROCA | FINOL N ALVARO A | ROJAS V GERMAN I | 8° | 77.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6 - 03:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 GUN BOLT (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 111.3 | 232,48 PLA: 188,69 |
| 2 | #5 DON RUBEN | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO A | 2° | 115.0 | PLA: 123,75 |
| 3 | #7 TRIUNFANTE | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA D J HUMBERTO J | 3° | 116.2 | - |
| 4 | #3 MAKE SENSE OF IT (USA) | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 118.3 | - |
| 5 | #6 EL CARDENAL | BETANCOURT EGLINDER | CORTEZ R MIGUEL A | 5° | 119.0 | - |
| 6 | #9 URIEL | SOLANO RAFAEL | GONZALEZ M OSCAR M | 6° | 119.2 | - |
| 7 | #4 RIO MANSO | ZAPATA A BRAGHAM J | PERAZA L LUIS E | 7° | 124.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 03:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 REY ENIGMA | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J | 1° | 73.4 | 183,74 PLA: 110,00 |
| 2 | #3 EL GRAN RULOS | FINOL N ALVARO A | ROJAS V GERMAN I | 2° | 74.3 | PLA: 146,80 |
| 3 | #6 EL GRAN SOLINERO | ALVARADO G JERVIS O | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 3° | 74.3 | - |
| 4 | #7 PRINCE OF SUCCESS | VELIZ R WINDER J | AQUINO H JOSE D | 4° | 75.2 | - |
| 5 | #1 ADEMAN | DIAZ | YONKLEIVER L.GR.BB.LA. MARQUEZ M JUAN J | 5° | 75.3 | - |
| 6 | #2 REY VULCANO | PERFECTO M KELVIN J | PEREZ ALEJANDRO J | 6° | 76.4 | - |
| 7 | #8 EL GRAN MARIO | RONDON L RENIEL R | ROSENDO A LUIS A | 7° | 77.0 | - |
| 8 | #9 SULIMAN | MEDINA V OLIVER O | DOKMADJI B CHAOUKAT | 8° | 78.0 | - |
| 9 | #5 THE BIG LOUIS | ACOSTA DEYKER L | ROSENDO A LUIS A | 9° | 80.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8 - 04:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 LURED AWAY (USA) | ARAY JHONATAN A | PARILLI A FERNANDO J | 1° | 125.4 | 143,04 |
| 2 | #2 GRAN YACO (USA) | PIMENTEL P IVAN A | KUCICH P NOEL E | 2° | 125.4 | - |
| 3 | #6 CANAIMA (USA) | DIAZ | YONKLEIVER L.GR.OT.LA. SALVADOR F JORGE S | 3° | 129.0 | - |
| 4 | #4 TALE OF MAY (USA) | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L | 4° | 130.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 04:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 LINO EL ADIVINO | DIAZ | YONKLEIVER L.BZ.LA. SALVADOR F JORGE S | 1° | 81.1 | 802,92 PLA: 351,11 |
| 2 | #6 KING FRAY | URDANETA P FRANCISCO | MARTINEZ M ANTONIO S | 2° | 81.1 | PLA: 595,46 |
| 3 | #4 INOCHI (ARG) | GONZALEZ YAMPER | PARILLI A FERNANDO J | 3° | 81.2 | - |
| 4 | #8 MORE THAN GALILEO (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | 81.2 | - |
| 5 | #12 GRAN WARRIOR | VELIZ R WINDER J | AQUINO H JOSE D | 5° | 81.3 | - |
| 6 | #1 TIBU (PAN) | CALICHO P JOSE D | ROJAS V GERMAN I | 6° | 81.4 | - |
| 7 | #3 REY DE ORO | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J | 7° | 82.0 | - |
| 8 | #9 K'S FREEDOM (USA) | MARQUEZ O FELIX D | GONZALEZ M OSCAR M | 8° | 82.0 | - |
| 9 | #10 GOLDEN KNIGHT | IBARRA MAYKOR | GONZALEZ M OSCAR M | 9° | 82.1 | - |
| 10 | #2 KING ALABAMA | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 10° | 82.1 | - |
| 11 | #14 MORT | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 11° | 82.4 | - |
| 12 | #7 BECKHAM | FINOL N ALVARO A | PERAZA L LUIS E | 12° | 82.4 | - |
| 13 | #11 EMPERIFOLLADO (USA) | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 13° | 83.0 | - |
| 14 | #13 TORNADO JESUS | RODRIGUEZ MAIKEL D | GARCIA M RAMON | 14° | 83.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 10 - 05:10
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 SOLANA | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 72.3 | 3.121,92 PLA: 672,86 |
| 2 | #1 GRAND GALA (USA) | LUGO V JAIME L | GARCIA M RAMON | 2° | 73.1 | PLA: 124,52 |
| 3 | #7 ZEPHINA (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | 73.3 | - |
| 4 | #8 INSPECTORA | FUNEZ JR LUIS A | PARILLI TOTA FERNANDO A | 4° | 73.4 | - |
| 5 | #3 FAIRYTALE | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 5° | 74.0 | - |
| 6 | #5 SRA SORAYA (USA) | GONZALEZ YAMPER | M. PETIT G FREDDY J | 5° | - | - |
| 7 | #9 ITALICA | GARCIA P ALFREDO J | TRAVERSA V ALDO | 6° | 74.0 | - |
| 8 | #2 GEMMA NASCOSTA | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J | 7° | 74.3 | - |
| 9 | #6 TORRESTRELLA (USA) | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 8° | 74.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 11 - 05:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MARAKOVITS | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 1° | 120.1 | 235,64 PLA: 169,24 |
| 2 | #2 HAYES BAY (USA) | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 2° | 122.0 | PLA: 254,24 |
| 3 | #7 TIZN'T ANYMORE (USA) | MEDINA M HEMIRXON D | PEREZ R CESAR A | 3° | 122.1 | - |
| 4 | #4 BRAWUAISA | YBARRA R ANGEL E | PEREZ R CESAR A | 4° | 122.2 | - |
| 5 | #8 QUALITY PRINCESS | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ G JOSE G | 5° | 122.2 | - |
| 6 | #6 PICCINA MIA | MEDINA V OLIVER O | PERAZA L LUIS E | 6° | 123.1 | - |
| 7 | #9 DANCE TO REMEMBER (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 7° | 123.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 12 - 06:10
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 EL ABUSADOR | CHIRINOS R ARNALDO E | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 72.1 | 184,94 PLA: 127,76 |
| 2 | #2 MISTER WILL | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | 72.1 | PLA: 158,06 |
| 3 | #7 ALKALINO | ARAY KELVIN A | MARTINEZ M ANTONIO S | 3° | 73.1 | - |
| 4 | #8 CHARRASQUEADO | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 4° | 73.3 | - |
| 5 | #1 JOFIEL | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 5° | 73.3 | - |
| 6 | #5 THE NOTORIOU | GONZALEZ YAMPER | PETIT G FREDDY J | 6° | 73.3 | - |
| 7 | #6 DAY OF GLORY | RODRIGUEZ JEAN C | LANZ L RUBEN A | 7° | 74.1 | - |
| 8 | #3 MAGNETO | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 8° | 74.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 13 - 06:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 ASTUTO | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 1° | 98.1 | 532,81 PLA: 245,19 |
| 2 | #6 FORREST GUMP | MEDINA M HEMIRXON D | SALVADOR F JORGE S | 2° | 98.1 | PLA: 150,98 |
| 3 | #5 PRINCESA FINA | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA L G JR HUMBERTO A | 3° | 98.2 | - |
| 4 | #1 SEÑOR SOÑADOR | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 4° | 99.1 | - |
| 5 | #3 COLOSSUS | RIVERO JOSE A | CARTOLANO G RAFAEL C | 5° | 99.1 | - |
| 6 | #8 GLORIOSSUS | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C | 6° | 99.4 | - |
| 7 | #7 THE LAST DANCE | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 7° | 99.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 14 - 07:10
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 ALL ABOUT YOU (USA) | CALICHO P JOSE D | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | - | 272,76 PLA: 125,89 |
| 2 | #9 LARASTONE | CONTRERAS | JOSE G. L.BZ.CC.BB.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - | PLA: 362,81 |
| 3 | #2 GRAN AMELIA | FUNEZ JR LUIS A | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - | - |
| 4 | #12 CATIRA ZETA | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 4° | - | - |
| 5 | #7 QUEEN ENDIRA | ARANGUREN P JOHAN E | MORON H CESAR D | 5° | - | - |