Resultados de Carreras en WOODBINE
Resultados hípicos oficiales de WOODBINE del 18/09/2026. Aquí puedes consultar el orden de llegada oficial (1° a 5°), dividendos pagados, tiempos, ejemplares retirados y dividendos exóticos. Actualizado el JUEVES OCTUBRE 22 2026 a las 03:16 PM -04.
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #4 QUIET MADDELENA 🎯 JOSE LUIS CAMPOS |
4-6-1-3 | 7,40 |
| 2 | 🏇 #3 OUT N OUT DISGRACE 🎯 ESWAN FLORES |
3-5-1-7 | 7,60 |
| 3 | 🏇 #1 MISTY EYED 🎯 XAREL FORDE |
1-4-3-2 | 5,30 |
| 4 | 🏇 #6 FIN DEL MUNDO 🎯 JEFFREY IAN ALDERSON |
6-7-2-5 | 6,50 |
| 5 | 🏇 #1 FORESTER'S FORTUNE 🎯 DAISUKE FUKUMOTO |
1-7-2-5 | 24,70 |
| 6 | 🏇 #2 SLUGGERNAUT 🎯 RAFAEL MANUEL HERNANDEZ |
2-1-5-6 | 12,20 |
| 7 | 🏇 #8 SUNRISE DRIVE 🎯 ESWAN FLORES |
8-2-6-4 | 6,20 |
🏁 Carrera 1 - 01:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 QUIET MADDELENA | JOSE LUIS CAMPOS | DEBRA E. ROMBIS | 1° | - | 7,40 |
| 2 | #6 GRETNA GREEN | SKYE CHERNETZ | DEVON GITTENS | 2° | - | - |
| 3 | #1 MORE MONEY HUNNY | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | JOSIE CARROLL | 3° | - | - |
| 4 | #3 GIZMO'S B F F | RYAN MUNGER | DEBRA E. ROMBIS | 4° | - | - |
| 5 | #2 JUST FOLLOW ME | DESEAN BYNOE | DEVON GITTENS | - | - | - |
| 6 | #5 ROSIEPOSIE | KEMARIE BLACKETT | KERRON PALMER | - | - | - |
🏁 Carrera 2 - 01:28 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 OUT N OUT DISGRACE | ESWAN FLORES | DEVON GITTENS | 1° | - | 7,60 |
| 2 | #5 TUTTI CONTENTI | CHRISTOFF DOUGLAS | ROBERT P. TILLER | 2° | - | - |
| 3 | #1 SPRINGER | FRASER AEBLY | DEVON GITTENS | 3° | - | - |
| 4 | #7 YOUR VALENTINO | XAREL FORDE | SYLVAIN PION | 4° | - | - |
| 5 | #2 MASTER SPY | JEFFREY IAN ALDERSON | AMANDA J. CAMERON | - | - | - |
| 6 | #4 SO CALLED VACATION | DA-SEAN ZAVIER GASKIN | SCOTT H. FAIRLIE | - | - | - |
| 7 | #6 JAMIESTA | AUSTIN ADAMS | JOE S. RUSSO | - | - | - |
🏁 Carrera 3 - 02:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MISTY EYED | XAREL FORDE | DEVON GITTENS | 1° | - | 5,30 |
| 2 | #4 GALLEY HEAD | KEVEH NICHOLLS | DAVID BORSK | 2° | - | - |
| 3 | #3 ZIPPY GAMBLE | CHRISTOFF DOUGLAS | DALE A. POWELL | 3° | - | - |
| 4 | #2 KAVALA | JOSE LUIS CAMPOS | MICHAEL MATTINE | 4° | - | - |
| 5 | #5 MRS. HOT SHOT | KEMARIE BLACKETT | HANNAH C. SPRENGER | - | - | - |
| 6 | #6 ONDINE LADY | EDGAR ZENTENO | DONALD C. MACRAE | - | - | - |
🏁 Carrera 4 - 02:31 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 FIN DEL MUNDO | JEFFREY IAN ALDERSON | DEVON GITTENS | 1° | - | 6,50 |
| 2 | #7 OH OH SEVEN BOND STREET (IRE) | FRASER AEBLY | SID C. ATTARD | 2° | - | - |
| 3 | #2 IMPERIAL WAR | JOSE LUIS CAMPOS | RANDY O. THOMPSON | 3° | - | - |
| 4 | #5 GRAN GHOST | DA-SEAN ZAVIER GASKIN | TEDSTON HOLDER | 4° | - | - |
| 5 | #1 SUPER RED | JUAN CRAWFORD | RICHARD G. HAYASHI | - | - | - |
| 6 | #3 COSA TAPA | CHRISTOFF DOUGLAS | TINO ATTARD | - | - | - |
| 7 | #4 SILVER FOR GOLD KNOWN AGENDA | KEMARIE BLACKETT | KERRON PALMER | - | - | - |
🏁 Carrera 5 - 03:03 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 FORESTER'S FORTUNE | DAISUKE FUKUMOTO | L. RODNEY BARROW | 1° | - | 24,70 |
| 2 | #7 PINE KNOLL | JUAN CRAWFORD | SHARON CECCATO | 2° | - | - |
| 3 | #2 NAPA SPIRIT (IRE) | XAREL FORDE | ROBERT P. TILLER | 3° | - | - |
| 4 | #5 LAZIO | EMMA-JAYNE WILSON | WILLIAM THARRENOS | 4° | - | - |
| 5 | #3 RAPID GREY | SLADE CALLAGHAN | KELLY L. CALLAGHAN | - | - | - |
| 6 | #4 ROI SOLEIL | FRASER AEBLY | PHILIP HALL | - | - | - |
| 7 | #6 VAMOS VIEJO | JOSE LUIS CAMPOS | DEBRA E. ROMBIS | - | - | - |
🏁 Carrera 6 - 03:35 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SLUGGERNAUT | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | KEVIN ATTARD | 1° | - | 12,20 |
| 2 | #1 SPRUNG LOOSE | JEFFREY IAN ALDERSON | KYLE SHARMAN | 2° | - | - |
| 3 | #5 SPUN AROUND | FRASER AEBLY | STUART C. SIMON | 3° | - | - |
| 4 | #6 HOLIDAY SNOOZE | RYAN MUNGER | DANNY YU | 4° | - | - |
| 5 | #3 PEACE POSEY | CHRISTOFF DOUGLAS | TEDSTON HOLDER | - | - | - |
| 6 | #4 PAGEANT QUEEN | KEVEH NICHOLLS | JAMES BENTLEY BEGG | - | - | - |
| 7 | #7 MOHAYMEN DIAMOND | DAISUKE FUKUMOTO | CHETRAM MOHABIR | - | - | - |
🏁 Carrera 7 - 04:07 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 SUNRISE DRIVE | ESWAN FLORES | DARREN C. GLENNON | 1° | - | 6,20 |
| 2 | #2 SECRET STORM | CHRISTOFF DOUGLAS | KERRON PALMER | 2° | - | - |
| 3 | #6 GRAN SPIRITED | JOSE LUIS CAMPOS | TEDSTON HOLDER | 3° | - | - |
| 4 | #4 MILITARY FORCE | JEFFREY IAN ALDERSON | WILLIAM THARRENOS | 4° | - | - |
| 5 | #1 SECRET THREAT | LUIS R. REYES | MICHAEL MATTINE | - | - | - |
| 6 | #3 HAPPY QUAD | KIRK JOHNSON | CORY B. MACHESNEY | - | - | - |
| 7 | #5 MANNIX (IRE) | ISMAEL ELUID MOSQUEIRA | GARY CHUDOBIAK | - | - | - |
| 8 | #7 COMPUTER HACKER | KEMARIE BLACKETT | KERRON PALMER | - | - | - |