🎰
Resultados de loterías en Venezuela – Miércoles 08/10/2025
⏱ Última actualización:
10:10 PM HLV
EN VIVO
Triples y terminales ganadores de hoy
Consulta aquí los números ganadores oficiales del 08/10/2025 para las principales loterías venezolanas: Zulia, Zamorano, Chance, Táchira, Caracas, Caliente, Unelotón y más. Mostramos triples, terminales, columna ganadora y hora del sorteo. Actualizado el Miércoles 08/10/2025 a las 03:34 AM -04.
Programa de Loterías — Resumen y Pronósticos del 08/10/2025
Programa radial de El Grandatero con análisis y pronósticos. Zulia, Zamorano, Chance y más.
📅 Ver otra fecha de resultados
Resultados de los Animalitos 🐾
También puedes ver los resultados oficiales de Loto Activo, La Granjita, Guácharo Activo, Chance Animal y más. Números ganadores por sorteo, con el animal correspondiente.
Ver Resultados de Animalitos
💡 Envía ORO al 699 y desde las
3:00 PM envía SUERTE al 699
para recibir jugadas filtradas de Chance y Zulia (plan VIP).
Suscripción privada disponible al 0412-104-3996 vía WhatsApp. Cupos limitados.
Resultados completos de triples y terminales
LOTERIA DEL CHANCE
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 053 | 244 | 397 | Acu |
| 10:00 AM | 524 | 706 | 987 | Vir |
| 11:00 AM | 459 | 334 | 062 | Ari |
| 12:00 PM | 607 | 247 | 423 | Sag |
| 1:00 PM | 558 | 170 | 680 | Vir |
| 2:00 PM | 069 | 719 | 200 | Lib |
| 3:00 PM | 352 | 478 | 128 | Acu |
| 4:00 PM | 864 | 288 | 605 | Cán |
| 5:00 PM | 712 | 329 | 139 | Tau |
| 6:00 PM | 985 | 868 | 641 | Sag |
| 7:00 PM | 795 | 157 | 079 | Cap |
Loteria del Zulia
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | 308 | 214 | 435 | Leo |
| 4:45 PM | 193 | 026 | 871 | Sag |
| 7:05 PM | 189 | 825 | 144 | Tau |


Triple Tachira
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM | 109 | 236 | 808 | Acu |
| 4:45 PM | 419 | 175 | 823 | Esc |
| 10:10 PM | 655 | 753 | 415 | Tau |
Loteria De Caracas
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 963 | 407 | 783 | Acu |
| 4:30 PM | 597 | 068 | 251 | Ari |
| 7:00 PM | 192 | 061 | 033 | Tau |
Zamorano
| Hora | A | C | SIGNO |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 947 | ||
| 12:00 PM | 872 | 349 | Ari |
| 2:00 PM | 916 | ||
| 4:00 PM | 000 | 346 | Vir |
| 7:00 PM | 324 | 740 | Acu |
Triple Caliente
| Hora | A | B | C | SIGNO |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 750 | 012 | 543 | Sag |
| 4:30 PM | 851 | 059 | 118 | Lib |
| 7:10 PM | 220 | 310 | 279 | Esc |
Triple Dorado
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 124 |
| 10:00 AM | 342 |
| 11:00 AM | 862 |
| 1:00 PM | 594 |
| 2:00 PM | 420 |
| 3:00 PM | 825 |
| 4:00 PM | 329 |
| 5:00 PM | 169 |
| 6:00 PM | 973 |
TRIO ACTIVO
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 030 |
| 9:00 AM | 289 |
| 10:00 AM | 676 |
| 11:00 AM | 954 |
| 12:00 PM | 061 |
| 1:00 PM | 318 |
| 2:00 PM | 952 |
| 3:00 PM | 642 |
| 4:00 PM | 312 |
| 5:00 PM | 626 |
| 6:00 PM | 058 |
| 7:00 PM | 990 |
Triple Facil
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 8:00 AM | 808 |
| 9:00 AM | 699 |
| 10:00 AM | 653 |
| 11:00 AM | 594 |
| 12:00 PM | 504 |
| 1:00 PM | 989 |
| 2:00 PM | 963 |
| 3:00 PM | 933 |
| 4:00 PM | 831 |
| 5:00 PM | 066 |
| 6:00 PM | 769 |
| 7:00 PM | 496 |
El Terminalito
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:15 AM | 91 |
| 10:15 AM | 86 |
| 11:15 AM | 42 |
| 12:15 PM | 98 |
| 1:15 PM | 80 |
| 3:15 PM | 76 |
| 4:15 PM | 04 |
| 5:15 PM | 66 |
| 6:15 PM | 72 |
| 7:15 PM |
Ñapa Gana
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:00 AM | 34 |
| 10:00 AM | 11 |
| 11:00 AM | 60 |
| 12:00 PM | 67 |
| 1:00 PM | 49 |
| 2:00 PM | 27 |
| 3:00 PM | 15 |
| 4:00 PM | 43 |
| 5:00 PM | 81 |
| 6:00 PM | 84 |
| 7:00 PM | 93 |
La Ricachona
| Hora | NUMERO |
|---|---|
| 9:05 AM | |
| 10:05 AM | |
| 11:05 AM | |
| 12:05 PM | |
| 1:05 PM | |
| 2:05 PM | |
| 3:05 PM | |
| 4:05 PM | |
| 5:05 PM | |
| 6:05 PM | |
| 7:05 PM |
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.