Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO ABRIL 20 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 20/04/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 19 2026 a las 06:38 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 MAGITH 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
6-2-5-4-3 | 32,27 |
| 2 | 🏇 #5 DOBLE ATAQUE 🎯 LUGO V JAIME L |
5-3-4-1-6 | 53,22 |
| 3 | 🏇 #8 VISION SHARK 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
8-5-3-10-9 | 154,25 |
| 4 | 🏇 #3 MY TITICO MATE 🎯 HERNANDEZ F JOSE G |
3-4-1-2-7 | 66,54 |
| 5 | 🏇 #6 LI TRE FRATELLI 🎯 ARAY JHONATAN A |
6-4-3-1-5 | 56,09 |
| 6 | 🏇 #5 COSMIC LOVE 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
5-2-3-9-4 | 57,47 |
| 7 | 🏇 #2 CARAMEL LOVE 🎯 ALVARADO G JERVIS O |
2-7-10-5-4 | 75,67 |
| 8 | 🏇 #3 WAYA WAYA 🎯 GONZALEZ YAMPER |
3-9-6-4-11 | 466,15 |
| 9 | 🏇 #4 BUCARE 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
4-5-10-12-7 | 33,66 |
| 10 | 🏇 #1 COMBINATION 🎯 ARAY JHONATAN A |
1-9-2-4-5 | 40,39 |
| 11 | 🏇 #11 CONVERGENTE 🎯 LUGO V JAIME L |
11-8-6-10-4 | 1.911,33 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 MAGITH | ARANGUREN P JOHAN E | D´ ANGELO RICCARDO | 1° | 32,27 |
| 2 | #2 ETNA'S NAPPER (USA) | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L. | 2° | - |
| 3 | #5 POTENCIADA | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #4 WINTER WONDERLAND | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #3 MO CUISHLE | MEDINA M HEMIRXON D | FERNANDEZ B DOTWING A | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1100 mts
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 DOBLE ATAQUE | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L. | 1° | 53,22 |
| 2 | #3 EL GRAN OLIMPO | ARANGUREN P JOHAN E | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #4 NOQUEADOR | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #1 MAGNUM | MEDINA M HEMIRXON D | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #6 GEN DEL SOL | GONZALEZ G YOELBIS D | RODRIGUEZ JOSE G | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:40 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 VISION SHARK | GONZALEZ G YOELBIS D | RODRIGUEZ JOSE G | 1° | 154,25 |
| 2 | #5 PERSEVERANTE | QUEVEDO M FRANCISCO | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - |
| 3 | #3 XTAL | RIVERO JOSE A | ROMERO P. JESSENIA | 3° | - |
| 4 | #10 TALENTOSO | PUELLO JR FRANKLIN | ROMERO P. JESSENIA | 4° | - |
| 5 | #9 CANCILLER | HERNANDEZ F JOSE G | PERAZA L LUIS E | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MY TITICO MATE | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 1° | 66,54 |
| 2 | #4 MASTTERY | LUGO V JAIME L | CARVAJAL YORDI | 2° | - |
| 3 | #1 BRAVUCON | PUELLO JR FRANKLIN | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #2 SUANFONSON | DIAZ M. YONKLEIVER | PALENCIA P DAVID G | 4° | - |
| 5 | #7 STRONGER | MEJIAS LARRY | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:30 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 LI TRE FRATELLI | ARAY JHONATAN A | PERAZA L LUIS E | 1° | 56,09 |
| 2 | #4 EL DE FROIX | QUEVEDO M FRANCISCO | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #3 CATIRE PEDRO | IBARRA MAYKOR | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #1 TEMPLARIO | RIVERO JOSE A | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #5 ROD HENDRICK | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 5° | - |
#2 – SHAKMAN
🏁 Carrera 6 - 2:55 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 COSMIC LOVE | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 1° | 57,47 |
| 2 | #2 JOHANAKARINA | GONZALEZ YAMPER | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 GATTACA | FINOL N ALVARO A | SANCHEZ WLADIMIR | 3° | - |
| 4 | #9 ANASOLI | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #4 COPACABANA | LEON YONATHAN | ROJAS GERMAN | 5° | - |
#8 – ATHENA
🏁 Carrera 7 - 3:20 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 CARAMEL LOVE | ALVARADO G JERVIS O | LANDAETA WILMER | 1° | 75,67 |
| 2 | #7 HONEY TIME | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #10 STAR PLUS | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L. | 3° | - |
| 4 | #5 GIFT WINNER | DELLAN A DERRICK B | OVIEDO OMAR | 4° | - |
| 5 | #4 MY FLIRTING MATE | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:45 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 WAYA WAYA | GONZALEZ YAMPER | CAMPOS G ABRAHAM J | 1° | 466,15 |
| 2 | #9 PRINCESA LUCIA | PUELLO JR FRANKLIN | ROMERO P. JESSENIA | 2° | - |
| 3 | #6 VICTORIA DE ORO | YBARRA R ANGEL E | GARCIA HELI JR | 3° | - |
| 4 | #4 LINDA ILUSION | RIVAS M. OMAR I. | ALEMAN F RAFAEL V | 4° | - |
| 5 | #11 SWEET FLOWER | IBARRA MAYKOR | PERAZA L LUIS E | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:10 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 BUCARE | QUEVEDO M FRANCISCO | PIMENTEL B DANY J | 1° | 33,66 |
| 2 | #5 HIGH POTENTIAL | GONZALEZ G YOELBIS D | PALENCIA P DAVID G | 2° | - |
| 3 | #10 EL GRAN SOLINERO | ALVARADO G JERVIS O | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #12 MY FIVE MATE | ARANGUREN P JOHAN E | DE ABREU JUAN C | 4° | - |
| 5 | #7 MATEO OF BOSTON | FINOL N ALVARO A | LANZ RUBEN | 5° | - |
#11 – PREMIADO
🏁 Carrera 10 - 4:35 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 COMBINATION | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 40,39 |
| 2 | #9 TOWER STAR | FINOL N ALVARO A | BALZAN G JOSE L | 2° | - |
| 3 | #2 MY TOWERING MATE | MEDINA M HEMIRXON D | DE ABREU JUAN C | 3° | - |
| 4 | #4 STRENGTH MONACO | ARAY KELVIN A | LANZ RUBEN | 4° | - |
| 5 | #5 MY FLYING MATE | AGUILAR IDELWIS | DE ABREU JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 CONVERGENTE | LUGO V JAIME L | TRAVERSA ALDO | 1° | 1.911,33 |
| 2 | #8 THE LAST DANCE | QUEVEDO M FRANCISCO | CARTOLANO RAFAEL | 2° | - |
| 3 | #6 MR. KEATING (USA) | RIVAS M. OMAR I. | UZCATEGUI CARLOS L. | 3° | - |
| 4 | #10 VINO TINTO | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G | 4° | - |
| 5 | #4 LORD INGLES | ARAY KELVIN A | PEREZ MANUEL A | 5° | - |