Resultados Hípicos Oficiales La Rinconada – DOMINGO NOVIEMBRE 1 2026
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 01/11/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES NOVIEMBRE 3 2026 a las 01:17 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 POLOROID 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-7-8-1-6 | 304,68 |
| 2 | 🏇 #1 TRULY YOU (USA) 🎯 PUELLO Q FRANKLIN K |
1-6-5-4 | 647,86 |
| 3 | 🏇 #6 SPECIAL ELEMENT (USA) 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
6-1-5-8-2 | 311,59 |
| 4 | 🏇 #3 ALESS QUEEN (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
3-4-5-10-7 | 0,00 |
| 5 | 🏇 #1 MY GIRL ALEJANDRA 🎯 GARCIA P ALFREDO J |
1-6-2-8-7 | 912,08 |
| 6 | 🏇 #5 ISOBARICO 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
5-4-7-10-3 | 311,26 |
| 7 | 🏇 #8 MITOLOGIA 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
8-5-7-4-2 | 1.536,72 |
| 8 | 🏇 #9 REY DE ORO 🎯 PIMENTEL P IVAN A |
9-10-13-2-7 | 280,10 |
| 9 | 🏇 #7 JULIETA 🎯 CAGUADO M YANIEL E |
7-6-2-8-3 | 4.660,76 |
| 10 | 🏇 #7 SRTA CARORA 🎯 LUGO V JAIME L |
7-8-3-4-1 | 173,08 |
| 11 | 🏇 #7 MACHO ABARRIO (USA) 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
7-10-2-9 | 401,89 |
| 12 | 🏇 #11 EMPEROR D'ORO (USA) 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
11-7-5-13-1 | 191,94 |
| 13 | 🏇 #8 GRAN YACO (USA) 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
8-4-12-5-10 | 601,34 |
🏁 Carrera 1 - 01:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 POLOROID | ARAY JHONATAN A | LANZ L RUBEN A | 1° | 87.4 | 304,68 PLA: 180,08 |
| 2 | #7 FURETTO | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI A FERNANDO J | 2° | 88.1 | PLA: 187,84 |
| 3 | #8 DON CACAYO | ZAPATA A BRAGHAM J | LANZ L RUBEN A | 3° | 89.0 | - |
| 4 | #1 HIGH BLACK CAT | GONZALEZ V FRANKLIN J | GUARENAS L GABRIELA A | 4° | 89.2 | - |
| 5 | #6 EL PILLIN | BERMUDEZ R YONECSO J | LAYA C WILLIAM A | 5° | 89.3 | - |
| 6 | #9 ONLINE | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON | 6° | 89.3 | - |
| 7 | #4 LORD INGLES | ROMERO Q MAY Y | DI LUCA F VINCENZO E | 7° | 90.2 | - |
| 8 | #3 PRINCE CHERAF | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO | 8° | 94.0 | - |
| 9 | #5 CANCILLER | CAGUADO M YANIEL E | PERAZA L LUIS E | 9° | 94.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2 - 01:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 TRULY YOU (USA) | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | - | 647,86 PLA: 154,98 |
| 2 | #6 MUSCLE MAIDEN (USA) | GONZALEZ YAMPER | CAMPOS G ABRAHAM J | 2° | - | PLA: 110,00 |
| 3 | #5 GRAN FERONIA | RIVERO JOSE A | MARTINEZ M ANTONIO S | 3° | - | - |
| 4 | #4 CRAIGH NA DUN | LUGO C JAIME L JR | GONZALEZ Q ALBANY J | 4° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 3 - 02:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 SPECIAL ELEMENT (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 91.4 | 311,59 PLA: 135,25 |
| 2 | #1 ONE THING (BRZ) | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J | 2° | 91.4 | PLA: 110,00 |
| 3 | #5 MAGICSHADOW (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | 92.1 | - |
| 4 | #8 EL GRAN ELADIO | BETANCOURT EGLINDER | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | 93.0 | - |
| 5 | #2 ETNA'S NAPPER (USA) | VELASQUEZ F FELIX E | VILLAMIZAR G YORVIS A | 5° | 94.1 | - |
| 6 | #4 COLOSSUS | RIVAS | OMAR I. L.BZ.V.LA. CARTOLANO G RAFAEL C | 6° | 95.4 | - |
| 7 | #9 CALGARY | MEDINA M HEMIRXON D | MARQUEZ M GABRIEL J | 7° | 96.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 4 - 02:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 ALESS QUEEN (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | 85.2 | - |
| 2 | #4 MAMA BELLA (USA) | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | 86.1 | - |
| 3 | #5 GRAND STICKER (USA) | JARAMILLO EMISAEL | SALVADOR F JORGE S | 3° | 87.2 | - |
| 4 | #10 WINTER WONDERLAND | ZONETT G KEYNER E | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | 88.1 | - |
| 5 | #7 PETAREÑA | VELIZ R WINDER J | RIVAS JEFFERSON D | 5° | 88.1 | - |
| 6 | #2 ENCANTADORA | GONZALEZ V FRANKLIN J | CORREIA D J HUMBERTO J | 6° | 88.1 | - |
| 7 | #8 BENICIA (ARG) | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J | 7° | 88.4 | - |
| 8 | #6 STARSHIP GOLD | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G | 8° | 89.2 | - |
| 9 | #9 PITTALUGA (USA) | MARQUEZ O FELIX D | D´ ANGELO B RICCARDO | 9° | 89.4 | - |
🏁 Carrera 5 - 03:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MY GIRL ALEJANDRA | GARCIA P ALFREDO J | . GARCIA H JOSE G | 1° | 82.1 | 912,08 PLA: 457,36 |
| 2 | #6 REINA AMADA | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA D J HUMBERTO J | 2° | 82.4 | PLA: 300,84 |
| 3 | #2 LA DAMA | ACOSTA DEYKER L | VIERA H MAURO J | 3° | 83.1 | - |
| 4 | #8 MI GOAJIRA ADORADA | BERMUDEZ R YONECSO J | PERAZA L LUIS E | 4° | 83.2 | - |
| 5 | #7 AMBOISE | URDANETA P FRANCISCO | CORDOVA M GERMAN E | 5° | 84.1 | - |
| 6 | #11 BOILED MILK | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 6° | 84.1 | - |
| 7 | #9 LINDA ESTEFANIA | JARAMILLO EMISAEL | MARQUEZ M GABRIEL J | 7° | 84.1 | - |
| 8 | #10 ELORZA PRINCESS | BRITO CARLOS | GOMEZ S ELIECER A | 8° | 84.2 | - |
| 9 | #4 SRTA EMILIANA | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A | 9° | 85.1 | - |
| 10 | #5 NOSTRA VITTORIA | DELLAN A DERRICK B | CASANOVA C ALAIN A | 10° | 87.2 | - |
| 11 | #3 QUEEN TITA | SANGRONIS LEOMAR | PAREDES M ISMAEL A | 11° | 88.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6 - 03:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 ISOBARICO | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M JUAN C | 1° | 85.2 | 311,26 PLA: 158,83 |
| 2 | #4 EXCITE (USA) | PIMENTEL P IVAN A | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | 86.0 | PLA: 139,11 |
| 3 | #7 KING JULIEN | LUGO C JAIME L JR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 3° | 86.1 | - |
| 4 | #10 BUEN COMPAÑERO (CHI) | LUGO V JAIME L | CORREIA L G JR HUMBERTO A | 4° | 86.2 | - |
| 5 | #3 GRAN ANDRES | FUNEZ JR LUIS A | . RIVAS JEFFERSON D | 5° | 86.2 | - |
| 6 | #2 QUALITAT | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 6° | 86.3 | - |
| 7 | #6 LUMIERE | CONTRERAS | JOSE G. L.BZ.GR.BB.M.LA. SANCHEZ F WLADIMIR E | 7° | 86.4 | - |
| 8 | #9 GRANDIOSSUS | RIVAS | OMAR I. L.BZ.GR.LA. CARTOLANO G RAFAEL C | 8° | 87.0 | - |
| 9 | #1 GANBATTE | TREJOS V JOSEPH E | GARCIA M RAMON | 9° | 87.4 | - |
| 10 | #8 PROMETHEUS | BETANCOURT EGLINDER | GONZALEZ M OSCAR M | 10° | 88.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 04:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 MITOLOGIA | GONZALEZ G YOELBIS D | FERNANDEZ B DOTWING A | 1° | 81.2 | 1.536,72 PLA: 356,99 |
| 2 | #5 QUEEN LETY | GONZALEZ V FRANKLIN J | GARCIA M RAMON | 2° | 82.0 | PLA: 175,39 |
| 3 | #7 OROLINDA | DELGADO D PEY J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 3° | 82.0 | - |
| 4 | #4 BULMA | JARAMILLO EMISAEL | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | 82.3 | - |
| 5 | #2 ISOMETRICA | ALVARADO G JERVIS O | GARCIA M JUAN C | 5° | 82.4 | - |
| 6 | #3 BELLEZZE | RIVAS | OMAR I. L.BB.LA. CARTOLANO G RAFAEL C | 6° | 83.2 | - |
| 7 | #1 MISS BLAUGRANA | TREJOS V JOSEPH E | PETIT G FREDDY J | 7° | 83.4 | - |
| 8 | #6 MILAGRO DEL VALLE (USA) | ARAY KELVIN A | GUEVARA R DEIBIS J | 8° | 85.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8 - 04:45
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 REY DE ORO | PIMENTEL P IVAN A | PETIT G FREDDY J | 1° | 82.2 | 280,10 PLA: 218,48 |
| 2 | #10 DOCTOR RODILLA | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C | 2° | 83.0 | PLA: 171,11 |
| 3 | #13 GOLDEN KNIGHT | IBARRA MAYKOR | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | 83.1 | - |
| 4 | #2 KING SECRET | YANEZ SAMUEL | CORDOVA M GERMAN E | 4° | 83.2 | - |
| 5 | #7 LOOM | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.V.M.LA. FLORES UVENCIO H | 5° | 83.4 | - |
| 6 | #5 CONTRA TODO | PUELLO Q FRANKLIN K | VILLAMIZAR G YORVIS A | 6° | 84.0 | - |
| 7 | #4 MORT | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 7° | 84.2 | - |
| 8 | #6 ABUELO JOSE | CORDERO GERFRIN | ROMERO R JESUS R | 8° | 85.0 | - |
| 9 | #14 MY SECURITY | MARQUEZ O FELIX D | CORTEZ R MIGUEL A | 9° | 85.3 | - |
| 10 | #8 VALLE SALVAJE | COA F YOALBERT D | MARTINEZ P ENRIQUE J | 10° | 85.4 | - |
| 11 | #1 ISOCORICO | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I | 11° | 87.0 | - |
| 12 | #3 MR VIKINGO | MILLA L JOSE G | A. PERAZA L LUIS E | 12° | 87.2 | - |
| 13 | #11 NIKI LAUDA | GUIA ERINSON | TRUJILLO H HENRY A | 13° | 88.1 | - |
| 14 | #12 AGAPE | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 14° | 92.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 05:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 JULIETA | CAGUADO M YANIEL E | ROMERO R JESUS R | 1° | 81.4 | 4.660,76 PLA: 1.757,59 |
| 2 | #6 LADY ANDREA | CHIRINOS R ARNALDO E | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | 82.1 | PLA: 366,47 |
| 3 | #2 MADAGASCAR | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 3° | 82.4 | - |
| 4 | #8 CHIARAROCK | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 4° | 83.4 | - |
| 5 | #3 BARBARA GUADALUPE | CAPRILES J ROBERT E | . GOMEZ S ELIECER A | 5° | 84.0 | - |
| 6 | #4 SRA GUMP | ARAY JHONATAN A | ROMERO P JESSENIA D C | 6° | 84.2 | - |
| 7 | #9 REYSGAR | PERFECTO M KELVIN J | BALZAN G JOSE L | 7° | 84.3 | - |
| 8 | #10 ABUSIVA | ZONETT G KEYNER E | MARQUEZ M GABRIEL J | 8° | 85.0 | - |
| 9 | #1 SPRING CLEAN | YANEZ SAMUEL | GUEVARA R DEIBIS J | 9° | 85.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 10 - 05:45
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 SRTA CARORA | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 73.4 | 173,08 PLA: 170,94 |
| 2 | #8 CRISTAL | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | 75.3 | PLA: 206,96 |
| 3 | #3 MISS ATALANTA | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G | 3° | 75.4 | - |
| 4 | #4 SCALONETA | PIMENTEL P IVAN A | ROJAS F JOSE R | 4° | 76.0 | - |
| 5 | #1 LINDA DEL VALLE | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 5° | 77.0 | - |
| 6 | #2 THE LAST SON | VELIZ R WINDER J | PERAZA L LUIS E | 6° | 77.1 | - |
| 7 | #10 FLECHA DE FE | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E | 7° | 77.4 | - |
| 8 | #6 CATIRRUCIA CE | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON | 8° | 77.4 | - |
| 9 | #9 PRESUMIDA | URDANETA P FRANCISCO | PALENCIA P DAVID G | 9° | 79.0 | - |
| 10 | #5 ANNA MOON | ARAY JHONATAN A | LANZ L RUBEN A | 10° | 82.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 11 - 06:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 MACHO ABARRIO (USA) | RODRIGUEZ JEAN C | GOMEZ S ELIECER A | 1° | - | 401,89 PLA: 155,93 |
| 2 | #10 INMENSSUS | GONZALEZ G YOELBIS D | CARTOLANO G RAFAEL C | 2° | - | PLA: 2.762,78 |
| 3 | #2 EL GRAN JHOSUE | GONZALEZ V FRANKLIN J | PERAZA L LUIS E | 3° | - | - |
| 4 | #9 TRIUNFANTE | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA D J HUMBERTO J | 4° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 12 - 06:45
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 EMPEROR D'ORO (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | KUCICH P NOEL E | 1° | 80.0 | 191,94 PLA: 175,13 |
| 2 | #7 HERMANO MIGUEL | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J | 2° | 80.1 | PLA: 142,09 |
| 3 | #5 COMANDANTE CAMILO | TREJOS V JOSEPH E | PETIT G FREDDY J | 3° | 80.4 | - |
| 4 | #13 SUCRO | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 4° | 82.1 | - |
| 5 | #1 MR THUNDER | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 5° | 82.2 | - |
| 6 | #10 ESPLENDOR | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A | 6° | 82.2 | - |
| 7 | #2 INALCANZABLE | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA D J HUMBERTO J | 7° | 83.0 | - |
| 8 | #3 DRAKO | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 8° | 83.1 | - |
| 9 | #6 EL GRAN SECH | CAPRILES J ROBERT E | MARTIN LUIS F | 9° | 83.3 | - |
| 10 | #9 JUAN ANDRES | QUEVEDO M FRANCISCO | GUEVARA R DEIBIS J | 10° | 83.3 | - |
| 11 | #4 SUPER LUISSIANO | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C | 11° | 84.0 | - |
| 12 | #12 MAPLE GROVE | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I | 12° | 84.1 | - |
| 13 | #8 EL CHEMA | DELLAN A DERRICK B | CORDOVA M GERMAN E | 13° | 86.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 13 - 07:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 GRAN YACO (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | KUCICH P NOEL E | 1° | 152.4 | 601,34 PLA: 318,00 |
| 2 | #4 GUN BOLT (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | 153.3 | PLA: 726,97 |
| 3 | #12 TUSCAN GOLD (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 3° | 154.1 | - |
| 4 | #5 TIMEOUT (USA) | JARAMILLO EMISAEL | D´ ANGELO B RICCARDO | 4° | 154.2 | - |
| 5 | #10 LURED AWAY (USA) | ARAY JHONATAN A | PARILLI A FERNANDO J | 5° | 155.1 | - |
| 6 | #2 ABUELO (USA) | BETANCOURT EGLINDER | MARQUEZ M GABRIEL J | 6° | 156.1 | - |
| 7 | #9 ONLY IN AMERICA (USA) | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A | 7° | 157.0 | - |
| 8 | #1 LE REVELE (ARG) | SOLANO RAFAEL | PARILLI A FERNANDO J | 8° | 157.1 | - |
| 9 | #6 ASTUTO | QUEVEDO M FRANCISCO | CORREIA D J HUMBERTO J | 9° | 157.2 | - |
| 10 | #7 HAYES BAY (USA) | GONZALEZ V FRANKLIN J | CORREIA D J HUMBERTO J | 10° | 160.0 | - |
| 11 | #11 QUALITY PRINCESS | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ G JOSE G | 11° | 160.3 | - |
| 12 | #3 MCKELLEN (USA) | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 12° | 161.4 | - |