Resultados Hípicos Oficiales La Rinconada – DOMINGO OCTUBRE 4 2026
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 04/10/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el JUEVES OCTUBRE 22 2026 a las 02:10 PM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #7 TIANSHAN 🎯 GARCIA P ALFREDO J |
7-3-5-2-6 | 1.393,51 |
| 2 | 🏇 #5 ABU PEPE 🎯 ARAY JHONATAN A |
5-2-1-8-6 | 559,44 |
| 3 | 🏇 #2 REY ENIGMA 🎯 GONZALEZ V FRANKLIN J |
2-7-4-1-5 | 158,83 |
| 4 | 🏇 #1 EMPEROR D'ORO (USA) 🎯 SALAS M BENITO A |
1-8-5-7-2 | 122,81 |
| 5 | 🏇 #1 GUN BOLT (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
1-3-7-5-6 | 317,74 |
| 6 | 🏇 #4 ONE THING (BRZ) 🎯 LA PALMA MARTIN A |
4-6-1-2-3 | 816,75 |
| 7 | 🏇 #1 LURED AWAY (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
1-4-3-2-5 | 232,91 |
| 8 | 🏇 #8 LADY MONIQUE (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
8-2-4-7-5 | 1.130,65 |
| 9 | 🏇 #6 QUALITAT 🎯 GONZALEZ V FRANKLIN J |
6-5-4-1-8 | 247,24 |
| 10 | 🏇 #4 SRTA BULERIA (USA) 🎯 GONZALEZ V FRANKLIN J |
4-9-3-6-5 | 162,15 |
| 11 | 🏇 #8 POLOROID 🎯 CALICHO P JOSE D |
8-3-4-1-2 | 1.559,08 |
| 12 | 🏇 #2 LULU MCJET (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-6-5-1-8 | 163,09 |
| 13 | 🏇 #1 KING FRAY 🎯 URDANETA P FRANCISCO |
1-13-7-11-10 | 0,00 |
🏁 Carrera 1 - 01:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 TIANSHAN | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C | 1° | - | 1.393,51 PLA: 189,21 |
| 2 | #3 ROSE SENSATIONS | FUNEZ JR LUIS A | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | - | PLA: 110,00 |
| 3 | #5 MULTIVERSO | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | - | - |
| 4 | #2 GRAN AVELINA | LUGO C JAIME L JR | . GOMEZ S ELIECER A | 4° | - | - |
| 5 | #6 LOCA TE PONES | SISO ALDRY | GOMEZ S ELIECER A | 5° | - | - |
| 6 | #4 BIENMESABE | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 6° | - | - |
| 7 | #8 ACANELADA | CORDERO GERFRIN | ROJAS V GERMAN I | 7° | - | - |
| 8 | #1 BENDECIDA | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J | 8° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2 - 01:25
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 ABU PEPE | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | - | 559,44 PLA: 182,72 |
| 2 | #2 DEEP ATTACK | MEDINA V OLIVER O | PARILLI A FERNANDO J | 2° | - | PLA: 270,63 |
| 3 | #1 MAHOMES | FUNEZ JR LUIS A | D´ ANGELO B RICCARDO | 3° | - | - |
| 4 | #8 ZUCCHERO | DIAZ | YONKLEIVER L.V.GR.BB.LA. PARILLI TOTA FERNANDO A | 4° | - | - |
| 5 | #6 FURETTO | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J | 5° | - | - |
| 6 | #4 PRINCE CHERAF | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO | 6° | - | - |
| 7 | #3 GLORIOSSUS | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C | 7° | - | - |
| 8 | #7 COSMOS | GONZALEZ V GERMAN J | DOKMADJI B CHAOUKAT | 8° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 3 - 01:50
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 REY ENIGMA | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J | 1° | - | 158,83 PLA: 110,00 |
| 2 | #7 BASE ARMADOR | VELIZ R WINDER J | GOMEZ S ELIECER A | 2° | - | PLA: 140,06 |
| 3 | #4 THE KING ZEUS | MEDINA V OLIVER O | TRUJILLO H HENRY A | 3° | - | - |
| 4 | #1 EL TRUENO | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 4° | - | - |
| 5 | #5 ADEMAN | CALICHO P JOSE D | MARQUEZ M JUAN J | 5° | - | - |
| 6 | #3 QUIRIQUIREÑO | DIAZ | YONKLEIVER L.CC.V.BB.LA. ROMERO F JESUS A | 6° | - | - |
| 7 | #6 THE BIG LOUIS | PIGUAVE B CHRISTIAN R | ROSENDO A LUIS A | 7° | - | - |
| 8 | #8 PAPA SUU | CHIRINOS R ARNALDO E | OVIEDO C OMAR E | 8° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 4 - 02:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 EMPEROR D'ORO (USA) | SALAS M BENITO A | KUCICH P NOEL E | 1° | - | 122,81 PLA: 110,00 |
| 2 | #8 PAPA STEFANO | YBARRA R ANGEL E | PEREZ R CESAR A | 2° | - | PLA: 110,00 |
| 3 | #5 ANASTASIA QUEEN | VELIZ R WINDER J | REGALADO S ALEJANDRO E | 3° | - | - |
| 4 | #7 LIGHTNING SPIRIT | ROMERO Q MAY Y | A. PETIT G FREDDY J | 4° | - | - |
| 5 | #2 ONCE ELEVEN | CORDERO GERFRIN | QUERALES R JOSE G | 5° | - | - |
| 6 | #4 BONELL BONELL | CAPRILES J ROBERT E | MARTINEZ S ISMAEL A | 6° | - | - |
| 7 | #6 ABRACADABRA | RONDON L RENIEL R | MIZRAHI H ALBERTO J | 7° | - | - |
| 8 | #3 GUALBERTO | SANGRONIS LEOMAR | ROMERO R JESUS R | 8° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 5 - 02:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 GUN BOLT (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | - | 317,74 PLA: 125,03 |
| 2 | #3 MCKELLEN (USA) | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - | PLA: 334,13 |
| 3 | #7 FORREST GUMP | FUNEZ JR LUIS A | SALVADOR F JORGE S | 3° | - | - |
| 4 | #5 LE REVELE (ARG) | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J | 4° | - | - |
| 5 | #6 YASIEL | RIVERO JOSE A | ROJAS F JOSE R | 5° | - | - |
| 6 | #4 ARREBOL | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C | 6° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6 - 03:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 ONE THING (BRZ) | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J | 1° | - | 816,75 PLA: 310,39 |
| 2 | #6 MAGICSHADOW (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - | PLA: 211,65 |
| 3 | #1 SPECIAL ELEMENT (USA) | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - | - |
| 4 | #2 GRAND MO THE FIRST (USA) | PIMENTEL P IVAN A | BARBOZA I VICTOR E | 4° | - | - |
| 5 | #3 LI TRE FRATELLI | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E | 5° | - | - |
| 6 | #5 RIO BRAVO | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 6° | - | - |
| 7 | #8 DON THIAGO | VELASQUEZ F FELIX E | CACHAZO D CESAR | 7° | - | - |
| 8 | #7 FIRST TIME | FUNEZ JR LUIS A | GARCIA M JUAN C | 8° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 03:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 LURED AWAY (USA) | ARAY JHONATAN A | PARILLI A FERNANDO J | 1° | - | 232,91 |
| 2 | #4 SOL VICTOREADO (USA) | LUGO V JAIME L | BALZAN G JOSE L | 2° | - | - |
| 3 | #3 TIMEOUT (USA) | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 3° | - | - |
| 4 | #2 ONLY IN AMERICA (USA) | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ S ISMAEL A | 4° | - | - |
| 5 | #5 ASTUTO | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8 - 04:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 LADY MONIQUE (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | ROJAS F JOSE R | 1° | - | 1.130,65 PLA: 236,32 |
| 2 | #2 SIZZLE (USA) | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E | 2° | - | PLA: 110,60 |
| 3 | #4 FOUR PALMS QUEEN | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO | 3° | - | - |
| 4 | #7 LUNA NUEVA | FUNEZ JR LUIS A | SALVADOR F JORGE S | 4° | - | - |
| 5 | #5 AINHOA DEL VALLE | RIVAS | OMAR I. L.V.GR.BB.LA. SALVADOR F JORGE S | 5° | - | - |
| 6 | #9 CHIQUINQUIREÑA (PAN) | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L | 6° | - | - |
| 7 | #11 COACH SESSA (USA) | LUGO V JAIME L | GONZALEZ M OSCAR M | 7° | - | - |
| 8 | #10 POTENCIADA | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C | 8° | - | - |
| 9 | #1 REINA DE COPAS | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO A | 9° | - | - |
| 10 | #3 CHEECA BLUE (USA) | RIVERO JOSE A | AQUINO H JOSE D | 10° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 04:45
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 QUALITAT | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 94.0 | 247,24 PLA: 146,80 |
| 2 | #5 DRAKO | CAGUADO M YANIEL E | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | 94.1 | PLA: 1.046,41 |
| 3 | #4 LUMIERE | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 3° | 94.3 | - |
| 4 | #1 REY SATURNO | CAPRILES J ROBERT E | MARTIN LUIS F | 4° | 94.3 | - |
| 5 | #8 MAPLE GROVE | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 5° | 95.2 | - |
| 6 | #10 ABSOLUTO | ARANGUREN P JOHAN E | GARCIA H JOSE G | 6° | 95.2 | - |
| 7 | #3 EL GRAN BARLOVENTO | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 7° | 95.3 | - |
| 8 | #2 MR THUNDER | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 8° | 95.4 | - |
| 9 | #7 ESPLENDOR | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A | 9° | 96.1 | - |
| 10 | #9 NEIGH SAYER (USA) | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.V.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L | 10° | 96.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 10 - 05:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 SRTA BULERIA (USA) | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 74.1 | 162,15 PLA: 134,24 |
| 2 | #9 COLORADA (USA) | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO A | 2° | 74.4 | PLA: 191,52 |
| 3 | #3 PEKAS (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | 75.1 | - |
| 4 | #6 DONOSTIA (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | 75.3 | - |
| 5 | #5 ANNA MOON | MEDINA M HEMIRXON D | LANZ L RUBEN A | 5° | 76.3 | - |
| 6 | #2 WHITE RUSH | NAVA L JONATHAN A | DOKMADJI B CHAOUKAT | 6° | 77.4 | - |
| 7 | #8 LA VALQUIRIA (USA) | CAPRILES J ROBERT E | PETIT G FREDDY J | 7° | 79.0 | - |
| 8 | #7 PRESUMIDA | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L | 8° | 81.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 11 - 05:45
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 POLOROID | CALICHO P JOSE D | LANZ L RUBEN A | 1° | 95.3 | 1.559,08 |
| 2 | #3 ONLINE | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON | 2° | 95.4 | PLA: 426,55 |
| 3 | #4 VINICIUS JR | PIMENTEL P IVAN A | VILLAMIZAR G YORVIS A | 3° | 95.4 | PLA: 157,89 |
| 4 | #1 HIGH BLACK CAT | GONZALEZ V FRANKLIN J | GUARENAS L GABRIELA A | 4° | 96.1 | - |
| 5 | #2 FORTY TIME | VELIZ R WINDER J | GARCIA M JUAN C | 5° | 96.4 | - |
| 6 | #7 RED TIME | CONTRERAS | JOSE G. L.BZ.V.LA. ROJAS V GERMAN I | 6° | 97.4 | - |
| 7 | #9 CANCILLER | CAGUADO M YANIEL E | PERAZA L LUIS E | 7° | 101.1 | - |
| 8 | #5 CAMINANTE | CAPRILES J ROBERT E | MARTIN LUIS F | 8° | 102.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 12 - 06:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 LULU MCJET (USA) | ARAY JHONATAN A | MARTINEZ M ANTONIO S | 1° | 85.3 | 163,09 PLA: 158,23 |
| 2 | #6 CORONADA EN GLORIA (PAN) | RIVAS | OMAR I. L.V.BB.M.LA. REGALADO S ALEJANDRO E | 2° | 90.0 | PLA: 743,35 |
| 3 | #5 MEZCAL | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | 91.0 | - |
| 4 | #1 DIVINA PROVIDENCIA (USA) | CALICHO P JOSE D | PARILLI A FERNANDO J | 4° | 91.0 | - |
| 5 | #8 CATIRA ZETA | DIAZ | YONKLEIVER L.V.GR.BB.LA. SALVADOR F JORGE S | 5° | 91.1 | - |
| 6 | #4 MY THREE LOVES (USA) | CAPRILES J ROBERT E | GOMEZ S ELIECER A | 6° | 91.1 | - |
| 7 | #3 TOP WOMAN TWO | GONZALEZ YAMPER | CAMPOS G ABRAHAM J | 7° | 91.4 | - |
| 8 | #9 KERRY LADY | CORDERO GERFRIN | PARILLI A FERNANDO J | 8° | 92.4 | - |
| 9 | #7 KATALINA | GONZALEZ V FRANKLIN J | BALZAN G JOSE L | 9° | 94.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 13 - 06:45
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 KING FRAY | URDANETA P FRANCISCO | MARTINEZ M ANTONIO S | 1° | 88.3 | PLA: 378,93 |
| 2 | #13 EL GRAN JHOSUE | GONZALEZ V FRANKLIN J | PERAZA L LUIS E | 2° | 88.3 | PLA: 428,77 |
| 3 | #7 NIÑO DEL CIELO | MUNDO JEAN C | MARTINEZ S ISMAEL A | 3° | 88.3 | - |
| 4 | #11 TRIUNFANTE | LUGO V JAIME L | CORREIA D J HUMBERTO J | 4° | 88.4 | - |
| 5 | #10 EL DE LOLA | RIVERO JOSE A | RIVAS JEFFERSON D | 5° | 88.4 | - |
| 6 | #14 DON RUBEN | FUNEZ JR LUIS A | PARILLI TOTA FERNANDO A | 6° | 89.0 | - |
| 7 | #9 EL PROVIDENCIAL | LA PALMA MARTIN A | PARILLI A FERNANDO J | 7° | 90.0 | - |
| 8 | #6 INMENSSUS | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C | 8° | 90.0 | - |
| 9 | #5 MORT | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 9° | 90.0 | - |
| 10 | #8 EL GRAN CAMPEON | ALVARADO G JERVIS O | PALENCIA P DAVID G | 10° | 90.2 | - |
| 11 | #3 GOLDEN KNIGHT | IBARRA MAYKOR | GONZALEZ M OSCAR M | 11° | 90.2 | - |
| 12 | #4 REY DE ORO | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J | 12° | 91.1 | - |
| 13 | #2 EXTREME LEGACY (PAN) | DIAZ | YONKLEIVER L.P.CC.M.LA. LANZ L RUBEN A | 13° | 93.0 | - |