Resultados Hípicos Oficiales La Rinconada – DOMINGO OCTUBRE 11 2026
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 11/10/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el JUEVES OCTUBRE 22 2026 a las 02:23 PM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #1 MUSCLE MAIDEN (USA) 🎯 GONZALEZ YAMPER |
1-4-3-7-6 | 155,76 |
| 2 | 🏇 #5 PRIORITISE 🎯 YANEZ SAMUEL |
5-9-4-7-3 | 339,33 |
| 3 | 🏇 #2 LELIZAMAR 🎯 VELIZ R WINDER J |
2-4-7-1-8 | 195,95 |
| 4 | 🏇 #1 MACUTO 🎯 GONZALEZ V FRANKLIN J |
1-9-2-5-3 | 759,83 |
| 5 | 🏇 #5 EKATI KING (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
5-3-2-6-7 | 133,39 |
| 6 | 🏇 #9 QUANTUM LEAP 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
9-5-3-7-1 | 325,00 |
| 7 | 🏇 #4 BLACK STONE 🎯 LUGO C JAIME L JR |
4-6-1-2-3 | 194,07 |
| 8 | 🏇 #2 SPRING TRAINING 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
2-11-4-3-9 | 220,11 |
| 9 | 🏇 #7 VIOLENCE AND PEACE (USA) 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
7-2-3-5-9 | 229,84 |
| 10 | 🏇 #5 GRAN AZABACHE 🎯 CAGUADO M YANIEL E |
5-1-9-2-4 | 456,51 |
| 11 | 🏇 #6 EL ABUSADOR 🎯 CHIRINOS R ARNALDO E |
6-5-2-7-1 | 199,11 |
| 12 | 🏇 #8 SOLANA 🎯 CALICHO P JOSE D |
8-3-2-5-6 | 458,89 |
| 13 | 🏇 #9 EL IRLANDES 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
9-7-2-8-6 | 192,11 |
🏁 Carrera 1 - 01:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MUSCLE MAIDEN (USA) | GONZALEZ YAMPER | CAMPOS G ABRAHAM J | 1° | 116.4 | 155,76 PLA: 110,09 |
| 2 | #4 CORONADA EN GLORIA (PAN) | RIVAS | OMAR I. L.V.M.LA. REGALADO S ALEJANDRO E | 2° | 119.4 | PLA: 303,65 |
| 3 | #3 QUEEN VICTORIA | GONZALEZ V FRANKLIN J | CORONIL B PEDRO P | 3° | 120.0 | - |
| 4 | #7 DE GALA | ALVARADO G JERVIS O | GARCIA M JUAN C | 4° | 120.0 | - |
| 5 | #6 MAKE SENSE OF IT (USA) | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | 121.1 | - |
| 6 | #2 CHIARAROCK | ROMERO Q MAY Y | ROJAS V GERMAN I | 6° | 121.4 | - |
| 7 | #5 QUEEN ENDIRA | ARANGUREN P JOHAN E | MORON H CESAR D | 7° | 123.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2 - 01:25
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 PRIORITISE | YANEZ SAMUEL | ROMERO R JESUS R | 1° | 68.3 | 339,33 PLA: 153,36 |
| 2 | #9 DRA BEA | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J | 2° | 69.0 | PLA: 110,78 |
| 3 | #4 SALOME | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 3° | 69.1 | - |
| 4 | #7 MOSTAZA | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 4° | 69.3 | - |
| 5 | #3 MANCHEGA | VELIZ R WINDER J | ROJAS R ASDRUBAL J | 5° | 70.0 | - |
| 6 | #1 DECIDIDA | ARAY KELVIN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 6° | 70.2 | - |
| 7 | #2 QUEEN VANEMAR | MONTILLA LUIS | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 7° | 70.4 | - |
| 8 | #8 PAINT WHITE | MAGALLANES M JESUS D | ROSENDO A LUIS A | 8° | 71.2 | - |
| 9 | #6 SICARIGUA | MILLA L JOSE G | SANCHEZ M JOSE A | 9° | 71.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 3 - 01:50
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 LELIZAMAR | VELIZ R WINDER J | ROJAS R ASDRUBAL J | 1° | 68.2 | 195,95 PLA: 127,76 |
| 2 | #4 ALANA | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A | 2° | 68.4 | PLA: 110,00 |
| 3 | #7 MY FLIRTING MATE | HERNANDEZ F JOSE G | KUCICH P NOEL E | 3° | 69.3 | - |
| 4 | #1 YANKEE LAKE | RIVERO JOSE A | IMBRIANO G FELIX J | 4° | 69.4 | - |
| 5 | #8 SUPER EXPLOSIVA | MEDINA V OLIVER O | TRUJILLO H HENRY A | 5° | 70.2 | - |
| 6 | #5 MON DIPLOME | RIVAS | OMAR I. L.BZ.P.CC.V.M. PETIT G FREDDY J | 6° | 70.2 | - |
| 7 | #6 ACANELADA | GONZALEZ V FRANKLIN J | ROJAS V GERMAN I | 7° | 70.4 | - |
| 8 | #3 MAJESTIC SHOT | QUEVEDO M FRANCISCO | CASANOVA C ALAIN A | 8° | 71.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 4 - 02:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MACUTO | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 87.3 | 759,83 PLA: 250,06 |
| 2 | #9 TIME REPORT | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ S ISMAEL A | 2° | 87.4 | PLA: 162,58 |
| 3 | #2 THE LAST DANCE | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 3° | 87.4 | - |
| 4 | #5 ZIO GIACCOF | RODRIGUEZ JEAN C | GOMEZ S ELIECER A | 4° | 87.4 | - |
| 5 | #3 CALGARY | CAGUADO M YANIEL E | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | 88.1 | - |
| 6 | #4 TOWER STAR | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 6° | 88.4 | - |
| 7 | #6 AKAS TEAM | LIRA MANUEL | L.V.LA. MARQUEZ M JUAN J | 7° | 91.0 | - |
| 8 | #7 MIKETYSON | ZAPATA A BRAGHAM J | SANCHEZ M JOSE A | 8° | 91.2 | - |
| 9 | #8 MAXIMUS FORTUNE | YANEZ SAMUEL | DI LUCA F VINCENZO E | 9° | 91.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 5 - 02:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 EKATI KING (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 113.3 | 133,39 PLA: 110,00 |
| 2 | #3 ROCKVILLE (USA) | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | 114.2 | PLA: 110,00 |
| 3 | #2 TIO HORACIO | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI A FERNANDO J | 3° | 116.1 | - |
| 4 | #6 BUNKER | BETANCOURT EGLINDER | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | 116.3 | - |
| 5 | #7 YASIEL | RIVERO JOSE A | ROJAS F JOSE R | 5° | 117.0 | - |
| 6 | #1 THE FIELDHER JR | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 6° | 117.1 | - |
| 7 | #4 TORO SALVAJE (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E | 7° | 121.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6 - 03:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 QUANTUM LEAP | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 67.2 | 325,00 PLA: 122,73 |
| 2 | #5 PHAROAH´S DYNASTY (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | 67.2 | PLA: 110,00 |
| 3 | #3 ASTRO ZETA | YBARRA R ANGEL E | ROMERO P JESSENIA D C | 3° | 67.2 | - |
| 4 | #7 THE NOTORIOU | PIMENTEL P IVAN A | PETIT G FREDDY J | 4° | 67.4 | - |
| 5 | #1 DON MARIO | PERFECTO M KELVIN J | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | 68.0 | - |
| 6 | #8 MAGNUM | CALICHO P JOSE D | PARILLI A FERNANDO J | 6° | 68.1 | - |
| 7 | #4 COUNSELLOR | IBARRA MAYKOR | GARCIA M RAMON | 7° | 68.4 | - |
| 8 | #2 EL GRAN OLIMPO | GONZALEZ V FRANKLIN J | ROMERO P JESSENIA D C | 8° | 69.0 | - |
| 9 | #6 INALCANZABLE | RIVAS | OMAR I. L.M.LA. CORREIA D J HUMBERTO J | 9° | 69.1 | - |
| 10 | #11 THUNDER WHITE | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 10° | 70.3 | - |
| 11 | #10 EL CHEMA | DELLAN A DERRICK B | CORDOVA M GERMAN E | 11° | 72.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 03:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 BLACK STONE | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | 71.2 | 194,07 |
| 2 | #6 PONSIGUE | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 2° | 72.1 | - |
| 3 | #1 COMPADRE PECHE | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO A | 3° | 73.0 | - |
| 4 | #2 GRAN ALABAMA | CAPRILES J ROBERT E | SALVADOR F JORGE S | 4° | 73.4 | - |
| 5 | #3 COLOSSUS | RIVERO JOSE A | CARTOLANO G RAFAEL C | 5° | 74.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8 - 04:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SPRING TRAINING | CAPRILES J ROBERT E | DI LUCA F VINCENZO E | 1° | 74.4 | 220,11 PLA: 120,26 |
| 2 | #11 COFFEE TIME | GONZALEZ V FRANKLIN J | ROJAS V GERMAN I | 2° | 75.0 | PLA: 161,73 |
| 3 | #4 VICTORIA DE ORO | HERNANDEZ F JOSE G | GARCIA M HELI R | 3° | 75.2 | - |
| 4 | #3 ELORZA PRINCESS | VELIZ R WINDER J | GOMEZ S ELIECER A | 4° | 75.4 | - |
| 5 | #9 ROYAL HONEY | FINOL N ALVARO A | MIZRAHI H ALBERTO J | 5° | 77.2 | - |
| 6 | #10 BOILED MILK | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 6° | 77.2 | - |
| 7 | #7 PAULA DEL CARMEN | YANEZ SAMUEL | NARANJO R MAURO | 7° | 77.2 | - |
| 8 | #1 QUEEN TITA | SANGRONIS LEOMAR | PAREDES M ISMAEL A | 8° | 78.2 | - |
| 9 | #8 SRTA EMILIANA | ALVARADO G JERVIS O | SANCHEZ M JOSE A | 9° | 78.3 | - |
| 10 | #5 NOSTRA VITTORIA | DELLAN A DERRICK B | CASANOVA C ALAIN A | 10° | 80.0 | - |
| 11 | #6 AMBOISE | URDANETA P FRANCISCO | CORDOVA M GERMAN E | 11° | 81.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 04:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 VIOLENCE AND PEACE (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 72.1 | 229,84 PLA: 125,97 |
| 2 | #2 SHE A BADDIE (USA) | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | 72.2 | PLA: 432,61 |
| 3 | #3 CHOSEN FACTOR (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | 72.2 | - |
| 4 | #5 TALE OF MAY (USA) | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L | 4° | 72.3 | - |
| 5 | #9 DANCE TO REMEMBER (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 5° | 72.4 | - |
| 6 | #6 BELLA CATIRA | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 6° | 73.3 | - |
| 7 | #1 SUGAR CANE | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO A | 7° | 74.2 | - |
| 8 | #8 ETNA'S NAPPER (USA) | YANEZ SAMUEL | VILLAMIZAR G YORVIS A | 8° | 75.3 | - |
| 9 | #4 PRINCESA SUSEJ | ZONETT G KEYNER E | ROMERO P JESSENIA D C | 9° | 77.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 10 - 05:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 GRAN AZABACHE | CAGUADO M YANIEL E | DI LUCA F VINCENZO E | 1° | 75.4 | 456,51 PLA: 322,95 |
| 2 | #1 BELIEVE ANDREW | SANGRONIS LEOMAR | FERNANDEZ B DOTWING A | 2° | 76.0 | PLA: 131,34 |
| 3 | #9 VICTORY ROSE | MAGALLANES M JESUS D | GARCIA M RAMON | 3° | 76.1 | - |
| 4 | #2 LIGHTNING SPIRIT | ROMERO Q MAY Y | A. PETIT G FREDDY J | 4° | 76.4 | - |
| 5 | #4 VALERIA TIME | GARCIA P ALFREDO J | ROJAS V GERMAN I | 5° | 77.2 | - |
| 6 | #3 BONELL BONELL | PUELLO Q FRANKLIN K | MARTINEZ S ISMAEL A | 6° | 77.4 | - |
| 7 | #8 TEAM RAMON | MILLA L JOSE G | CAMPOS G ABRAHAM J | 7° | 78.3 | - |
| 8 | #6 ATHENA | GONZALEZ V GERMAN J | DOKMADJI B CHAOUKAT | 8° | 79.3 | - |
| 9 | #7 ISOCORICO | BRICEÑO H KERVIN B | ROJAS V GERMAN I | 9° | 79.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 11 - 05:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 EL ABUSADOR | CHIRINOS R ARNALDO E | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 72.0 | 199,11 PLA: 163,78 |
| 2 | #5 GRAN NICANOR | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 2° | 73.0 | PLA: 197,41 |
| 3 | #2 JESUSVIÑA | CAPRILES J ROBERT E | MARTINEZ S ISMAEL A | 3° | 73.1 | - |
| 4 | #7 GRAN ANDRES | FUNEZ JR LUIS A | . RIVAS JEFFERSON D | 4° | 73.2 | - |
| 5 | #1 NOQUEADOR | DELGADO D PEY J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 5° | 76.0 | - |
| 6 | #8 SNUJAKE | DIAZ | YONKLEIVER L.V.BB.LA. SALVADOR F JORGE S | 6° | 76.2 | - |
| 7 | #3 THE SOLDIER | VELIZ R WINDER J | DI LUCA F VINCENZO E | 7° | 77.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 12 - 06:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 SOLANA | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 72.3 | 458,89 PLA: 224,71 |
| 2 | #3 MISS PAOLA (USA) | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | 73.0 | PLA: 155,07 |
| 3 | #2 PRIYANKA | MEDINA M HEMIRXON D | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | 73.1 | - |
| 4 | #5 EASYASYOUPLEASE (USA) | RIVAS | OMAR I. L.V.GR.LA. PARILLI A FERNANDO J | 4° | 73.1 | - |
| 5 | #6 LATINA PARTS | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA L G JR HUMBERTO A | 5° | 74.0 | - |
| 6 | #7 TINTA FINA | VELIZ R WINDER J | REGALADO S ALEJANDRO E | 6° | 75.2 | - |
| 7 | #4 LOCA TE PONES | SISO ALDRY | GOMEZ S ELIECER A | 7° | 76.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 13 - 06:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 EL IRLANDES | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 99.1 | 192,11 PLA: 125,71 |
| 2 | #7 BIG VALDI | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | 99.3 | PLA: 120,94 |
| 3 | #2 KING JULIEN | LUGO C JAIME L JR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 3° | 100.3 | - |
| 4 | #8 GRAND STICKER (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | SALVADOR F JORGE S | 4° | 101.0 | - |
| 5 | #6 ZORRO VIEJO (USA) | LUGO V JAIME L | CORREIA D J HUMBERTO J | 5° | 102.0 | - |
| 6 | #1 GRANDIOSSUS | RIVAS | OMAR I. L.BZ.GR.LA. CARTOLANO G RAFAEL C | 6° | 102.1 | - |
| 7 | #3 DRAKO | CAGUADO M YANIEL E | MARQUEZ M GABRIEL J | 7° | 103.4 | - |
| 8 | #10 ZEPPELIN | CORDERO GERFRIN | ROJAS V GERMAN I | 8° | 103.4 | - |