Resultados Hípicos Oficiales La Rinconada – DOMINGO OCTUBRE 18 2026
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 18/10/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el JUEVES OCTUBRE 22 2026 a las 02:23 PM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #9 MIKETYSON 🎯 VELIZ R WINDER J |
9-3-2-1-6 | 831,34 |
| 2 | 🏇 #2 STEPHEN 🎯 VELIZ R WINDER J |
2-5-8-1-3 | 306,73 |
| 3 | 🏇 #4 ETNA'S NAPPER (USA) 🎯 VELASQUEZ F FELIX E |
4-8-1-2-7 | 841,84 |
| 4 | 🏇 #1 THE EXQUISITE GIRL (USA) 🎯 PIMENTEL P IVAN A |
1-2-8-5-6 | 154,65 |
| 5 | 🏇 #6 MY AMAZING MATE (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
6-3-2-5-4 | 115,64 |
| 6 | 🏇 #2 REINA DE COPAS 🎯 ACOSTA DEYKER L |
2-1-7-3-8 | 501,48 |
| 7 | 🏇 #8 GRAN MANUEL (USA) 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
8-4-5-6-7 | 110,00 |
| 8 | 🏇 #11 INVENCIBLE 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
11-3-4-1 | 941,09 |
| 9 | 🏇 #3 BLUE RIBBON 🎯 PIMENTEL P IVAN A |
3-1-10-4-7 | 653,23 |
| 10 | 🏇 #9 LUMIERE 🎯 SANGRONIS LEOMAR |
9-5-3-7-6 | 1.958,50 |
| 11 | 🏇 #7 FAIRYTALE 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
7-9-1-8-3 | 249,81 |
| 12 | 🏇 #2 GRAN AMELIA 🎯 FUNEZ JR LUIS A |
2-1-10-9-4 | 538,61 |
| 13 | 🏇 #6 ALMENDARES 🎯 GONZALEZ V FRANKLIN J |
6-13-7 | 352,13 |
🏁 Carrera 1 - 01:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 MIKETYSON | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A | 1° | 75.1 | 831,34 PLA: 266,45 |
| 2 | #3 EL TRUENO | GUEDEZ | EDGAR L.CC.BB.LA. TRUJILLO H HENRY A | 2° | 75.2 | PLA: 781,25 |
| 3 | #2 BASE ARMADOR | CAPRILES J ROBERT E | GOMEZ S ELIECER A | 3° | 75.4 | - |
| 4 | #1 REY ENIGMA | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J | 4° | 75.4 | - |
| 5 | #6 APTITUD | BRICEÑO H KERVIN B | SANCHEZ M JOSE A | 5° | 75.4 | - |
| 6 | #8 BENDITO | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 6° | 76.0 | - |
| 7 | #4 MY FUNNY NONNO | RIVAS | OMAR I. L.V.LA. SALVADOR F JORGE S | 7° | 76.1 | - |
| 8 | #5 THE KING ZEUS | AGUILAR IDELWIS | TRUJILLO H HENRY A | 8° | 76.3 | - |
| 9 | #7 MY FLYING MATE | LUGO C JAIME L JR | KUCICH P NOEL E | 9° | 77.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2 - 01:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 STEPHEN | VELIZ R WINDER J | ALEMAN F RAFAEL V | 1° | 70.1 | 306,73 PLA: 160,36 |
| 2 | #5 GRAN HACEDION | YBARRA R ANGEL E | PEREZ ALEJANDRO J | 2° | 70.1 | PLA: 303,65 |
| 3 | #8 MY BLUE SKY | FUNEZ JR LUIS A | GUEVARA R DEIBIS J | 3° | 70.2 | - |
| 4 | #1 EL GRAN SOLINERO | ALVARADO G JERVIS O | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 4° | 70.4 | - |
| 5 | #3 QUIRIQUIREÑO | CAPRILES J ROBERT E | ROMERO F JESUS A | 5° | 71.1 | - |
| 6 | #7 THE GREAT RETURN | RONDON L RENIEL R | CORTEZ R MIGUEL A | 6° | 71.3 | - |
| 7 | #4 COSMOS | GONZALEZ V GERMAN J | DOKMADJI B CHAOUKAT | 7° | 74.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#6 – LORD INGLES
#9 – LEO ALESSANDRO
🏁 Carrera 3 - 02:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 ETNA'S NAPPER (USA) | VELASQUEZ F FELIX E | VILLAMIZAR G YORVIS A | 1° | 74.0 | 841,84 PLA: 356,74 |
| 2 | #8 PIEMONTESA | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | 74.3 | PLA: 333,18 |
| 3 | #1 LA SUPER KAT | GONZALEZ V FRANKLIN J | LANZ L RUBEN A | 3° | 75.3 | - |
| 4 | #2 NAMEKUN | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 4° | 75.4 | - |
| 5 | #7 ROMPEPARADIGMAS | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON | 5° | 75.4 | - |
| 6 | #3 ROYAL HONEY | FINOL N ALVARO A | MIZRAHI H ALBERTO J | 6° | 76.0 | - |
| 7 | #6 RAPHAELLA | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 7° | 77.3 | - |
| 8 | #5 YAQUI DESINGS | ANDARCIA R JHOSWALL A | GARCIA M RAMON | 8° | 78.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 4 - 02:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 THE EXQUISITE GIRL (USA) | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A | 1° | 67.2 | 154,65 PLA: 110,00 |
| 2 | #2 GRAND D' ORO (USA) | BETANCOURT EGLINDER | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | 67.4 | PLA: 433,21 |
| 3 | #8 CASTANA POWER (USA) | MEDINA V OLIVER O | PARILLI A FERNANDO J | 3° | 68.0 | - |
| 4 | #5 ZEPHINA (USA) | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 68.0 | - |
| 5 | #6 SEA OF FLAMES | ZONETT G KEYNER E | GONZALEZ M OSCAR M | 5° | 71.0 | - |
| 6 | #7 MARISMA | IBARRA MAYKOR | CASANOVA C ALAIN A | 6° | 74.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#3 – ROMA
🏁 Carrera 5 - 03:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 MY AMAZING MATE (USA) | LUGO V JAIME L | KUCICH P NOEL E | 1° | 87.1 | 115,64 PLA: 110,00 |
| 2 | #3 DAMA DE FUEGO (USA) | RIVERO JOSE A | VIELMA M MANUEL E | 2° | 88.0 | PLA: 110,00 |
| 3 | #2 MEHEBLE | GONZALEZ G YOELBIS D | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | 90.0 | - |
| 4 | #5 PEKAS (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | 90.2 | - |
| 5 | #4 BELLA VIDA | URDANETA P FRANCISCO | DOKMADJI B CHAOUKAT | 5° | 92.3 | - |
| 6 | #1 WHITE RUSH | NAVA L JONATHAN A | DOKMADJI B CHAOUKAT | 6° | 93.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6 - 03:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 REINA DE COPAS | ACOSTA DEYKER L | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 68.0 | 501,48 PLA: 243,06 |
| 2 | #1 CHEECA BLUE (USA) | ZAPATA A BRAGHAM J | AQUINO H JOSE D | 2° | 68.1 | PLA: 471,10 |
| 3 | #7 UNIVERSAL JOY (USA) | RIVAS | OMAR I. L.LA. SALVADOR F JORGE S | 3° | 68.2 | - |
| 4 | #3 MULTIVERSO | BETANCOURT EGLINDER | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | 69.2 | - |
| 5 | #8 CARAMEL LOVE | PIMENTEL P IVAN A | VILLAMIZAR G YORVIS A | 5° | 69.2 | - |
| 6 | #6 GRAN AVELINA | LUGO C JAIME L JR | . GOMEZ S ELIECER A | 6° | 69.4 | - |
| 7 | #5 LOCA TE PONES | SISO ALDRY | GOMEZ S ELIECER A | 7° | 70.2 | - |
| 8 | #4 DWTN MADDIE BROWN (GB) | YANEZ SAMUEL | MARQUEZ M GABRIEL J | 8° | 71.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 04:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 GRAN MANUEL (USA) | CAPRILES J ROBERT E | MARTINEZ S ISMAEL A | 1° | 85.4 | 110,00 PLA: 110,00 |
| 2 | #4 IRON WAR (USA) | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA L G JR HUMBERTO A | 2° | 87.0 | PLA: 140,65 |
| 3 | #5 MANTEKADO (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | 87.3 | - |
| 4 | #6 ENTRE PANAS (USA) | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 4° | 88.2 | - |
| 5 | #7 TORNADO DEL VALLE (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 5° | 89.2 | - |
| 6 | #2 EL MANDAMAS (USA) | COA F YOALBERT D | PARILLI A FERNANDO J | 6° | 90.0 | - |
| 7 | #3 KUPIDO (USA) | BETANCOURT EGLINDER | MARQUEZ M GABRIEL J | 7° | 91.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#1 – EL HEREDERO (USA)
🏁 Carrera 8 - 04:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 INVENCIBLE | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA D J HUMBERTO J | 1° | - | 941,09 PLA: 276,52 |
| 2 | #3 BROTHER WILL | YANEZ SAMUEL | ROMERO R JESUS R | 2° | - | PLA: 310,83 |
| 3 | #4 TIME REPORT | GONZALEZ YAMPER | MARTINEZ S ISMAEL A | 3° | - | - |
| 4 | #1 ZARACEÑO | LUGO C JAIME L JR | VIERA H MAURO J | 4° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 05:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 BLUE RIBBON | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA L G JR HUMBERTO A | 1° | 74.4 | 653,23 PLA: 377,14 |
| 2 | #1 FOREVER QUEEN | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 2° | 75.1 | PLA: 230,51 |
| 3 | #10 AMADA PRINCESS | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | 76.3 | - |
| 4 | #4 BALITA | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 4° | 77.4 | - |
| 5 | #7 VALESKITA | GARCIA P ALFREDO J | ROMERO P JESSENIA D C | 5° | 78.1 | - |
| 6 | #5 NIÑA TANIA | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ S ISMAEL A | 6° | 78.3 | - |
| 7 | #2 RYBAKINA | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 7° | 78.4 | - |
| 8 | #8 MOON WHITE | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 8° | 79.2 | - |
| 9 | #9 DAGA | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 9° | 80.1 | - |
| 10 | #6 FORTUNA SUPREMA | COA F YOALBERT D | PARILLI A FERNANDO J | 10° | 80.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 10 - 05:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 LUMIERE | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 1° | 87.2 | 1.958,50 PLA: 639,66 |
| 2 | #5 JOFIEL | FINOL N ALVARO A | ROJAS V GERMAN I | 2° | 88.4 | PLA: 1.267,97 |
| 3 | #3 ALKALINO | ARAY KELVIN A | MARTINEZ M ANTONIO S | 3° | 89.0 | - |
| 4 | #7 SR GATO PARDO | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 4° | 89.1 | - |
| 5 | #6 ZADKIEL | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 5° | 89.2 | - |
| 6 | #1 LINO EL ADIVINO | ARANGUREN P JOHAN E | SALVADOR F JORGE S | 6° | 89.3 | - |
| 7 | #8 RAFIKI | ROMERO Q MAY Y | TRUJILLO H HENRY A | 7° | 90.2 | - |
| 8 | #2 JUAN ANDRES | CAPRILES J ROBERT E | GUEVARA R DEIBIS J | 8° | 90.3 | - |
| 9 | #4 MAGNETO | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA L G JR HUMBERTO A | 9° | 91.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 11 - 06:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 FAIRYTALE | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 88.2 | 249,81 PLA: 245,19 |
| 2 | #9 GEMMA NASCOSTA | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J | 2° | 88.4 | PLA: 323,63 |
| 3 | #1 EMMAWATSON | ARANGUREN P JOHAN E | SALVADOR F JORGE S | 3° | 89.0 | - |
| 4 | #8 GYPSY QUEEN | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.BB.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 89.1 | - |
| 5 | #3 GRAN FERONIA | RIVERO JOSE A | MARTINEZ M ANTONIO S | 5° | 89.1 | - |
| 6 | #6 FOREVER BEATRIZ | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI A FERNANDO J | 6° | 89.2 | - |
| 7 | #5 ARANTZA VICTORIA | MEDINA M HEMIRXON D | GUEVARA R DEIBIS J | 7° | 90.2 | - |
| 8 | #4 TEN CLASSIC | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI A FERNANDO J | 8° | 91.3 | - |
| 9 | #2 ITALICA | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO | 9° | 92.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 12 - 06:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 GRAN AMELIA | FUNEZ JR LUIS A | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 68.4 | 538,61 PLA: 161,89 |
| 2 | #1 AVILA (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | 69.0 | PLA: 281,30 |
| 3 | #10 DE LARA | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I | 3° | 69.4 | - |
| 4 | #9 MISS DUCATI | VELIZ R WINDER J | ROJAS R ASDRUBAL J | 4° | 70.1 | - |
| 5 | #4 SPRING CLEAN | YANEZ SAMUEL | GUEVARA R DEIBIS J | 5° | 70.1 | - |
| 6 | #8 ONLY CASH (ARG) | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO | 6° | 70.2 | - |
| 7 | #7 DE LA CRUZ | GONZALEZ YAMPER | MORON H CESAR D | 7° | 71.1 | - |
| 8 | #5 GRANDE GIOIA | GARCIA P ALFREDO J | GARCIA M RAMON | 8° | 71.1 | - |
| 9 | #6 SONIA SLEW | RIVAS | OMAR I. L.LA. SALVADOR F JORGE S | 9° | 71.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 13 - 07:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 ALMENDARES | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | - | 352,13 PLA: 132,19 |
| 2 | #13 CIRO | SOLANO RAFAEL | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - | PLA: 292,39 |
| 3 | #7 COMING HOME | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON | 3° | - | - |