Resultados Hípicos Oficiales Valencia – SÁBADO SEPTIEMBRE 26 2026
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 26/09/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el JUEVES OCTUBRE 22 2026 a las 02:10 PM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #7 PRECIOSA DOLORES 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
7-6-2-5-4 | 1.294,76 |
| 2 | 🏇 #5 SNOW SENSATIONS 🎯 LUGO JAIME JR. |
5-6-4-3-2 | 472,39 |
| 3 | 🏇 #4 STRENGTH MONSTER 🎯 GRACIEL ENDER |
4-5-1-3-2 | 275,74 |
| 4 | 🏇 #5 LUISACACERES 🎯 MORENO JOSUE |
5-9-6-1-4 | 567,46 |
| 5 | 🏇 #3 MI CATIRA EMMA 🎯 VELIZ WINDER |
3-2-1-7-6 | 261,41 |
| 6 | 🏇 #7 ALTER EGO 🎯 VELIZ WINDER |
7-4-3-2-1 | 212,94 |
| 7 | 🏇 #8 DEXTER JR 🎯 ACOSTA DEYKER |
8-5-1-4-6 | 331,91 |
| 8 | 🏇 #4 MONEY ON TIME 🎯 IBARRA MAYKOR |
4-5-2-3-1 | 182,72 |
| 9 | 🏇 #1 AMBASCIATORE 🎯 VASQUEZ JOSMAR |
1-7-4-3-9 | 511,99 |
🏁 Carrera 1 - 1:30 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 PRECIOSA DOLORES | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | CALDERON YONDEL MANUEL | 1° | - | 1.294,76 |
| 2 | #6 LEGIONARIA | CALICHO JOSE DANIEL | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - | - |
| 3 | #2 VOLADORA | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 3° | - | - |
| 4 | #5 SUPREME LEGACY | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - | - |
| 5 | #4 ENDORA | RIJO JONAS | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2 - 1:55 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 SNOW SENSATIONS | LUGO JAIME JR. | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | - | 472,39 PLA: 216,18 |
| 2 | #6 MAGICAL SONG | FUNEZ LUIS JR | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - | PLA: 333,11 |
| 3 | #4 SRA FLORENCIA | IBARRA MAYKOR | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 3° | - | - |
| 4 | #3 PINTADA | LUGO JAIME | CARRERO SILVA LUIS ALEXANDER | 4° | - | - |
| 5 | #2 EXPLOSIVA | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 3 - 2:20 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 STRENGTH MONSTER | GRACIEL ENDER | HUMBERTO GUBAIRA | 1° | - | 275,74 |
| 2 | #5 KING BULBS | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 2° | - | - |
| 3 | #1 POMPEYO | RONDON RENIEL | BETANCOURT RENGIFO REYNOLDS JESUS | 3° | - | - |
| 4 | #3 NEW ROCKET | TUAREZ JOSE | DIAZ GONZALEZ RENNYS RENE | 4° | - | - |
| 5 | #2 COMPADRE TOBY | VELIZ WINDER | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 4 - 2:55 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 LUISACACERES | MORENO JOSUE | TORRES MICHELENA ENRIQUE JORGE | 1° | - | 567,46 PLA: 329,09 |
| 2 | #9 MELANIA | GRACIEL ENDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - | PLA: 286,25 |
| 3 | #6 BELAIA | BRICEÑO ALEJANDRO | HUMBERTO GUBAIRA | 3° | - | - |
| 4 | #1 ROSA NEGRA | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - | - |
| 5 | #4 PICUADEPERICANTAR | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 5 - 3:20 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MI CATIRA EMMA | VELIZ WINDER | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 1° | - | 261,41 PLA: 111,97 |
| 2 | #2 NONNI TIME | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 2° | - | PLA: 647,43 |
| 3 | #1 PLUMA BLANCA | IBARRA MAYKOR | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - | - |
| 4 | #7 MY UNFLAGGING MATE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | BETANCOURT RENGIFO REYNOLDS JESUS | 4° | - | - |
| 5 | #6 LA VIVA | MAESTRE EDWIN | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6 - 3:45 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 ALTER EGO | VELIZ WINDER | ROJAS ROSO GERMAN IGNACIO | 1° | - | 212,94 PLA: 110,00 |
| 2 | #4 FORUM JET | GARCIA PADUANI ALFREDO | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - | PLA: 131,51 |
| 3 | #3 TAPITAL | GARCIA FERNANDO | BENITEZ MARTINEZ ALEXIS ROBERTO | 3° | - | - |
| 4 | #2 CLOVER TIME | SANGRONIS LEOMAR | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - | - |
| 5 | #1 CONVERSION | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 4:10 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 DEXTER JR | ACOSTA DEYKER | JARAMILLO JOSE MANUEL | 1° | - | 331,91 PLA: 241,18 |
| 2 | #5 STOCKTON | FUNEZ LUIS JR | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - | PLA: 201,58 |
| 3 | #1 HOME REAL | VELIZ WINDER | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - | - |
| 4 | #4 ASTROFISICO | RIJO JONAS | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 4° | - | - |
| 5 | #6 FOLKLORE | RIVERO JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8 - 4:35 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 MONEY ON TIME | IBARRA MAYKOR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 1° | - | 182,72 |
| 2 | #5 AMOR AMOR | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - | - |
| 3 | #2 LA DE NINO | MORENO JOSUE | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 3° | - | - |
| 4 | #3 FLECHA MONTON | MARTINEZ OSIS | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 4° | - | - |
| 5 | #1 BRIANNA | RIVERO JOSE | HUMBERTO GUBAIRA | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 5:00 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 AMBASCIATORE | VASQUEZ JOSMAR | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 1° | - | 511,99 PLA: 310,65 |
| 2 | #7 INDIAN WELLS | ACOSTA DEYKER | LUIS JUNIOR IBARRA MEDINA | 2° | - | PLA: 145,01 |
| 3 | #4 STRENGTH ROMA | FUNEZ LUIS JR | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 3° | - | - |
| 4 | #3 MY TOWERING MATE | MARQUEZ FELIX | BETANCOURT RENGIFO REYNOLDS JESUS | 4° | - | - |
| 5 | #9 EL GRAN ROCKY | MARTINEZ RUBEN | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 5° | - | - |