Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MAYO 4 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 04/05/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES JULIO 14 2026 a las 05:08 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 TAKE A STEP 🎯 LUGO V JAIME L |
6-4-2-8-3 | 27,70 |
| 2 | 🏇 #3 PERFECT LA COMBEE 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
3-5-6-2-7 | 22,00 |
| 3 | 🏇 #8 SPECIAL ELEMENT (USA) 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
8-9-10-5-3 | 22,00 |
| 4 | 🏇 #4 MOTHER CARMEN 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
4-2-1-3-5 | 289,39 |
| 5 | 🏇 #4 VIDA 🎯 ARAY JHONATAN A |
4-6-7-3-1 | 44,04 |
| 6 | 🏇 #12 PRINCE OF SUCCESS 🎯 SISO ALDRY |
12-9-4-5-2 | 243,26 |
| 7 | 🏇 #6 JUAN ANDRES 🎯 ARAY JHONATAN A |
6-2-5-10-7 | 28,57 |
| 8 | 🏇 #5 LADY ISSA 🎯 SANGRONIS LEOMAR |
5-10-11-6-3 | 1.129,14 |
| 9 | 🏇 #1 COMBINATION 🎯 ARAY JHONATAN A |
1-8-7-9-3 | 54,97 |
| 10 | 🏇 #6 SRTA EMILIANA 🎯 ALVARADO G JERVIS O |
6-3-5-4-8 | 284,64 |
| 11 | 🏇 #3 PLUMA BLANCA 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
3-4-7-11-6 | 244,06 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 TAKE A STEP | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 1° | - | 27,70 |
| 2 | #4 MA ROSA MARIA | RIVERO JOSE A | PARILLI FERNANDO | 2° | - | - |
| 3 | #2 MIA RAGAZZA | PUELLO JR FRANKLIN | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - | - |
| 4 | #8 KATE AND ME | ARAY JHONATAN A | PERAZA L LUIS E | 4° | - | - |
| 5 | #3 LUNA DULCE | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 5° | - | - |
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 PERFECT LA COMBEE | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L. | 1° | - | 22,00 |
| 2 | #5 INVADER | ARAY KELVIN A | CALDEIRA RAMIRO | 2° | - | - |
| 3 | #6 EL DE WILL | SOLANO RAFAEL | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - | - |
| 4 | #2 VINICIUS JR | RODRIGUEZ JEAN C | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - | - |
| 5 | #7 FERNANDO CUARTO | LUGO V JAIME L | FERNANDEZ B DOTWING A | 5° | - | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 SPECIAL ELEMENT (USA) | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L. | 1° | - | 22,00 |
| 2 | #9 PREDADOR | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - | - |
| 3 | #10 PERFECT TIME | SOLANO RAFAEL | PARILLI FERNANDO | 3° | - | - |
| 4 | #5 ONLINE | RODRIGUEZ JEAN C | REGALADO P DAVID A | 4° | - | - |
| 5 | #3 ANASTACIO AGAIN | GONZALEZ YAMPER | CHACON RAFAEL | 5° | - | - |
#4 – CANCILLER
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 MOTHER CARMEN | QUEVEDO M FRANCISCO | FERNANDEZ B DOTWING A | 1° | - | 289,39 |
| 2 | #2 AMBROSIA | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - | - |
| 3 | #1 MISS MIREYA | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ JOSE G | 3° | - | - |
| 4 | #3 OVERACTING (USA) | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L. | 4° | - | - |
| 5 | #5 PIEMONTESA | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 5° | - | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 VIDA | ARAY JHONATAN A | PERAZA L LUIS E | 1° | - | 44,04 |
| 2 | #6 FUTURO | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - | - |
| 3 | #7 MY TITICO MATE | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 3° | - | - |
| 4 | #3 SUANFONSON | SOLANO RAFAEL | LARENGUINA S GILBERTO | 4° | - | - |
| 5 | #1 JUPITER MAX | LUGO C JAIME L JR | UZCATEGUI CARLOS L. | 5° | - | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 PRINCE OF SUCCESS | SISO ALDRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 1° | - | 243,26 |
| 2 | #9 MY FIVE MATE | HERNANDEZ F JOSE G | DE ABREU JUAN C | 2° | - | - |
| 3 | #4 THE BIG LOUIS | ALVARADO G JERVIS O | LARENGUINA S GILBERTO | 3° | - | - |
| 4 | #5 PARADIGMA | LUGO V JAIME L | LANZ RUBEN | 4° | - | - |
| 5 | #2 HIGH POTENTIAL | GONZALEZ G YOELBIS D | PALENCIA P DAVID G | 5° | - | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 JUAN ANDRES | ARAY JHONATAN A | CAMPOS G ABRAHAM J | 1° | - | 28,57 |
| 2 | #2 KING JULIEN | FINOL N ALVARO A | SANCHEZ WLADIMIR | 2° | - | - |
| 3 | #5 EL GRAN BARLOVENTO | QUEVEDO M FRANCISCO | LANZ RUBEN | 3° | - | - |
| 4 | #10 QUALITAT | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - | - |
| 5 | #7 DRAKO | GONZALEZ YAMPER | PERAZA L LUIS E | 5° | - | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 LADY ISSA | SANGRONIS LEOMAR | VILLAMIZAR G YORVIS A | 1° | - | 1.129,14 |
| 2 | #10 STAR PLUS | FUNEZ JR LUIS A | LARENGUINA S GILBERTO | 2° | - | - |
| 3 | #11 HONEY TIME | RIVAS M. OMAR I. | GARCIA JUAN C | 3° | - | - |
| 4 | #6 GRAN SHISHAPANGMA | SISO ALDRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 4° | - | - |
| 5 | #3 ACANELADA | ARAY KELVIN A | ROMERO JESUS A | 5° | - | - |
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 COMBINATION | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | - | 54,97 |
| 2 | #8 CHIEFSTTAR | GONZALEZ YAMPER | PARILLI FERNANDO | 2° | - | - |
| 3 | #7 TOWER STAR | FINOL N ALVARO A | BALZAN G JOSE L | 3° | - | - |
| 4 | #9 MAD MAX | ALVARADO G JERVIS O | LARENGUINA S GILBERTO | 4° | - | - |
| 5 | #3 OPORTO | PUELLO JR FRANKLIN | LANZ RUBEN | 5° | - | - |
#6 – MY TOWERING MATE
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 SRTA EMILIANA | ALVARADO G JERVIS O | VILLAMIZAR G YORVIS A | 1° | - | 284,64 |
| 2 | #3 QUEEN VANEMAR | RIVAS M. OMAR I. | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 2° | - | - |
| 3 | #5 SICARIGUA | QUEVEDO M FRANCISCO | SANCHEZ M JOSE A | 3° | - | - |
| 4 | #4 REINA DE VELA | GONZALEZ YAMPER | ROMERO R JESUS R | 4° | - | - |
| 5 | #8 DECIDIDA | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 5° | - | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 PLUMA BLANCA | GONZALEZ G YOELBIS D | D´ ANGELO RICCARDO | 1° | - | 244,06 |
| 2 | #4 PRINCESA SUSEJ | SANGRONIS LEOMAR | GARCIA HELI JR | 2° | - | - |
| 3 | #7 LINDA BIZKAIA | PUELLO JR FRANKLIN | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - | - |
| 4 | #11 QUEEN VISION | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - | - |
| 5 | #6 SWEET VICTORY | CAPRILES J ROBERT E | FERNANDEZ B DOTWING A | 5° | - | - |