Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO JULIO 20 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 20/07/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 06:48 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 ARREBOL 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
2-1-5-4-3 | 62,94 |
| 2 | 🏇 #4 ROCKVILLE (USA) 🎯 VELIZ R WINDER J |
4-1-3-5-6 | 60,12 |
| 3 | 🏇 #6 PERFECT LA COMBEE 🎯 ARAY JHONATAN A |
6-1-4-3-2 | 55,00 |
| 4 | 🏇 #5 BELLA DEL CIELO 🎯 COA F YOALBERT D |
5-4-2-3-1 | 78,98 |
| 5 | 🏇 #1 STAR WHITE 🎯 LUGO V JAIME L |
1-3-2-5-7 | 61,75 |
| 6 | 🏇 #1 ETERNA AMANDA 🎯 LUGO V JAIME L |
1-3-4-5-2 | 60,64 |
| 7 | 🏇 #7 MY RETURNING MATE 🎯 RIVERO JOSE A |
7-5-1-4-11 | 117,60 |
| 8 | 🏇 #8 COPACABANA 🎯 ARAY JHONATAN A |
8-9-2-10-4 | 117,05 |
| 9 | 🏇 #5 CHON BRADY 🎯 RIVERO JOSE A |
5-10-11-1-8 | 1.177,76 |
| 10 | 🏇 #2 LA SUPER KAT 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
2-7-9-5-11 | 436,11 |
| 11 | 🏇 #1 FAST SENSATIONS 🎯 LUGO V JAIME L |
1-9-2-4-6 | 99,90 |
| 12 | 🏇 #1 SPIRIT KING 🎯 VELIZ R WINDER J |
1-9-10-11-2 | 214,94 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 ARREBOL | CAPRILES J ROBERT E | CARTOLANO RAFAEL | 1° | 62,94 |
| 2 | #1 FIRST TIME | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #5 YASIEL | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #4 DEEP ATTACK | VELIZ R WINDER J | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #3 EL DE WILL | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO RICCARDO | 5° | - |
#8 – ORANGE BLUE
🏁 Carrera 2 - 1:25 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 ROCKVILLE (USA) | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 60,12 |
| 2 | #1 BORDEAUX | PERFECTO M KELVIN J | TRAVERSA ALDO | 2° | - |
| 3 | #3 VINICIUS JR | SOLANO RAFAEL | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #5 FORREST GUMP | MEJIAS LARRY | SALVADOR F JORGE S | 4° | - |
| 5 | #6 GRAN VICTORIOSO | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 PERFECT LA COMBEE | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 55,00 |
| 2 | #1 DON THIAGO | RIVERO JOSE A | CACHAZO CESAR | 2° | - |
| 3 | #4 BOMBAZO | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #3 APTITUD | HERNANDEZ F JOSE G | SANCHEZ M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #2 SEÑOR INDRIAGO | ARANGUREN P JOHAN E | ROMERO P JESSENIA D C | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 BELLA DEL CIELO | COA F YOALBERT D | PARILLI FERNANDO | 1° | 78,98 |
| 2 | #4 AMOR PLATONICO (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #2 TRES ROSAS | MEJIAS LARRY | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #3 DARLEY | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #1 LUISACACERES | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 STAR WHITE | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 61,75 |
| 2 | #3 ZADKIEL | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #2 REY DE CORAZONES | CAPRILES J ROBERT E | ROJAS GERMAN | 3° | - |
| 4 | #5 LOOM | RIVERO JOSE A | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 4° | - |
| 5 | #7 EGIOGBE (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 ETERNA AMANDA | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 1° | 60,64 |
| 2 | #3 SUGAR CANE | CAPRILES J ROBERT E | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #4 MARAKOVITS | QUEVEDO M FRANCISCO | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #5 EMMYARANTZA | ARANGUREN P JOHAN E | CARVAJAL YORDI | 4° | - |
| 5 | #2 BELLA ZAFIRO | ARAY JHONATAN A | ROJAS GERMAN | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 MY RETURNING MATE | RIVERO JOSE A | CACHAZO CESAR | 1° | 117,60 |
| 2 | #5 CONGRUENTE | ARAY JHONATAN A | TRAVERSA ALDO | 2° | - |
| 3 | #1 DON MARIO | COA F YOALBERT D | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #4 ONLINE | VELIZ R WINDER J | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #11 MR THUNDER | CAPRILES J ROBERT E | FERNANDEZ B DOTWING A | 5° | - |
#6 – DON PACIFIC
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 COPACABANA | ARAY JHONATAN A | ROJAS GERMAN | 1° | 117,05 |
| 2 | #9 MY FLIRTING MATE | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 2° | - |
| 3 | #2 VIENNA DINAMITA | RIVERO JOSE A | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 3° | - |
| 4 | #10 OROLINDA | PUELLO JR FRANKLIN | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #4 ROSA NEGRA | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 CHON BRADY | RIVERO JOSE A | GUEVARA DEIBIS | 1° | 1.177,76 |
| 2 | #10 MR. KEATING (USA) | VELIZ R WINDER J | PIMENTEL B DANY J | 2° | - |
| 3 | #11 NAVEGANTE | HERNANDEZ F JOSE G | SANCHEZ M JOSE A | 3° | - |
| 4 | #1 ZIO GIACCOF | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #8 STEPHEN | CHIRINOS R ARNALDO E | ALEMAN F RAFAEL V | 5° | - |
#2 – GABO WHITE
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 LA SUPER KAT | QUEVEDO M FRANCISCO | LANZ RUBEN | 1° | 436,11 |
| 2 | #7 QUALITY PRINCESS | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ JOSE G | 2° | - |
| 3 | #9 YAQUI DESINGS | VELIZ R WINDER J | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #5 MISS INDIANA | MARQUEZ O FELIX D | PETIT FREDDY | 4° | - |
| 5 | #11 LUNA LLENA | CHIRINOS R ARNALDO E | ALEMAN F RAFAEL V | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 FAST SENSATIONS | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 1° | 99,90 |
| 2 | #9 AMBROSIA | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #2 NIKITIS (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #4 PRINCESA MANUELA | IBARRA MAYKOR | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #6 BIENMESABE | VELIZ R WINDER J | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 5:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 SPIRIT KING | VELIZ R WINDER J | PARILLI FERNANDO | 1° | 214,94 |
| 2 | #9 TANK ABBOTT | CHIRINOS R ARNALDO E | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | - |
| 3 | #10 KING OF SUCCESS | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #11 MIKETYSON | VELASQUEZ F FRANKLIN R | SANCHEZ M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #2 SUN CLASSIC | MARQUEZ O FELIX D | GARCIA M RAMON | 5° | - |
#6 – IL FILANGIERI