Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO AGOSTO 3 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 03/08/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 04:57 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚖ Empates destacados
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #3 TORO SALVAJE (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
3-4-1-6 | 55,00 |
| 2 | 🏇 #1 BELLA CATIRA 🎯 VELIZ R WINDER J |
1-2-3-4-5 | 76,89 |
| 3 | 🏇 #2 STRONGER 🎯 MEJIAS LARRY |
2-1-7-4-5 | 126,65 |
| 4 | 🏇 #4 GEN DEL SOL 🎯 RIVERO JOSE A |
4-8-1-3-6 | 86,03 |
| 5 | 🏇 #5 FLEET STREET (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
5-2-1-4-3 | 55,00 |
| 6 | 🏇 #2 ROCKVILLE (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-4-1-7-3 | 204,28 |
| 7 | 🏇 #6 STEADY (CHI) 🎯 LUGO V JAIME L |
6-5-11-9-10 | 89,49 |
| 8 | 🏇 #1 ISOMETRICA 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
1-3-4-5-10 | 162,24 |
| 9 | 🏇 EMPATE: #1 MI MARITZA / #10 HAYES BAY (USA) 🎯 VELIZ R WINDER J / LUGO V JAIME L |
1/10-5-9-8 | 79,79 / 55,00 |
| 10 | 🏇 #4 CANCILLER 🎯 VELIZ R WINDER J |
4-9-7-6-5 | 1.229,74 |
| 11 | 🏇 #10 SPECIAL ELEMENT (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
10-6-2-7-3 | 148,80 |
| 12 | 🏇 #1 TANK ABBOTT 🎯 RIVAS M. OMAR I. |
1-4-11-12-9 | 115,94 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 TORO SALVAJE (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 55,00 |
| 2 | #4 VINICIUS JR | SOLANO RAFAEL | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #1 PERSEVERANTE | MARQUEZ O FELIX D | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #6 BORDEAUX | PERFECTO M KELVIN J | TRAVERSA ALDO | 4° | - |
#2 – DRAKO
#5 – DIVERGENTE
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 BELLA CATIRA | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 76,89 |
| 2 | #2 RAPHAELLA | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #3 YAQUI DESINGS | MARQUEZ O FELIX D | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #4 MISS EMMY | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #5 WAYA WAYA | PERFECTO M KELVIN J | CAMPOS G ABRAHAM J | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 STRONGER | MEJIAS LARRY | GARCIA JUAN C | 1° | 126,65 |
| 2 | #1 JUPITER MAX | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #7 MIKETYSON | HERNANDEZ F JOSE G | SANCHEZ M JOSE A | 3° | - |
| 4 | #4 FUTURO | GONZALEZ G YOELBIS D | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #5 KING OF SUCCESS | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 GEN DEL SOL | RIVERO JOSE A | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 86,03 |
| 2 | #8 EROS | CAPRILES J ROBERT E | CISNEROS M JUSESKY A | 2° | - |
| 3 | #1 TOP ONE | MARQUEZ O FELIX D | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #3 EL TRAVIESO THIAGO | DELLAN A DERRICK B | ROJAS GERMAN | 4° | - |
| 5 | #6 ARK | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 FLEET STREET (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 55,00 |
| 2 | #2 BELLA DEL NILO (USA) | CAPRILES J ROBERT E | VIELMA M MANUEL E | 2° | - |
| 3 | #1 STARSHIP GOLD | GONZALEZ G YOELBIS D | PALENCIA P DAVID G | 3° | - |
| 4 | #4 ASLAUG | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #3 ENIGMA | RODRIGUEZ JEAN C | GOMEZ ELIECER | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 ROCKVILLE (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 204,28 |
| 2 | #4 SNUJAKE | RIVERO JOSE A | SALVADOR F JORGE S | 2° | - |
| 3 | #1 NOAH | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #7 HOLLYWOOD | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 4° | - |
| 5 | #3 DOBLE ATAQUE | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 STEADY (CHI) | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 1° | 89,49 |
| 2 | #5 LEGIONARIA | RODRIGUEZ JEAN C | GOMEZ ELIECER | 2° | - |
| 3 | #11 CLARA DEL VALLE | QUEVEDO M FRANCISCO | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #9 SWEET VICTORY | YBARRA R ANGEL E | FERNANDEZ B DOTWING A | 4° | - |
| 5 | #10 NAA DUDETTE (USA) | LUGO C JAIME L JR | FERNANDEZ RODOLFO | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 ISOMETRICA | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA JUAN C | 1° | 162,24 |
| 2 | #3 CELESTIA | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E | 2° | - |
| 3 | #4 REINA NILSA | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 3° | - |
| 4 | #5 MITOLOGIA | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #10 KALSA | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MI MARITZA | VELIZ R WINDER J | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 79,79 |
| 2 | #10 HAYES BAY (USA) | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 55,00 |
| 3 | #5 VALERIA TIME | FINOL N ALVARO A | TRAVERSA ALDO | 3° | - |
| 4 | #9 YAREL | MEDINA V OLIVER O | MARTINEZ ISMAEL | 4° | - |
| 5 | #8 YANKEE LAKE | FUNEZ JR LUIS A | VILLAMIZAR G YORVIS A | 5° | - |
#4 – SUPER EXPLOSIVA
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 CANCILLER | VELIZ R WINDER J | PERAZA L LUIS E | 1° | 1.229,74 |
| 2 | #9 LUIGINO | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - |
| 3 | #7 THE FIELDHER JR | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #6 TALENTOSO | RIVERO JOSE A | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 4° | - |
| 5 | #5 CAMINANTE | VELASQUEZ F FELIX E | MARTIN LUIS F | 5° | - |
#2 – GRAN ZAIN
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 SPECIAL ELEMENT (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 148,80 |
| 2 | #6 COLOSSUS | CAPRILES J ROBERT E | CARTOLANO RAFAEL | 2° | - |
| 3 | #2 CATIRE PEDRO | IBARRA MAYKOR | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #7 EL KAMILO | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #3 FORZESCO | RIVERO JOSE A | CARVAJAL YORDI | 5° | - |
#5 – CIMARRON
🏁 Carrera 12 - 5:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 TANK ABBOTT | RIVAS M. OMAR I. | ALEMAN F RAFAEL V | 1° | 115,94 |
| 2 | #4 REY VULCANO | PERFECTO M KELVIN J | PAREDES ISMAEL | 2° | - |
| 3 | #11 MAXIMUS FORTUNE | VELIZ R WINDER J | DI LUCA F VINCENZO E | 3° | - |
| 4 | #12 MY FLYING MATE | FUNEZ JR LUIS A | DE ABREU JUAN C | 4° | - |
| 5 | #9 TOWER STAR | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L | 5° | - |