Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO SEPTIEMBRE 13 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 13/09/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el DOMINGO SEPTIEMBRE 20 2026 a las 09:41 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 TINTA FINA 🎯 VELIZ R WINDER J |
6-4-9-2-8 | 476,82 |
| 2 | 🏇 #7 GRAND SENSATION 🎯 MEDINA V OLIVER O |
7-2-9-4-1 | 344,19 |
| 3 | 🏇 #1 WICKED GAME 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
1-3-9-2-4 | 196,47 |
| 4 | 🏇 #1 MY AMAZING MATE (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
1-3-4-5-6 | 546,89 |
| 5 | 🏇 #2 GRAN TORRENTE (USA) 🎯 PIMENTEL P IVAN A |
2-4-7-1-5 | 171,46 |
| 6 | 🏇 #7 DE GALA 🎯 ALVARADO G JERVIS O |
7-5-2-9-1 | 798,32 |
| 7 | 🏇 #9 GRAN ANDRES 🎯 FUNEZ JR LUIS A |
9-6-7-3-1 | 1.046,84 |
| 8 | 🏇 #8 FATIMA BLUSH (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
8-6-2-4-1 | 128,36 |
| 9 | 🏇 #2 BROTHER WILL 🎯 YANEZ SAMUEL |
2-5-3-8-10 | 380,30 |
| 10 | 🏇 #2 ZUCCHERO 🎯 DIAZ |
2-6-8-7-1 | 163,44 |
| 11 | 🏇 #7 EKATI KING (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
7-6-5-4-3 | 156,87 |
| 12 | 🏇 #6 CHOSEN FACTOR (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
6-5-1-2-3 | 177,86 |
| 13 | 🏇 #5 BLACK STONE 🎯 LUGO C JAIME L JR |
5-1-3-4-2 | 915,58 |
| 14 | 🏇 #1 SR GATO PARDO 🎯 GONZALEZ V FRANKLIN J |
1-5-11-2-10 | 313,13 |
🏁 Carrera 1 - 01:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 TINTA FINA | VELIZ R WINDER J | REGALADO S ALEJANDRO E | 1° | 74.0 | 476,82 PLA: 351,96 |
| 2 | #4 BULMA | GONZALEZ YAMPER | GUEVARA R DEIBIS J | 2° | 74.3 | PLA: 307,24 |
| 3 | #9 TODA UNA RUBIA | LUGO C JAIME L JR | MARTINEZ M ANTONIO S | 3° | 74.3 | - |
| 4 | #2 MISS MORGAN (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 75.3 | - |
| 5 | #8 PERFECT DREAM | YBARRA R ANGEL E | LANZ L RUBEN A | 5° | 75.3 | - |
| 6 | #7 ISOMETRICA | FINOL N ALVARO A | GARCIA M JUAN C | 6° | 75.4 | - |
| 7 | #3 HI BARBIE (USA) | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L | 7° | 76.0 | - |
| 8 | #1 CATIRA PESHOSHA | ZAPATA A BRAGHAM J | TRAVERSA V ALDO | 8° | 77.0 | - |
| 9 | #5 KALSA | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO A | 9° | 77.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2 - 01:25
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 GRAND SENSATION | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 1° | 75.3 | 344,19 PLA: 178,54 |
| 2 | #2 MISS DUCATI | URDANETA P FRANCISCO | ROJAS R ASDRUBAL J | 2° | 76.0 | PLA: 201,75 |
| 3 | #9 SOL VIVA LA PAZ(USA) | SOLANO RAFAEL | BALZAN G JOSE L | 3° | 76.1 | - |
| 4 | #4 DE LARA | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 4° | 76.2 | - |
| 5 | #1 GRAN AMELIA | LUGO V JAIME L | RIVAS JEFFERSON D | 5° | 76.2 | - |
| 6 | #6 AGUAMARINA | DELLAN A DERRICK B | ROJAS R ASDRUBAL J | 6° | 77.0 | - |
| 7 | #5 ABUSIVA | CAGUADO M YANIEL E | MARQUEZ M GABRIEL J | 7° | 78.0 | - |
| 8 | #10 LA ÑE ÑE | RIVERO JOSE A | REGALADO S ALEJANDRO E | 8° | 78.2 | - |
| 9 | #3 MACARENA | ZAPATA A BRAGHAM J | A. VILLAMIZAR G YORVIS A | 9° | 79.0 | - |
| 10 | #8 CHIARAROCK | FINOL N ALVARO A | ROJAS JR GERMAN I | 10° | 90.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 3 - 01:50
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 WICKED GAME | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 68.0 | 196,47 PLA: 171,37 |
| 2 | #3 CIRO | SOLANO RAFAEL | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | 68.1 | PLA: 287,19 |
| 3 | #9 INMENSSUS | GARCIA P ALFREDO J | CARTOLANO G RAFAEL C | 3° | 68.3 | - |
| 4 | #2 COMING HOME | YANEZ SAMUEL | GARCIA M RAMON | 4° | 69.2 | - |
| 5 | #4 EL GRAN CAMPEON | ALVARADO G JERVIS O | PALENCIA P DAVID G | 5° | 69.3 | - |
| 6 | #6 DRIZZLE GAME | SISO ALDRY | GOMEZ S ELIECER A | 6° | 69.4 | - |
| 7 | #8 ZAGAL | PIMENTEL P IVAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 7° | 70.1 | - |
| 8 | #5 DAVID GREAT ROCK | ARAY JHONATAN A | PETIT G FREDDY J | 8° | 70.4 | - |
| 9 | #7 ALFAYIZ | GONZALEZ V FRANKLIN J | D´ ANGELO B RICCARDO | 9° | 71.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 4 - 02:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MY AMAZING MATE (USA) | LUGO V JAIME L | KUCICH P NOEL E | 1° | 67.1 | 546,89 |
| 2 | #3 SRTA BULERIA (USA) | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 2° | 68.2 | - |
| 3 | #4 LATINA FINA | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA L G JR HUMBERTO A | 3° | 68.2 | - |
| 4 | #5 DONOSTIA (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | 70.0 | - |
| 5 | #6 PRESUMIDA | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | 71.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 5 - 02:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 GRAN TORRENTE (USA) | PIMENTEL P IVAN A | MARTINEZ S ISMAEL A | 1° | 66.1 | 171,46 PLA: 147,91 |
| 2 | #4 KUPIDO (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | 68.2 | PLA: 146,71 |
| 3 | #7 MY INSPIRING MATE (USA) | LUGO V JAIME L | KUCICH P NOEL E | 3° | 68.3 | - |
| 4 | #1 REBUJITO (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO A | 4° | 68.4 | - |
| 5 | #5 CHOKOLATE (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | 69.1 | - |
| 6 | #6 MR BERDIE | GONZALEZ V FRANKLIN J | GARCIA M RAMON | 6° | 74.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#3 – MY CHAMPION MATE (USA)
🏁 Carrera 6 - 03:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 DE GALA | ALVARADO G JERVIS O | GARCIA M JUAN C | 1° | 68.4 | 798,32 PLA: 231,28 |
| 2 | #5 DIVINA PROVIDENCIA (USA) | CALICHO P JOSE D | PARILLI A FERNANDO J | 2° | 69.0 | PLA: 149,78 |
| 3 | #2 SPRING CLEAN | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J | 3° | 69.4 | - |
| 4 | #9 MEZCAL | PERFECTO M KELVIN J | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 70.0 | - |
| 5 | #1 LADY ANDREA | GONZALEZ V FRANKLIN J | D´ ANGELO B RICCARDO | 5° | 70.1 | - |
| 6 | #10 AVILA (USA) | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L | 6° | 70.1 | - |
| 7 | #8 REYNA AMATISTA | ESPINEL M ISAAC A | D´ ANGELO B RICCARDO | 7° | 70.3 | - |
| 8 | #3 ALGODON DE AZUCAR | VELASQUEZ F FELIX E | MARTINEZ S ISMAEL A | 8° | 71.0 | - |
| 9 | #4 REINA HELENA (USA) | ARAY JHONATAN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 9° | 73.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 03:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 GRAN ANDRES | FUNEZ JR LUIS A | . RIVAS JEFFERSON D | 1° | 73.3 | 1.046,84 PLA: 292,56 |
| 2 | #6 QUANTUM LEAP | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | 73.4 | PLA: 168,89 |
| 3 | #7 PHAROAH´S DYNASTY (USA) | GUIA ERINSON | D´ ANGELO B RICCARDO | 3° | 73.4 | - |
| 4 | #3 ASTRO ZETA | LUGO V JAIME L | ROMERO P JESSENIA D C | 4° | 74.0 | - |
| 5 | #1 COMANDANTE CAMILO | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J | 5° | 74.0 | - |
| 6 | #10 ESPLENDOR | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ S ISMAEL A | 6° | 75.0 | - |
| 7 | #5 DON MARIO | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 7° | 75.2 | - |
| 8 | #8 EL GRAN OLIMPO | ARAY JHONATAN A | ROMERO P JESSENIA D C | 8° | 75.4 | - |
| 9 | #2 THE NOTORIOU | CORDERO GERFIN | PETIT G FREDDY J | 9° | 76.2 | - |
| 10 | #4 THUNDER WHITE | PIMENTEL P IVAN A | TRUJILLO H HENRY A | 10° | 77.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8 - 03:55
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 FATIMA BLUSH (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | 85.3 | 128,36 PLA: 110,00 |
| 2 | #6 WILLY NILLY (USA) | LUGO C JAIME L JR | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | 86.0 | PLA: 381,41 |
| 3 | #2 MORA LINDA | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO A | 3° | 86.0 | - |
| 4 | #4 LATINA PARTS | ARAY JHONATAN A | CORREIA L G JR HUMBERTO A | 4° | 87.1 | - |
| 5 | #1 FAROLERA (USA) | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO A | 5° | 87.2 | - |
| 6 | #7 BELLSONHERSHOES (USA) | GONZALEZ V FRANKLIN J | GARCIA M RAMON | 6° | 87.3 | - |
| 7 | #3 ROMA | CAPRILES J ROBERT E | MARTINEZ S ISMAEL A | 7° | 89.0 | - |
| 8 | #5 GYPSY QUEEN | CONTRERAS | JOSE G. L.CC.BB.M.LA. UZCATEGUI CARLOS L | 8° | 89.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 04:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 BROTHER WILL | YANEZ SAMUEL | ROMERO R JESUS R | 1° | 82.1 | 380,30 PLA: 215,33 |
| 2 | #5 MAD MAX | PIMENTEL P IVAN A | TRUJILLO H HENRY A | 2° | 82.1 | PLA: 446,35 |
| 3 | #3 DUMPLING | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R | 3° | 82.4 | - |
| 4 | #8 BASE ARMADOR | VELIZ R WINDER J | GOMEZ S ELIECER A | 4° | 82.4 | - |
| 5 | #10 BENDITO | FUNEZ JR LUIS A | SALVADOR F JORGE S | 5° | 83.1 | - |
| 6 | #11 MY FUNNY NONNO | RIVAS | OMAR I. L.V.LA. SALVADOR F JORGE S | 6° | 83.2 | - |
| 7 | #1 MY ROBBING MATE | LUGO C JAIME L JR | KUCICH P NOEL E | 7° | 83.2 | - |
| 8 | #6 EL TRUENO | GONZALEZ YAMPER | TRUJILLO H HENRY A | 8° | 83.4 | - |
| 9 | #7 ADEMAN | DIAZ | YONKLEIVER L.GR.BB.LA. MARQUEZ M JUAN J | 9° | 83.4 | - |
| 10 | #12 THE KING ZEUS | NAVA L JONATHAN A | TRUJILLO H HENRY A | 10° | 84.4 | - |
| 11 | #13 EL GRAN MARIO | GUIA ERINSON | ROSENDO A LUIS A | 11° | 85.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#4 – MY FLYING MATE
🏁 Carrera 10 - 05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 ZUCCHERO | DIAZ | YONKLEIVER L.V.GR.BB.LA. PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 73.3 | 163,44 PLA: 181,19 |
| 2 | #6 VINICIUS JR | PIMENTEL P IVAN A | VILLAMIZAR G YORVIS A | 2° | 74.2 | PLA: 285,14 |
| 3 | #8 THEO | LUGO C JAIME L JR | . TRUJILLO H HENRY A | 3° | 75.0 | - |
| 4 | #7 TIROLOCOMCGRAW | URDANETA P FRANCISCO | DE ABREU G JUAN C | 4° | 75.1 | - |
| 5 | #1 ONLINE | LUGO V JAIME L | GARCIA M RAMON | 5° | 75.1 | - |
| 6 | #11 GRAN EURO | BETANCOURT EGLINDER | BELLARDI D S ANTONIO | 6° | 75.2 | - |
| 7 | #10 ANCELOTTI | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 7° | 75.3 | - |
| 8 | #9 ATHLETIC TIME | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 8° | 76.0 | - |
| 9 | #4 BELIEVE ANDREW | CAPRILES J ROBERT E | FERNANDEZ B DOTWING A | 9° | 76.0 | - |
| 10 | #5 PREDADOR | ARAY JHONATAN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 10° | 76.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#3 – ANASTACIO AGAIN
🏁 Carrera 11 - 05:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 EKATI KING (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 97.0 | 156,87 PLA: 110,00 |
| 2 | #6 SOL VICTOREADO (USA) | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L | 2° | 97.2 | PLA: 162,84 |
| 3 | #5 LE REVELE (ARG) | SOLANO RAFAEL | PARILLI A FERNANDO J | 3° | 97.3 | - |
| 4 | #4 MAGICSHADOW (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | 97.3 | - |
| 5 | #3 ROCKVILLE (USA) | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | 98.0 | - |
| 6 | #2 ONE THING (BRZ) | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI A FERNANDO J | 6° | 98.0 | - |
| 7 | #1 TUCO SALAMANCA (ARG) | CORDERO GERFIN | PARILLI A FERNANDO J | 7° | 99.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 12 - 06:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 CHOSEN FACTOR (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 71.4 | 177,86 PLA: 154,30 |
| 2 | #5 MISS PAOLA (USA) | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | 73.0 | PLA: 315,01 |
| 3 | #1 MAMA BELLA (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 3° | 74.1 | - |
| 4 | #2 EASYASYOUPLEASE (USA) | RIVAS | OMAR I. L.V.GR.LA. PARILLI A FERNANDO J | 4° | 74.2 | - |
| 5 | #3 COSMIC LOVE | BETANCOURT EGLINDER | GONZALEZ M OSCAR M | 5° | 74.3 | - |
| 6 | #4 CHEECA BLUE (USA) | RIVERO JOSE A | AQUINO H JOSE D | 6° | 74.3 | - |
| 7 | #8 PANPURA | YANEZ SAMUEL | PARILLI TOTA FERNANDO A | 7° | 75.0 | - |
| 8 | #7 WINTER WONDERLAND | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 8° | 75.2 | - |
| 9 | #9 HATSHEPSUT | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO | 9° | 75.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 13 - 06:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 BLACK STONE | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | 84.4 | 915,58 PLA: 247,07 |
| 2 | #1 PONTEVECCHIO | GONZALEZ V FRANKLIN J | ROJAS V GERMAN I | 2° | 85.0 | PLA: 229,40 |
| 3 | #3 PONSIGUE | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 3° | 85.2 | - |
| 4 | #4 EL IRLANDES | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | 85.4 | - |
| 5 | #2 ZORRO VIEJO (USA) | PIMENTEL P IVAN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 5° | 86.0 | - |
| 6 | #9 BUNKER | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 6° | 86.2 | - |
| 7 | #6 MONEY FOR YOU | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 7° | 87.0 | - |
| 8 | #8 UVA MATAOJO (URU) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 8° | 87.1 | - |
| 9 | #7 STAR WHITE | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 9° | 88.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 14 - 07:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 SR GATO PARDO | GONZALEZ V FRANKLIN J | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 75.1 | 313,13 PLA: 371,68 |
| 2 | #5 TIBU (PAN) | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 2° | 76.0 | PLA: 156,70 |
| 3 | #11 RAYCHARLES | PIMENTEL P IVAN A | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | 76.2 | - |
| 4 | #2 CHAMUEL | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 4° | 77.0 | - |
| 5 | #10 CONTRA TODO | PUELLO Q FRANKLIN K | VILLAMIZAR G YORVIS A | 5° | 77.0 | - |
| 6 | #9 SUPER LUISSIANO | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M JUAN C | 6° | 77.1 | - |
| 7 | #12 LIGHTNING SPIRIT | CORDERO GERFIN | A. PETIT G FREDDY J | 7° | 78.0 | - |
| 8 | #7 VALLE SALVAJE | BRICEÑO H KERVIN B | MARTINEZ P ENRIQUE J | 8° | 78.3 | - |
| 9 | #4 MY SECURITY | RIVERO JOSE A | CORTEZ R MIGUEL A | 9° | 78.3 | - |
| 10 | #3 NIKI LAUDA | ZAPATA A BRAGHAM J | TRUJILLO H HENRY A | 10° | 80.2 | - |
| 11 | #8 ABUELO JOSE | YBARRA R ANGEL E | ROMERO R JESUS R | 11° | 81.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#6 – EROS