Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO AGOSTO 24 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 24/08/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 02:25 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚖ Empates destacados
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 SWEET CHARMING 🎯 PUELLO JR FRANKLIN |
2-1-7-3-5 | 149,44 |
| 2 | 🏇 #3 GOLD WATER 🎯 SISO ALDRY |
3-2-4-5-8 | 922,88 |
| 3 | 🏇 #1 ABOVE THE SKY (USA) 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
1-6-3-7-2 | 1.272,58 |
| 4 | 🏇 #10 COQUETTE PARTS 🎯 PUELLO JR FRANKLIN |
10-9-2-3-5 | 376,67 |
| 5 | 🏇 #3 BROWN SUGAR 🎯 LUGO V JAIME L |
3-2/7-4-6 | 55,00 |
| 6 | 🏇 #2 SPECIAL ELEMENT (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-5-6-9-8 | 67,25 |
| 7 | 🏇 #8 PARRILLERO 🎯 RIVERO JOSE A |
8-2-11-1-7 | 490,99 |
| 8 | 🏇 #2 FAST SENSATIONS 🎯 LUGO V JAIME L |
2-6-4-1-10 | 57,18 |
| 9 | 🏇 #4 BELLA DEL CIELO 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
4-9-2-10-1 | 70,15 |
| 10 | 🏇 #11 STAR WHITE 🎯 LUGO V JAIME L |
11-4-14-10-1 | 76,81 |
| 11 | 🏇 #2 PADEL 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-10-1-8-5 | 224,50 |
| 12 | 🏇 #4 HIGH CONTROL (USA) 🎯 MEJIAS LARRY |
4-5-8-1-2 | 91,74 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SWEET CHARMING | PUELLO JR FRANKLIN | FERNANDEZ B DOTWING A | 1° | 149,44 |
| 2 | #1 GATTACA | MEDINA V OLIVER O | SANCHEZ WLADIMIR | 2° | - |
| 3 | #7 JENIFER DANIELA | MEJIAS LARRY | MARTINEZ ISMAEL | 3° | - |
| 4 | #3 GRAN FERONIA | RIVERO JOSE A | CORONIL B PEDRO P | 4° | - |
| 5 | #5 PRINCESA MARU | ARANGUREN P JOHAN E | CORONIL B PEDRO P | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 GOLD WATER | SISO ALDRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 1° | 922,88 |
| 2 | #2 DUMPLING | CAGUADO M YANIEL E | ROMERO R JESUS R | 2° | - |
| 3 | #4 PREMIADO | MONCADA D JULIO E | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #5 TOWER STAR | MEDINA V OLIVER O | BALZAN G JOSE L | 4° | - |
| 5 | #8 MATEO OF BOSTON | YBARRA R ANGEL E | LANZ RUBEN | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 ABOVE THE SKY (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | MARTINEZ M ANTONIO S | 1° | 1.272,58 |
| 2 | #6 REINA DE COPAS | ACOSTA DEYKER L | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 LUNA DULCE | PUELLO JR FRANKLIN | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #7 PRINCESA FINA | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 4° | - |
| 5 | #2 PRINCESA JULIE | PERFECTO M KELVIN J | PALENCIA P DAVID G | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 COQUETTE PARTS | PUELLO JR FRANKLIN | ROMERO P JESSENIA D C | 1° | 376,67 |
| 2 | #9 NOSTRA VITTORIA | DELLAN A DERRICK B | CASANOVA C ALAIN A | 2° | - |
| 3 | #2 MONEY WISE | MEDINA V OLIVER O | MARTINEZ ISMAEL | 3° | - |
| 4 | #3 WYOMING GIRL | ADAMES JESUS | MADERA T KENNY J | 4° | - |
| 5 | #5 SIBERIAN QUEEN | VELASQUEZ F FRANKLIN R | MADERA T KENNY J | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 BROWN SUGAR | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 1° | 55,00 |
| 2 | #2 LA SUPER KAT | QUEVEDO M FRANCISCO | LANZ RUBEN | 2° | - |
| 3 | #7 CLARA DEL VALLE | GONZALEZ G YOELBIS D | RADELLI F CARLOS J | 2° | - |
| 4 | #4 MISS EMMY | ARANGUREN P JOHAN E | CORONIL B PEDRO P | 3° | - |
| 5 | #6 BELLA CATIRA | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SPECIAL ELEMENT (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 67,25 |
| 2 | #5 STEADY (CHI) | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #6 COLOSSUS | CAPRILES J ROBERT E | CARTOLANO RAFAEL | 3° | - |
| 4 | #9 SEÑOR SOÑADOR | QUEVEDO M FRANCISCO | RADELLI F CARLOS J | 4° | - |
| 5 | #8 EKATI KING (USA) | VELIZ R WINDER J | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 PARRILLERO | RIVERO JOSE A | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 490,99 |
| 2 | #2 DIOS WILL (USA) | CAPRILES J ROBERT E | CORONIL B PEDRO P | 2° | - |
| 3 | #11 GRAN ALABAMA | LUGO C JAIME L JR | RADELLI F CARLOS J | 3° | - |
| 4 | #1 INVADER | GONZALEZ G YOELBIS D | CALDEIRA RAMIRO | 4° | - |
| 5 | #7 PERFECT LA COMBEE | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 FAST SENSATIONS | LUGO V JAIME L | RADELLI F CARLOS J | 1° | 57,18 |
| 2 | #6 SHE A BADDIE (USA) | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #4 NIKITIS (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #1 MOTHER CARMEN | MEJIAS LARRY | FERNANDEZ B DOTWING A | 4° | - |
| 5 | #10 MARAKOVITS | RODRIGUEZ JEAN C | BELLARDI ANTONIO | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 BELLA DEL CIELO | CAPRILES J ROBERT E | PARILLI FERNANDO | 1° | 70,15 |
| 2 | #9 THE EXQUISITE GIRL | MEJIAS LARRY | MARTINEZ ISMAEL | 2° | - |
| 3 | #2 FOREVER BEATRIZ | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #10 AMOR PLATONICO (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #1 PRIYANKA | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 STAR WHITE | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 76,81 |
| 2 | #4 ZADKIEL | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #14 BIG HURRICANE (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | RADELLI F CARLOS J | 3° | - |
| 4 | #10 REY DE CORAZONES | FINOL N ALVARO A | ROJAS JR GERMAN I | 4° | - |
| 5 | #1 AGAPE | RODRIGUEZ JEAN C | TRAVERSA ALDO | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 PADEL | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 224,50 |
| 2 | #10 TORO SALVAJE (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - |
| 3 | #1 ASTUTO | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #8 VINO TINTO | ARANGUREN P JOHAN E | PETIT FREDDY | 4° | - |
| 5 | #5 CATIRE PEDRO | IBARRA MAYKOR | LAYA C WILLIAM A | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 5:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 HIGH CONTROL (USA) | MEJIAS LARRY | MARTINEZ ISMAEL | 1° | 91,74 |
| 2 | #5 EROS | LUGO C JAIME L JR | CISNEROS M JUSESKY A | 2° | - |
| 3 | #8 KING JULIEN | RIVERO JOSE A | SANCHEZ WLADIMIR | 3° | - |
| 4 | #1 MR THUNDER | CAPRILES J ROBERT E | FERNANDEZ B DOTWING A | 4° | - |
| 5 | #2 MUFASA | MEDINA V OLIVER O | SANCHEZ WLADIMIR | 5° | - |
#3 – DON MARIO