Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO SEPTIEMBRE 14 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 14/09/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 12:41 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚖ Empates destacados
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #8 BASE ARMADOR 🎯 SISO ALDRY |
8-7-2-4-6 | 1.609,99 |
| 2 | 🏇 #8 GRAN HACEDION 🎯 YBARRA R ANGEL E |
8-4-3-2-5 | 71,48 |
| 3 | 🏇 #3 SRTA EMILIANA 🎯 MEDINA V OLIVER O |
3-7-2-5-6 | 1.633,80 |
| 4 | 🏇 #2 EKATI KING (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-7-5-1-4 | 94,39 |
| 5 | 🏇 #2 FLEET STREET (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-1-7-3-6 | 65,97 |
| 6 | 🏇 #2 ROCKVILLE (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-3-4-1-7 | 112,48 |
| 7 | 🏇 #5 DWTN MADDIE BROWN 🎯 ARAY JHONATAN A |
5-9-3-13-1 | 139,11 |
| 8 | 🏇 #10 MISTICA 🎯 MONCADA D JULIO E |
10-11-1-7-4 | 110,31 |
| 9 | 🏇 EMPATE: #1 ASLAUG / #7 GUILLERMINA 🎯 SISO ALDRY / MEJIAS LARRY |
1/7-3-4-8 | 296,36 |
| 10 | 🏇 #10 LADY SOPHIA 🎯 MEDINA V OLIVER O |
10-4-7-5-9 | 92,43 |
| 11 | 🏇 #5 HIGH BLACK CAT 🎯 HERNANDEZ F JOSE G |
5-1-10-3-4 | 75,58 |
| 12 | 🏇 #11 GRAN PEPE 🎯 VELIZ R WINDER J |
11-10-5-9-8 | 64,86 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 BASE ARMADOR | SISO ALDRY | GOMEZ ELIECER | 1° | 1.609,99 |
| 2 | #7 BENDITO | VELASQUEZ F FELIX E | BELLARDI ANTONIO | 2° | - |
| 3 | #2 COSMOS | SANGRONIS LEOMAR | DOKMADJI CHAOUKAT | 3° | - |
| 4 | #4 DUMPLING | CAGUADO M YANIEL E | ROMERO R JESUS R | 4° | - |
| 5 | #6 THE BIG LOUIS | MONCADA D JULIO E | TRUJILLO HENRY | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 GRAN HACEDION | YBARRA R ANGEL E | PEREZ ALEJANDRO J | 1° | 71,48 |
| 2 | #4 REY DEL CASTILLO | RIVAS M. OMAR I. | GUEVARA DEIBIS | 2° | - |
| 3 | #3 EL CHINO | SANGRONIS LEOMAR | MADERA T KENNY J | 3° | - |
| 4 | #2 CONVERSION | BERMUDEZ R YONECSO J | VIVENZIO C ANTONIO | 4° | - |
| 5 | #5 MIDNIGHT CHAMPION | CHIRINOS R ARNALDO E | MIZRAHI H ALBERTO J | 5° | - |
#9 – VISION
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 SRTA EMILIANA | MEDINA V OLIVER O | GAMEZ ROHENDY | 1° | 1.633,80 |
| 2 | #7 PRINCESA LUCIA | VELIZ R WINDER J | ROMERO JESUS A | 2° | - |
| 3 | #2 REINA DE VELA | SANGRONIS LEOMAR | ROMERO R JESUS R | 3° | - |
| 4 | #5 NATALIA PRINCESS | BRITO CARLOS | PETIT FREDDY | 4° | - |
| 5 | #6 GRAN MARISELA | BERMUDEZ R YONECSO J | VILLAMIZAR G YORVIS A | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 EKATI KING (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 94,39 |
| 2 | #7 TAPIT'S TALE (USA) | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #5 CONVERGENTE | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #1 APTITUD | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #4 FIRST TIME | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 FLEET STREET (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 65,97 |
| 2 | #1 COLDER WEATHER | CAPRILES J ROBERT E | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - |
| 3 | #7 COSMIC LOVE | LUGO C JAIME L JR | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #3 PRINCESA FINA | GONZALEZ G YOELBIS D | CORREIA HUMBERTO J | 4° | - |
| 5 | #6 ETERNA AMANDA | LUGO V JAIME L | RADELLI F CARLOS J | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 ROCKVILLE (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 112,48 |
| 2 | #3 SEÑOR SOÑADOR | GONZALEZ G YOELBIS D | RADELLI F CARLOS J | 2° | - |
| 3 | #4 TIO HORACIO | LUGO C JAIME L JR | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #1 FORREST GUMP | MEJIAS LARRY | BELLARDI ANTONIO | 4° | - |
| 5 | #7 SNUJAKE | RIVERO JOSE A | BELLARDI ANTONIO | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 DWTN MADDIE BROWN | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 139,11 |
| 2 | #9 ROSE SENSATIONS | YBARRA R ANGEL E | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #3 MI MARITZA | VELIZ R WINDER J | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #13 SALOME | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ WLADIMIR | 4° | - |
| 5 | #1 LADY ISSA | MONCADA D JULIO E | VILLAMIZAR G YORVIS A | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 MISTICA | MONCADA D JULIO E | GAMEZ ROHENDY | 1° | 110,31 |
| 2 | #11 DRA BEA | IBARRA MAYKOR | GUEVARA DEIBIS | 2° | - |
| 3 | #1 PAULA DEL CARMEN | YANEZ SAMUEL | SANCHEZ M JOSE A | 3° | - |
| 4 | #7 CATIRA MILENA | RIVAS M. OMAR I. | PEREZ R CESAR A | 4° | - |
| 5 | #4 MONEY WISE | MEDINA V OLIVER O | MARTINEZ ISMAEL | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 ASLAUG | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | - |
| 2 | #7 GUILLERMINA | MEJIAS LARRY | MARTINEZ ISMAEL | 1° | 296,36 |
| 3 | #3 MONEGASCA | GONZALEZ G YOELBIS D | RADELLI F CARLOS J | 3° | - |
| 4 | #4 TINTA FINA | LUGO C JAIME L JR | REGALADO S ALEJANDRO E | 4° | - |
| 5 | #8 CAROLINA D'ORO (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | PETIT FREDDY | 5° | - |
#5 – JOHANAKARINA
#6 – AGUAMARINA
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 LADY SOPHIA | MEDINA V OLIVER O | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 92,43 |
| 2 | #4 LUNA LLENA | VELIZ R WINDER J | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | - |
| 3 | #7 LADY ROSSY | PUELLO JR FRANKLIN | REGALADO S ALEJANDRO E | 3° | - |
| 4 | #5 ROYAL HONEY | SISO ALDRY | MIZRAHI H ALBERTO J | 4° | - |
| 5 | #9 MONEY ON TIME | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ ISMAEL | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 HIGH BLACK CAT | HERNANDEZ F JOSE G | GUEVARA DEIBIS | 1° | 75,58 |
| 2 | #1 PREDADOR | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - |
| 3 | #10 LUIGINO | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #3 BIG FAMILY | CAPRILES J ROBERT E | CORONIL B PEDRO P | 4° | - |
| 5 | #4 VERSTAPPEN | DIAZ M. YONKLEIVER | CAMPOS G ABRAHAM J | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 5:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 GRAN PEPE | VELIZ R WINDER J | CORONIL B PEDRO P | 1° | 64,86 |
| 2 | #10 TANK ABBOTT | SANGRONIS LEOMAR | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | - |
| 3 | #5 MY FUNNY NONNO | RIVERO JOSE A | BELLARDI ANTONIO | 3° | - |
| 4 | #9 AKAS TEAM | RIVAS M. OMAR I. | MARQUEZ M JUAN J | 4° | - |
| 5 | #8 ADEMAN | GONZALEZ G YOELBIS D | MARQUEZ M JUAN J | 5° | - |