Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO SEPTIEMBRE 28 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 28/09/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 11:04 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 BANDERAS 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-4-6-1-5 | 97,80 |
| 2 | 🏇 #6 STAR OF GOD (USA) 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
6-1-2-4-3 | 57,57 |
| 3 | 🏇 #1 FATHER HEART 🎯 LUGO V JAIME L |
1-5-8-3-6 | 58,03 |
| 4 | 🏇 #11 BUCARE 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
11-7-6-4-5 | 136,64 |
| 5 | 🏇 #4 SRA CHAMP 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
4-2-5-6-7 | 487,96 |
| 6 | 🏇 #3 LI TRE FRATELLI 🎯 ARAY JHONATAN A |
3-8-1-2-4 | 57,18 |
| 7 | 🏇 #1 QUALITY PRINCESS 🎯 VELIZ R WINDER J |
1-4-3-9-5 | 58,03 |
| 8 | 🏇 #8 UNIVERSAL JOY (USA) 🎯 VELIZ R WINDER J |
8-4-1-10-2 | 64,05 |
| 9 | 🏇 #5 QUANTUM LEAP 🎯 LUGO V JAIME L |
5-8-7-10-3 | 95,88 |
| 10 | 🏇 #2 PAN DE AZUCAR 🎯 HERNANDEZ F JOSE G |
2-3-8-9-1 | 104,67 |
| 11 | 🏇 #4 BELLA LUZ 🎯 MEJIAS LARRY |
4-1-3-6-8 | 228,85 |
| 12 | 🏇 #9 BENDITO 🎯 MEDINA V OLIVER O |
9-6-2-11-7 | 93,66 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 BANDERAS | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 97,80 |
| 2 | #4 RAYCHARLES | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #6 CHAMUEL | DIAZ M. YONKLEIVER | CAMPOS G ABRAHAM J | 3° | - |
| 4 | #1 URIEL | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #5 DON MIGUEL | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 STAR OF GOD (USA) | CAPRILES J ROBERT E | CORONIL B PEDRO P | 1° | 57,57 |
| 2 | #1 BARBARA GUADALUPE | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #2 GRAN CUMANESA | DIAZ M. YONKLEIVER | PETIT FREDDY | 3° | - |
| 4 | #4 ITALICA | RIVERO JOSE A | TRAVERSA ALDO | 4° | - |
| 5 | #3 CASTIZA | IBARRA MAYKOR | PARILLI FERNANDO | 5° | - |
#5 – CARORA'S DREAM (USA)
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 FATHER HEART | LUGO V JAIME L | ALEMAN F RAFAEL V | 1° | 58,03 |
| 2 | #5 DOBLE ATAQUE | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #8 ABU PEPE | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #3 HURACAN CUMANES | VELIZ R WINDER J | PETIT FREDDY | 4° | - |
| 5 | #6 STEPHEN | QUEVEDO M FRANCISCO | ALEMAN F RAFAEL V | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 BUCARE | QUEVEDO M FRANCISCO | PIMENTEL B DANY J | 1° | 136,64 |
| 2 | #7 MY FUNNY NONNO | RIVERO JOSE A | BELLARDI ANTONIO | 2° | - |
| 3 | #6 MY FLYING MATE | FUNEZ JR LUIS A | VIELMA M MANUEL E | 3° | - |
| 4 | #4 CIMARRON | RODRIGUEZ JEAN C | GOMEZ ELIECER | 4° | - |
| 5 | #5 MATEO OF BOSTON | FINOL N ALVARO A | LANZ RUBEN | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 SRA CHAMP | RODRIGUEZ JEAN C | BELLARDI ANTONIO | 1° | 487,96 |
| 2 | #2 COPACABANA | HERNANDEZ F JOSE G | ROJAS JR GERMAN I | 2° | - |
| 3 | #5 EMMYARANTZA | VELIZ R WINDER J | CORONIL B PEDRO P | 3° | - |
| 4 | #6 PANPURA | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #7 QUEEN LETY | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 LI TRE FRATELLI | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 57,18 |
| 2 | #8 SKYLINE | VELIZ R WINDER J | MARRON M CARLOS A | 2° | - |
| 3 | #1 MASTER SHOT | QUEVEDO M FRANCISCO | GAMEZ ROHENDY | 3° | - |
| 4 | #2 MIKETYSON | MARQUEZ O FELIX D | SANCHEZ M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #4 SUANFONSON | MONCADA D JULIO E | TRUJILLO HENRY | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 QUALITY PRINCESS | VELIZ R WINDER J | RODRIGUEZ JOSE G | 1° | 58,03 |
| 2 | #4 VICTORIA DE ORO | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA HELI JR | 2° | - |
| 3 | #3 WAYA WAYA | MONCADA D JULIO E | CAMPOS G ABRAHAM J | 3° | - |
| 4 | #9 ELORZA PRINCESS | QUEVEDO M FRANCISCO | LANZ RUBEN | 4° | - |
| 5 | #5 SRTA EMILIANA | MEDINA V OLIVER O | GAMEZ ROHENDY | 5° | - |
#2 – LINDA ILUSION
#10 – LADY ROCKET
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 UNIVERSAL JOY (USA) | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 64,05 |
| 2 | #4 HONEY TIME | FUNEZ JR LUIS A | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #1 ACANELADA | SANGRONIS LEOMAR | ROMERO JESUS A | 3° | - |
| 4 | #10 SUPER EXPLOSIVA | CAPRILES J ROBERT E | TRUJILLO HENRY | 4° | - |
| 5 | #2 MY BELIEVER MATE | ARANGUREN P JOHAN E | VIELMA M MANUEL E | 5° | - |
#6 – KINDNESS
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 QUANTUM LEAP | LUGO V JAIME L | GARCIA M RAMON | 1° | 95,88 |
| 2 | #8 SUPER LUISSIANO | PERFECTO M KELVIN J | GONZALEZ Q ALBANY J | 2° | - |
| 3 | #7 ESPLENDOR | HERNANDEZ F JOSE G | MARTINEZ ISMAEL | 3° | - |
| 4 | #10 ST GERMAIN | CAPRILES J ROBERT E | MORON CESAR | 4° | - |
| 5 | #3 LUMIERE | MEDINA V OLIVER O | SANCHEZ WLADIMIR | 5° | - |
#4 – BLACK ANTHONY
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 PAN DE AZUCAR | HERNANDEZ F JOSE G | PETIT FREDDY | 1° | 104,67 |
| 2 | #3 MY RETURNING MATE | GONZALEZ G YOELBIS D | CACHAZO CESAR | 2° | - |
| 3 | #8 RAFIKI | MEDINA V OLIVER O | SANCHEZ WLADIMIR | 3° | - |
| 4 | #9 DRAKO | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #1 GANBATTE | LUGO V JAIME L | LANZ RUBEN | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 BELLA LUZ | MEJIAS LARRY | MARTINEZ ISMAEL | 1° | 228,85 |
| 2 | #1 KALSA | SANGRONIS LEOMAR | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 ENCANTADORA | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #6 FRANCISKY | CHIRINOS R ARNALDO E | REGALADO S ALEJANDRO E | 4° | - |
| 5 | #8 ANASOLI | IBARRA MAYKOR | GUEVARA DEIBIS | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 5:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 BENDITO | MEDINA V OLIVER O | BELLARDI ANTONIO | 1° | 93,66 |
| 2 | #6 SULIMAN | VELIZ R WINDER J | DOKMADJI CHAOUKAT | 2° | - |
| 3 | #2 REY ENIGMA | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #11 MI GUERRERO | CHIRINOS R ARNALDO E | PIMENTEL B DANY J | 4° | - |
| 5 | #7 BASE ARMADOR | SISO ALDRY | GOMEZ ELIECER | 5° | - |