Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO OCTUBRE 12 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 12/10/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 09:25 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #1 PRIYANKA 🎯 ARAY JHONATAN A |
1-6-3-5-7 | 269,78 |
| 2 | 🏇 #7 CHARRASQUEADO 🎯 LUGO V JAIME L |
7-1-4-6-2 | 65,59 |
| 3 | 🏇 #6 ABOVE THE SKY (USA) 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
6-3-4-7-1 | 74,80 |
| 4 | 🏇 #1 PANPURA 🎯 LUGO C JAIME L JR |
1-3-7-9-5 | 112,19 |
| 5 | 🏇 #8 MAGICSHADOW (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
8-3-5-1-2 | 57,78 |
| 6 | 🏇 #2 MI QUERIDA EMMA 🎯 HERNANDEZ F JOSE G |
2-3-4-6-5 | 103,61 |
| 7 | 🏇 #2 LINDA ILUSION 🎯 RIVAS M. OMAR I. |
2-8-5-9-4 | 98,53 |
| 8 | 🏇 #5 MY FIVE MATE 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
5-4-1-2-11 | 739,90 |
| 9 | 🏇 #11 YASIEL 🎯 VELIZ R WINDER J |
11-10-5-2-3 | 224,93 |
| 10 | 🏇 #11 QUEEN ALABAMA 🎯 RIVERO JOSE A |
11-1-4-7-9 | 120,81 |
| 11 | 🏇 #5 EKATI KING (USA) 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
5-7-1-6-4 | 185,75 |
| 12 | 🏇 #10 SAN BENITO (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
10-1-12-11-5 | 72,79 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 PRIYANKA | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 269,78 |
| 2 | #6 LATINA PARTS | GONZALEZ G YOELBIS D | CORREIA JR HUMBERTO | 2° | - |
| 3 | #3 SPECTACULAR QUEEN (USA) | MEJIAS LARRY | MARTINEZ ISMAEL | 3° | - |
| 4 | #5 PRINCESS ANA | DIAZ M. YONKLEIVER | PIMENTEL B DANY J | 4° | - |
| 5 | #7 REYSGAR | PERFECTO M KELVIN J | BALZAN G JOSE L | 5° | - |
#2 – LA ÑE ÑE
🏁 Carrera 2 - 1:25 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 CHARRASQUEADO | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 1° | 65,59 |
| 2 | #1 CUMANES | DIAZ M. YONKLEIVER | PETIT FREDDY | 2° | - |
| 3 | #4 JOFIEL | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #6 ALKALINO | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #2 CHAMUEL | RIVERO JOSE A | CAMPOS G ABRAHAM J | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 ABOVE THE SKY (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | MARTINEZ M ANTONIO S | 1° | 74,80 |
| 2 | #3 NAA DUDETTE (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | FERNANDEZ RODOLFO | 2° | - |
| 3 | #4 BELLA DEL NILO (USA) | MEDINA M HEMIRXON D | VIELMA M MANUEL E | 3° | - |
| 4 | #7 LA BARBIE | HERNANDEZ F JOSE G | GONZALEZ Q ALBANY J | 4° | - |
| 5 | #1 PIEMONTESA | LUGO C JAIME L JR | RADELLI F CARLOS J | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 PANPURA | LUGO C JAIME L JR | PARILLI FERNANDO | 1° | 112,19 |
| 2 | #3 CHIPILINA | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #7 GUILLERMINA | MEJIAS LARRY | MARTINEZ ISMAEL | 3° | - |
| 4 | #9 LADY ISSA | YANEZ SAMUEL | VILLAMIZAR G YORVIS A | 4° | - |
| 5 | #5 EMMYARANTZA | MEDINA M HEMIRXON D | CORONIL B PEDRO P | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 MAGICSHADOW (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 57,78 |
| 2 | #3 FIRST TIME | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #5 CHON BRADY | RIVERO JOSE A | GUEVARA DEIBIS | 3° | - |
| 4 | #1 MR. KEATING (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | PIMENTEL B DANY J | 4° | - |
| 5 | #2 MORO DE ORO | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO HENRY | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 MI QUERIDA EMMA | HERNANDEZ F JOSE G | CORONIL B PEDRO P | 1° | 103,61 |
| 2 | #3 BROWN SUGAR | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #4 MISS MIREYA | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #6 PRINCESA FINA | GONZALEZ G YOELBIS D | CORREIA JR HUMBERTO | 4° | - |
| 5 | #5 TALE OF MAY (USA) | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 LINDA ILUSION | RIVAS M. OMAR I. | ALEMAN F RAFAEL V | 1° | 98,53 |
| 2 | #8 ESSENCIAL WHITE | YBARRA R ANGEL E | TRUJILLO HENRY | 2° | - |
| 3 | #5 VICTORIA DE ORO | FUNEZ JR LUIS A | GARCIA HELI JR | 3° | - |
| 4 | #9 ELORZA PRINCESS | VELIZ R WINDER J | LANZ RUBEN | 4° | - |
| 5 | #4 QUEEN TITA | SANGRONIS LEOMAR | PAREDES ISMAEL | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 MY FIVE MATE | ARANGUREN P JOHAN E | VIELMA M MANUEL E | 1° | 739,90 |
| 2 | #4 PREMIADO | LUGO C JAIME L JR | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #1 TOWER STAR | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 3° | - |
| 4 | #2 MAD MAX | VELASQUEZ F FRANKLIN R | TRUJILLO HENRY | 4° | - |
| 5 | #11 MATEO OF BOSTON | VELIZ R WINDER J | LANZ RUBEN | 5° | - |
#7 – BENDITO
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 YASIEL | VELIZ R WINDER J | SALVADOR F JORGE S | 1° | 224,93 |
| 2 | #10 LUIGINO | RIVAS M. OMAR I. | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - |
| 3 | #5 GABO WHITE | RIVERO JOSE A | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #2 ZARACEÑO | MEDINA M HEMIRXON D | CORTEZ R MIGUEL A | 4° | - |
| 5 | #3 TIME REPORT | VELASQUEZ F FELIX E | MARTINEZ ISMAEL | 5° | - |
#4 – HIGH BLACK CAT
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 QUEEN ALABAMA | RIVERO JOSE A | SALVADOR F JORGE S | 1° | 120,81 |
| 2 | #1 KALSA | SANGRONIS LEOMAR | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #4 ENCANTADORA | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #7 VICTORY ROSE | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #9 MISS BLAUGRANA | ARANGUREN P JOHAN E | PETIT FREDDY | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 EKATI KING (USA) | CAPRILES J ROBERT E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 185,75 |
| 2 | #7 FLEET STREET (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #1 GRAN ALABAMA | QUEVEDO M FRANCISCO | RADELLI F CARLOS J | 3° | - |
| 4 | #6 COLOSSUS | GONZALEZ G YOELBIS D | CARTOLANO RAFAEL | 4° | - |
| 5 | #4 BRAVUCON | MEDINA M HEMIRXON D | PARILLI FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 5:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 SAN BENITO (USA) | LUGO V JAIME L | RADELLI F CARLOS J | 1° | 72,79 |
| 2 | #1 FOREVER SEEKER (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #12 GRAN ANDRES | LUGO C JAIME L JR | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #11 ISOCORICO | MEDINA M HEMIRXON D | CALDEIRA RAMIRO | 4° | - |
| 5 | #5 TALENTOSO | RIVAS M. OMAR I. | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 5° | - |
#8 – LUMIERE
#9 – ALTER EGO