Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO OCTUBRE 26 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 26/10/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 07:42 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚖ Empates destacados
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #3 GRANDIOSSUS 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
3-2-1-5-6 | 228,60 |
| 2 | 🏇 #5 ITALICA 🎯 RIVERO JOSE A |
5-2-3-1-4 | 150,85 |
| 3 | 🏇 #4 GRAN NICANOR 🎯 IBARRA MAYKOR |
4-2-3-5 | 211,74 |
| 4 | 🏇 #7 SEÑOR SOÑADOR 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
7-5-3-6 | 88,67 |
| 5 | 🏇 #4 TALE OF MAY (USA) 🎯 MONCADA D JULIO E |
4-7-2-1-6 | 1.069,84 |
| 6 | 🏇 #4 JENIFER DANIELA 🎯 LEON SONNY |
4-2-6-7-5 | 67,12 |
| 7 | 🏇 #7 PRINCESA FINA 🎯 PAOLONI JUAN P |
7-4-2-5-3 | 113,38 |
| 8 | 🏇 #9 CAMINANTE 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
9-1-10-5-7 | 1.775,39 |
| 9 | 🏇 #7 TIME REPORT 🎯 VELASQUEZ F FELIX E |
7-5/6-1-3 | 160,19 |
| 10 | 🏇 #3 LUNA NUEVA 🎯 RIVERO JOSE A |
3-9-5-7-8 | 596,81 |
| 11 | 🏇 #1 MARTINLOUIS 🎯 RIVERO JOSE A |
1-8-9-5-6 | 442,81 |
| 12 | 🏇 #6 TOWER STAR 🎯 FUNEZ JR LUIS A |
6-12-9-13-2 | 112,02 |
| 13 | 🏇 #5 ASTUTO 🎯 PAOLONI JUAN P |
5-17-14-1-6 | 2.000,19 |
🏁 Carrera 1 - 12:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 GRANDIOSSUS | CAPRILES J ROBERT E | CARTOLANO RAFAEL | 1° | 228,60 |
| 2 | #2 KING JULIEN | MEDINA V OLIVER O | SANCHEZ WLADIMIR | 2° | - |
| 3 | #1 MY RETURNING MATE | GONZALEZ G YOELBIS D | CACHAZO CESAR | 3° | - |
| 4 | #5 THE SOLDIER | QUEVEDO M FRANCISCO | FERNANDEZ RODOLFO | 4° | - |
| 5 | #6 RAFIKI | SANGRONIS LEOMAR | SANCHEZ WLADIMIR | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 ITALICA | RIVERO JOSE A | TRAVERSA ALDO | 1° | 150,85 |
| 2 | #2 BARBARA GUADALUPE | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #3 GRAN CUMANESA | DIAZ M. YONKLEIVER | PETIT FREDDY | 3° | - |
| 4 | #1 ABUSIVA | GONZALEZ YAMPER | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #4 REYSGAR | PERFECTO M KELVIN J | BALZAN G JOSE L | 5° | - |
#6 – MARISMA
🏁 Carrera 3 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 GRAN NICANOR | IBARRA MAYKOR | GARCIA M RAMON | 1° | 211,74 |
| 2 | #2 BELLINGHAM | ARAY JHONATAN A | GUEVARA DEIBIS | 2° | - |
| 3 | #3 VIEJO PARRA | CAPRILES J ROBERT E | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #5 CHAMUEL | DIAZ M. YONKLEIVER | CAMPOS G ABRAHAM J | 4° | - |
🏁 Carrera 4 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 SEÑOR SOÑADOR | QUEVEDO M FRANCISCO | RADELLI F CARLOS J | 1° | 88,67 |
| 2 | #5 SNUJAKE | RIVERO JOSE A | SALVADOR F JORGE S | 2° | - |
| 3 | #3 PROMETHEUS | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #6 TIO HORACIO | ARAY JHONATAN A | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 TALE OF MAY (USA) | MONCADA D JULIO E | BALZAN G JOSE L | 1° | 1.069,84 |
| 2 | #7 SHE A BADDIE (USA) | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #2 MISS MIREYA | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #1 RAPHAELLA | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #6 ABOVE THE SKY (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | MARTINEZ M ANTONIO S | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 JENIFER DANIELA | LEON SONNY | MARTINEZ ISMAEL | 1° | 67,12 |
| 2 | #2 MARAKOVITS | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 2° | - |
| 3 | #6 QUEEN LETY | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #7 PETAREÑA | VELIZ R WINDER J | RIVAS JEFFERSON D | 4° | - |
| 5 | #5 MITOLOGIA | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 PRINCESA FINA | PAOLONI JUAN P | CORREIA JR HUMBERTO | 1° | 113,38 |
| 2 | #4 COSMIC LOVE | LUGO C JAIME L JR | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #2 DWTN MADDIE BROWN | LEON SONNY | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #5 FURIA | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 4° | - |
| 5 | #3 BENDECIDA | HERNANDEZ F JOSE G | PETIT FREDDY | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 CAMINANTE | DIAZ M. YONKLEIVER | MARTIN LUIS F | 1° | 1.775,39 |
| 2 | #1 FORTY TIME | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #10 CLOVER TIME | MONCADA D JULIO E | GONZALEZ Q ALBANY J | 3° | - |
| 4 | #5 CANCILLER | ARAY JHONATAN A | LAYA C WILLIAM A | 4° | - |
| 5 | #7 BIG FAMILY | LEON SONNY | CORONIL B PEDRO P | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 TIME REPORT | VELASQUEZ F FELIX E | MARTINEZ ISMAEL | 1° | 160,19 |
| 2 | #5 ZIO GIACCOF | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 2° (EMPATE) | - |
| 3 | #6 HURACAN CUMANES | VELIZ R WINDER J | PETIT FREDDY | 2° (EMPATE) | - |
| 4 | #1 GABO WHITE | ARANGUREN P JOHAN E | RIVAS JEFFERSON D | 4° | - |
| 5 | #3 FEEDSTOCK | FUNEZ JR LUIS A | CORONIL B PEDRO P | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 LUNA NUEVA | RIVERO JOSE A | SALVADOR F JORGE S | 1° | 596,81 |
| 2 | #9 UNIVERSAL JOY (USA) | LEON SONNY | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #5 ROSE SENSATIONS | YBARRA R ANGEL E | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #7 RENACER | GONZALEZ YAMPER | PETIT FREDDY | 4° | - |
| 5 | #8 LOCA TE PONES | SISO ALDRY | GOMEZ ELIECER | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MARTINLOUIS | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 442,81 |
| 2 | #8 SILK EYES (ARG) | PAOLONI JUAN P | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #9 LUMIERE | MEDINA V OLIVER O | SANCHEZ WLADIMIR | 3° | - |
| 4 | #5 EL CHEMA | GONZALEZ G YOELBIS D | LAYA C WILLIAM A | 4° | - |
| 5 | #6 PAPA STEFANO | DIAZ M. YONKLEIVER | PEREZ R CESAR A | 5° | - |
#2 – GREAT GABRIEL
🏁 Carrera 12 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 TOWER STAR | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 1° | 112,02 |
| 2 | #12 EL TRUENO | VELASQUEZ F FELIX E | TRUJILLO HENRY | 2° | - |
| 3 | #9 ADEMAN | RIVAS M. OMAR I. | MARQUEZ M JUAN J | 3° | - |
| 4 | #13 PAPA SUU | CHIRINOS R ARNALDO E | MONROY M ANGEL D | 4° | - |
| 5 | #2 MATEO OF BOSTON | VELIZ R WINDER J | LANZ RUBEN | 5° | - |
🏁 Carrera 13 - 5:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 ASTUTO | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 2.000,19 |
| 2 | #17 GRAN YACO (USA) | LEON SONNY | AVILA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #14 ROCKVILLE (USA) | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #1 TORO SALVAJE (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #6 ARREBOL | CAPRILES J ROBERT E | CARTOLANO RAFAEL | 5° | - |
#13 – EL KAMILO
#15 – CONVERGENTE