Pronósticos en Video Destacados
Explora los videos seleccionados y entra a la nueva plataforma para verlos completos.
Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO DICIEMBRE 14 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 14/12/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MIÉRCOLES ABRIL 29 2026 a las 11:03 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #7 FLEET STREET (USA) 🎯 POR ASIGNAR |
7-4-3-5-9 | 93,03 |
| 2 | 🏇 #10 LATINA PARTS 🎯 POR ASIGNAR |
10-3-2-8-5 | 1.039,50 |
| 3 | 🏇 #8 STEADY (CHI) 🎯 POR ASIGNAR |
8-2-5-6-4 | 61,96 |
| 4 | 🏇 #8 STAR WHITE 🎯 POR ASIGNAR |
8-5-4-6-2 | 135,87 |
| 5 | 🏇 #6 STAR OF GOD (USA) 🎯 POR ASIGNAR |
6-9-3-2-7 | 164,81 |
| 6 | 🏇 #10 EKATI KING (USA) 🎯 POR ASIGNAR |
10-5-11-9-3 | 130,27 |
| 7 | 🏇 #14 SILK EYES (ARG) 🎯 POR ASIGNAR |
14-12-13-2-9 | 103,48 |
| 8 | 🏇 #7 COLOSSUS 🎯 POR ASIGNAR |
7-6-2-4-10 | 104,50 |
| 9 | 🏇 #9 PRINCESA FINA 🎯 POR ASIGNAR |
9-3-7-10-11 | 132,28 |
| 10 | 🏇 #9 SPECIAL ELEMENT (USA) 🎯 POR ASIGNAR |
9-8-10-4-5 | 100,83 |
| 11 | 🏇 #4 TIZN'T ANYMORE (USA) 🎯 POR ASIGNAR |
4-10-6-2-13 | 242,85 |
| 12 | 🏇 #2 PRINCESA JULIE 🎯 POR ASIGNAR |
2-6-5-11-4 | 665,22 |
| 13 | 🏇 #4 ROCKVILLE (USA) 🎯 POR ASIGNAR |
4-1-6-10-3 | 89,95 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 FLEET STREET (USA) | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 93,03 |
| 2 | #4 BROWN SUGAR | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 TALE OF MAY (USA) | POR ASIGNAR | BALZAN G JOSE L | 3° | - |
| 4 | #5 BELLA CATIRA | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #9 LIKE A STAR (CHI) | POR ASIGNAR | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 14:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 LATINA PARTS | POR ASIGNAR | CORREIA JR HUMBERTO | 1° | 1.039,50 |
| 2 | #3 THE EXQUISITE GIRL (USA) | POR ASIGNAR | MARTINEZ ISMAEL | 2° | - |
| 3 | #2 BELLA DEL CIELO | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #8 FAROLERA (USA) | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #5 PRIYANKA | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 STEADY (CHI) | POR ASIGNAR | GARCIA JUAN C | 1° | 61,96 |
| 2 | #2 FAST SENSATIONS | POR ASIGNAR | ROMERO JESUS A | 2° | - |
| 3 | #5 SHE A BADDIE (USA) | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #6 QUALITY PRINCESS | POR ASIGNAR | RODRIGUEZ JOSE G | 4° | - |
| 5 | #4 NAA DUDETTE (USA) | POR ASIGNAR | FERNANDEZ RODOLFO | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 15:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 STAR WHITE | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 135,87 |
| 2 | #5 NIÑO DEL CIELO | POR ASIGNAR | MARTINEZ ISMAEL | 2° | - |
| 3 | #4 BANDERAS | POR ASIGNAR | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #6 ZORRO VIEJO (USA) | POR ASIGNAR | CORREIA HUMBERTO J | 4° | - |
| 5 | #2 GRAN NICANOR | POR ASIGNAR | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 STAR OF GOD (USA) | POR ASIGNAR | CORONIL B PEDRO P | 1° | 164,81 |
| 2 | #9 EL PROVIDENCIAL | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 REY DE ORO | POR ASIGNAR | PETIT G FREDDY J | 3° | - |
| 4 | #2 EGIOGBE (USA) | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #7 PONSIGUE | POR ASIGNAR | ROJAS JR GERMAN I | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 16:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 EKATI KING (USA) | POR ASIGNAR | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 130,27 |
| 2 | #5 EL RELAMPAGO | POR ASIGNAR | ROMERO JESUS A | 2° | - |
| 3 | #11 COMPADRE PECHE | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #9 GRAN ALABAMA | POR ASIGNAR | ROMERO JESUS A | 4° | - |
| 5 | #3 BACO | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 16:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14 SILK EYES (ARG) | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 1° | 103,48 |
| 2 | #12 MR THUNDER | POR ASIGNAR | CORONIL B PEDRO P | 2° | - |
| 3 | #13 FOREVER SEEKER (USA) | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #2 LUMIERE | POR ASIGNAR | SANCHEZ F WLADIMIR E | 4° | - |
| 5 | #9 BOLA DE HUMO | POR ASIGNAR | MARTINEZ ISMAEL | 5° | - |
#3 – ABSOLUTO
🏁 Carrera 8 - 17:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 COLOSSUS | POR ASIGNAR | CARTOLANO RAFAEL | 1° | 104,50 |
| 2 | #6 BRAVUCON | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #2 SKYLINE | POR ASIGNAR | MARRON M CARLOS A | 3° | - |
| 4 | #4 GRAN PEPE | POR ASIGNAR | CORONIL B PEDRO P | 4° | - |
| 5 | #10 SHAKMAN | POR ASIGNAR | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 17:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 PRINCESA FINA | POR ASIGNAR | CORREIA JR HUMBERTO | 1° | 132,28 |
| 2 | #3 MARAKOVITS | POR ASIGNAR | SALVADOR F JORGE S | 2° | - |
| 3 | #7 BRAWUAISA | POR ASIGNAR | PEREZ R CESAR A | 3° | - |
| 4 | #10 PETAREÑA | POR ASIGNAR | RIVAS JEFFERSON D | 4° | - |
| 5 | #11 QUEEN ALABAMA | POR ASIGNAR | SALVADOR F JORGE S | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 18:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 SPECIAL ELEMENT (USA) | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 100,83 |
| 2 | #8 ASTUTO | POR ASIGNAR | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - |
| 3 | #10 GRAN YACO (USA) | POR ASIGNAR | AVILA V JUAN C | 3° | - |
| 4 | #4 MAGICSHADOW (USA) | POR ASIGNAR | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #5 ARREBOL | POR ASIGNAR | CARTOLANO RAFAEL | 5° | - |
#2 – CONVERGENTE
🏁 Carrera 11 - 18:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 TIZN'T ANYMORE (USA) | POR ASIGNAR | PEREZ R CESAR A | 1° | 242,85 |
| 2 | #10 I'M IN THE MOOD (USA) | POR ASIGNAR | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - |
| 3 | #6 VICTORY ROSE | POR ASIGNAR | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #2 MAKE SENSE OF IT (USA) | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #13 GRAN FERONIA | POR ASIGNAR | CORONIL B PEDRO P | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 19:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 PRINCESA JULIE | POR ASIGNAR | PALENCIA P DAVID G | 1° | 665,22 |
| 2 | #6 FIDANZATA | POR ASIGNAR | LAYA C WILLIAM A | 2° | - |
| 3 | #5 SIZZLE (USA) | POR ASIGNAR | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #11 CHEECA BLUE (USA) | POR ASIGNAR | AQUINO H JOSE D | 4° | - |
| 5 | #4 LEGIONARIA | POR ASIGNAR | GOMEZ ELIECER | 5° | - |
🏁 Carrera 13 - 19:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 ROCKVILLE (USA) | POR ASIGNAR | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 89,95 |
| 2 | #1 FORREST GUMP | POR ASIGNAR | SALVADOR F JORGE S | 2° | - |
| 3 | #6 PREPOSITION (USA) | POR ASIGNAR | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #10 TIO HORACIO | POR ASIGNAR | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #3 REY SATURNO | POR ASIGNAR | MARTIN LUIS F | 5° | - |
#7 – TORO SALVAJE (USA)