Pronósticos en Video Destacados
Explora los videos seleccionados y entra a la nueva plataforma para verlos completos.
Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO FEBRERO 8 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 08/02/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el VIERNES MAYO 1 2026 a las 11:11 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 GRAN YACO (USA) 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
2-1-3-4-5 | 67,12 |
| 2 | 🏇 #1 EL GRAN TUCAN 🎯 MEDINA M HEMIRXON D |
1-2-3-4-6 | 347,44 |
| 3 | 🏇 #6 FAIRYTALE 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
6-7-1-4-3 | 112,39 |
| 4 | 🏇 #7 PREPOSITION (USA) 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
7-5-3-8-2 | 55,00 |
| 5 | 🏇 #4 SUGAR CANE 🎯 MEDINA V OLIVER O |
4-2-1-5-3 | 81,16 |
| 6 | 🏇 #14 YAREL 🎯 YANEZ SAMUEL |
14-9-7-6-2 | 1.103,30 |
| 7 | 🏇 #9 LUMIERE 🎯 RODRIGUEZ MAIKEL D |
9-4-2-10-11 | 838,43 |
| 8 | 🏇 #9 BACO 🎯 RIVERO JOSE A |
9-6-10-3-11 | 117,14 |
| 9 | 🏇 #1 CALGARY 🎯 ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α |
1-12-7-10-2 | 116,58 |
| 10 | 🏇 #3 TALE OF MAY (USA) 🎯 MONCADA D JULIO E |
3-5-8-2-1 | 83,51 |
| 11 | 🏇 #1 STAR PLUS 🎯 MEDINA V OLIVER O |
1-2-3-8-5 | 206,66 |
🏁 Carrera 1 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 GRAN YACO (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | KUCICH P NOEL E | 1° | 67,12 |
| 2 | #1 FIRST TIME | LUGO C JAIME L JR | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #3 YASIEL | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #4 LUIGINO | ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #5 PRINCE CHERAF | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 EL GRAN TUCAN | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ ISMAEL | 1° | 347,44 |
| 2 | #2 EL PROVIDENCIAL | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 ALCALA | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #4 LOOM | MEJIAS LARRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 4° | - |
| 5 | #6 BIG HURRICANE (USA) | MARQUEZ O FELIX D | D'ANGELO RICCARDO | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 FAIRYTALE | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 112,39 |
| 2 | #7 PASTOREÑA | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #1 GEMMA NASCOSTA | IBARRA MAYKOR | GUEVARA R DEIBIS J | 3° | - |
| 4 | #4 INSPECTORA | ACOSTA DEYKER L | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #3 LARASTONE | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 PREPOSITION (USA) | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 55,00 |
| 2 | #5 THE SOLDIER | MEDINA V OLIVER O | FERNANDEZ RODOLFO | 2° | - |
| 3 | #3 GRANDIOSSUS | GONZALEZ G YOELBIS D | CARTOLANO RAFAEL | 3° | - |
| 4 | #8 DEEP ATTACK | ARAY KELVIN A | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #2 REY JOAQUIN | ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α | D'ANGELO RICCARDO | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 SUGAR CANE | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 81,16 |
| 2 | #2 ENCANTADORA | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - |
| 3 | #1 SARASARITA | ARANGUREN P JOHAN E | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #5 FURIA | MONCADA D JULIO E | GARCIA JUAN C | 4° | - |
| 5 | #3 DWTN MADDIE BROWN (GB) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14 YAREL | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ ISMAEL | 1° | 1.103,30 |
| 2 | #9 GRAN FERONIA | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 2° | - |
| 3 | #7 CATIRA MERCEDES (USA) | LUGO C JAIME L JR | GUEVARA R DEIBIS J | 3° | - |
| 4 | #6 VICTORY ROSE | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #2 HATSHEPSUT | BRICEÑO H KERVIN B | TRAVERSA V ALDO | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 LUMIERE | RODRIGUEZ MAIKEL D | SANCHEZ F WLADIMIR E | 1° | 838,43 |
| 2 | #4 WHITE ARROW | RIVERO JOSE A | PERAZA L LUIS E | 2° | - |
| 3 | #2 PAPA STEFANO | DIAZ M. YONKLEIVER | PEREZ R CESAR A | 3° | - |
| 4 | #10 SILVERY SPEED | BRITO CARLOS | SANCHEZ F WLADIMIR E | 4° | - |
| 5 | #11 EL GRAN BARLOVENTO | RODRIGUEZ JEAN C | LANZ L RUBEN A | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 BACO | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 117,14 |
| 2 | #6 VIDA | MARQUEZ O FELIX D | PERAZA L LUIS E | 2° | - |
| 3 | #10 GRAN PEPE | RIVAS M. OMAR I. | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | - |
| 4 | #3 BRAVUCON | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #11 SKYLINE | ARANGUREN P JOHAN E | MARRON M CARLOS A | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 CALGARY | ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 116,58 |
| 2 | #12 TINTORERO | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #7 MAXIMUS FORTUNE | MARQUEZ O FELIX D | DI LUCA F VINCENZO E | 3° | - |
| 4 | #10 MY FUNNY NONNO | RIVAS M. OMAR I. | SALVADOR F JORGE S | 4° | - |
| 5 | #2 PRINCE OF SUCCESS | SISO ALDRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 TALE OF MAY (USA) | MONCADA D JULIO E | BALZAN G JOSE L | 1° | 83,51 |
| 2 | #5 NIKITIS (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #8 ABOVE THE SKY (USA) | GONZALEZ YAMPER | MARTINEZ M ANTONIO S | 3° | - |
| 4 | #2 PRINCESA MANUELA | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #1 MOTHER CARMEN | QUEVEDO M FRANCISCO | MARTINEZ M ANTONIO S | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 STAR PLUS | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 206,66 |
| 2 | #2 MI MARITZA | ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - |
| 3 | #3 LADY ISSA | ALVARADO G JERVIS O | VILLAMIZAR G YORVIS A | 3° | - |
| 4 | #8 PRINCESS ATENA | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #5 PRIORITISE | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R | 5° | - |