Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO ABRIL 12 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 12/04/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 5 2026 a las 12:56 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 REY JOAQUIN 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
2-1-5-6-4 | 1.076,29 |
| 2 | 🏇 #7 TRES ROSAS 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
7-1-4-3-5 | 128,11 |
| 3 | 🏇 #3 FAROLERA (USA) 🎯 RIVERO JOSE A |
3-6-7-5-2 | 240,50 |
| 4 | 🏇 #9 ASTUTO 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
9-2-7-4-3 | 149,52 |
| 5 | 🏇 #3 BLACK STONE 🎯 LUGO V JAIME L |
3-6-7-1-2 | 368,09 |
| 6 | 🏇 #5 PONTEVECCHIO 🎯 MEDINA V OLIVER O |
5-4-2-6-3 | 634,62 |
| 7 | 🏇 #4 MAGICSHADOW (USA) 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
4-6-7-2-5 | 304,43 |
| 8 | 🏇 #6 PETAREÑA 🎯 VELIZ R WINDER J |
6-4-8-1-5 | 291,03 |
| 9 | 🏇 #6 KLEOBULE 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
6-3-8-7-1 | 523,50 |
| 10 | 🏇 #2 DANCE TO REMEMBER (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
2-9-10-6-8 | 131,01 |
| 11 | 🏇 #7 COFFEE TIME 🎯 VELIZ R WINDER J |
7-5-1-6-2 | 230,95 |
| 12 | 🏇 #7 DEEP ATTACK 🎯 MEDINA V OLIVER O |
7-8-4-5-1 | 236,58 |
| 13 | 🏇 #6 FURIA 🎯 MEDINA V OLIVER O |
6-2-1-8-9 | 811,80 |
🏁 Carrera 1 - 13:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 REY JOAQUIN | MARQUEZ O FELIX D | D'ANGELO RICCARDO | 1° | 1.076,29 |
| 2 | #1 LOOK AT DADDY | COA F YOALBERT D | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #5 QUANTUM LEAP | CESPEDES P JHORMA J | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | - |
| 4 | #6 PROMETHEUS | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | - |
| 5 | #4 PAN DE AZUCAR | HERNANDEZ F JOSE G | PETIT G FREDDY J | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 TRES ROSAS | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 128,11 |
| 2 | #1 TOP WOMAN TWO | ARAY JHONATAN A | CAMPOS G ABRAHAM J | 2° | - |
| 3 | #4 DIVINA PROVIDENCIA (USA) | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #3 SUPERGIRL | VELIZ R WINDER J | RIVAS JEFFERSON D | 4° | - |
| 5 | #5 ABUSIVA | JARAMILLO EDWIN | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 FAROLERA (USA) | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 240,50 |
| 2 | #6 STAR OF GOD (USA) | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - |
| 3 | #7 MADAME KARINA | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #5 PRINCESS WARRIOR | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #2 BROOKLINE (USA) | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ ISMAEL | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 ASTUTO | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 149,52 |
| 2 | #2 HURACAN JESUS | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 2° | - |
| 3 | #7 CALGARY | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #4 RIO BRAVO | MEDINA V OLIVER O | ROJAS GERMAN | 4° | - |
| 5 | #3 TANK ABBOTT | DIAZ M. YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 BLACK STONE | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 1° | 368,09 |
| 2 | #6 GRAN NICANOR | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #7 ZORRO VIEJO (USA) | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #1 EL GRAN TUCAN | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ ISMAEL | 4° | - |
| 5 | #2 CHARRASQUEADO | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 PONTEVECCHIO | MEDINA V OLIVER O | ROJAS GERMAN | 1° | 634,62 |
| 2 | #4 PONSIGUE | GONZALEZ G YOELBIS D | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #2 BUNKER | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #6 MACHO ABARRIO (USA) | DIAZ M. YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V | 4° | - |
| 5 | #3 MORE THAN GALILEO (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 MAGICSHADOW (USA) | CAPRILES J ROBERT E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 304,43 |
| 2 | #6 SPECIAL ELEMENT (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #7 EKATI KING (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #2 SAN BENITO (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #5 GRAN ALABAMA | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 PETAREÑA | VELIZ R WINDER J | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 291,03 |
| 2 | #4 EASYASYOUPLEASE (USA) | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #8 TIZN'T ANYMORE (USA) | RIVERO JOSE A | PEREZ R CESAR A | 3° | - |
| 4 | #1 EMMYARANTZA | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | - |
| 5 | #5 CATIRA PESHOSHA | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 KLEOBULE | CAPRILES J ROBERT E | PERAZA L LUIS E | 1° | 523,50 |
| 2 | #3 TALE OF MAY (USA) | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 2° | - |
| 3 | #8 MOTHER CARMEN | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 3° | - |
| 4 | #7 LIKE A STAR (CHI) | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA JUAN C | 4° | - |
| 5 | #1 LADY MONIQUE (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | ROJAS F JOSE R | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 DANCE TO REMEMBER (USA) | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 1° | 131,01 |
| 2 | #9 HATSHEPSUT | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO | 2° | - |
| 3 | #10 GRAN FERONIA | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ M ANTONIO S | 3° | - |
| 4 | #6 VICTORY ROSE | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #8 MISS COCO | RIVERO JOSE A | PEREZ R CESAR A | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 COFFEE TIME | VELIZ R WINDER J | ROJAS GERMAN | 1° | 230,95 |
| 2 | #5 REINA AMADA | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - |
| 3 | #1 MADAME WALKER | BELLISARIO M JUAN C | GARCIA HELI JR | 3° | - |
| 4 | #6 ELORZA PRINCESS | YBARRA R ANGEL E | LANZ L RUBEN A | 4° | - |
| 5 | #2 MI GOAJIRA ADORADA | ALVARADO G JERVIS O | PERAZA L LUIS E | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 DEEP ATTACK | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 1° | 236,58 |
| 2 | #8 EL DE BARRIOS | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 2° | - |
| 3 | #4 FURETTO | LUGO C JAIME L JR | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #5 HIGH BLACK CAT | HERNANDEZ F JOSE G | GUARENAS L GABRIELA A | 4° | - |
| 5 | #1 POLOROID | VELIZ R WINDER J | LANZ L RUBEN A | 5° | - |
🏁 Carrera 13 - 18:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 FURIA | MEDINA V OLIVER O | GARCIA JUAN C | 1° | 811,80 |
| 2 | #2 COACH SESSA (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - |
| 3 | #1 SWEET SENSATIONS | RODRIGUEZ MAIKEL D | ROMERO P JESSENIA DC | 3° | - |
| 4 | #8 SARASARITA | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #9 BIENMESABE | RIVERO JOSE A | ROJAS GERMAN | 5° | - |