Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MAYO 24 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 24/05/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 25 2026 a las 07:57 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #5 REY ENIGMA 🎯 LUGO C JAIME L JR |
5-3-1-2-4 | 125,21 |
| 2 | 🏇 #5 SEA OF FLAMES 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
5-8-1-4-2 | 1.018,68 |
| 3 | 🏇 #2 MY STRIKING MATE 🎯 LUGO C JAIME L JR |
2-3-7-5-6 | 122,29 |
| 4 | 🏇 #1 LUIGINO 🎯 ARAY JHONATAN A |
1-7-2-6-3 | 188,95 |
| 5 | 🏇 #5 DWTN MADDIE BROWN (GB) 🎯 ARAY JHONATAN A |
5-1-6-2-4 | 251,94 |
| 6 | 🏇 #1 OH MARQUESA 🎯 FUNEZ JR LUIS A |
1-6-4-3-5 | 249,38 |
| 7 | 🏇 #1 EKATI KING (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
1-6-5-2-3 | 419,81 |
| 8 | 🏇 #2 EL ABUSADOR 🎯 CHIRINOS R ARNALDO E |
2-1-8-3-9 | 253,13 |
| 9 | 🏇 #7 MAXIMUS FORTUNE 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
7-8-3-5-4 | 911,31 |
| 10 | 🏇 #3 SUCRO 🎯 LUGO C JAIME L JR |
3-5-1-8-6 | 232,65 |
| 11 | 🏇 #5 TIME REPORT 🎯 VELIZ R WINDER J |
5-3-2-7-6 | 811,12 |
| 12 | 🏇 #8 HAYES BAY (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
8-9-6-3-5 | 118,37 |
| 13 | 🏇 #6 WAYA WAYA 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
6-10-7-9-4 | - |
🏁 Carrera 1 - 13:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 REY ENIGMA | LUGO C JAIME L JR | PARILLI FERNANDO | 1° | 125,21 |
| 2 | #3 COSMOS | CAPRILES J ROBERT E | DOKMADJI CHAOUKAT | 2° | - |
| 3 | #1 SCOUTING CHIEF | ROMERO Q MAY Y | AGUILAR D LUIS J | 3° | - |
| 4 | #2 EL GRAN SOLINERO | RIVAS M. OMAR I. | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 4° | - |
| 5 | #4 QUINCY | PERFECTO M KELVIN J | MADERA T KENNY J | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 SEA OF FLAMES | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 1.018,68 |
| 2 | #8 INSPECTORA | ACOSTA DEYKER L | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #1 ABUSIVA | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #4 TEN CLASSIC | MEDINA M HEMIRXON D | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #2 BELLA RAGAZZA | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 MY STRIKING MATE | LUGO C JAIME L JR | KUCICH P NOEL E | 1° | 122,29 |
| 2 | #3 ATHLETIC TIME | BELISARIO M JUAN C | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #7 CEDSRUNNER | RONDON L RENIEL R | TRUJILLO HENRY | 3° | - |
| 4 | #5 GRAN AZABACHE | MARQUEZ O FELIX D | DI LUCA F VINCENZO E | 4° | - |
| 5 | #6 SEVEN TIME | VELIZ R WINDER J | CALDEIRA RAMIRO | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 LUIGINO | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 188,95 |
| 2 | #7 INVADER | VELIZ R WINDER J | CALDEIRA RAMIRO | 2° | - |
| 3 | #2 HIGH BLACK CAT | MEDINA M HEMIRXON D | GUARENAS L GABRIELA A | 3° | - |
| 4 | #6 DEEP ATTACK | YANEZ SAMUEL | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #3 FORTY TIME | MEDINA V OLIVER O | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 DWTN MADDIE BROWN (GB) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 251,94 |
| 2 | #1 DRA BEA | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J | 2° | - |
| 3 | #6 GRAN AVELINA | CAPRILES J ROBERT E | GOMEZ ELIECER | 3° | - |
| 4 | #2 LADY ISSA | GONZALEZ G YOELBIS D | VILLAMIZAR G YORVIS A | 4° | - |
| 5 | #4 RENACER | PIMENTEL P IVAN A | PETIT G FREDDY J | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 OH MARQUESA | FUNEZ JR LUIS A | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 249,38 |
| 2 | #6 ASLAUG | RONDON L RENIEL R | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - |
| 3 | #4 AGUAMARINA | ALVARADO G JERVIS O | ROJAS R ASDRUBAL J | 3° | - |
| 4 | #3 MELANIA | MEDINA V OLIVER O | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #5 GIULIA | MILLA L JOSE G | TRAVERSA V ALDO | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 EKATI KING (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 419,81 |
| 2 | #6 STEADY (CHI) | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #5 GRAN YACO (USA) | PIMENTEL PIVAN A | KUCICH P NOEL E | 3° | - |
| 4 | #2 LURED AWAY (USA) | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #3 MAGICSHADOW (USA) | CAPRILES J ROBERT E | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 15:55
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 EL ABUSADOR | CHIRINOS R ARNALDO E | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 253,13 |
| 2 | #1 EL IRLANDES | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - |
| 3 | #8 MISTER WILL | LUGO C JAIME L JR | D'ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #3 ALMENDARES | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #9 LOUIS THE DUKE | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 MAXIMUS FORTUNE | QUEVEDO M FRANCISCO | DI LUCA F VINCENZO E | 1° | 911,31 |
| 2 | #8 BRAVUCON | YANEZ SAMUEL | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 VIDA | MARQUEZ O FELIX D | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #5 TOWER STAR | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 4° | - |
| 5 | #4 GOLDEN JE | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 SUCRO | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 232,65 |
| 2 | #5 SUPER LUISSIANO | CHIRINOS R ARNALDO E | GONZALEZ Q ALBANY J | 2° | - |
| 3 | #1 ERCOLANO SPUN | GONZALEZ G YOELBIS D | FERNANDEZ B DOTWING A | 3° | - |
| 4 | #8 ZASCANDIL | CESPEDES P JHORMA J | DE ABREU JUAN C | 4° | - |
| 5 | #6 NIKI LAUDA | MILLA L JOSE G | TRUJILLO HENRY | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 TIME REPORT | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ ISMAEL | 1° | 811,12 |
| 2 | #3 RIO BRAVO | MEDINA M HEMIRXON D | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #2 INVENCIBLE | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #7 TINTORERO | YANEZ SAMUEL | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #6 DON THIAGO | MARQUEZ O FELIX D | CACHAZO CESAR | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 HAYES BAY (USA) | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 118,37 |
| 2 | #9 PIEMONTESA | VELIZ R WINDER J | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #6 SARASARITA | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #3 FIDANZATA | HERNANDEZ F JOSE G | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #5 REINA AMADA | RIVAS M. OMAR I. | CORREIA HUMBERTO J | 5° | - |
🏁 Carrera 13 - 18:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 WAYA WAYA | MARQUEZ O FELIX D | CAMPOS G ABRAHAM J | 1° | - |
| 2 | #10 ELORZA PRINCESS | VELIZ R WINDER J | LANZ L RUBEN A | 2° | - |
| 3 | #7 VICTORIA DE ORO | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA HELI JR | 3° | - |
| 4 | #9 SPRING TRAINING | QUEVEDO M FRANCISCO | DI LUCA F VINCENZO E | 4° | - |
| 5 | #4 INSPIRACION | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 5° | - |