Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (SÁBADO MAYO 24 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 24/05/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el SÁBADO JUNIO 13 2026 a las 07:03 PM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 FLEET STREET (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
6-4-5-2-1 | 56,96 |
| 2 | 🏇 #3 PERFECT LA COMBEE 🎯 ARAY JHONATAN A |
3-2-4-8-7 | 55,00 |
| 3 | 🏇 #3 MISS BUENA VISTA 🎯 SANGRONIS LEOMAR |
3-4-1-8-7 | 81,97 |
| 4 | 🏇 #9 BACO 🎯 MEDINA V OLIVER O |
9-8-1-3-2 | 124,60 |
| 5 | 🏇 #1 MISS MIREYA 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
1-3-2-4-5 | 167,83 |
| 6 | 🏇 #1 PARADIGMA 🎯 LUGO V JAIME L |
1-3-5-2-11 | 145,38 |
| 7 | 🏇 #7 QUALITAT 🎯 RIVERO JOSE A |
7-6-3-9-10 | 219,00 |
| 8 | 🏇 #1 SHE A BADDIE (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
1-2-3-6-5 | 100,79 |
| 9 | 🏇 #2 PREDADOR 🎯 LUGO V JAIME L |
2-3-10-1-4 | 78,00 |
| 10 | 🏇 #9 QUEEN LETY 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
9-6-8-7-11 | 1.173,83 |
| 11 | 🏇 #2 CIMARRON 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
2-10-13-12-6 | 60,68 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 FLEET STREET (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 56,96 |
| 2 | #4 REINA DE COPAS | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #5 LA BARBIE | MEDINA M HEMIRXON D | GONZALEZ Q ALBANY J | 3° | - |
| 4 | #2 ROSE SENSATIONS | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #1 POTENCIADA | SOLANO RAFAEL | GARCIA JUAN C | 5° | - |
#3 – WINTER WONDERLAND
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 PERFECT LA COMBEE | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 55,00 |
| 2 | #2 ORANGE BLUE | FUNEZ JR LUIS A | LARENGUINA S GILBERTO | 2° | - |
| 3 | #4 TIME REPORT | FINOL N ALVARO A | REGALADO P DAVID A | 3° | - |
| 4 | #8 POLOROID | CAPRILES J ROBERT E | LANZ RUBEN | 4° | - |
| 5 | #7 VINO TINTO | SOLANO RAFAEL | LARENGUINA S GILBERTO | 5° | - |
#1 – RIO UNARE
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MISS BUENA VISTA | SANGRONIS LEOMAR | ROMERO R JESUS R | 1° | 81,97 |
| 2 | #4 LA SUPER KAT | YBARRA R ANGEL E | LANZ RUBEN | 2° | - |
| 3 | #1 ONLY ROSE | MARQUEZ O FELIX D | ROMERO P JESSENIA D C | 3° | - |
| 4 | #8 SNOW SENSATIONS | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA JUAN C | 4° | - |
| 5 | #7 DE NENE | BERMUDEZ R YONECSO J | PALENCIA P DAVID G | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 BACO | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 124,60 |
| 2 | #8 MY THINKING MATE | MEDINA M HEMIRXON D | CACHAZO CESAR | 2° | - |
| 3 | #1 BOMBAZO | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #3 PARRILLERO | LUGO V JAIME L | RIVAS JEFFERSON D | 4° | - |
| 5 | #2 HURACAN JESUS | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MISS MIREYA | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 167,83 |
| 2 | #3 RAPHAELLA | LUGO V JAIME L | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #2 MOTHER CARMEN | QUEVEDO M FRANCISCO | FERNANDEZ B DOTWING A | 3° | - |
| 4 | #4 OVERACTING (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #5 HUB CITY (USA) | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 PARADIGMA | LUGO V JAIME L | LANZ RUBEN | 1° | 145,38 |
| 2 | #3 HIGH POTENTIAL | GONZALEZ G YOELBIS D | PALENCIA P DAVID G | 2° | - |
| 3 | #5 NAVEGANTE | CHIRINOS R ARNALDO E | SANCHEZ M JOSE A | 3° | - |
| 4 | #2 MY FIVE MATE | HERNANDEZ F JOSE G | DE ABREU JUAN C | 4° | - |
| 5 | #11 EL GRAN SOLINERO | PUELLO JR FRANKLIN | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 QUALITAT | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 219,00 |
| 2 | #6 MAPLE GROVE | ARAY JHONATAN A | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #3 THUNDER WHITE | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #9 DON PACIFIC | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G | 4° | - |
| 5 | #10 HURACAN LUIS | QUEVEDO M FRANCISCO | DE ABREU JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 SHE A BADDIE (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 100,79 |
| 2 | #2 LUNA DULCE | PUELLO JR FRANKLIN | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 CARAMEL LOVE | ALVARADO G JERVIS O | VILLAMIZAR G YORVIS A | 3° | - |
| 4 | #6 MIA RAGAZZA | QUEVEDO M FRANCISCO | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #5 MA ROSA MARIA | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 PREDADOR | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 78,00 |
| 2 | #3 GRAN AZABACHE | GONZALEZ G YOELBIS D | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #10 TALENTOSO | PUELLO JR FRANKLIN | ROMERO P JESSENIA D C | 3° | - |
| 4 | #1 LUIGINO | RIVAS M. OMAR I. | CARTOLANO RAFAEL | 4° | - |
| 5 | #4 ANASTACIO AGAIN | CHIRINOS R ARNALDO E | CHACON RAFAEL | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 QUEEN LETY | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 1° | 1.173,83 |
| 2 | #6 MARAKOVITS | QUEVEDO M FRANCISCO | SALVADOR F JORGE S | 2° | - |
| 3 | #8 BRAWUAISA | RODRIGUEZ JEAN C | PEREZ R CESAR A | 3° | - |
| 4 | #7 VIDA ZOFIA | ARAY JHONATAN A | LANZ RUBEN | 4° | - |
| 5 | #11 OH MARQUESA | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO | 5° | - |
#3 – GATTACA
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 CIMARRON | RODRIGUEZ JEAN C | GOMEZ ELIECER | 1° | 60,68 |
| 2 | #10 STRENGTH MONACO | SANGRONIS LEOMAR | AQUINO H JOSE D | 2° | - |
| 3 | #13 MAXIMUS FORTUNE | YBARRA R ANGEL E | PEREZ MANUEL A | 3° | - |
| 4 | #12 TOWER STAR | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 4° | - |
| 5 | #6 OPORTO | PUELLO JR FRANKLIN | LANZ RUBEN | 5° | - |