Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO JUNIO 1 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 01/06/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el VIERNES MAYO 15 2026 a las 03:52 PM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #1 VISION 🎯 FINOL N ALVARO A |
1-7-3-5-2 | 60,17 |
| 2 | 🏇 #2 SPECIAL ELEMENT (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-1-4-6-3 | 55,00 |
| 3 | 🏇 #1 BENDECIDA 🎯 HERNANDEZ F JOSE G |
1-2-6-7-5 | 123,07 |
| 4 | 🏇 #5 TEA TREE BAY (GB) 🎯 VELIZ R WINDER J |
5-11-10-12-9 | 62,69 |
| 5 | 🏇 #8 MARAKOVITS 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
8-7-4-5-1 | 71,13 |
| 6 | 🏇 #9 MATEO OF BOSTON 🎯 FINOL N ALVARO A |
9-10-4-8-5 | 494,45 |
| 7 | 🏇 #4 SPIRIT KING 🎯 ARAY JHONATAN A |
4-6-5-1-7 | 61,79 |
| 8 | 🏇 #3 SWEET FLOWER 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
3-10-5-6-4 | 165,79 |
| 9 | 🏇 #8 GANBATTE 🎯 MEDINA M HEMIRXON D |
8-6-10-1-2 | 181,49 |
| 10 | 🏇 #1 COLOSSUS 🎯 ARAY JHONATAN A |
1-10-3-11-2 | 94,18 |
| 11 | 🏇 #10 GRAN NASYA 🎯 SISO ALDRY |
10-6-2-8-4 | 181,32 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 VISION | FINOL N ALVARO A | OVIEDO OMAR | 1° | 60,17 |
| 2 | #7 KING GUERRERO | ADAMES JESUS | DOKMADJI CHAOUKAT | 2° | - |
| 3 | #3 MENDIZ | AGUILAR IDELWIS | ROMERO R JESUS R | 3° | - |
| 4 | #5 GRAN PHUEL | LIRA MANUEL JR. | CAMPOS G ABRAHAM J | 4° | - |
| 5 | #2 HAALAND | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ P ENRIQUE J | 5° | - |
#6 – EL DUEÑO
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SPECIAL ELEMENT (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 55,00 |
| 2 | #1 VINICIUS JR | CAGUADO M YANIEL E | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #4 EL DE WILL | QUEVEDO M FRANCISCO | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #6 HIGH BLACK CAT | COA F YOALBERT D | LANZ RUBEN | 4° | - |
| 5 | #3 FORTY TIME | MEDINA M HEMIRXON D | TRAVERSA ALDO | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 BENDECIDA | HERNANDEZ F JOSE G | CAMPOS G ABRAHAM J | 1° | 123,07 |
| 2 | #2 QUEEN VISION | MEDINA V OLIVER O | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #6 CRAIGH NA DUN | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #7 MANCHEGA | LUGO V JAIME L | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #5 MI QUERIDA MONTSE | GONZALEZ G YOELBIS D | RODRIGUEZ JOSE G | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 TEA TREE BAY (GB) | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 62,69 |
| 2 | #11 OBSESSION | RIVERO JOSE A | OVIEDO OMAR | 2° | - |
| 3 | #10 KISS COCOA | FINOL N ALVARO A | CORTEZ R MIGUEL A | 3° | - |
| 4 | #12 PAULA DEL CARMEN | YANEZ SAMUEL | MARTIN LUIS F | 4° | - |
| 5 | #9 NOSTRA VITTORIA | DELLAN A DERRICK B | CASANOVA C ALAIN A | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 MARAKOVITS | QUEVEDO M FRANCISCO | SALVADOR F JORGE S | 1° | 71,13 |
| 2 | #7 COPACABANA | ARAY JHONATAN A | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #4 HATSHEPSUT | PIGUAVE B CHRISTIAN R | TRAVERSA ALDO | 3° | - |
| 4 | #5 VIENNA DINAMITA | RIVERO JOSE A | ROMERO P JESSENIA D C | 4° | - |
| 5 | #1 BELAIA | SOLANO RAFAEL | FERNANDEZ B DOTWING A | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 MATEO OF BOSTON | FINOL N ALVARO A | LANZ RUBEN | 1° | 494,45 |
| 2 | #10 VINANDUH | ANDARCIA R JHOSWALL A | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #4 EL GRAN SOLINERO | PUELLO JR FRANKLIN | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #8 NAVEGANTE | CHIRINOS R ARNALDO E | SANCHEZ M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #5 THE BIG LOUIS | COA F YOALBERT D | LARENGUINA S GILBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 SPIRIT KING | ARAY JHONATAN A | PARILLI FERNANDO | 1° | 61,79 |
| 2 | #6 PRINCE OF SUCCESS | SISO ALDRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 2° | - |
| 3 | #5 STRENGTH MONACO | SANGRONIS LEOMAR | AQUINO H JOSE D | 3° | - |
| 4 | #1 BUCARE | QUEVEDO M FRANCISCO | PIMENTEL B DANY J | 4° | - |
| 5 | #7 TOWER STAR | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 SWEET FLOWER | QUEVEDO M FRANCISCO | PERAZA L LUIS E | 1° | 165,79 |
| 2 | #10 NATALIA PRINCESS | GONZALEZ YAMPER | CAMPOS G ABRAHAM J | 2° | - |
| 3 | #5 SRTA EMILIANA | VELASQUEZ F FRANKLIN R | VILLAMIZAR G YORVIS A | 3° | - |
| 4 | #6 AMBOISE | SOLANO RAFAEL | CORDOVA M GERMAN E | 4° | - |
| 5 | #4 MARRAKECH | FUNEZ JR LUIS A | LARENGUINA S GILBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 GANBATTE | MEDINA M HEMIRXON D | LANZ RUBEN | 1° | 181,49 |
| 2 | #6 ZEPPELIN | RIVAS M. OMAR I. | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #10 KING JULIEN | FINOL N ALVARO A | SANCHEZ WLADIMIR | 3° | - |
| 4 | #1 DRAKO | PUELLO JR FRANKLIN | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #2 EL GRAN SECH | LUGO V JAIME L | LANZ RUBEN | 5° | - |
#3 – ISOCORICO
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 COLOSSUS | ARAY JHONATAN A | CARTOLANO RAFAEL | 1° | 94,18 |
| 2 | #10 BRAVUCON | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 STRONGER | MEJIAS LARRY | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #11 MY TITICO MATE | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 4° | - |
| 5 | #2 SUN CLASSIC | VELIZ R WINDER J | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 GRAN NASYA | SISO ALDRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 1° | 181,32 |
| 2 | #6 MON DIPLOME | QUEVEDO M FRANCISCO | BELLARDI ANTONIO | 2° | - |
| 3 | #2 REINA CAIMAN | MEDINA M HEMIRXON D | LANZ RUBEN | 3° | - |
| 4 | #8 ACANELADA | GONZALEZ G YOELBIS D | ROMERO JESUS A | 4° | - |
| 5 | #4 REINA DEL CARIBE | SOLANO RAFAEL | GARCIA JUAN C | 5° | - |