Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO JUNIO 15 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 15/06/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el SÁBADO JUNIO 13 2026 a las 11:51 AM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #1 SHE A BADDIE (USA) 🎯 CAGUADO M YANIEL E |
1-7-2-5-4 | 71,39 |
| 2 | 🏇 #2 EL GRAN COLISEO 🎯 PUELLO JR FRANKLIN |
2-3-5-1-7 | 782,49 |
| 3 | 🏇 #1 BAMBINO COSMICO 🎯 GONZALEZ YAMPER |
1-2-3-6-7 | 62,30 |
| 4 | 🏇 #2 VERSTAPPEN 🎯 COA F YOALBERT D |
2-5-7-3-4 | 332,24 |
| 5 | 🏇 #6 PERFECT LA COMBEE 🎯 ARAY JHONATAN A |
6-4-1-3-2 | 55,00 |
| 6 | 🏇 #12 PERFECT TIME 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
12-1-7-10-13 | 3.372,61 |
| 7 | 🏇 #4 ENIGMA 🎯 SISO ALDRY |
4-9-12-6-2 | 158,49 |
| 8 | 🏇 #11 TORO SALVAJE (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
11-10-1-3-2 | 63,41 |
| 9 | 🏇 #11 STAR PLUS 🎯 CAGUADO M YANIEL E |
11-7-1-4-8 | 104,63 |
| 10 | 🏇 #6 EL RELAMPAGO 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
6-10-5-1-11 | 80,53 |
| 11 | 🏇 #8 DULCE ABRIL 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
8-2-7-12-3 | 84,28 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 SHE A BADDIE (USA) | CAGUADO M YANIEL E | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 71,39 |
| 2 | #7 LA BARBIE | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ Q ALBANY J | 2° | - |
| 3 | #2 TREVI | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #5 REINA DE COPAS | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #4 MO CUISHLE | GONZALEZ G YOELBIS D | FERNANDEZ B DOTWING A | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 EL GRAN COLISEO | PUELLO JR FRANKLIN | FERNANDEZ B DOTWING A | 1° | 782,49 |
| 2 | #3 HIGH BLACK CAT | ZAPATA A BRAGHAM J | LANZ RUBEN | 2° | - |
| 3 | #5 YASIEL | FUNEZ JR LUIS A | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #1 VINICIUS JR | QUEVEDO M FRANCISCO | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #7 FORTY TIME | VELASQUEZ F FRANKLIN R | TRAVERSA ALDO | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 BAMBINO COSMICO | GONZALEZ YAMPER | PARILLI FERNANDO | 1° | 62,30 |
| 2 | #2 LORD INGLES | IBARRA MAYKOR | PEREZ MANUEL A | 2° | - |
| 3 | #3 EL PILLIN | BERMUDEZ R YONECSO J | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #6 PREMIADO | COA F YOALBERT D | GARCIA JUAN C | 4° | - |
| 5 | #7 THE LAST DANCE | QUEVEDO M FRANCISCO | SALVADOR F JORGE S | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 VERSTAPPEN | COA F YOALBERT D | CAMPOS G ABRAHAM J | 1° | 332,24 |
| 2 | #5 MENDIZ | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R | 2° | - |
| 3 | #7 KING DIEGO | GONZALEZ YAMPER | PEREZ ALEJANDRO J | 3° | - |
| 4 | #3 AMIGO JORGE | SANGRONIS LEOMAR | TRUJILLO HENRY | 4° | - |
| 5 | #4 SUPER BRAYAN | JIMENEZ KERVIN R | PAREDES ISMAEL | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 PERFECT LA COMBEE | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 55,00 |
| 2 | #4 MY THINKING MATE | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 2° | - |
| 3 | #1 CONVERGENTE | LUGO V JAIME L | TRAVERSA ALDO | 3° | - |
| 4 | #3 DON THIAGO | SANGRONIS LEOMAR | CACHAZO CESAR | 4° | - |
| 5 | #2 BOMBAZO | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 PERFECT TIME | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI FERNANDO | 1° | 3.372,61 |
| 2 | #1 SAN BENITO (USA) | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #7 THE FIELDHER JR | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #10 TALENTOSO | GONZALEZ YAMPER | ROMERO P JESSENIA D C | 4° | - |
| 5 | #13 CAMINANTE | QUEVEDO M FRANCISCO | MARTIN LUIS F | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 ENIGMA | SISO ALDRY | GOMEZ ELIECER | 1° | 158,49 |
| 2 | #9 BELLA ZAFIRO | ARAY JHONATAN A | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #12 OROLINDA | PUELLO JR FRANKLIN | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #6 BRAWUAISA | RODRIGUEZ JEAN C | PEREZ R CESAR A | 4° | - |
| 5 | #2 GOOD BLESSING (USA) | SOLANO RAFAEL | RIVAS JEFFERSON D | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 TORO SALVAJE (USA) | ARAY JHONATAN A | PERAZA L LUIS E | 1° | 63,41 |
| 2 | #10 EL GRAN OLIMPO | CAPRILES J ROBERT E | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #1 MAPLE GROVE | LUGO V JAIME L | ROJAS GERMAN | 3° | - |
| 4 | #3 MR BUBBA | GONZALEZ YAMPER | SANOJA R INGERMAN A | 4° | - |
| 5 | #2 RAFIKI | ANDARCIA R JHOSWALL A | SANCHEZ WLADIMIR | 5° | - |
#5 – MUFASA
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 STAR PLUS | CAGUADO M YANIEL E | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 104,63 |
| 2 | #7 BELLA ANTONELLA | ARANGUREN P JOHAN E | CARVAJAL YORDI | 2° | - |
| 3 | #1 VALERIA TIME | MONCADA D JULIO E | TRAVERSA ALDO | 3° | - |
| 4 | #4 ACANELADA | GONZALEZ G YOELBIS D | ROMERO JESUS A | 4° | - |
| 5 | #8 YAREL | GONZALEZ YAMPER | MARTINEZ ISMAEL | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 EL RELAMPAGO | GONZALEZ G YOELBIS D | D´ ANGELO RICCARDO | 1° | 80,53 |
| 2 | #10 PROMETHEUS | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #5 ISOBARICO | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #1 FATHER HEART | SOLANO RAFAEL | ALEMAN F RAFAEL V | 4° | - |
| 5 | #11 EL GRAN BARLOVENTO | RODRIGUEZ JEAN C | LANZ RUBEN | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 DULCE ABRIL | CAPRILES J ROBERT E | ROMERO JESUS A | 1° | 84,28 |
| 2 | #2 IMPETUOSA | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - |
| 3 | #7 MONEY WISE | ARAY JHONATAN A | MARTINEZ ISMAEL | 3° | - |
| 4 | #12 MOSTAZA | CHIRINOS R ARNALDO E | TRUJILLO HENRY | 4° | - |
| 5 | #3 QUEEN GREISA | VELIZ R WINDER J | GOMEZ ELIECER | 5° | - |