Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO JUNIO 22 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 22/06/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el SÁBADO JUNIO 13 2026 a las 09:38 AM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 YASIEL 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
6-4-1-3-2 | 397,07 |
| 2 | 🏇 #6 FLEET STREET (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
6-5-3-2-4 | 55,00 |
| 3 | 🏇 #7 PRINCESS WARRIOR 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
7-8-4-1-5 | 194,07 |
| 4 | 🏇 #6 STAR WHITE 🎯 LUGO V JAIME L |
6-1-5-3-2 | 69,30 |
| 5 | 🏇 #6 SPECIAL ELEMENT (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
6-1-8-7-2 | 55,00 |
| 6 | 🏇 #8 GOOD BLESSING (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
8-7-3-2-10 | 108,86 |
| 7 | 🏇 #10 PARADIGMA 🎯 LUGO V JAIME L |
10-12-2-8-4 | 67,64 |
| 8 | 🏇 #8 YAQUI DESINGS 🎯 VELIZ R WINDER J |
8-6-7-5-1 | 692,83 |
| 9 | 🏇 #11 ZEPPELIN 🎯 ARAY JHONATAN A |
11-4-6-1-7 | 115,34 |
| 10 | 🏇 #8 FIRST TIME 🎯 LUGO V JAIME L |
8-6-2-11-4 | 128,23 |
| 11 | 🏇 #13 GRAN NASYA 🎯 SISO ALDRY |
13-3-8-10-11 | 250,79 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 YASIEL | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 1° | 397,07 |
| 2 | #4 VINO TINTO | LUGO V JAIME L | PETIT FREDDY | 2° | - |
| 3 | #1 GRAN MOREY | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #3 ARCANO | PUELLO JR FRANKLIN | PALENCIA P DAVID G | 4° | - |
| 5 | #2 PRINCE CHERAF | CAPRILES J ROBERT E | PERAZA L LUIS E | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 FLEET STREET (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 55,00 |
| 2 | #5 CLARA DEL VALLE | CAPRILES J ROBERT E | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #3 POTENCIADA | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #2 LEGIONARIA | RODRIGUEZ JEAN C | GOMEZ ELIECER | 4° | - |
| 5 | #4 LA DE BORIS | ACOSTA DEYKER L | RIVAS JEFFERSON D | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 PRINCESS WARRIOR | GONZALEZ G YOELBIS D | PERAZA L LUIS E | 1° | 194,07 |
| 2 | #8 BELLA DEL CIELO | COA F YOALBERT D | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #4 DARLEY | LUGO C JAIME L JR | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #1 LUISACACERES | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #5 TRES ROSAS | MEJIAS LARRY | PERAZA L LUIS E | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 STAR WHITE | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 69,30 |
| 2 | #1 ZADKIEL | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #5 PLUTON | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #3 MR BARBARO | COA F YOALBERT D | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #2 URIEL | QUEVEDO M FRANCISCO | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 SPECIAL ELEMENT (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 55,00 |
| 2 | #1 CONVERGENTE | LUGO V JAIME L | TRAVERSA ALDO | 2° | - |
| 3 | #8 ARREBOL | CAPRILES J ROBERT E | CARTOLANO RAFAEL | 3° | - |
| 4 | #7 DON THIAGO | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 4° | - |
| 5 | #2 TINTORERO | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 5° | - |
#4 – MY THINKING MATE
#9 – BUCARE
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 GOOD BLESSING (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 108,86 |
| 2 | #7 COPACABANA | ARAY JHONATAN A | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #3 GATTACA | FINOL N ALVARO A | SANCHEZ WLADIMIR | 3° | - |
| 4 | #2 VIENNA DINAMITA | RIVERO JOSE A | ROMERO P JESSENIA D C | 4° | - |
| 5 | #10 YANKEE LAKE | MEJIAS LARRY | VILLAMIZAR G YORVIS A | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 PARADIGMA | LUGO V JAIME L | LANZ RUBEN | 1° | 67,64 |
| 2 | #12 PREMIADO | COA F YOALBERT D | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #2 NAVEGANTE | CHIRINOS R ARNALDO E | SANCHEZ M JOSE A | 3° | - |
| 4 | #8 HIGH POTENTIAL | GONZALEZ G YOELBIS D | PALENCIA P DAVID G | 4° | - |
| 5 | #4 VINANDUH | ANDARCIA R JHOSWALL A | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 YAQUI DESINGS | VELIZ R WINDER J | GARCIA M RAMON | 1° | 692,83 |
| 2 | #6 MISS INDIANA | GONZALEZ YAMPER | CAMPOS G ABRAHAM J | 2° | - |
| 3 | #7 QUALITY PRINCESS | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ JOSE G | 3° | - |
| 4 | #5 MONEY ON TIME | ARAY JHONATAN A | MARTINEZ ISMAEL | 4° | - |
| 5 | #1 NAMEKUN | LUGO V JAIME L | BENITEZ M ALEXIS R | 5° | - |
#9 – LA SUPER KAT
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 ZEPPELIN | ARAY JHONATAN A | ROJAS GERMAN | 1° | 115,34 |
| 2 | #4 MY RETURNING MATE | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 2° | - |
| 3 | #6 DRAKO | COA F YOALBERT D | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #1 GRAN AZABACHE | LEON YONATHAN | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #7 LUMIERE | FINOL N ALVARO A | SANCHEZ WLADIMIR | 5° | - |
#2 – ALTER EGO
#3 – SUCRO
#5 – TALENTOSO
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 FIRST TIME | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 1° | 128,23 |
| 2 | #6 TAPIT'S TALE (USA) | CAGUADO M YANIEL E | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #2 PREDADOR | RIVERO JOSE A | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #11 FREITES PE | YBARRA R ANGEL E | BELLARDI ANTONIO | 4° | - |
| 5 | #4 RED TIME | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA JUAN C | 5° | - |
#5 – VISION SHARK
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #13 GRAN NASYA | SISO ALDRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 1° | 250,79 |
| 2 | #3 TIMANFAYA | QUEVEDO M FRANCISCO | D´ ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #8 QUEEN VISION | RIVAS M. OMAR I. | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #10 CRAIGH NA DUN | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #11 TEA TREE BAY (GB) | CAGUADO M YANIEL E | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |