Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO JUNIO 29 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 29/06/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el SÁBADO JUNIO 13 2026 a las 07:52 AM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #5 REINA CAIMAN 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
5-1-4-7-2 | 516,63 |
| 2 | 🏇 #2 INVADER 🎯 VELIZ R WINDER J |
2-3-6-4-1 | 172,91 |
| 3 | 🏇 #2 LUNA DULCE 🎯 PUELLO JR FRANKLIN |
2-3-7-8-1 | 1.617,93 |
| 4 | 🏇 #2 AMBROSIA 🎯 MEDINA V OLIVER O |
2-3-7-6-5 | 100,15 |
| 5 | 🏇 #5 MR ESTRICTO 🎯 PUELLO JR FRANKLIN |
5-1-7-2-6 | 85,64 |
| 6 | 🏇 #6 ETERNA AMANDA 🎯 LUGO V JAIME L |
6-1-5-3-4 | 62,65 |
| 7 | 🏇 #9 IMPETUOSA 🎯 LUGO V JAIME L |
9-10-3-8-12 | 62,60 |
| 8 | 🏇 #7 ANTALYA 🎯 RIVERO JOSE A |
7-2-8-6-11 | 74,29 |
| 9 | 🏇 #8 ASTUTO 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
8-4-1-9-6 | 891,04 |
| 10 | 🏇 #10 AMIGO JORGE 🎯 MEDINA V OLIVER O |
10-5-1-11-8 | 77,02 |
| 11 | 🏇 #2 CATIRE PEDRO 🎯 IBARRA MAYKOR |
2-4-5-1-10 | 467,86 |
| 12 | 🏇 #6 ROCKVILLE (USA) 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
6-1-9-3-7 | 58,12 |
🏁 Carrera 1 - 1:00 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 REINA CAIMAN | CAPRILES J ROBERT E | LANZ RUBEN | 1° | 516,63 |
| 2 | #1 CANELA TIME | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #4 YAREL | HERNANDEZ F JOSE G | MARTINEZ ISMAEL | 3° | - |
| 4 | #7 MI MARITZA | LEON YONATHAN | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #2 REINA DEL CARIBE | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:25 Pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 INVADER | VELIZ R WINDER J | CALDEIRA RAMIRO | 1° | 172,91 |
| 2 | #3 HOLLYWOOD | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 2° | - |
| 3 | #6 DOBLE ATAQUE | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #4 VINICIUS JR | QUEVEDO M FRANCISCO | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #1 PERSEVERANTE | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 1:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 LUNA DULCE | PUELLO JR FRANKLIN | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 1.617,93 |
| 2 | #3 EMMYARANTZA | ARANGUREN P JOHAN E | CARVAJAL YORDI | 2° | - |
| 3 | #7 COLDER WEATHER | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #8 MAJESTUOSA | QUEVEDO M FRANCISCO | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #1 GRAN SHISHAPANGMA | SISO ALDRY | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 5° | - |
#6 – MA ROSA MARIA
🏁 Carrera 4 - 2:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 AMBROSIA | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 100,15 |
| 2 | #3 MISS MIREYA | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 2° | - |
| 3 | #7 LA SUPER KAT | YBARRA R ANGEL E | LANZ RUBEN | 3° | - |
| 4 | #6 LADY ROSSY | VELIZ R WINDER J | REGALADO S ALEJANDRO E | 4° | - |
| 5 | #5 AMATISTA | COA F YOALBERT D | PARILLI FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 2:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 MR ESTRICTO | PUELLO JR FRANKLIN | PETIT FREDDY | 1° | 85,64 |
| 2 | #1 EL PILLIN | BERMUDEZ R YONECSO J | PERAZA L LUIS E | 2° | - |
| 3 | #7 HURACAN CUMANES | VELIZ R WINDER J | CAMPOS G ABRAHAM J | 3° | - |
| 4 | #2 LORD INGLES | IBARRA MAYKOR | PEREZ MANUEL A | 4° | - |
| 5 | #6 JOLGORIO | SANGRONIS LEOMAR | PARILLI TOTA FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 ETERNA AMANDA | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO | 1° | 62,65 |
| 2 | #1 SUGAR CANE | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #5 MARAKOVITS | QUEVEDO M FRANCISCO | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #3 TAKE A STEP | GONZALEZ G YOELBIS D | D´ ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #4 ANABELLA | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 3:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 IMPETUOSA | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 62,60 |
| 2 | #10 MOSTAZA | CHIRINOS R ARNALDO E | TRUJILLO HENRY | 2° | - |
| 3 | #3 QUEEN GREISA | VELIZ R WINDER J | GOMEZ ELIECER | 3° | - |
| 4 | #8 PAULA DEL CARMEN | YBARRA R ANGEL E | NARANJO R MAURO | 4° | - |
| 5 | #12 NOSTRA VITTORIA | SISO ALDRY | CASANOVA C ALAIN A | 5° | - |
#4 – SIBERIAN QUEEN
🏁 Carrera 8 - 3:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 ANTALYA | RIVERO JOSE A | SALVADOR F JORGE S | 1° | 74,29 |
| 2 | #2 MISS COCO | PERFECTO M KELVIN J | PEREZ R CESAR A | 2° | - |
| 3 | #8 CHIMPOLERA | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #6 MIA SOPHIA | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #11 MISS BLAUGRANA | YBARRA R ANGEL E | PETIT FREDDY | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:20 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 ASTUTO | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 891,04 |
| 2 | #4 EL KAMILO | RIVERO JOSE A | PERAZA L LUIS E | 2° | - |
| 3 | #1 RIO BRAVO | GONZALEZ G YOELBIS D | D´ ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #9 HURACAN JESUS | MEDINA V OLIVER O | BALZAN G JOSE L | 4° | - |
| 5 | #6 TIME TRAVELER | COA F YOALBERT D | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 4:45 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 AMIGO JORGE | MEDINA V OLIVER O | TRUJILLO HENRY | 1° | 77,02 |
| 2 | #5 GRAN HACEDION | RIVERO JOSE A | PEREZ ALEJANDRO J | 2° | 0,00 |
| 3 | #1 MIDNIGHT CHAMPION | CHIRINOS R ARNALDO E | MIZRAHI H ALBERTO J | 3° | - |
| 4 | #11 MENDIZ | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R | 4° | - |
| 5 | #8 VISION | VELIZ R WINDER J | OVIEDO OMAR | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 5:10 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 CATIRE PEDRO | IBARRA MAYKOR | PERAZA L LUIS E | 1° | 467,86 |
| 2 | #4 BRAVUCON | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #5 TEMPLARIO | MEJIAS LARRY | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #1 MY TITICO MATE | HERNANDEZ F JOSE G | CACHAZO CESAR | 4° | - |
| 5 | #10 SUN CLASSIC | VELIZ R WINDER J | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 5:35 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 ROCKVILLE (USA) | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 58,12 |
| 2 | #1 CONGRUENTE | VELIZ R WINDER J | TRAVERSA ALDO | 2° | - |
| 3 | #9 MAGNUM | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #3 DON MARIO | COA F YOALBERT D | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #7 RAFIKI | ANDARCIA R JHOSWALL A | SANCHEZ WLADIMIR | 5° | - |
#8 – THUNDER WHITE